Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим о таком показателе как ВВП на душу населения. Мы уже с вами рассматривали показатель ВВП и сравнивали страны по этому критерию. В этой статье мы поговорим о том, что такое ВВП на душу населения, чем он отличается от обычного ВВП. В статье я приведу полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения. Кроме этого также вы сможете ознакомиться с динамиков ВВП на душу населения в России за последние годы.
Содержание статьи:
- Что такое ВВП на душу населения и что он значит
- Чем отличается ВВП на душу населения от обычного ВВП
- Виды ВВП на душу населения
- Топ 10 стран мира по ВВП на душу населения
- Полный список рейтинга стран мира по ВВП (номинал) на душу населения
- Динамика ВВП на душу населения в России за последние годы
Что такое ВВП на душу населения и что он значит
ВВП на душу населения — это экономический показатель, который отражает стоимость всей конечной продукции, произведенной внутри страны за год, деленный на среднюю численность населения за год.
ВВП на душу населения при сравнении показателя для стран мира принято считать в долларах США, однако страны при подсчете собственного ВВП на душу пересчитывают показатель в национальной валюте по рыночному курсу доллара. Формула расчета ВВП на душу населения очень проста:
ВВП на душу населения = ВВП страны / Численность населения страны
Важно также сказать, что ВВП на душу населения часто сравнивают с показателем уровня жизни. Однако это не совсем верно, так как ВВП на душу населения не отражает показания личного дохода населения. Тем не менее ВВП на душу населения часто оценивается как усредненный показатель качества жизни людей в стране.
Помимо сравнения жизни населения в разных странах мира показатель ВВП на душу население в динамике за несколько лет позволяет проследить за изменением благосостояния в стране. ВВП на душу населения также принято считать индикатором эффективности работы той или иной экономики.
Чем отличается ВВП на душу населения от обычного ВВП
Из статьи про ВВП мы уже знаем, что ВВП — это внутренний валовый продукт государства или простыми словами ВВП — это показатель оценки экономики страны, который отражает стоимость всех произведенных продуктов и услуг.
В отличие от ВВП, который в первую очередь оценивает состояние экономики в целом, показатель ВВП на душу населения более сконцентрирован на определении уровня жизни людей и среднего материального благосостояния населения за год.
Однако, сразу хочу отметить что показатель ВВП на душу населения не отражает действительный уровень благосостояния в стране, так как это лишь усредненный показатель по стране, большая часть населения может не дотягивать до среднего уровня ВВП на душу населения и жить хуже. Показатель не учитывать уровень социального расслоения, в некоторых странах разница между богатыми и остальным населением огромна.
Для оценки уровня жизни используются комплекс показателей, побробнее про уровень жизни в странах мира читайте в моей статье.
Виды ВВП на душу населения
Как и в случае с показателем ВВП, ВВП на душу населения можно расчитывать двумя способами. Отсюда два вида ВВП на душу населения:
- ВВП (номинальный) на душу населения
- ВВП (ППС — по паритету покупательной способности) на душу населения
Второй вид по ППС считается более точным, так как он снижает различие между курсами валют разных стран и более объективно оценивает благосостояние. При оценки и сравнении благосостояния стран мира международными институтами (например МВФ) чаще учитывается показатель ВВП на душу населения по паритету покупательной способности.
Топ 10 стран мира по ВВП на душу населения
Для подведения топ 10 стран мира по ВВП на душу населения я приведу сразу два рейтинга, один по номинальному ВВП, а второй — ВВП по ППС. Данные за 2019 год предварительные.
Топ 10 стран мира ВВП (номинал) на душу населения 2019:
- Люксембург — 113 196 $
- Швейцария — 83 717 $
- Макао — 81 152 $
- Норвегия — 77 975 $
- Ирландия — 77 771 $
- Катар — 69 688 $
- Исландия — 67 037 $
- США — 65 112$
- Сингапур — 63 987 $
- Дания — 59 795 $
Топ 10 стран мира ВВП (по ППС) на душу населения 2019:
- Катар — 132 886 $
- Макао — 114 363 $
- Люксембург — 108 951 $
- Сингапур — 103 181 $
- Ирландия — 83 399 $
- Бруней — 80 384 $
- Норвегия — 76 684 $
- ОАЭ — 69 435 $
- Кувейт — 66 387 $
- Швейцария — 66 196 $
Как видим топ 10 стран по ВВП на душу населения, независимо от метода подсчета, практически совпадает. Наиболее высокие показатели ВВП на душу населения наблюдаются в небольших странах с высокой диверсификацией и развитостью экономики, а также небольшим населением. Исключением, пожалуй, являются только Катар, Кувейт и ОАЭ, основой экономик которых являются нефтегазовый сектор.
Полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения
Ниже я представляю вам полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения. Рейтинг представлен как для ВВП на душу населения по номиналу, так и по паритету покупательной способности (ППС). Источником для рейтинга являются официальные данные МВФ на начало 2019 года, так как официальных данных за 2019 год по всем странам пока нет, есть только предварительные.
№ | Страна / Территория | ВВП (номинал) на душу населения, $ | № | ВВП (ППС) на душу населения, $ |
---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 114234 | 3 | 106705 |
2 | Швейцария | 82950 | 10 | 64649 |
- | Макао | 82388 | 2 | 116808 |
3 | Норвегия | 81695 | 7 | 74356 |
4 | Ирландия | 76099 | 6 | 78785 |
5 | Исландия | 74278 | 16 | 55917 |
6 | Катар | 70780 | 1 | 130475 |
7 | Сингапур | 64041 | 4 | 100345 |
8 | Соединенные Штаты | 62606 | 12 | 62606 |
9 | Дания | 60692 | 22 | 52121 |
10 | Австралия | 56352 | 20 | 52373 |
11 | Швеция | 53873 | 18 | 52984 |
12 | Нидерланды | 53106 | 14 | 56383 |
13 | Австрия | 51509 | 21 | 52137 |
14 | Финляндия | 49845 | 27 | 46430 |
15 | Сан-Марино | 48946 | 13 | 60313 |
- | Гонконг | 48517 | 11 | 64216 |
16 | Германия | 48264 | 19 | 52559 |
17 | Бельгия | 46724 | 25 | 48245 |
18 | Канада | 46261 | 24 | 49651 |
19 | Франция | 42878 | 28 | 45775 |
20 | Великобритания | 42558 | 29 | 45705 |
21 | Израиль | 41644 | 38 | 37972 |
22 | Новая Зеландия | 41267 | 34 | 40135 |
23 | ОАЭ | 40711 | 8 | 69382 |
24 | Япония | 39306 | 31 | 44227 |
25 | Италия | 34260 | 37 | 39637 |
26 | Багамские Острова | 34003 | 44 | 33494 |
27 | Бруней | 32414 | 5 | 79530 |
- | Пуэрто-Рико | 31939 | 36 | 39737 |
28 | Корея, Юг | 31346 | 32 | 41351 |
29 | Мальта | 31058 | 30 | 45606 |
30 | Кувейт | 30839 | 9 | 67000 |
31 | Испания | 30697 | 33 | 40139 |
32 | Кипр | 28340 | 35 | 39973 |
33 | Словения | 26243 | 40 | 36746 |
34 | Бахрейн | 25851 | 23 | 50057 |
- | Тайвань | 24971 | 17 | 53023 |
35 | Саудовская Аравия | 23566 | 15 | 55944 |
36 | Португалия | 23186 | 46 | 32006 |
37 | Эстония | 22990 | 43 | 34096 |
38 | Чехия | 22850 | 39 | 37371 |
39 | Греция | 20408 | 54 | 29123 |
40 | Словакия | 19582 | 41 | 35130 |
41 | Оман | 19302 | 26 | 46584 |
42 | Литва | 19143 | 42 | 34826 |
43 | Сент-Китс и Невис | 18203 | 52 | 29820 |
44 | Латвия | 18032 | 51 | 29901 |
45 | Барбадос | 17961 | 74 | 18534 |
46 | Антигуа и Барбуда | 17636 | 55 | 27981 |
47 | Уругвай | 17165 | 63 | 23274 |
48 | Сейшельские острова | 16472 | 50 | 30505 |
49 | Тринидад и Тобаго | 16223 | 45 | 32254 |
50 | Палау | 16091 | 89 | 14952 |
51 | Чили | 16079 | 60 | 25978 |
52 | Венгрия | 15924 | 48 | 31903 |
53 | Панама | 15679 | 61 | 25674 |
54 | Польша | 15431 | 47 | 31939 |
55 | Хорватия | 14816 | 59 | 26221 |
56 | Мальдивы | 14501 | 66 | 21760 |
57 | Румыния | 12285 | 58 | 26447 |
58 | Коста Рика | 11744 | 81 | 17559 |
59 | Аргентина | 11627 | 68 | 20537 |
- | Весь Мир | 11355 | 83 | 16779 |
60 | Россия | 11327 | 53 | 29267 |
61 | Маврикий | 11281 | 62 | 23699 |
62 | Гренада | 11042 | 84 | 16167 |
63 | Малайзия | 10942 | 49 | 30860 |
64 | Сент-Люсия | 10610 | 92 | 14355 |
65 | Экваториальная Гвинея | 10453 | 65 | 22710 |
66 | Мексика | 9807 | 67 | 20602 |
67 | Китай | 9608 | 77 | 18110 |
68 | Турция | 9346 | 56 | 27956 |
69 | Болгария | 9267 | 64 | 23156 |
70 | Ливан | 9257 | 91 | 14684 |
71 | Казахстан | 9237 | 57 | 27550 |
72 | Науру | 9037 | 103 | 12326 |
73 | Бразилия | 8968 | 85 | 16154 |
74 | Черногория | 8652 | 73 | 19043 |
75 | Габон | 8297 | 75 | 18496 |
76 | Ботсвана | 8137 | 79 | 17965 |
77 | Доминиканская Республика | 7881 | 76 | 18424 |
78 | Туркменистан | 7646 | 71 | 19527 |
79 | Сент Винсент и Гренадины | 7491 | 104 | 11956 |
80 | Сербия | 7243 | 82 | 17555 |
81 | Таиланд | 7187 | 72 | 19476 |
82 | Перу | 7002 | 93 | 14224 |
83 | Доминика | 6977 | 113 | 9886 |
84 | Ливия | 6692 | 108 | 11469 |
85 | Колумбия | 6684 | 90 | 14943 |
86 | Южная Африка | 6377 | 94 | 13675 |
87 | Эквадор | 6316 | 105 | 11718 |
88 | Беларусь | 6306 | 69 | 20003 |
89 | Северная Македония | 6100 | 86 | 15709 |
90 | Ирак | 5930 | 80 | 17659 |
91 | Парагвай | 5899 | 98 | 13395 |
92 | Суринам | 5799 | 88 | 15105 |
93 | Фиджи | 5752 | 111 | 10234 |
94 | Намибия | 5727 | 109 | 11229 |
95 | Босния и Герцеговина | 5674 | 95 | 13491 |
96 | Иран | 5491 | 70 | 19557 |
97 | Ямайка | 5392 | 115 | 9447 |
98 | Албания | 5289 | 100 | 13345 |
99 | Белиз | 4862 | 121 | 8501 |
100 | Тонга | 4666 | 135 | 6111 |
101 | Гайана | 4649 | 120 | 8519 |
102 | Гватемала | 4575 | 122 | 8436 |
103 | Азербайджан | 4569 | 78 | 18076 |
- | Косово | 4403 | 106 | 11552 |
104 | Грузия | 4400 | 107 | 11485 |
105 | Самоа | 4318 | 137 | 5890 |
106 | Иордания | 4278 | 116 | 9433 |
107 | Эсватини | 4250 | 110 | 11020 |
108 | Алжир | 4238 | 87 | 15440 |
109 | Армения | 4169 | 112 | 10176 |
110 | Тувалу | 4096 | 147 | 4052 |
111 | Шри-Ланка | 4068 | 97 | 13397 |
112 | Монголия | 4026 | 96 | 13447 |
113 | Сальвадор | 3924 | 123 | 8041 |
114 | Индонезия | 3871 | 101 | 13230 |
115 | Маршалловы острова | 3831 | 152 | 3697 |
116 | Боливия | 3682 | 128 | 7477 |
117 | Ангола | 3669 | 131 | 6814 |
118 | Микронезия | 3656 | 157 | 3482 |
119 | Кабо-Верде | 3563 | 129 | 7316 |
120 | Тунис | 3423 | 102 | 12372 |
121 | Венесуэла | 3374 | - | - |
122 | Марокко | 3359 | 119 | 8933 |
123 | Вануату | 3254 | 162 | 2862 |
124 | Молдова | 3218 | 130 | 7305 |
125 | Бутан | 3215 | 114 | 9540 |
126 | Филиппины | 3104 | 118 | 8936 |
127 | Украина | 2963 | 117 | 9283 |
128 | Лаос | 2720 | 124 | 7925 |
129 | Египет | 2573 | 99 | 13366 |
130 | Вьетнам | 2551 | 127 | 7510 |
131 | Папуа-Новая Гвинея | 2530 | 154 | 3662 |
132 | Гондурас | 2521 | 141 | 5212 |
133 | Конго,Республика | 2511 | 132 | 6799 |
134 | ВосточныйТимор | 2435 | 140 | 5242 |
135 | Соломоновы острова | 2271 | 173 | 2242 |
136 | Гана | 2206 | 134 | 6452 |
137 | Никарагуа | 2108 | 138 | 5683 |
138 | Джибути | 2085 | 151 | 3786 |
139 | Сан-Томе и Принсипи | 2063 | 160 | 3324 |
140 | Нигерия | 2049 | 136 | 6027 |
141 | Индия | 2036 | 125 | 7874 |
142 | Кения | 1857 | 153 | 3691 |
143 | Бангладеш | 1745 | 142 | 4620 |
144 | Зимбабве | 1712 | 164 | 2788 |
145 | Берег Слоновой Кости | 1680 | 145 | 4178 |
146 | Кирибати | 1641 | 174 | 2086 |
147 | Пакистан | 1555 | 139 | 5680 |
148 | Камерун | 1548 | 150 | 3828 |
149 | Камбоджа | 1509 | 143 | 4335 |
150 | Сенегал | 1474 | 155 | 3651 |
151 | Замбия | 1417 | 146 | 4104 |
152 | Лесото | 1358 | 156 | 3494 |
153 | Мьянма | 1298 | 133 | 6511 |
154 | Киргизия | 1268 | 149 | 3844 |
155 | Узбекистан | 1263 | 126 | 7665 |
156 | Мавритания | 1143 | 148 | 3990 |
157 | Танзания | 1134 | 158 | 3444 |
158 | Эритрея | 1112 | 180 | 1657 |
159 | Непал | 972 | 161 | 2905 |
160 | Мали | 927 | 168 | 2384 |
161 | Бенин | 915 | 166 | 2426 |
162 | Гвинея | 883 | 171 | 2310 |
163 | Чад | 874 | 167 | 2415 |
164 | Коморские острова | 873 | 181 | 1632 |
165 | Йемен | 872 | 169 | 2377 |
166 | Гаити | 857 | 178 | 1864 |
167 | Эфиопия | 853 | 170 | 2332 |
168 | Гвинея-Бисау | 840 | 177 | 1937 |
169 | Таджикистан | 826 | 159 | 3416 |
170 | Судан | 808 | 144 | 4232 |
171 | Руанда | 791 | 172 | 2280 |
172 | Гамбия | 745 | 163 | 2792 |
173 | Буркина-Фасо | 729 | 176 | 1996 |
174 | Либерия | 728 | 185 | 1418 |
175 | Уганда | 724 | 165 | 2498 |
176 | Идти | 670 | 179 | 1746 |
177 | Афганистан | 544 | 175 | 2017 |
178 | Сьерра-Леоне | 516 | 183 | 1620 |
179 | Нигер | 477 | 187 | 1217 |
180 | Мозамбик | 476 | 186 | 1291 |
181 | Мадагаскар | 459 | 182 | 1630 |
182 | Конго, ДР | 449 | 189 | 767 |
183 | ЦАР | 430 | 191 | 712 |
184 | Малави | 351 | 188 | 1199 |
185 | Бурунди | 307 | 190 | 732 |
186 | Южный Судан | 303 | 184 | 1502 |
Динамика ВВП на душу населения в России за последние годы
Как видно из таблицы ниже и графика выше, начиная с 2000 года ВВП на душу населения в России растет. Однако кризисы 2008 и 2014 годов дали о себе знать. После Украинского кризиса и введение санкций со стороны западных стран ВВП на душу населения в России так и не восстановилось до пиковых значений 2013 года, когда ВВП на душу населения в номинальном выражении достиг 16 000 долларов. В 2019 году по прогнозам в номинальном выражении ВВП на душу населения сократится по сравнению с 2018 годом и составит 11191 долларов. Во многом низкий ВВП на душу населения России обусловлен низкими ценами на основной экспорт страны — энергоносители. Несмотря на то что в последние годы доля нефтегазового экспорта в ВВП сокращается, она по-прежнему занимает львиную долю. Если брать показатель ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, то он на 2018 год составил 29267 долларов, а в 2019 году должен превысить 30000 долларов по прогнозам экспертов.
Год | ВВП на душу населения , $ |
---|---|
1991 | 3485,06 |
1992 | 3095,66 |
1993 | 2929,46 |
1994 | 2663,39 |
1995 | 2665,78 |
1996 | 2643,93 |
1997 | 2737,57 |
1998 | 1834,86 |
1999 | 1330,76 |
2000 | 1771,60 |
2001 | 2100,36 |
2002 | 2377,54 |
2003 | 2975,13 |
2004 | 4102,37 |
2005 | 5323,47 |
2006 | 6920,19 |
2007 | 9101,26 |
2008 | 11635,27 |
2009 | 8562,81 |
2010 | 10675,00 |
2011 | 14351,21 |
2012 | 15434,57 |
2013 | 16007,09 |
2014 | 14100,73 |
2015 | 9313,79 |
2016 | 8745,38 |
2017 | 10750,59 |
2018 | 11288,87 |
2019* | 11191,3 |
А на этом сегодня все про ВВП на душу населения в странах мира. Добавляйте статью и сайт в закладки. До скорых встреч на страницах проекта Тюлягин и всего вам доброго!
- 44Поделились
Спасибо! Когда окончательные цифры будут?
Интересно. Любопытным является первый рисунок. По нему можно определить уровень экономического развития стран: развитые страны имеют зелёный цвет окраски, развивающиеся и страны третьего мира — красный цвет.