Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы поговорим с вами о численности населения стран мира. В статье я проведу исследование всех стран мира на предмет их численности населения по состоянию на начало 2021 года. Также мы рассмотрим динамику численности Земли в прошлом, а также ознакомимся с прогнозами о численности населения Земли в будущем. Кроме этого мы подробней рассмотрим демографическую ситуацию в России и изучим динамику ее численности по годам.
Содержание статьи:
- История численности Земли и стран мира в прошлом, настоящем и будущем
- Топ 10 стран по численности населения
- Список всех стран мира по численности населения на 2021 года
- Динамика численности населения России по годам
История численности Земли и стран мира в прошлом, настоящем и будущем
Еще 31 октября 2011 года население нашей планеты превысило 7 миллиардов человек. А уже к марту 2021 года население Земли достигло 7 868 343 858 человека. По прогнозам к 2024 году население Земли превысит уже 8 млрд человек. При благоприятном сценарии и высоких темпах роста население Земли достигнет к 2037-2042 годам — 9 млрд человек и 10 млрд человек к 2055-2060 годам.
Население Земли во второй половине 20-го века росло бешеными темпами. Так всего за сорок лет, с 1959 года по 1999-й год оно удвоилось с 3 млрд человек до 6 млрд соответственно. Именно в этот период, а если быть точнее в конце 1960-х годов население Земли росло самыми высокими темпами — на 2.09% в год.
На данный момент темпы роста численности населения на нашей планете падают и по итогам 2020 года составляют всего 1.05%. Однако и это весьма много, только вдумайтесь в эти цифры — каждый год население Земли прибавляет в год около 81 млн человек — то есть каждый год рождается условная «новая Германия, Турция или Иран». Что касается 2021 года, то пока он несколько опережает темпы роста последних нескольких лет. Так только за два с небольшим месяца 2021 года к 6 марта родилось уже около 25-28 млн человек, что равнозначно темпам роста 1.23%. Возможно такой скачок рождаемости обусловлен последствиям преодоления стрессового 2020 года, а именно пандемии COVID-19 и последующими локдаунами (закрытиями) по всему мира. Люди больше времени проводили друг с другом и больше думали о продолжении своего рода, но все это лишь гипотеза. Будем следить за развитием событий далее в 2021 году.
Но, по прогнозам экспертов темпы роста населения далее будут продолжать снижаться, и уже к 2050 году упадут до 0,50%, а в 2100 году если не произойдет ни каких кардинальных изменений население Земли будет расти всего на 0,03 % в год, то есть по сути перестанет расти.
Однако, все может измениться, если, например, человечество совершит скачок в развитии технологий, как это произошла в прошлом. Огромные перемены в демографии Земли начали зарождаться с индустриальной революцией. На протяжении всей истории, вплоть до 1800-х годов человечеству не удавалось довести численность населения до 1 млрд. Наконец в 1804 году человечеству это удалось, с тех пор начался экспоненциальный рост численности человечества на Земле. Чтобы достичь следующего миллиарда, людям потребовалось всего 123 года, так в 1927 году население Земли достигло 2 миллиардов. Далее темпы роста еще сильнее ускорились, если для достижения первого миллиарда требовались сотни тысячелетий а то и миллион лет, если учитывать наших самых далеких предков, то для достижения 3 миллиарда человечеству потребовалось всего 33 года — уже в 1960 году население Земли превысило 3 млрд человек. Эту эпоху называют демографическим взрывом. Четырех миллиардов мы достигли еще быстрее — в 1974 году, 5 млрд в июле 1987 года, 6 млрд в октябре 1999 год, и наконец, как я уже писал выше 7 млрд — 31 октября 2011 года.
Примечателен также еще один факт, по подсчетам Петера Грюнвальда, за всю историю на Земле, начиная с 160 тысячи до нашей эры, родилось примерно 107 млрд человек.
В ближайшие десятилетия нас ждет активный рост численности африканского региона и снижение численности развитых стран, особенно европейского региона.
Топ 10 крупнейших стран по численности населения
Рейтинг топ 10 стран мира по численности населения составлен мной на основе официальных источников данных, таких как ООН, Всемирный Банк и другие. Рейтинг самых густонаселенных стран мира включает следующие государства:
1. Китай — является крупнейшим по населению среди всех стран мира по состоянию на 2021 год. В этом году его население достигло 1,439 млрд человек. В этой стране наибольшее количество городов миллиоников и самые большие города мира по численности населения. До середины 20 века рождаемость в Китае превышала все остальные страны и находилась на чрезвычайно высоком уровне. Однако, впоследствии государство для борьбы с бедностью провела семейную реформу, ограничивающее количество детей для одной семьи. С 1970-х годов в одной семье должен рождаться 1 ребенок. Несмотря на то что данный закон отменили в 2016 году, это сильно повлияет на демографическую ситуацию в Китае, и в скором времени сместит Китай с первого места по численности населения.
2. Индия — вторая, после Китая страна в мире по численности населения и также вторая страна с численностью населения, превышающая 1 млрд человек. Населения Индии на 2021 год составляет 1,38 млрд человек. А темпы роста численности населения превышают китайские, в связи с этим по прогнозам уже к 2026 году Индия должна сместить Китай с первого места, а уже к 2050-му году населения Индии достигнет 1,65 млрд человек.
3. США — Соединенные Штаты Америки занимают третью строчку в рейтинге стран мира по численности населения. В свое время они также проигрывали СССР, однако после его развала, США взобрались на «подиум». Штаты являются одной из самых быстрорастущих стран по численности населения за последние столетия. Еще в 1900 году население США не превышало 80 млн человек, а уже к концу столетия население выросло на 200 млн и составило 280 млн человек. Население США продолжает расти и к 2021 году составляет около 331 млн человек.
4. Индонезия — занимает четвертое место в рейтинге по численности населения. На протяжении последних лет в Индонезии были стабильно высокие темпы роста население, что в итоге и позволило ей подняться на четвертое место среди всех стран мира. Однако по прогнозам экспертов уже к 2055 году ее население начнет уменьшаться и страна переместиться в рейтинге на более низкие позиции.
5. Пакистан — занимает пятое место с численностью населения 220 млн человек. В Пакистане сохраняются высокие темпы роста населения. И если вы сравните мой рейтинг за 2019 год то Пакистан за эти 2 года обогнал Бразилию, а затем в перспективе десятилетий должен обогнать и Индонезию.
6. Бразилия — находится теперь уже на шестом месте. Бразилия примечательно тем, что до сих пор в этой стране есть целые города, в которых не до конца и неточно посчитано население. Тем не менее население Бразилии по состоянию на 2021 год превышает 212 млн человек. В скором времени Бразилию должна обогнать помимо Пакистана еще и Нигерия.
7. Нигерия — одна из самых быстрорастущих по численности населения стран мира, как в общем и весь африканский регион. На текущий момент Нигерия занимает всего 7 место с населением 206 млн человек, однако уже к 2050-му году Нигерия по прогнозам большинства экспертов должна подняться на 3 место после Индии и Китая. Население страны к 2050 году должно составить около 410 млн человек, то есть оно удвоится всего за 30 лет.
8. Бангладеш — восьмое место в рейтинге. Население страны составляет 164 млн человек. Наиболее высокие темпы роста отмечались в 60-х и 70-х годах прошлого столетия. Однако в стране был установлен контроль над рождаемостью из-за чего по мнению экспертов население начнет сокращаться уже после 2050 года.
9. Россия — занимает в 2021 году 9 место в рейтинге стран по численности населения. Самая большая страна по площади еще не так давно занимала шестое место по населению (до 2002 года), а теперь стабильно опускается в рейтинге из-за сложной демографической ситуации в стране. Последствия распада СССР оставили серьезный отпечаток на рождаемости в стране, от которого она до сих пор не может полностью отойти. В 1991 году население России составляло 148 млн человек, с тех пор оно так не превысило 150 млн человек. По состоянию на 2021 год население России вместе с Крымом составляет 145 934 462 человек (по данным ООН) и 146 238 185 (по данным Росстата).
10. Мексика — замыкает наш топ 10 крупнейших стран мира по населению. Население Мексики на начало 2021 года составляет 128,9 млн человек. Население страны стабильно растет начиная с 1960 года, за это время оно выросло в 3,5 раза. Поэтому в скором времени Мексика обгонит Россию.
Ниже также я хотел бы отобразить динамику населения топ 10 стран мира по численности населения начиная с 1950 года по наши дни а также прогноз до 2100 года. Кроме этого хочу отметить что большинство нынешних стран из топ 10 опуститься ниже по численности населения, так например Россия к 2100 году по оценке экспертов ООН опустится аж на 22 место. А в топ 10 в 2100 году по прогнозам будет входить: Индия, Китай, Нигерия, США, ДР Конго, Пакистан, Индонезия, Танзания, Эфиопия и Уганда.
Список всех стран мира по численности населения на 2021 года
Ниже в таблице представлен полный список крупнейших по населению стран мира на начало 2021 года
№ | Страна | Население | Темпы роста, % | Мировая доля, % |
---|---|---|---|---|
1 | Китай | 1 439 323 776 | 0.39 | 18.47 |
2 | Индия | 1 380 004 385 | 0.99 | 17.7 |
3 | США | 331 002 651 | 0.59 | 4.25 |
4 | Индонезия | 273 523 615 | 1.07 | 3.51 |
5 | Пакистан | 220 892 340 | 2 | 2.83 |
6 | Бразилия | 212 559 417 | 0.72 | 2.73 |
7 | Нигерия | 206 139 589 | 2.58 | 2.64 |
8 | Бангладеш | 164 689 383 | 1.01 | 2.11 |
9 | Россия | 145 934 462 | 0.04 | 1.87 |
10 | Мексика | 128 932 753 | 1.06 | 1.65 |
11 | Япония | 126 476 461 | -0.3 | 1.62 |
12 | Эфиопия | 114 963 588 | 2.57 | 1.47 |
13 | Филиппины | 109 581 078 | 1.35 | 1.41 |
14 | Египет | 102 334 404 | 1.94 | 1.31 |
15 | Вьетнам | 97 338 579 | 0.91 | 1.25 |
16 | ДР Конго | 89 561 403 | 3.19 | 1.15 |
17 | Турция | 84 339 067 | 1.09 | 1.08 |
18 | Иран | 83 992 949 | 1.3 | 1.08 |
19 | Германия | 83 783 942 | 0.32 | 1.07 |
20 | Таиланд | 69 799 978 | 0.25 | 0.9 |
21 | Великобритания | 67 886 011 | 0.53 | 0.87 |
22 | Франция | 65 273 511 | 0.22 | 0.84 |
23 | Италия | 60 461 826 | -0.15 | 0.78 |
24 | Танзания | 59 734 218 | 2.98 | 0.77 |
25 | ЮАР | 59 308 690 | 1.28 | 0.76 |
26 | Мьянма | 54 409 800 | 0.67 | 0.7 |
27 | Кения | 53 771 296 | 2.28 | 0.69 |
28 | Южная Корея | 51 269 185 | 0.09 | 0.66 |
29 | Колумбия | 50 882 891 | 1.08 | 0.65 |
30 | Испания | 46 754 778 | 0.04 | 0.6 |
31 | Уганда | 45 741 007 | 3.32 | 0.59 |
32 | Аргентина | 45 195 774 | 0.93 | 0.58 |
33 | Алжир | 43 851 044 | 1.85 | 0.56 |
34 | Судан | 43 849 260 | 2.42 | 0.56 |
35 | Украина | 43 733 762 | -0.59 | 0.56 |
36 | Ирак | 40 222 493 | 2.32 | 0.52 |
37 | Афганистан | 38 928 346 | 2.33 | 0.5 |
38 | Польша | 37 846 611 | -0.11 | 0.49 |
39 | Канада | 37 742 154 | 0.89 | 0.48 |
40 | Марокко | 36 910 560 | 1.2 | 0.47 |
41 | Саудовская Аравия | 34 813 871 | 1.59 | 0.45 |
42 | Узбекистан | 33 469 203 | 1.48 | 0.43 |
43 | Перу | 32 971 854 | 1.42 | 0.42 |
44 | Ангола | 32 866 272 | 3.27 | 0.42 |
45 | Малайзия | 32 365 999 | 1.3 | 0.42 |
46 | Мозамбик | 31 255 435 | 2.93 | 0.4 |
47 | Гана | 31 072 940 | 2.15 | 0.4 |
48 | Йемен | 29 825 964 | 2.28 | 0.38 |
49 | Непал | 29 136 808 | 1.85 | 0.37 |
50 | Венесуэла | 28 435 940 | -0.28 | 0.36 |
51 | Мадагаскар | 27 691018 | 2.68 | 0.36 |
52 | Камерун | 26 545863 | 2.59 | 0.34 |
53 | Берег Слоновой Кости | 26 378274 | 2.57 | 0.34 |
54 | Северная Корея | 25 778816 | 0.44 | 0.33 |
55 | Австралия | 25 499 884 | 1.18 | 0.33 |
56 | Нигер | 24 206 644 | 3.84 | 0.31 |
57 | Тайвань | 23 816 775 | 0.18 | 0.31 |
58 | Шри-Ланка | 21 413 249 | 0.42 | 0.27 |
59 | Буркина-Фасо | 20 903 273 | 2.86 | 0.27 |
60 | Мали | 20 250 833 | 3.02 | 0.26 |
61 | Румыния | 19 237 691 | -0.66 | 0.25 |
62 | Малави | 19 129 952 | 2.69 | 0.25 |
63 | Чили | 19 116 201 | 0.87 | 0.25 |
64 | Казахстан | 18 776 707 | 1.21 | 0.24 |
65 | Замбия | 18 383 955 | 2.93 | 0.24 |
66 | Гватемала | 17 915 568 | 1.9 | 0.23 |
67 | Эквадор | 17 643 054 | 1.55 | 0.23 |
68 | Сирия | 17 500 658 | 2.52 | 0.22 |
69 | Нидерланды | 17 134 872 | 0.22 | 0.22 |
70 | Сенегал | 16 743 927 | 2.75 | 0.21 |
71 | Камбоджа | 16 718 965 | 1.41 | 0.21 |
72 | Чад | 16 425 864 | 3 | 0.21 |
73 | Сомали | 15 893 222 | 2.92 | 0.2 |
74 | Зимбабве | 14 862 924 | 1.48 | 0.19 |
75 | Гвинея | 13 132 795 | 2.83 | 0.17 |
76 | Руанда | 12 952 218 | 2.58 | 0.17 |
77 | Бенин | 12 123 200 | 2.73 | 0.16 |
78 | Бурунди | 11 890 784 | 3.12 | 0.15 |
79 | Тунис | 11 818 619 | 1.06 | 0.15 |
80 | Боливия | 11 673 021 | 1.39 | 0.15 |
81 | Бельгия | 11 589 623 | 0.44 | 0.15 |
82 | Гаити | 11 402 528 | 1.24 | 0.15 |
83 | Куба | 11 326 616 | -0.06 | 0.15 |
84 | Южный Судан | 11 193 725 | 1.19 | 0.14 |
85 | Доминикана | 10 847 910 | 1.01 | 0.14 |
86 | Чехия | 10 708 981 | 0.18 | 0.14 |
87 | Греция | 10 423 054 | -0.48 | 0.13 |
88 | Иордания | 10 203 134 | 1 | 0.13 |
89 | Португалия | 10 196 709 | -0.29 | 0.13 |
90 | Азербайджан | 10 139 177 | 0.91 | 0.13 |
91 | Швеция | 10 099 265 | 0.63 | 0.13 |
92 | Гондурас | 9 904 607 | 1.63 | 0.13 |
93 | ОАЭ | 9 890 402 | 1.23 | 0.13 |
94 | Венгрия | 9 660 351 | -0.25 | 0.12 |
95 | Таджикистан | 9 537 645 | 2.32 | 0.12 |
96 | Беларусь | 9 449 323 | -0.03 | 0.12 |
97 | Австрия | 9 006 398 | 0.57 | 0.12 |
98 | Папуа - Новая Гвинея | 8 947 024 | 1.95 | 0.11 |
99 | Сербия | 8 737 371 | -0.4 | 0.11 |
100 | Израиль | 8 655 535 | 1.6 | 0.11 |
101 | Швейцария | 8 654 622 | 0.74 | 0.11 |
102 | Того | 8 278 724 | 2.43 | 0.11 |
103 | Сьерра-Леоне | 7 976 983 | 2.1 | 0.1 |
104 | Гонконг | 7 496 981 | 0.82 | 0.1 |
105 | Лаос | 7 275 560 | 1.48 | 0.09 |
106 | Парагвай | 7 132 538 | 1.25 | 0.09 |
107 | Болгария | 6 948 445 | -0.74 | 0.09 |
108 | Ливия | 6 871 292 | 1.38 | 0.09 |
109 | Ливан | 6 825 445 | -0.44 | 0.09 |
110 | Никарагуа | 6 624 554 | 1.21 | 0.08 |
111 | Кыргызстан | 6 524 195 | 1.69 | 0.08 |
112 | Эль Сальвадор | 6 486 205 | 0.51 | 0.08 |
113 | Туркменистан | 6 031 200 | 1.5 | 0.08 |
114 | Сингапур | 5 850 342 | 0.79 | 0.08 |
115 | Дания | 5 792 202 | 0.35 | 0.07 |
116 | Финляндия | 5 540 720 | 0.15 | 0.07 |
117 | Конго | 5 518 087 | 2.56 | 0.07 |
118 | Словакия | 5 459 642 | 0.05 | 0.07 |
119 | Норвегия | 5 421 241 | 0.79 | 0.07 |
120 | Оман | 5 106 626 | 2.65 | 0.07 |
121 | Государство Палестина | 5 101 414 | 2.41 | 0.07 |
122 | Коста-Рика | 5 094 118 | 0.92 | 0.07 |
123 | Либерия | 5 057 681 | 2.44 | 0.06 |
124 | Ирландия | 4 937 786 | 1.13 | 0.06 |
125 | ЦАР | 4 829 767 | 1.78 | 0.06 |
126 | Новая Зеландия | 4 822 233 | 0.82 | 0.06 |
127 | Мавритания | 4 649 658 | 2.74 | 0.06 |
128 | Панама | 4 314 767 | 1.61 | 0.06 |
129 | Кувейт | 4 270 571 | 1.51 | 0.05 |
130 | Хорватия | 4 105 267 | -0.61 | 0.05 |
131 | Молдова | 4 033 963 | -0.23 | 0.05 |
132 | Грузия | 3 989 167 | -0.19 | 0.05 |
133 | Эритрея | 3 546 421 | 1.41 | 0.05 |
134 | Уругвай | 3 473 730 | 0.35 | 0.04 |
135 | Босния и Герцеговина | 3 280 819 | -0.61 | 0.04 |
136 | Монголия | 3 278 290 | 1.65 | 0.04 |
137 | Армения | 2 963 243 | 0.19 | 0.04 |
138 | Ямайка | 2 961 167 | 0.44 | 0.04 |
139 | Катар | 2 881 053 | 1.73 | 0.04 |
140 | Албания | 2 877 797 | -0.11 | 0.04 |
141 | Пуэрто-Рико | 2 860 853 | -2.47 | 0.04 |
142 | Литва | 2 722 289 | -1.35 | 0.03 |
143 | Намибия | 2 540 905 | 1.86 | 0.03 |
144 | Гамбия | 2 416 668 | 2.94 | 0.03 |
145 | Ботсвана | 2 351 627 | 2.08 | 0.03 |
146 | Габон | 2 225 734 | 2.45 | 0.03 |
147 | Лесото | 2 142 249 | 0.8 | 0.03 |
148 | Северная Македония | 2 083 374 | 0 | 0.03 |
149 | Словения | 2 078 938 | 0.01 | 0.03 |
150 | Гвинея-Бисау | 1 968 001 | 2.45 | 0.03 |
151 | Латвия | 1 886 198 | -1.08 | 0.02 |
152 | Бахрейн | 1 701 575 | 3.68 | 0.02 |
153 | Экваториальная Гвинея | 1 402 985 | 3.47 | 0.02 |
154 | Тринидад и Тобаго | 1 399 488 | 0.32 | 0.02 |
155 | Эстония | 1 326 535 | 0.07 | 0.02 |
156 | Тимор-Лешти | 1 318 445 | 1.96 | 0.02 |
157 | Маврикий | 1 271 768 | 0.17 | 0.02 |
158 | Кипр | 1 207 359 | 0.73 | 0.02 |
159 | Эсватини | 1 160 164 | 1.05 | 0.01 |
160 | Джибути | 988 000 | 1.48 | 0.01 |
161 | Фиджи | 896 445 | 0.73 | 0.01 |
162 | Реюньон | 895 312 | 0.72 | 0.01 |
163 | Коморские острова | 869 601 | 2.2 | 0.01 |
164 | Гайана | 786 552 | 0.48 | 0.01 |
165 | Бутан | 771 608 | 1.12 | 0.01 |
166 | Соломоновы острова | 686 884 | 2.55 | 0.01 |
167 | Макао | 649 335 | 1.39 | 0.01 |
168 | Черногория | 628 066 | 0.01 | 0.01 |
169 | Люксембург | 625 978 | 1.66 | 0.01 |
170 | Западная Сахара | 597 339 | 2.55 | 0.01 |
171 | Суринам | 586 632 | 0.9 | 0.01 |
172 | Кабо-Верде | 555 987 | 1.1 | 0.01 |
173 | Микронезия | 548 914 | 1 | 0.01 |
174 | Мальдивы | 540 544 | 1.81 | 0.01 |
175 | Мальта | 441 543 | 0.27 | 0.01 |
176 | Бруней | 437 479 | 0.97 | 0.01 |
177 | Гваделупа | 400 124 | 0.02 | 0.01 |
178 | Белиз | 397 628 | 1.86 | 0.01 |
179 | Багамы | 393 244 | 0.97 | 0.01 |
180 | Мартиника | 375 265 | -0.08 | 0 |
181 | Исландия | 341 243 | 0.65 | 0 |
182 | Вануату | 307 145 | 2.42 | 0 |
183 | Французская Гвиана | 298 682 | 2.7 | 0 |
184 | Барбадос | 287 375 | 0.12 | 0 |
185 | Новая Каледония | 285 498 | 0.97 | 0 |
186 | Французская Полинезия | 280 908 | 0.58 | 0 |
187 | Майотта | 272 815 | 2.5 | 0 |
188 | Сан-Томе и Принсипи | 219 159 | 1.91 | 0 |
189 | Самоа | 198 414 | 0.67 | 0 |
190 | Сент-Люсия | 183 627 | 0.46 | 0 |
191 | Нормандские острова | 173 863 | 0.93 | 0 |
192 | Гуам | 168 775 | 0.89 | 0 |
193 | Кюрасао | 164 093 | 0.41 | 0 |
194 | Кирибати | 119 449 | 1.57 | 0 |
195 | Гренада | 112 523 | 0.46 | 0 |
196 | Сент-Винсент и Гренадины | 110 940 | 0.32 | 0 |
197 | Аруба | 106 766 | 0.43 | 0 |
198 | Тонга | 105 695 | 1.15 | 0 |
199 | Виргинские острова США | 104 425 | -0.15 | 0 |
200 | Сейшельские острова | 98 347 | 0.62 | 0 |
201 | Антигуа и Барбуда | 97 929 | 0.84 | 0 |
202 | Остров Мэн | 85 033 | 0.53 | 0 |
203 | Андорра | 77 265 | 0.16 | 0 |
204 | Доминика | 71 986 | 0.25 | 0 |
205 | Каймановы острова | 65 722 | 1.19 | 0 |
206 | Бермудские острова | 62 278 | -0.36 | 0 |
207 | Маршалловы острова | 59 190 | 0.68 | 0 |
208 | Северные Марианские острова | 57 559 | 0.6 | 0 |
209 | Гренландия | 56 770 | 0.17 | 0 |
210 | Американское Самоа | 55 191 | -0.22 | 0 |
211 | Сент-Китс и Невис | 53 199 | 0.71 | 0 |
212 | Фарерские острова | 48 863 | 0.38 | 0 |
213 | Синт-Мартен | 42 876 | 1.15 | 0 |
214 | Монако | 39 242 | 0.71 | 0 |
215 | Теркс и Кайкос | 38 717 | 1.38 | 0 |
216 | Сен-Мартен | 38 666 | 1.75 | 0 |
217 | Лихтенштейн | 38 128 | 0.29 | 0 |
218 | Сан-Марино | 33 931 | 0.21 | 0 |
219 | Гибралтар | 33 691 | -0.03 | 0 |
220 | Британские Виргинские острова | 30 231 | 0.67 | 0 |
221 | Карибские Нидерланды | 26 223 | 0.94 | 0 |
222 | Палау | 18 094 | 0.48 | 0 |
223 | Острова Кука | 17 564 | 0.09 | 0 |
224 | Ангилья | 15 003 | 0.9 | 0 |
225 | Тувалу | 11 792 | 1.25 | 0 |
226 | Уоллис и Футуна | 11 239 | -1.69 | 0 |
227 | Науру | 10 824 | 0.63 | 0 |
228 | Сен-Бартелеми | 9 877 | 0.3 | 0 |
229 | Святой Елены | 6 077 | 0.3 | 0 |
230 | Сен-Пьер и Микелон | 5 794 | -0.48 | 0 |
231 | Монтсеррат | 4 992 | 0.06 | 0 |
232 | Фолклендские острова | 3 480 | 3.05 | 0 |
233 | Ниуэ | 1 626 | 0.68 | 0 |
234 | Токелау | 1 357 | 1.27 | 0 |
235 | Святой Престол | 801 | 0.25 | 0 |
Динамика численности населения России по годам
Так вышло исторически, что 20 век стал для России одним из самых тяжелых с точки зрения демографии. Да да население значительно выросло, если в 1927 году население РСФСР составляло 93,6 млн, то в 2021 уже 146,7 млн. Да рост очевиден, но если сравнивать темпы роста численности населения России с другими странами то за последнее столетие они были не высоки. Первой причиной стал голод в 30-х годах 20 века, которой подкосил часть населения России, и унес из жизни около 3-5 млн человек. Не прошло и десятилетия, как нависла новая угроза — Великая Отечественная Война, которая унесла только по официальным данным — 26,6 млн человек. Относительно стабильными были следующие 45 лет, однако распад Советского Союза в 1991 году, ухудшил экономическое состояние в стране вместе с уровнем жизни, что как следствие отразилось на демографии. Россия до сих пор не смогла ликвидировать последствия развала СССР. С 1992 года по 2008 год наблюдался отрицательный прирост населения, естественного прироста не было еще дольше с 1992 года по 2012, Отрицательный естественный прирост населения в России продолжился после Украинского кризиса и введения санкций со стороны западного сообщества. В новейшей истории России только три года когда наблюдался естественный прирост населения — с 2013 по 2015, в остальные же годы, если население росла, то только за счет миграции из СНГ.
А на этом сегодня все про численность населения в странах мира. Надеюсь Вам понравилось. Читайте проект Тюлягин и узнавайте много нового и интересного. Не забывайте добавлять сайт в закладки! До скорых встреч и удачи, уважаемые читатели!
- 16Поделились
Странно получается, что мировое население растет, но в России при этом идет убыль населения. Читал новость, что убыль по итогам года более миллиона составила. Звучит жутковато, конечно. Ну и кстати, удивлен, что Индия уже почти вплотную к Китаю подошла по численности https://anyroad.ru/country. Тоже для меня неожиданная новость.