Навигация по IPO:
- Ближайшие IPO на 2021 год
- Прошедшие IPO 2021
- Самые доходные IPO за последние 12 месяцев (2020-2021)
- Количество проведенных IPO в США по годам 1980-2021
На этой странице вы можете ознакомится с ближайшими и прошедшими IPO в 2021 году.
Ближайшие IPO на 2021 год
В календаре помимо даты публичного размещения на бирже компании представлена информация об объеме размещения в долларах, андеррайтерах, общем количестве акций и диапазоне цен размещения. Отдельно Вы можете подписаться на наш Телеграм канал «Тюлягин IPO», чтобы получать уведомления о новых IPO одними из первых.
Компания | Тикер | Биржа | Ведущие Андеррайтеры | Кол-во акций (млн) | Диапазон цены, $ | Объем размещ (млн$) | Ожидаемая дата торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Score Media and Gaming, Inc. | SCR | NASDAQ | Morgan Stanley, Credit Suisse, Canaccord Genuity, Macquarie Capital | 5 | 36.52 | 182.6 | 02.25.2021 |
Oscar Health, Inc | OSCR | NYSE | Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Company, Wells Fargo Securities, BofA Securities, Credit Suisse | 31.0 | 32-34 | 1023 | 03.03.2021 |
InnovAge Holding Corp. | INNV | NASDAQ | JP Morgan, Barclays, Goldman Sachs, Citigroup | 16.7 | 17-19 | 301 | 03.04.2021 |
Coupang, Inc. | CPNG | NYSE | Goldman Sachs/Allen & Co./J.P.Morgan/BofA Securities/Citigroup | 1000 | Ожидается | ||
Sun Country Airlines Holdings, Inc. | SNCY | NASDAQ | Underwriter(s) Co Manager(s) Barclays, Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs, Nomura | 100 | Ожидается | ||
JOANN | JOAN | NASDAQ | BofA Securities, Credit Suisse, Guggenheim Securities, Barclays, Wells Fargo Securities, Piper Sandler, William Blair | 100 | Ожидается | ||
Cricut, Inc. | CRCT | NASDAQ | Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Barclays | 100 | Ожидается | ||
Hayward Holdings, Inc. | HAYW | NYSE | BofA Securities, Goldman Sachs, Nomura, Credit Suisse, Morgan Stanley, Baird, Guggenheim Securities, Jefferies | 100 | Ожидается | ||
Prometheus Biosciences, Inc. | RXDX | NASDAQ | SVB Leerink, Credit Suisse, Stifel, Guggenheim Securities | 125 | Ожидается | ||
Olo Inc. | OLO | NYSE | Goldman Sachs, JP Morgan, RBC Capital | 100 | Ожидается | ||
Longboard Pharmaceuticals, Inc. | LBPH | NASDAQ | Citigroup, Evercore ISI, Guggenheim Securities, Cantor | 86 | Ожидается | ||
Karat Packaging Inc. | KRAT | NASDAQ | Stifel, William Blair, Truist Securities | 75 | Ожидается | ||
Gain Therapeutics, Inc. | GANX | NASDAQ | BTIG, Oppenheimer | 40 | Ожидается | ||
Vine Energy Inc. | VEI | NYSE | Citigroup, Credit Suisse, Morgan Stanley | 100 | Ожидается | ||
Duckhorn Portfolio, Inc. | NAPA | NYSE | J.P. Morgan, Credit Suisse, Jefferies | 100 | Ожидается | ||
Fix Price Group Ltd | LSE | MOEX | Ожидается (Март 2021) | |||||
Gitlab | Ожидается | ||||||
Stripe | Ожидается | ||||||
Squarespace | Ожидается | ||||||
Robinhood | Ожидается |
* Участие в IPO доступно только для квалифицированных инвесторов.
Прошедшие IPO 2021
В календаре IPO помимо даты публичного размещения на бирже и названия компаний представлена информация об объеме размещения в долларах, андеррайтерах, общем количестве акций и диапазоне цен размещения.
Компания | Тикер | Биржа | Ведущие Андеррайтеры | Количество акций (млн) | Цена размещения, $ | Дата начала торгов | Заявка брокера QBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talis Biomedical | TLIS | NASDAQ | J.P. Morgan/BofA Securities/Piper Sandler | 10.0 | 16 | 2/12/2021 | |
Decibel Therapeutics, Inc. | DBTX | NASDAQ | Citigroup/BMO Capital Markets/SVB Leerink/Barclays | 5.8 | 18 | 2/12/2021 | |
NexImmune, Inc. | NEXI | NASDAQ | Barclays/Cantor/Raymond James/Allen & Co. | 4.6 | 17 | 2/12/2021 | |
Bumble | BMBL | NASDAQ | Goldman Sachs/ Citigroup/ Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ Jefferies/RBC Capital Markets/Evercore ISI | 45 | 43 | 2/11/2021 | |
Signify Health, Inc. | SGFY | NYSE | Goldman Sachs/J.P. Morgan/Barclays/Deutsche Bank Securities/BofA Securities/UBS Investment Bank/Baird/Piper Sandler/William Blair | 23.5 | 24 | 2/11/2021 | |
loanDepot | LDI | NYSE | Goldman Sachs/ BofA Securities/ Credit Suisse/ Morgan Stanley/ Barclays/ Citigroup/ Jefferies/ UBS Investment Bank | 15.0 | 14 | 2/11/2021 | |
Apria, Inc. | APR | NASDAQ | Citigroup/ Goldman Sachs & Co. LLC BofA Securities J.P. Morgan UBS Investment Bank | 7.5 | 20 | 2/10/2021 | |
Viant Technology | DSP | NASDAQ | BofA Securities/ UBS Investment Bank | 7.5 | 25 | 2/10/2021 | |
Adagene | ADAG | NASDAQ | Goldman Sachs/ BofA Securities/ Credit Suisse/ Morgan Stanley/ Barclays/ Citigroup/ Jefferies/ UBS Investment Bank | 7.35 | 19 | 2/9/2021 | |
Atotech Limited | ATC | NYSE | Citigroup/ Credit Suisse/ BofA Securities/ J.P. Morgan/ Barclays/ Deutsche Bank Securities/ Jefferies/ RBC Capital Markets/ UBS Investment Bank/ Baird/ BMO Capital Markets/ HSBC | 34.2 | 17 | 2/4/2021 | |
Sana Biotechnology, Inc. | SANA | NASDAQ | Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ BofA Securities | 22.0 | 15 | 2/4/2021 | |
TELUS International (Cda) Inc. | TIXT | NYSE | J.P. Morgan/ Morgan Stanley | 33.3 | 25 | 2/3/2021 | |
ON24, INC. | ONTF | NYSE | Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ KeyBanc Capital Markets | 8.6 | 50 | 2/3/2021 | |
Home Point Capital Inc | HMPT | NASDAQ | Goldman Sachs/ Wells Fargo Securities/ Morgan Stanley/ UBS Investment Bank/ Credit Suisse/ J.P. Morgan/ BofA Securities | 12.5 | 13 | 1/29/2021 | |
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc | OCDx | NASDAQ | J.P. Morgan/ BofA Securities/ Goldman Sachs/ Barclays/ Morgan Stanley | 70 | 17 | 1/28/2021 | |
Qualtrics International | XM | NASDAQ | MORGAN STANLEY/ J.P. MORGAN | 50.4 | 30 | 1/28/2021 | |
Vinci Partners Investments Ltd. | VINP | NASDAQ | J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ BTG Pactual | 13.9 | 18 | 1/28/2021 | |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | ZIM | NYSE | Citigroup/ Goldman Sachs/ Barclays/ Jefferies/ Clarksons Plateau Securities | 17.5 | 15 | 1/28/2021 | |
Shoals Technologies Group | SHLS | NASDAQ | Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Guggenheim Securities/ UBS Investment Bank | 77 | 25 | 1/27/2021 | |
RLX Technology | RLX | NYSE | Citigroup | 116.5 | 12 | 1/22/2021 | консультация |
Patria Investments Ltd. | PAX | NASDAQ | J.P. Morgan/ BofA Securities/ Credit Suisse/ Goldman Sachs | 26.7 | 17 | 1/22/2021 | консультация |
Dream Finders Homes | DFH | NASDAQ | BofA Securities/ RBC Capital Markets/ BTIG/ Builder Advisor Group/ Zelman Partners | 9.6 | 13 | 1/21/2021 | консультация |
MYT Netherlands Parent B.V. | MYTE | NYSE | Morgan Stanley/ J.P. Morgan | 15.7 | 26 | 1/21/2021 | консультация |
Driven Brands Holdings | DRVN | NASDAQ | Morgan Stanley/BofA Securities/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Barclays | 38 | 22 | 1/15/2021 | консультация |
Playtika Holding Corp. | PLTK | NASDAQ | Morgan Stanley/ Credit Suisse/ Citigroup/ Goldman Sachs/ UBS Investment Bank/ BofA Securities | 69.5 | 27 | 1/15/2021 | консультация |
Petco Health and Wellness Company, Inc. | WOOF | NASDAQ | Goldman Sachs/ BofA Securities | 48 | 18 | 1/14/2021 | консультация |
Poshmark, Inc | POSH | NASDAQ | Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ Barclays | 6.6 | 42 | 1/14/2021 | консультация |
Affirm Holdings | AFRM | NASDAQ | Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ Allen & Company | 24.6 | 49 | 1/13/2021 | консультация |
Motosport Games | MSGM | NASDAQ | Canaccord Genuity/ The Benchmark Company | 3 | 20 | 1/13/2021 | консультация |
Отказ от ответственности (Disclaimer):
Вся представленная информация на сайте Tyulyagin.ru не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не отражает мнения кого-либо, связанного с Tyulyagin.ru. Представленную информацию не стоит воспринимать как инвестиционный совет или мнение. Информация взята из официальных источников проспектов компаний и бирж ( NASDAQ, NYSE и др.), но не может гарантировать ее точность.