Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы поговорим с вами о численности населения стран мира. В статье я приведу список всех стран мира по численности населения по состоянию на 2019 год. Также мы рассмотрим динамику численности Земли в прошлом, а также ознакомимся с прогнозами о численности населения Земли в будущем. Кроме этого мы подробней рассмотрим демографическую ситуацию в России и изучим динамику ее численности по годам.
Содержание статьи:
- История численности Земли и стран мира в прошлом, настоящем и будущем
- Топ 10 стран по численности населения
- Список всех стран мира по численности населения на 2019 года
- Динамика численности населения России по годам
История численности Земли и стран мира в прошлом, настоящем и будущем
Еще 31 октября 2011 года население нашей планеты превысило 7 миллиардов человек. А уже к осени 2019 года население Земли достигло 7 732 246 803 человека. По прогнозам к 2024 году население Земли превысит уже 8 млрд человек. При благоприятном сценарии и высоких темпах роста население Земли достигнет к 2037-2042 годам — 9 млрд человек и 10 млрд человек к 2055-2060 годам.
Население Земли во второй половине 20-го века росло бешеными темпами. Так всего за сорок лет, с 1959 года по 1999-й год оно удвоилось с 3 млрд человек до 6 млрд соответственно. Именно в этот период, а если быть точнее в конце 1960-х годов население Земли росло самыми высокими темпами — на 2,09% в год.
На данный момент темпы роста численности населения на нашей планете падают и уже сейчас в 2019 году составляют всего 1,08%. Однако и это весьма много, только вдумайтесь в эти цифры — каждый год население Земли прибавляет в год около 82 млн человек — то есть каждый год рождается условная «новая Германия».
Темпы роста населения по прогнозам экспертов будут продолжать снижаться, и уже к 2050 году упадут до 0,50%, а в 2100 году если не произойдет ни каких кардинальных изменений население Земли будет расти всего на 0,03 % в год, то есть по сути перестанет расти.
Однако, все может измениться, если, например, человечество совершит скачок в развитии технологий, как это произошла в прошлом. Огромные перемены в демографии Земли начали зарождаться с индустриальной революцией. На протяжении всей истории, вплоть до 1800-х годов человечеству не удавалось довести численность населения до 1 млрд. Наконец в 1804 году человечеству это удалось, с тех пор начался экспоненциальный рост численности человечества на Земле. Чтобы достичь следующего миллиарда, людям потребовалось всего 123 года, так в 1927 году население Земли достигло 2 миллиардов. Далее темпы роста еще сильнее ускорились, если для достижения первого миллиарда требовались сотни тысячелетий а то и миллион лет, если учитывать наших самых далеких предков, то для достижения 3 миллиарда человечеству потребовалось всего 33 года — уже в 1960 году население Земли превысило 3 млрд человек. Эту эпоху называют демографическим взрывом. Четырех миллиардов мы достигли еще быстрее — в 1974 году, 5 млрд в июле 1987 года, 6 млрд в октябре 1999 год, и наконец, как я уже писал выше 7 млрд — 31 октября 2011 года.
Примечателен также еще один факт, по подсчетам Петера Грюнвальда, за всю историю на Земле, начиная с 160 тысячи до нашей эры, родилось примерно 107 млрд человек.
В ближайшие десятилетия нас ждет активный рост численности африканского региона и снижение численности развитых стран, особенно европейского региона.
Топ 10 стран по численности населения
Рейтинг топ 10 стран мира по численности населения составлен мной на основе официальных источников данных, таких как ООН, Всемирный Банк и другие. Рейтинг самых густонаселенных стран мира включает следующие государства:
1. Китай — является лидером по населению среди всех стран мира по состоянию на 2019 год. В этом году его население должно превысить 1,4 млрд человек. В этой стране наибольшее количество городов миллиоников и самые большие города мира по численности населения. До середины 20 века рождаемость в Китае превышала все остальные страны и находилась на чрезвычайно высоком уровне. Однако, впоследствии государство для борьбы с бедностью провела семейную реформу, ограничивающее количество детей для одной семьи. С 1970-х годов в одной семье должен рождаться 1 ребенок. Несмотря на то что данный закон отменили в 2016 году, это сильно повлияет на демографическую ситуацию в Китае, и в скором времени сместит Китай с первого места по численности населения.
2. Индия — вторая, после Китая страна в мире по численности населения и также вторая страна с численностью населения, превышающая 1 млрд человек. Населения Индии на 2019 год составляет 1,35 млрд человек. А темпы роста численности населения превышают китайские, в связи с этим по прогнозам уже к 2022 году, а уже к 2050-му году населения Индии достигнет 1,65 млрд человек.
3. США — Соединенные Штаты Америки занимают третью строчку в рейтинге стран мира по численности населения. В свое время они также проигрывали СССР, однако после его развала, США взобрались на «подиум». Штаты являются одной из самых быстрорастущих стран по численности населения за последние столетия. Еще в 1900 году население США не превышало 80 млн человек, а уже к концу столетия население выросло на 200 млн и составило 280 млн человек. Население США продолжает расти и к 2019 году составляет около 329 млн человек.
4. Индонезия — занимает четвертое место в рейтинге по численности населения. На протяжении последних лет в Индонезии были стабильно высокие темпы роста население, что в итоге и позволило ей подняться на четвертое место среди всех стран мира. Однако по прогнозам экспертов уже к 2055 году ее население начнет уменьшаться и страна переместиться в рейтинге на более низкие позиции.
5. Бразилия — пока еще входит в пятерку стран. Бразилия примечательно тем, что до сих пор в этой стране есть целые города, в которых не до конца и неточно посчитано население. Тем не менее население Бразилии по состоянию на 2019 год превышает 210 млн человек. В скором времени Бразилию должны обогнать Пакистан и Нигерия.
6. Пакистан — занимает шестое место с численностью населения 206 млн человек. В Пакистане сохраняются высокие темпы роста населения. Через пару лет Пакистан должен обогнать Бразилию, а затем в перспективе десятилетий и Индонезию.
7. Нигерия — одна из самых быстрорастущих по численности населения стран мира, как в общем и весь африканский регион. На текущий момент Нигерия занимает всего 7 место с населением 200 млн человек, однако уже к 2050-му году Нигерия по прогнозам большинства экспертов должна подняться на 3 место после Индии и Китая. Население страны к 2050 году должно составить около 410 млн человек, то есть оно удвоится всего за 30 лет.
8. Бангладеш — восьмое место в рейтинге. Население страны составляет 167 млн человек. Наиболее высокие темпы роста отмечались в 60-х и 70-х годах прошлого столетия. Однако в стране был установлен контроль над рождаемостью из-за чего по мнению экспертов население начнет сокращаться уже после 2050 года.
9. Россия — занимает в 2019 году 9 место в рейтинге стран по численности населения. Самая большая страна по площади еще не так давно занимала шестое место (до 2002 года), а теперь стабильно опускается в рейтинге из-за сложной демографической ситуации в стране. Последствия распада СССР оставили серьезный отпечаток на рождаемости в стране, от которого она до сих пор не может полностью отойти. В 1991 году население России составляло 148 млн человек, с тех пор оно так не превысило 150 млн человек. По состоянию на 2019 год население России вместе с Крымом составляет 146 793 744 человек.
10. Мексика — замыкает наш топ 10. Население Мексики на начало 2019 года составляет 126,5 млн человек. Население страны стабильно растет начиная с 1960 года, за это время оно выросло в 3,5 раза. Поэтому в скором времени Мексика обгонит Россию.
Ниже также я хотел бы отобразить динамику населения топ 10 стран мира по численности населения начиная с 1950 года по наши дни а также прогноз до 2100 года. Кроме этого хочу отметить что большинство нынешних стран из топ 10 опуститься ниже по численности населения, так например Россия к 2100 году по оценке экспертов ООН опустится на 22 место. А в топ 10 в 2100 году по прогнозам будет входить: Индия, Китай, Нигерия, США, ДР Конго, Пакистан, Индонезия, Танзания, Эфиопия и Уганда.
Список всех стран мира по численности населения на 2019 года
Место | Страна | Численность населения | % населения Земли | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Китай | 1399230000 | 18,1% | 2019 г |
2 | Индия | 1352610000 | 17,5% | 2019 г |
3 | Соединенные Штаты | 329940000 | 4,27% | 2019 г |
4 | Индонезия | 268074600 | 3,47% | 2019 г |
5 | Бразилия | 210472000 | 2,72% | 2019 г |
6 | Пакистан | 206096000 | 2,66% | 2019 г |
7 | Нигерия | 200963599 | 2,6% | 2019 г |
8 | Бангладеш | 167286000 | 0.0216 | 2019 г |
9 | Россия | 146793744 | 1,9% | 2019 г |
10 | Мексика | 126577691 | 1,64% | 2019 г |
11 | Япония | 126150000 | 1,63% | 2019 г |
12 | Филиппины | 108268000 | 1,4% | 2019 г |
13 | Египет | 99314600 | 1,28% | 2019 г |
14 | Эфиопия | 98665000 | 1,28% | 2019 г |
15 | Вьетнам | 96208984 | 1,24% | 2019 г |
16 | Демократическая Республика Конго | 86790567 | 0.0112 | 2019 г |
17 | Германия | 83042200 | 1,07% | 2019 г |
18 | Иран | 82804500 | 1,07% | 2019 г |
19 | Турция | 82003882 | 1,06% | 2018 г |
20 | Франция | 67039000 | 0,87% | 2019 г |
21 | Великобритания | 66435600 | 0,86% | 2018 г |
22 | Таиланд | 66413817 | 0,86% | 2019 г |
23 | Италия | 60283064 | 0,78% | 2019 г |
24 | Южная Африка | 58775022 | 0,76% | 2019 г |
25 | Танзания | 55890747 | 0,72% | 2019 г |
26 | Мьянма | 54339766 | 0,7% | 2019 г |
27 | Кения | 52573973 | 0,68% | 2019 г |
28 | Южная Корея | 51811167 | 0,67% | 2019 г |
29 | Колумбия | 48258494 | 0,62% | 2018 г |
30 | Испания | 46934632 | 0,61% | 2019 г |
31 | Аргентина | 44938712 | 0,58% | 2019 г |
32 | Алжир | 43378027 | 0,56% | 2019 г |
33 | Украина | 42010063 | 0,54% | 2019 г |
34 | Судан | 41884585 | 0,54% | 2019 г |
35 | Уганда | 40006700 | 0,52% | 2019 г |
36 | Ирак | 39127900 | 0,51% | 2019 г |
37 | Польша | 38386000 | 0,5% | 2019 г |
38 | Канада | 37629200 | 0,486% | 2019 г |
39 | Марокко | 35144800 | 0,454% | 2019 г |
40 | Саудовская Аравия | 34218169 | 0,44% | 2019 г |
41 | Узбекистан | 33735270 | 0,44% | 2019 г |
42 | Малайзия | 32619700 | 0,422% | 2019 г |
43 | Афганистан | 32225560 | 0,42% | 2019 г |
44 | Венесуэла | 32219521 | 0,42% | 2019 г |
45 | Перу | 32131400 | 0,42% | 2019 г |
46 | Гана | 30280811 | 0,39% | 2019 г |
47 | Ангола | 30175553 | 0,39% | 2019 г |
48 | Непал | 29609623 | 0,38% | 2019 г |
49 | Йемен | 29161922 | 0,38% | 2019 г |
50 | Мозамбик | 27909798 | 0,36% | 2017 г |
51 | Кот-д'Ивуар | 25823071 | 0,33% | 2019 г |
52 | Мадагаскар | 25680342 | 0,33% | 2018 г |
53 | Австралия | 25509900 | 0,33% | 2019 г |
54 | Северная Корея | 25450000 | 0,33% | 2019 г |
55 | Камерун | 24348251 | 0,31% | 2019 г |
- | Тайвань | 23593794 | 0,31% | 2019 г |
56 | Нигер | 22314743 | 0,29% | 2019 г |
57 | Шри-Ланка | 21670112 | 0,28% | 2018 г |
58 | Буркина-Фасо | 20870060 | 0,27% | 2019 г |
59 | Мали | 19973000 | 0,26% | 2019 г |
60 | Румыния | 19405156 | 0,25% | 2019 г |
61 | Чили | 19107216 | 0,25% | 2019 г |
62 | Казахстан | 18555584 | 0,24% | 2019 г |
63 | Малави | 17563749 | 0,23% | 2018 г |
64 | Замбия | 17381168 | 0,22% | 2019 г |
65 | Нидерланды | 17346800 | 0,224% | 2019 г |
66 | Эквадор | 17326300 | 0,224% | 2019 г |
67 | Сирия | 17070135 | 0,22% | 2019 г |
68 | Сенегал | 16209125 | 0,21% | 2019 г |
69 | Чад | 15692969 | 0,2% | 2019 г |
70 | Сомали | 15442905 | 0,2% | 2019 г |
71 | Камбоджа | 15288489 | 0,2% | 2019 г |
72 | Зимбабве | 15159624 | 0,2% | 2019 г |
73 | Гватемала | 14901286 | 0,19% | 2018 г |
74 | Южный Судан | 12778250 | 0,17% | 2019 г |
75 | Руанда | 12374397 | 0,16% | 2019 г |
76 | Гвинея | 12218357 | 0,16% | 2019 г |
77 | Бенин | 11733059 | 0,15% | 2019 г |
78 | Гаити | 11577779 | 0,15% | 2019 г |
79 | Тунис | 11551448 | 0,15% | 2018 г |
80 | Бельгия | 11480712 | 0,15% | 2019 г |
81 | Боливия | 11469896 | 0,15% | 2019 г |
82 | Куба | 11209628 | 0,14% | 2018 г |
83 | Бурунди | 10953317 | 0,14% | 2019 г |
84 | Греция | 10741165 | 0,14% | 2018 г |
85 | Республика Чехия | 10668641 | 0,14% | 2019 г |
86 | Иордания | 10509700 | 0,136% | 2019 г |
87 | Доминиканская Респблика | 10358320 | 0,13% | 2019 г |
88 | Швеция | 10290832 | 0,13% | 2019 г |
89 | Португалия | 10276617 | 0,13% | 2018 г |
90 | Азербайджан | 10027874 | 0,13% | 2019 г |
91 | Венгрия | 9772756 | 0,13% | 2019 г |
92 | Объединенные Арабские Эмираты | 9770529 | 0,13% | 2019 г |
93 | Беларусь | 9456200 | 0,12% | 2019 г |
94 | Гондурас | 9158345 | 0,12% | 2019 г |
95 | Таджикистан | 9127000 | 0,12% | 2019 г |
96 | Израиль | 9089700 | 0,118% | 2019 г |
97 | Австрия | 8877036 | 0,11% | 2019 г |
98 | Папуа - Новаягвинея | 8558800 | 0,11% | 2018 г |
99 | Швейцария | 8570146 | 0,11% | 2019 г |
100 | Сьерра-Леоне | 7901454 | 0,102% | 2019 г |
101 | Того | 7538000 | 0,097% | 2019 г |
- | Гонконг ( Китай ) | 7524100 | 0,097% | 2019 г |
102 | Парагвай | 7152703 | 0,092% | 2019 г |
103 | Лаос | 7123205 | 0,092% | 2019 г |
104 | Болгария | 7000039 | 0,09% | 2018 г |
105 | Сербия | 6963764 | 0,09% | 2019 г |
106 | Ливан | 6855713 | 0,089% | 2019 г |
107 | Ливия | 6777452 | 0,088% | 2019 г |
108 | Эль Сальвадор | 6704864 | 0,087% | 2019 г |
109 | Никарагуа | 6460411 | 0,084% | 2018 г |
110 | Киргизия | 6389500 | 0,083% | 2019 г |
111 | Туркменистан | 5942089 | 0,077% | 2019 г |
112 | Дания | 5814461 | 0,075% | 2019 г |
113 | Сингапур | 5638700 | 0,073% | 2018 г |
114 | Финляндия | 5522848 | 0,071% | 2019 г |
115 | Центрально-Африканская Республика | 5496011 | 0,071% | 2019 г |
116 | Словакия | 5450017 | 0,07% | 2019 г |
117 | Республика Конго | 5380508 | 0,07% | 2019 г |
118 | Норвегия | 5345599 | 0,069% | 2019 г |
119 | Коста Рика | 5058007 | 0,065% | 2019 г |
120 | Новая Зеландия | 4932470 | 0,0638% | 2019 г |
121 | Палестина | 4976684 | 0,064% | 2019 г |
122 | Ирландия | 4921500 | 0,064% | 2019 г |
123 | Оман | 4614107 | 0,06% | 2019 г |
124 | Либерия | 4475353 | 0,058% | 2019 г |
125 | Кувейт | 4420110 | 0,057% | 2019 г |
126 | Панама | 4218808 | 0,055% | 2019 г |
127 | Хорватия | 4130304 | 0,053% | 2019 г |
128 | Мавритания | 4077347 | 0,053% | 2019 г |
129 | Грузия | 3723500 | 0,048% | 2019 г |
130 | Уругвай | 3518552 | 0,045% | 2019 г |
131 | Эритрея | 3497117 | 0,045% | 2019 г |
132 | Босния игерцеговина | 3301000 | 0,043% | 2019 г |
133 | Монголия | 3278958 | 0,042% | 2019 г |
- | Пуэрто-Рико ( США ) | 3195153 | 0,041% | 2018 г |
134 | Армения | 2961600 | 0,038% | 2019 г |
135 | Албания | 2862427 | 0,037% | 2019 г |
136 | Литва | 2793397 | 0,036% | 2019 г |
137 | Ямайка | 2726667 | 0,035% | 2018 г |
138 | Молдова | 2681735 | 0,035% | 2019 г |
139 | Катар | 2638657 | 0,034% | 2019 г |
140 | Намибия | 2458936 | 0,032% | 2019 г |
141 | Гамбия | 2347706 | 0,03% | 2019 г |
142 | Ботсвана | 2338851 | 0,03% | 2019 г |
143 | Габон | 2172579 | 0,028% | 2019 г |
144 | Словения | 2084301 | 0,027% | 2019 г |
145 | Северная Македония | 2077132 | 0,027% | 2018 г |
146 | Лесото | 2007201 | 0,026% | 2016 г |
147 | Латвия | 1912000 | 0,025% | 2019 г |
- | Косово | 1795666 | 0,023% | 2018 г |
148 | Гвинея-Бисау | 1604528 | 0,021% | 2019 г |
149 | Бахрейн | 1543300 | 0,02% | 2019 г |
150 | Восточный Тимор | 1387149 | 0,018% | 2019 г |
151 | Тринидад и Тобаго | 1359193 | 0,018% | 2018 г |
152 | Экваториальнаягвинея | 1358276 | 0,018% | 2018 г |
153 | Эстония | 1324820 | 0,017% | 2019 г |
154 | Маврикий | 1265985 | 0,016% | 2019 г |
155 | Eswatini | 1093238 | 0,014% | 2017 г |
156 | Джибути | 1078373 | 0,014% | 2019 г |
157 | Фиджи | 884887 | 0,011% | 2017 г |
158 | Коморские острова | 873724 | 0,011% | 2019 г |
159 | Кипр | 864200 | 0,011% | 2017 г |
160 | Гайана | 782766 | 0,0101% | 2019 г |
161 | Бутан | 741672 | 0,0096% | 2019 г |
162 | Соломоновы острова | 680806 | 0,0088% | 2019 г |
- | Макао ( Китай ) | 672000 | 0,0087% | 2019 г |
163 | Черногория | 622359 | 0,008% | 2018 г |
164 | Люксембург | 613894 | 0,0079% | 2019 г |
- | Западная Сахара | 582463 | 0,0075% | 2019 г |
165 | Суринам | 581372 | 0,0075% | 2019 г |
166 | Кабо-Верде | 550483 | 0,0071% | 2019 г |
167 | Мальта | 493559 | 0,0064% | 2018 г |
- | Приднестровье | 469000 | 0,0061% | 2018 г |
168 | Бруней | 442400 | 0,0057% | 2018 г |
169 | Белиз | 408487 | 0,0053% | 2019 г |
170 | Багамские о-ва | 385340 | 0,005% | 2019 г |
171 | Мальдивы | 378114 | 0,0049% | 2017 г |
172 | Исландия | 360390 | 0,0047% | 2019 г |
- | Северный Кипр | 351965 | 0,0046% | 2017 г |
173 | Вануату | 304500 | 0,0039% | 2018 г |
174 | Барбадос | 287025 | 0,0037% | 2019 г |
- | Новая Каледония ( Франция ) | 282200 | 0,0036% | 2018 г |
- | Французская Полинезия ( Франция ) | 275918 | 0,0036% | 2017 г |
- | Абхазия | 244832 | 0,0032% | 2018 г |
175 | Сан-Томе и Принсипи | 201784 | 0,0026% | 2018 г |
176 | Самоа | 200874 | 0,0026% | 2019 г |
177 | Санкт-Люсия | 180454 | 0,0023% | 2019 г |
- | Гуам ( США ) | 172400 | 0,0022% | 2018 г |
- | Кюрасао ( Нидерланды ) | 158665 | 0,0021% | 2019 г |
- | Арцах | 148000 | 0,0019% | 2019 г |
178 | Кирибати | 120100 | 0,0016% | 2018 г |
- | Аруба ( Нидерланды ) | 112309 | 0,0015% | 2019 г |
179 | Гренада | 112003 | 0,0014% | 2019 г |
180 | Святой Винсент игренадины | 110608 | 0,0014% | 2019 г |
- | Джерси ( Великобритания ) | 106800 | 0,0014% | 2018 г |
- | Виргинские острова США ( США ) | 104578 | 0,0014% | 2019 г |
181 | Федеративные Штаты Микронезии | 104468 | 0,0014% | 2019 г |
182 | Тонга | 100651 | 0,0013% | 2016 г |
183 | Сейшельские острова | 97625 | 0,0013% | 2019 г |
184 | Антигуа и Барбуда | 97118 | 0,0013% | 2019 г |
- | Остров Мэн ( Великобритания ) | 83314 | 0,0011% | 2016 г |
185 | андорра | 76177 | 0,001% | 2018 г |
186 | Доминика | 71808 | 0,0009% | 2019 г |
- | Каймановы острова ( Великобритания ) | 65813 | 0,00085% | 2018 г |
- | Бермудские острова ( Великобритания ) | 64027 | 0,00083% | 2019 г |
- | Гернси ( Великобритания ) | 62734 | 0,00081% | 2018 г |
- | Американское Самоа ( США ) | 56700 | 0,00073% | 2018 г |
- | Северные Марианские острова ( США ) | 56200 | 0,00073% | 2018 г |
- | Гренландия ( Дания ) | 56225 | 0,00073% | 2019 г |
187 | Маршалловы острова | 55500 | 0,00072% | 2018 г |
- | Южная Осетия | 53532 | 0,00069% | 2015 г |
188 | Сент-Китс и Невис | 52823 | 0,0007% | 2019 г |
- | Фарерские острова ( Дания ) | 52122 | 0,00067% | 2019 г |
- | Острова Теркс и Кайкос ( Великобритания ) | 41369 | 0,00053% | 2018 г |
- | Синт-Мартен ( Нидерланды ) | 40614 | 0,00053% | 2018 г |
189 | Лихтенштейн | 38380 | 0,0005% | 2018 г |
190 | Монако | 38300 | 0,0005% | 2018 г |
- | Сен-Мартен ( Франция ) | 35746 | 0,00046% | 2016 г |
- | Гибралтар ( Великобритания ) | 33701 | 0,00044% | 2019 г |
191 | Сан-Марино | 33431 | 0,00043% | 2019 г |
- | Британские Виргинские острова ( Великобритания ) | 30030 | 0,00039% | 2019 г |
192 | Palau | 17900 | 0,00023% | 2018 г |
- | Острова Кука ( Новая Зеландия ) | 15200 | 0,0002% | 2018 г |
- | Ангилья ( Великобритания ) | 14869 | 0,00019% | 2019 г |
- | Уоллис и Футуна ( Франция ) | 11700 | 0,00015% | 2018 г |
193 | Науру | 11 000 | 0,00014% | 2018 г |
194 | Тувалу | 10200 | 0,00013% | 2018 г |
- | Сен-Бартельми ( Франция ) | 9793 | 0,00013% | 2016 г |
- | Сен-Пьер и Микелон ( Франция ) | 6008 | 7.8E-7 | 2016 г |
- | Остров Святой Елены, Вознесения | 5633 | 7.3E-7 | 2016 г |
и Тристан-да-Кунья ( Великобритания ) | ||||
- | Монтсеррат ( Великобритания ) | 4989 | 6.4E-7 | 2019 г |
- | Фолклендские острова ( Великобритания ) | 3198 | 4.1E-7 | 2016 г |
- | Остров Рождества ( Австралия ) | 1928 | 2.5E-7 | 2018 г |
- | Остров Норфолк ( Австралия ) | 1756 | 2.3E-7 | 2018 г |
- | Ниуэ ( Новая Зеландия ) | 1520 | 2.0E-7 | 2018 г |
- | Токелау ( НЗ ) | 1400 | 1.8E-7 | 2018 г |
195 | Ватикан | 799 | 1.0E-7 | 2019 г |
- | Кокосовые (Килинг) острова ( Австралия ) | 538 | 7.0E-8 | 2018 г |
- | Острова Питкэрн ( Великобритания ) | 50 | 6.5E-9 | 2019 г |
Динамика численности населения России по годам
Так вышло исторически, что 20 век стал для России одним из самых тяжелых с точки зрения демографии. Да да население значительно выросло, если в 1927 году население РСФСР составляло 93,6 млн, то в 2019 уже 146,7 млн. Да рост очевиден, но если сравнивать темпы роста численности населения России с другими странами то за последнее столетие они были не высоки. Первой причиной стал голод в 30-х годах 20 века, которой подкосил часть населения России, и унес из жизни около 3-5 млн человек. Не прошло и десятилетия, как нависла новая угроза — Великая Отечественная Война, которая унесла только по официальным данным — 26,6 млн человек. Относительно стабильными были следующие 45 лет, однако распад Советского Союза в 1991 году, ухудшил экономическое состояние в стране вместе с уровнем жизни, что как следствие отразилось на демографии. Россия до сих пор не смогла ликвидировать последствия развала СССР. С 1992 года по 2008 год наблюдался отрицательный прирост населения, естественного прироста не было еще дольше с 1992 года по 2012, Отрицательный естественный прирост населения в России продолжился после Украинского кризиса и введения санкций со стороны западного сообщества. В новейшей истории России только три года когда наблюдался естественный прирост населения — с 2013 по 2015, в остальные же годы, если население росла, то только за счет миграции из СНГ.
Дальнейшие же перспективы роста численности населения России весьма туманны, наша страна находится в демографической яме, созданной в 90-х, из которой страна не может выкарабкаться. Кроме этого не отпускает и эхо Великой Отечественной войны. Даже по самым оптимистичным прогнозам ООН население России к 2100 году вырастет незначительно всего до 155 млн человек. Притом что это скорее фантазия, чем реалистичный сценарий. Самый негативный вариант развития событий предполагает что население России сократится до 97 млн человек. Умеренный и наиболее вероятный прогноз предполагает сокращение населения страны до 117 млн человек к 2100 году. Поэтому стратегия проводимая государством по увеличению рождаемости и улучшению демографии нуждается в новых мерах, материнского капитала явно недостаточно.
А на этом сегодня все про численность населения в странах мира. Надеюсь Вам понравилось. Читайте проект Тюлягин и узнавайте много нового и интересного. Не забывайте добавлять сайт в закладки! До скорых встреч и удачи, уважаемые читатели!
- 33Поделились