Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Мы уже с вами рассматривали рейтинг самых дорогих брендов. Сегодня же я предоставлю вашему вниманию рейтинг самых дорогих компаний мира по рыночной капитализации. В рейтинге рассматриваются только публичные компании. В статье я объясню что такое публичная компания и что такое рыночная капитализация. А также приведу рейтинг топ 10 компаний России по рыночной капитализации на 2019 года.
Содержание статьи:
- Что такое публичная компания
- Что такое рыночная капитализация и как она измеряется
- Топ 10 компаний мира по рыночной капитализации на 3 квартал 2019 года
- Рейтинг топ 100 компаний по рыночной капитализации
- Топ 10 компаний России по капитализации
- Видео: Топ 15 крупнейших компаний мира по капитализации с 1993 по 2019 год
Что такое публичная компания
Как я уже отметил, в данный рейтинг входят только публичные компании мира. Здесь следует пояснить какие компании являются публичными, для некоторых читателей.
Публичная компания или как ее еще называют публичная акционерная компания — это компания, акции которой доступны в свободном доступе на фондовом рынке.
В силу законодательства данные компании обязаны раскрывать информацию о деятельности компании и публиковать отчеты о своей деятельности. Преимущество публичных компаний над не публичными заключаются в том, что акции публичной компании после первичного размещения или IPO, обращаются на фондовой бирже и доступны неограниченному кругу лиц.
Что такое рыночная капитализация и как она измеряется
Под рыночной капитализацией понимается ее стоимость, рассчитанная на основе ее текущей рыночной цены. Рыночная цена публичной компании определяется на бирже, путем оценки рыночной стоимости всех ее акций. Таким образом чтобы подсчитать рыночную капитализацию публичной компании достаточно общее количество акций умножить на их текущую стоимость на бирже.
Величина капиталицации компаний, а также ее рост, зачастую расцениваются как успех акционерной компании. Однако, показатель рыночный капитализации не всегда отражает реалии деятельности компании и ее финансового состояния. Поскольку цен акций во многом зависит от ожиданий игроков рынка и их спекуляций. Таким образом простыми словами рыночная капитализация отражает стоимость, на которую ее оценивает рынок.
Топ 10 компаний мира по рыночной капитализации на 2019 год
Ниже я представляю вам рейтинг топ 10 компаний мира по рыночной капитализации по состоянию на 1 декабря 2019 года:
Компания | Капитализация, млрд $ | |
---|---|---|
1 | Apple | 1190.1 |
2 | Microsoft | 1162 |
3 | Alphabet (Google) | 905.3 |
4 | Amazon | 901.6 |
5 | 576.1 | |
6 | Berkshire Hathaway | 539.1 |
7 | Alibaba | 536.9 |
8 | JPMorgan Chase | 414.2 |
9 | Tencent Holdings | 404.9 |
10 | Visa | 397.8 |
Данный рейтинг показывает нам, что большая часть компаний из первой десятки по капитализации является технологическими. Кроме этого капитализация первых двух компаний — Apple и Microsoft превышает 1 трлн долларов. Помимо них это удавалось еще только одной компании — китайской PetroChina в далеком 2007 году, однако капитализацию в 1 трлн долларов компания получила входе немного другой системы оценок. Используя единую систему оценок капитализация PetroChina никогда не превышала 600 млрд долларов. Поэтому по официальным данным первой компанией с оценкой в 1 трлн долларов стала компания Apple 1 ноября 2019 года. В любом случае, как мы видим на текущий момент китайского гиганта PetroChina даже нет в первой десятки, как и других компаний из энергетического сектора. Российских компаний в топ 10 нет. За все время в десятку удавалось попасть только Газпрому. Но это также была весьма давно.
Кроме этого стоит сказать что в рейтинг не включена компания Saudi Aramco? так как ее публичное размещение планируется только в декабре 2019 года. Однако, по оценкам аналитиков данная компания может обогнать Майкрософт и Эппл, и стать лидером в рейтинге компаний по капитализации. На текущий момент компания оценивается в размере 1,7 трлн долларов. Кроме того ее IPO также должно стать крупнейшим в истории, обогнав IPO компании Alibaba.
Рейтинг топ 100 компаний по рыночной капитализации
Далее давайте, ознакомимся с более подробным списком компаний. Ниже представлен список из 100 крупнейших компаний по капитализации. Общая рыночная капитализация топ 100 компаний мира в 2019 году превысила 21 трлн долларов. К сожалению, ни одной российской компании в данном рейтинге нет, что говорит о недооцененности российского фондового рынка относительно других в мире. Крупнейшая российская компания на текущий момент Газпром, ее рыночная капитализация в переводе на доллары на текущий момент составляет около 89 млрд долларов, однако этого не хватает для попадания в рейтинг 100 крупнейших компаний мира по капитализации.
Всего в рейтинге 54 компании из США, 12 компаний из Китая, 5 из Великобритании и 29 компаний из других стран. В таблице также приводятся данные об активах компаний, их продажах и доходах за год.
Компания | Капитализация, млрд $ | Активы | Продажи | Доходы | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | 1190.1 | 373.7 | 261.7 | 59.4 | США |
2 | Microsoft | 1162 | 258.9 | 118.2 | 33.5 | США |
3 | Alphabet | 905.3 | 162.6 | 232.9 | 10.1 | США |
4 | Amazon | 901.6 | 232.8 | 137 | 30.7 | США |
5 | 576.1 | 707.8 | 247.8 | 4 | США | |
6 | Berkshire Hathaway | 539.1 | 97.3 | 55.8 | 22.1 | США |
7 | Alibaba | 536.9 | 133.7 | 51.9 | 10.3 | Китай |
8 | JPMorgan Chase | 414.2 | 105.4 | 47.2 | 11.9 | Китай |
9 | Tencent Holdings | 404.9 | 2737.2 | 132.9 | 32.7 | США |
10 | Visa | 397.8 | 153 | 81.6 | 14.7 | США |
11 | Johnson & Johnson | 351.9 | 71.7 | 21.3 | 10.4 | США |
12 | ExxonMobil | 343.4 | 346.2 | 279.2 | 20.8 | США |
13 | ICBC | 305.1 | 4034.5 | 175.9 | 45.2 | Китай |
14 | Walmart | 296.1 | 219.3 | 514.4 | 6.7 | США |
15 | Bank of America | 287.3 | 2377.2 | 111.9 | 28.5 | США |
16 | Nestle | 281.3 | 139 | 93.4 | 10.4 | Швейцария |
17 | Samsung Electronics | 272.4 | 304.1 | 221.5 | 39.9 | Южная Корея |
18 | Procter & Gamble | 265.3 | 123.7 | 66.9 | 10.8 | США |
19 | Royal Dutch Shell | 264.9 | 399.2 | 382.6 | 23.3 | Нидерланды |
20 | Intel | 263.1 | 128 | 70.8 | 21.1 | США |
21 | Cisco Systems | 248.3 | 102.5 | 50.8 | 12.9 | США |
22 | Mastercard | 247.1 | 24.9 | 15 | 5.9 | США |
23 | Verizon Communications | 239.7 | 264.8 | 130.9 | 15.5 | США |
24 | Walt Disney | 238.1 | 99.9 | 59.4 | 11 | США |
25 | AT&T | 233.3 | 531.9 | 170.8 | 19.4 | США |
26 | Chevron | 228.3 | 253.9 | 158.7 | 14.8 | США |
27 | Home Depot | 226.8 | 44 | 108.2 | 11.1 | США |
28 | China Construction Bank | 225 | 3382.4 | 150.3 | 38.8 | Китай |
29 | Nike | 224.3 | 22.9 | 38.7 | 4.2 | США |
30 | Taiwan Semiconductor | 222.4 | 68 | 34.2 | 11.6 | Тайвань |
31 | Roche Holding | 222 | 79.6 | 58.1 | 10.7 | Швейцария |
32 | Ping An Insurance Group | 220.2 | 1038.3 | 151.8 | 16.3 | Китай |
33 | Pfizer | 218.6 | 159.4 | 53.6 | 11.2 | США |
34 | Wells Fargo | 214.7 | 1887.8 | 101.5 | 23.1 | США |
35 | Boeing | 214.5 | 117.4 | 101.1 | 10.5 | США |
36 | UnitedHealth Group | 212.8 | 161.2 | 231.4 | 12.6 | США |
37 | Coca-Cola | 203 | 83.2 | 31.7 | 6.4 | США |
38 | PetroChina | 198.7 | 354.3 | 322.8 | 8 | Китай |
39 | China Mobile | 197.6 | 223.7 | 111.8 | 17.9 | Гонконг |
40 | Agriculturalank of China | 197 | 3293.1 | 137.5 | 30.9 | Китай |
41 | Comcast | 192 | 251.7 | 94.5 | 11.7 | США |
42 | Merck & Co. | 189.1 | 82.6 | 42.3 | 6.2 | США |
43 | Oracle | 186.3 | 109.4 | 39.6 | 10.8 | США |
44 | PepsiCo | 178.2 | 75.5 | 65 | 12.6 | США |
45 | Kweichow Moutai | 177.1 | 23.3 | 10 | 5.3 | Китай |
46 | Toyota Motor | 176.6 | 465.6 | 272.1 | 17.2 | Япония |
47 | Anheuser-Busch InBev | 175.7 | 233.8 | 54.6 | 4.3 | Бельгия |
48 | Novartis | 175.6 | 145.6 | 51.9 | 12.6 | Швейцария |
49 | HSBC Holdings | 175.5 | 2558.1 | 64.3 | 13.7 | Великобритания |
50 | Citigroup | 161.1 | 1958.4 | 100 | 17.9 | США |
51 | Netflix | 157.3 | 26 | 15.8 | 1.2 | США |
52 | Unilever | 153.6 | 68 | 60.1 | 11.1 | Нидерланды |
53 | L'Oréal | 153 | 44 | 31.8 | 4.6 | Франция |
54 | BP | 149.5 | 282.2 | 299.1 | 9.3 | Великобритания |
55 | Total | 149.5 | 256.8 | 184.2 | 11.4 | Франция |
56 | McDonald's | 148.8 | 32.8 | 21 | 5.9 | США |
57 | Bank of China | 143 | 3097.6 | 126.7 | 27.5 | Китай |
58 | BHP Group | 138.3 | 102.4 | 42.6 | 6 | Австралия |
59 | SAP | 134.9 | 58.9 | 29.1 | 4.8 | Германия |
60 | Adobe | 132 | 19.5 | 9.5 | 2.7 | США |
61 | Philip Morris International | 131.5 | 38 | 29.5 | 7.7 | США |
62 | China Merchantsank | 130.4 | 982.5 | 54.9 | 12.3 | Китай |
63 | Abbott Laboratories | 129.8 | 67.2 | 30.7 | 2.6 | США |
64 | Reliance Industries | 126.4 | 124.6 | 79.7 | 5.6 | Индия |
65 | Broadcom | 126.1 | 72.1 | 21.3 | 6.5 | США |
66 | 3M | 126.1 | 36.5 | 32.8 | 5.3 | США |
67 | PayPal | 125.8 | 43.3 | 15.5 | 2.1 | США |
68 | Union Pacific | 125.6 | 59.6 | 22.8 | 6 | США |
69 | IBM | 124.9 | 130.9 | 78.7 | 8.6 | США |
70 | Honeywell International | 123.1 | 58.6 | 40.3 | 6.7 | США |
71 | AIA Group | 122.2 | 226.9 | 39.5 | 3.2 | Гонконг |
72 | Salesforce.com | 120.9 | 30.7 | 13.3 | 1.1 | США |
73 | Eli Lilly | 119.3 | 43.9 | 24.6 | 3.2 | США |
74 | United Technologies | 118.1 | 134.2 | 66.5 | 5.3 | США |
75 | Novo Nordisk | 116.3 | 17 | 17.7 | 6.1 | Дания |
76 | Tata Consultancy Services | 116.1 | 16.6 | 20.9 | 4.5 | Индия |
77 | RBC | 114.9 | 1040.3 | 46.3 | 9.6 | Canada |
78 | AbbVie | 114.7 | 59.4 | 32.8 | 5.7 | США |
79 | China Life Insurance | 114.2 | 474.8 | 98.3 | 1.9 | Китай |
80 | Accenture | 113.9 | 27.4 | 42.5 | 4.5 | Ирландия |
81 | NVIDIA | 113.4 | 13.3 | 11.7 | 4.1 | США |
82 | Medtronic | 113 | 88.7 | 30.6 | 4.9 | Ирландия |
83 | Softbank | 112.4 | 332.3 | 86.2 | 13.9 | Япония |
84 | Naspers | 111.3 | 35.8 | 6.9 | 13.5 | Южная Африка |
85 | Amgen | 109.3 | 66.4 | 23.8 | 8.4 | США |
86 | Texas Instruments | 108.4 | 17.1 | 15.8 | 5.5 | США |
87 | Costco Wholesale | 108.1 | 42.8 | 147.2 | 3.4 | США |
88 | Sinopec | 105.6 | 233 | 399.7 | 9.5 | Китай |
89 | AIRBUS | 104.9 | 131.7 | 75.2 | 3.6 | Нидерланды |
90 | Thermo Fisher Scientific | 103.9 | 56.2 | 24.4 | 2.9 | США |
91 | TDank Group | 103.8 | 1007 | 42.5 | 8.7 | Канада |
92 | Allianz | 102.3 | 1060.2 | 118.8 | 8.8 | Германия |
93 | Sanofi | 102 | 127.4 | 40.7 | 5.1 | Франция |
94 | Altria Group | 101.8 | 55.6 | 19.6 | 7 | США |
95 | Saudiasic Industries | 100 | 85.3 | 45.1 | 5.7 | Саудовская Аравия |
96 | Rio Tinto | 100 | 90.9 | 40.5 | 13.8 | Великобритания |
97 | AstraZeneca | 99.2 | 60.7 | 23.9 | 2.2 | Великобритания |
98 | Linde | 98.3 | 93.4 | 14.9 | 4.4 | Великобритания |
99 | United Parcel Service | 98.3 | 50 | 71.9 | 4.8 | США |
100 | Inditex | 98 | 24.9 | 30.7 | 4 | Испания |
Топ 10 компаний России по капитализации
Если отдельно рассматривать российские компании, то в топ 10 на момент декабря 2019 года входят:
- Газпром — 5,7 трлн рублей
- Сбербанк — 5,03 трлн рублей
- Роснефть — 4,67 трлн рублей
- Лукойл — 4,01 трлн рублей
- НОВАТЭК — 3,82 трлн рублей
- Норильский Никель — 2,7 трлн рублей
- Газпром Нефть — 1,97 трлн рублей
- Татнефть — 1,67 трлн рублей
- Сургутнефтегаз — 1,58 трлн рублей
- Полюс — 917 млрд рублей
Видео: Топ 15 крупнейших компаний мира по капитализации с 1993 по 2019 год
В заключении, хотел бы предоставить вашему вниманию интересное видео, которое демонстрирует топ 15 крупнейших компаний по рыночной капитализации в динамике с 1993 года по сегодняшний день. Внимательный зритель может заметить что российская компания Газпром поднималась вплоть до 3 строчки в рейтинге крупнейших компаний мира по капитализации в 2006 году.
А на этом сегодня все про капитализации компаний мира, надеюсь рейтинг оказался вам интересен. Успехов, вам дорогие читатели и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
- 7Поделились