Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин сегодня мы поговорим о самых доходных за последний год российских акциях размещенных на Московской бирже. В статье перечисленные самые «подорожавшие» акции, размещенные на МосБирже с февраля 2020 по февраль 2021, с рыночной капитализацией более 1 млрд рублей. Отдельно я также сделал меньшую выборку и составил рейтинг самых доходных акций МосБиржи с капитализацией более 1 трлн рублей, без учета дивидендной доходности.
Содержание статьи:
- Самые доходные акции российских компаний за последний год (2020-2021)
- Рейтинг акции российских компаний с капитализацией более 1 трлн рублей по доходности
Самые доходные акции российских компаний за последний год (2020-2021)
Я проанализировал российский фондовый рынок и акции компаний размещенные на Московской бирже, чья рыночная капитализация на текущий момент (февраль 2021 года) превышает 1 млрд рублей. На текущий момент существует всего 213 российских компаний, акции которых размещены на Московской бирже и их капитализация превышает 1 млрд рублей. Согласитесь это не так много, если сравнивать альтернативные фондовые рынки и биржи других стран. Из всего списка я отобрал топ 100 акций компаний, показавших наибольшую доходность по итогам последнего года (начиная с февраля 2020 по февраль 2021 года). Важно отметить что доходность указана только за счет изменений цены акции компании, без учета дивидендной доходности. В итоге я получил следующие результаты, которые отображены в таблице ниже.
№ | Компания | Доходность за год, % | Тикер | Cектор | Рыночная капитализация |
---|---|---|---|---|---|
1 | Южно-Уральский никелевый | 243.96 | UNKL | Сырье | 6,15 млрд |
2 | ИСКЧ ОАО | 192.61 | ISKJ | Здравоохранение | 2,77 млрд |
3 | Селигдар | 186.26 | SELG | Сырье | 37,38 млрд |
4 | Варьеганнефтегаз | 178.88 | VJGZ | Энергетика | 43,24 млрд |
5 | Русолово OAO | 169.46 | ROLO | Сырье | 32,82 млрд |
6 | Волгоградэнергосбыт | 152.15 | VGSB | Коммунальные услуги | 1,41 млрд |
7 | Магаданэнерго (прив.) | 144.23 | MAGE_p | Коммунальные услуги | 5,49 млрд |
8 | Меридиан | 129.33 | MERF | Финансы | 9,00 млрд |
9 | Лензолото | 128.16 | LNZL | Сырье | 20,97 млрд |
10 | TCS Group Holding PLC | 113.32 | TCSGDR | Финансы | 296,99 млрд |
11 | Белуга | 109.51 | BELU | Нецикличные компании | 27,03 млрд |
12 | РЭСК | 98.48 | RZSB | Коммунальные услуги | 2,70 млрд |
13 | Инвест-Девелопмент | 96.23 | IDVP | Средства производства | 109,75 млрд |
14 | Газпром Ростов-на-Дону | 86.15 | RTGZ | Коммунальные услуги | 5,50 млрд |
15 | Rostovenergosbyt Pref | 85 | RTSB_p | Коммунальные услуги | 3,91 млрд |
16 | Система | 85 | AFKS | Услуги | 329,64 млрд |
17 | Яндекс | 80.41 | YNDX | Технологии | 1920 млрд |
18 | Варьеганнефтегаз (прив.) | 80 | VJGZ_p | Энергетика | 14,00 млрд |
19 | Полюс | 79.37 | PLZL | Сырье | 1930 млрд |
20 | Красный котельщик (прив.) | 76.2 | KRKO_p | Средства производства | 1,88 млрд |
21 | Группа Компаний ПИК | 76.08 | PIKK | Средства производства | 498,94 млрд |
22 | Инград | 75.13 | INGR | Услуги | 55,15 млрд |
23 | Магаданэнерго | 74.79 | MAGE | Коммунальные услуги | 5,16 млрд |
24 | ТНС Энерго Нижний Новгород | 72.26 | NNSB | Коммунальные услуги | 9,97 млрд |
25 | Таттелеком | 70.33 | TTLK | Услуги | 10,21 млрд |
26 | Воронежская ЭСК (прив.) | 67.31 | VRSB_p | Коммунальные услуги | 2,44 млрд |
27 | Соликамский магниевый | 63.81 | MGNZ | Сырье | 3,43 млрд |
28 | ЗИЛ | 62.66 | ZILL | Цикличные компании | 8,64 млрд |
29 | Банк Авангард | 61.24 | AVAN | Финансы | 83,93 млрд |
30 | Ашинский метзавод | 56.36 | AMEZ | Сырье | 3,74 млрд |
31 | Распадская | 55.82 | RASP | Энергетика | 122,30 млрд |
32 | Polymetal | 55.59 | POLY | Сырье | 775,99 млрд |
33 | Селигдар (прив.) | 54.14 | SELG_p | Сырье | 35,25 млрд |
34 | Энергосбыт Ростовэнерго | 53.62 | RTSB | Коммунальные услуги | 4,31 млрд |
35 | М.видео | 52.78 | MVID | Услуги | 138,80 млрд |
36 | ФосАгро | 51.82 | PHOR | Сырье | 475,39 млрд |
37 | НефАЗ ОАО | 51.65 | NFAZ | Цикличные компании | 2,21 млрд |
38 | РКК Энергия ОАО | 50.47 | RKKE | Средства производства | 10,55 млрд |
39 | НКХП ПАО | 49.39 | NKHP | Нецикличные компании | 24,94 млрд |
40 | Уральская кузница | 48.72 | URKZ | Сырье | 9,53 млрд |
41 | НЛМК | 47.65 | NLMK | Сырье | 1240 млрд |
42 | Органический синтез | 46.93 | KZOS_p | Сырье | 37,17 млрд |
43 | МРСК Сибири ОАО | 46.89 | MRKS | Коммунальные услуги | 37,71 млрд |
44 | Ковровский механический | 46.4 | KMEZ | Сырье | 3,06 млрд |
45 | Черногорнефть | 46.37 | CHGZ | Услуги | 1,40 млрд |
46 | Московская биржа | 45.22 | MOEX | Финансы | 368,31 млрд |
47 | Абрау-Дюрсо | 43.96 | ABRD | Нецикличные компании | 19,26 млрд |
48 | Пермэнергосбыт (прив.) | 42.4 | PMSB_p | Коммунальные услуги | 5,42 млрд |
49 | Самараэнерго ОАО | 42.03 | SAGO | Коммунальные услуги | 2,08 млрд |
50 | Магнит | 40.45 | MGNT | Услуги | 502,68 млрд |
51 | Пермэнергосбыт | 39.63 | PMSB | Коммунальные услуги | 5,44 млрд |
52 | Северсталь | 38.9 | CHMF | Сырье | 1060 млрд |
53 | Инвест-Девелопмент | 38.67 | IDVP | Средства производства | 109,75 млрд |
54 | Воронежская ЭСК | 37.5 | VRSB | Коммунальные услуги | 3,83 млрд |
55 | Красноярскэнергосбыт | 37.32 | KRSB | Коммунальные услуги | 6,42 млрд |
56 | РОС АГРО ПЛС | 35.9 | AGRODR | 86,98 млрд | |
57 | Krasnoyarskenergosbyt Pref | 35.71 | KRSB_p | Коммунальные услуги | 6,40 млрд |
58 | Ковровский механический | 35.42 | KMEZ | Сырье | 3,06 млрд |
59 | Сахалинэнерго | 33.92 | SLEN | Коммунальные услуги | 3,25 млрд |
60 | Химпром (прив.) | 33.49 | HIMC_p | Сырье | 5,57 млрд |
61 | Lenta Ltd | 32.92 | LNTADR | Услуги | 85,56 млрд |
62 | НОВАТЭК | 30.57 | NVTK | Энергетика | 4120 млрд |
63 | Белон | 29.79 | BLNG | Энергетика | 7,02 млрд |
64 | Выборгский ССЗ (прив.) | 28.96 | VSYD_p | Транспорт | 11,04 млрд |
65 | ТНС энерго Ярославль | 28.89 | YRSB | Коммунальные услуги | 4,98 млрд |
66 | Бурятзолото | 28.12 | BRZL | Сырье | 7,49 млрд |
67 | АК АЛРОСА | 27.31 | ALRS | Сырье | 754,12 млрд |
68 | Акрон | 27.07 | AKRN | Сырье | 225,17 млрд |
69 | Башинформсвязь (прив.) | 26.49 | BISV_p | Услуги | 9,24 млрд |
70 | ДВМП ОАО | 24.61 | FESH | Транспорт | 32,73 млрд |
71 | МРСК Центра ОАО | 24.31 | MRKC | Коммунальные услуги | 15,67 млрд |
72 | Детский мир | 23.59 | DSKY | Услуги | 105,78 млрд |
73 | ЧТПЗ ОАО | 19.76 | CHEP | Средства производства | 75,05 млрд |
74 | X5 Retail Group | 19.18 | FIVEDR | Услуги | 675,30 млрд |
75 | Лензолото (прив.) | 18.6 | LNZL_p | Сырье | 4,65 млрд |
76 | Русполимет | 18.12 | RUSP | Сырье | 3,76 млрд |
77 | Норникель | 17.63 | GMKN | Сырье | 4010 млрд |
78 | Россети (прив.) | 17 | RSTI_p | Коммунальные услуги | 432,44 млрд |
79 | Якутскэнерго (прив.) | 16.11 | YKEN_p | Коммунальные услуги | 2,90 млрд |
80 | ЧМК | 15.21 | CHMK | Сырье | 10,18 млрд |
81 | Ростелеком | 14.8 | RTKM | Услуги | 242,70 млрд |
82 | Росгосстрах | 14.43 | RGSS | Финансы | 121,10 млрд |
83 | Сургутнефтегаз (прив.) | 14.2 | SNGS_p | Энергетика | 1440 млрд |
84 | Якутскэнерго | 13.45 | YKEN | Коммунальные услуги | 3,16 млрд |
85 | Rostelekom Pref | 13.13 | RTKM_p | Услуги | 214,92 млрд |
86 | ММК ОАО | 13.04 | MAGN | Сырье | 577,27 млрд |
87 | АЛРОСА-Нюрба | 12.87 | ALNU | Сырье | 49,12 млрд |
88 | TNS Energo Nizhniy Novgorod pref | 12.35 | NNSB_p | Коммунальные услуги | 2,64 млрд |
89 | Камчатскэнерго | 11.47 | KCHE | Коммунальные услуги | 10,19 млрд |
90 | Мариэнергосбыт | 11.11 | MISB | Коммунальные услуги | 1,58 млрд |
91 | ЯТЭК | 11.07 | YAKG | Энергетика | 52,10 млрд |
92 | МКБ | 10.29 | CBOM | Финансы | 190,82 млрд |
93 | Самараэнерго (прив.) | 10.12 | SAGO_p | Коммунальные услуги | 1,62 млрд |
94 | Красный Октябрь | 10.04 | KROT | Нецикличные компании | 3,64 млрд |
95 | ОГК-2 ОАО | 9.81 | OGKB | Коммунальные услуги | 87,80 млрд |
96 | Галс-Девелопмент | 9.79 | HALS | Средства производства | 11,88 млрд |
97 | Аптечная сеть 36 | 9.53 | APTK | Услуги | 103,57 млрд |
98 | Роснефть | 9.48 | ROSN | Энергетика | 4790 млрд |
99 | МРСК Центр. и Привол. | 8.85 | MRKP | Коммунальные услуги | 28,15 млрд |
100 | Квадра | 8.55 | TGKD | Услуги | 7,89 млрд |
В топ 5 самых подорожавших акций российских компаний за последний год вошли Южно-Уральский никелевый комбинат, ИСКЧ ОАО, Селигдар, Варьеганнефтегаз, Русолово. Доходность каждой из перечисленных бумаг превысила 160% с февраля 2020 года по февраль 2021 года.
Рейтинг акции российских компаний с капитализацией более 1 трлн рублей по доходности
Ниже Вы можете проследить динамику акций российских компаний Мос Биржи, за последний год:
- Яндекс YNDX +80,41%
- Полюс PLZL +79,37%
- НЛМК NLMK +47,65%
- Северсталь CHMF +38,9%
- НОВАТЭК NVTK +30,57%
- Норникель GMKN +17,63%
- Сургутнефтегаз (прив.) SNGS_p +14,2%
- Роснефть ROSN +9,48%
- ОМЗ (прив.) OMZZ_p +7,52%
- Ленэнерго (прив.) LSNG_p +5,72%
- Сбербанк SBER +4,87%
- Сбербанк (прив.) SBER_p +4,4%
- Газпром GAZP -2,8%
- Трансфнефть (прив.) TRNF_p -10,43%
- Лукойл LKOH -11,55%
- Газпромнефть SIBN -26,16%
- Сургутнефтегаз SNGS -30,59%
- Татнефть TATN -31,01%
- Татнефть (прив.) TATN_p -34,46%
Как видим из данного рейтинга пандемия коронавируса сильно ударила по основе нашей экономики — нефтегазовым российским компаниям. Практически все из них в отрицательном секторе за редким исключением. Стоит отметить НОВАТЭК который вырос на 30%. Наибольшую доходность за последний год показали акции технологического сектора, это мировая тенденция и российский фондовый рынок не стал исключением. Из крупных компаний на МосБирже — это компания Яндекс, которая показала рост более 80% за последний год. Также не плохо чувствуют себя драгоценные металлы и металлурги. Полюс незначительно не уступил первенство Яндексу среди крупных компаний и вырос на 79% с февраля 2020 года. В тройку лидеров среди компаний с капитализацией более 1 трлн рублей вошел НЛМК с доходностью за последний год 47%.
А на этом сегодня все про самые доходные российские акции за последний год. Надеюсь статья оказалась Вам полезной, если так то поделитесь ей в социальных сетях. Также предлагаю ознакомится с самыми доходными зарубежными акциями за последний год. Удачных вам инвестиций и помните о рисках вложения средств в акции. До новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
- 2Поделились