Навигация по IPO:
- Ближайшие IPO на 2021 год
- Прошедшие IPO 2021
- Самые доходные IPO за последние 12 месяцев (2020-2021)
- Количество проведенных IPO по годам 1980-2021
Самые доходные IPO за последние 12 месяцев (2020-2021)
В таблице представленной ниже Вы можете ознакомится со списком самых доходных IPO за последние 12 месяцев. Изначально все IPO отсортированы по максимальной доходности, но Вы можете отсортировать прошедшие IPO по другим параметрам, например по дате размещения или по доходности в обратном порядке.Cтатистика доходности не учитывает размер аллокации и комиссий Вашего брокера, что может значительно изменить конечную прибыль от инвестиций.
Доходность и другая информация в таблице может обновляться с задержкой, поэтому обращайте внимание на дату последнего обновления, указанную перед таблицей.
*Последнее обновление 3 февраля 2021 года
Компания | Тикер | Отрасль | Дата размещения | Кол-во акций, млн | Цена размещения | Цена закрытия 1-го дня | Текущая цена | Доходность, % | Капитализация, млн $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CureVac B.V. | CVAC | Health Care | 8.14.2020 | 13.3 | $16.00 | $55.90 | $116.96 | 631 | 8392.3 |
Greenwich LifeSciences | GLSI | Health Care | 9.25.2020 | 1.3 | $5.75 | $5.00 | $39.04 | 578.96 | 752.648 |
Wunong Net Technology Company Limited | WNW | Consumer Services | 12.15.2020 | 6 | $5.00 | $12.05 | $32.19 | 543.8 | 3262.8 |
TIAN RUIXIANG Holdings | TIRX | Financials | 1.27.2021 | 3 | $4.00 | $25.50 | $25.29 | 532.25 | 1596.75 |
Inari Medical | NARI | Health Care | 05.22.2020 | 8.2 | $19.00 | $42.51 | $117.67 | 519.32 | 4258.424 |
Lemonade | LMND | Financials | 2020-02-07 | 11 | $29.00 | $69.41 | $163.93 | 465.28 | 5118.08 |
Fathom Holdings | FTHM | Financials | 7.31.2020 | 3.4 | $10.00 | $10.03 | $54.25 | 442.5 | 1504.5 |
Agora | API | Technology | 06.26.2020 | 17.5 | $20.00 | $50.50 | $106.14 | 430.7 | 7537.25 |
Yalla Group Limited | YALA | Technology | 9.30.2020 | 18.6 | $7.50 | $7.00 | $39.20 | 422.67 | 7861.662 |
Upstart Holdings | UPST | Financials | 12.16.2020 | 12 | $20.00 | $29.47 | $102.18 | 410.9 | 4930.8 |
Prelude Therapeutics | PRLD | Health Care | 9.25.2020 | 8.3 | $19.00 | $26.20 | $88.98 | 368.32 | 3057.056 |
fuboTV Inc. (formerly FaceBank Group, Inc.) | FUBO | Consumer Services | 2020-08-10 | 18.3 | $10.00 | $10.58 | $46.66 | 366.6 | 6708.78 |
Hydrofarm Holdings Group, Inc. | HYFM | Consumer Goods | 2020-10-12 | 8.7 | $20.00 | $51.99 | $92.13 | 360.65 | 3137.655 |
Palantir Technologies | PLTR | Technology | 9.30.2020 | 257.1 | $7.25 | $9.50 | $31.91 | 340.14 | 87449.994 |
ALX Oncology Holdings | ALXO | Health Care | 7.17.2020 | 8.5 | $19.00 | $30.00 | $81.77 | 330.37 | 2808.145 |
Kingsoft Cloud Holdings | KC | Technology | 2020-08-05 | 30 | $17.00 | $23.84 | $70.35 | 313.82 | 9414.6 |
Eargo, Inc. | EAR | Health Care | 10.16.2020 | 7.9 | $18.00 | $33.68 | $71.83 | 299.06 | 2362.574 |
Keros Therapeutics | KROS | Health Care | 2020-08-04 | 6 | $16.00 | $20.08 | $60.09 | 275.56 | 1653.36 |
Nano-X Imaging Ltd. | NNOX | Health Care | 8.21.2020 | 9.2 | $18.00 | $21.70 | $66.15 | 267.5 | 2461 |
C3.ai | AI | Technology | 2020-09-12 | 15.5 | $42.00 | $92.49 | $153.73 | 266.02 | 4123.31 |
908 Devices Inc. | MASS | Health Care | 12.18.2020 | 6.5 | $20.00 | $49.00 | $73.15 | 265.75 | 1727.375 |
Berkeley Lights | BLI | Health Care | 7.17.2020 | 8.1 | $22.00 | $65.45 | $79.98 | 263.55 | 2134.755 |
Seer, Inc. | SEER | Health Care | 2020-04-12 | 9.2 | $19.00 | $56.46 | $68.92 | 262.74 | 2417.208 |
Applied Molecular Transport | AMTI | Health Care | 2020-05-06 | 11 | $14.00 | $17.98 | $49.78 | 255.57 | 2811.27 |
Shift4 Payments | FOUR | Consumer Services | 2020-05-06 | 15 | $23.00 | $33.54 | $81.22 | 253.13 | 3796.95 |
Atea Pharmaceuticals | AVIR | Health Care | 10.30.2020 | 12.5 | $24.00 | $30.34 | $82.03 | 241.79 | 3022.375 |
Kymera Therapeutics | KYMR | Health Care | 8.21.2020 | 8.7 | $20.00 | $33.26 | $67.01 | 235.05 | 2044.935 |
Pulmonx Corp. | LUNG | Health Care | 2020-01-10 | 10 | $19.00 | $39.31 | $59.49 | 213.11 | 2131.1 |
Airbnb, Inc. | ABNB | Consumer Services | 2020-10-12 | 51.6 | $68.00 | $144.71 | $212.68 | 212.76 | 10978.416 |
XPeng | XPEV | Consumer Goods | 8.27.2020 | 99.7 | $15.00 | $21.22 | $46.89 | 212.6 | 21196.22 |
BigCommerce Holdings | BIGC | Technology | 2020-05-08 | 9 | $24.00 | $72.27 | $75.00 | 212.5 | 1912.5 |
Oak Street Health | OSH | Health Care | 2020-06-08 | 15.6 | $21.00 | $40.00 | $64.99 | 209.48 | 3267.888 |
MediaAlpha, Inc. | MAX | Financials | 10.28.2020 | 9.3 | $19.00 | $31.86 | $58.24 | 206.53 | 1920.729 |
MingZhu Logistics Holdings | YGMZ | Consumer Services | 10.21.2020 | 3 | $4.00 | $4.25 | $11.88 | 197 | 591 |
Nkarta | NKTX | Health Care | 2020-10-07 | 14 | $18.00 | $47.90 | $53.45 | 196.94 | 2757.16 |
Revolution Medicines | RVMD | Health Care | 02.13.2020 | 14 | $17.00 | $28.90 | $49.78 | 192.82 | 2699.48 |
COMPASS Pathways plc | CMPS | Health Care | 9.18.2020 | 7.5 | $17.00 | $29.00 | $48.75 | 186.76 | 1400.7 |
BioAtla, Inc. | BCAB | Health Care | 12.16.2020 | 10.5 | $18.00 | $31.02 | $50.51 | 180.61 | 1896.405 |
Dada Nexus Limited | DADA | Technology | 2020-05-06 | 20 | $16.00 | $15.99 | $44.56 | 178.5 | 3570 |
Li Auto | LI | Consumer Goods | 7.30.2020 | 95 | $11.50 | $16.46 | $31.85 | 176.96 | 16811.2 |
PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. | PRAX | Health Care | 10.16.2020 | 10 | $19.00 | $27.80 | $52.53 | 176.47 | 1764.7 |
ZoomInfo Technologies | ZI | Technology | 2020-04-06 | 44.5 | $21.00 | $34.00 | $57.84 | 175.43 | 7806.635 |
Vor Biopharma Inc. | VOR | Health Care | 2021-05-02 | 9.8 | $18.00 | $37.50 | $48.78 | 171 | 1675.8 |
Applied UV, Inc. | AUVI | Consumer Goods | 8.31.2020 | 1 | $5.00 | $11.60 | $13.24 | 164.8 | 164.8 |
Montrose Environmental Group | MEG | Consumer Services | 7.23.2020 | 10 | $15.00 | $22.00 | $39.38 | 162.53 | 1625.3 |
Viant Technology Inc. | DSP | Technology | 2021-10-02 | 10 | $25.00 | $0.00 | $65.49 | 161.96 | 1619.6 |
nCino | NCNO | Technology | 7.14.2020 | 8.1 | $31.00 | $91.59 | $80.07 | 158.29 | 1282.149 |
Affirm Holdings | AFRM | Consumer Services | 1.13.2021 | 24.6 | $49.00 | $97.24 | $125.89 | 156.92 | 3860.232 |
Corsair Gaming | CRSR | Technology | 9.23.2020 | 14 | $17.00 | $14.25 | $43.05 | 153.24 | 2145.36 |
AlloVir | ALVR | Health Care | 7.30.2020 | 16.3 | $17.00 | $25.39 | $42.85 | 152.06 | 2478.578 |
Olema Pharmaceuticals | OLMA | Health Care | 11.19.2020 | 11 | $19.00 | $49.00 | $47.60 | 150.53 | 1655.83 |
Snowflake | SNOW | Technology | 9.16.2020 | 28 | $120.00 | $253.93 | $299.47 | 149.56 | 4187.68 |
EZGO Technologies Ltd. | EZGO | Consumer Goods | 1.26.2021 | 2.8 | $4.00 | $18.11 | $9.98 | 149.5 | 418.6 |
PubMatic | PUBM | Technology | 2020-09-12 | 5.9 | $20.00 | $29.45 | $49.79 | 148.95 | 878.805 |
Unity Software Inc. | U | Technology | 9.18.2020 | 25 | $52.00 | $68.35 | $126.07 | 142.44 | 3561 |
Laird Superfood, Inc. | LSF | Consumer Goods | 9.23.2020 | 2.7 | $22.00 | $40.80 | $53.26 | 142.09 | 383.643 |
Accolade | ACCD | Consumer Services | 2020-02-07 | 10 | $22.00 | $29.70 | $52.77 | 139.86 | 1398.6 |
Thryv Holdings, Inc. | THRY | Consumer Services | 2020-01-10 | 26.7 | $10.17 | $11.08 | $24.10 | 136.97 | 3657.099 |
PMV Pharmaceuticals | PMVP | Health Care | 9.25.2020 | 11.8 | $18.00 | $37.51 | $42.00 | 133.33 | 1573.294 |
TARSUS PHARMACEUTICALS, INC. | TARS | Health Care | 10.16.2020 | 5.5 | $16.00 | $20.58 | $37.16 | 132.25 | 727.375 |
Vroom | VRM | Consumer Services | 2020-09-06 | 21.3 | $22.00 | $47.90 | $50.93 | 131.5 | 2800.95 |
Relay Therapeutics | RLAY | Health Care | 7.16.2020 | 20 | $20.00 | $35.05 | $45.92 | 129.6 | 2592 |
loanDepot | LDI | Financials | 2021-11-02 | 3.9 | $14.00 | $22.00 | $31.48 | 124.86 | 486.954 |
Dream Finders Homes | DFH | Consumer Goods | 1.21.2021 | 9.6 | $13.00 | $20.95 | $28.86 | 122 | 1171.2 |
Yatsen Holding Limited | YSG | Consumer Goods | 11.19.2020 | 58.8 | $10.50 | $18.40 | $23.24 | 121.33 | 7134.204 |
C4 Therapeutics, Inc. | CCCC | Health Care | 2020-02-10 | 9.6 | $19.00 | $25.49 | $41.97 | 120.89 | 1160.544 |
Bentley Systems | BSY | Technology | 9.23.2020 | 10.8 | $22.00 | $33.49 | $48.29 | 119.5 | 1290.6 |
Allegro MicroSystems | ALGM | Technology | 10.29.2020 | 25 | $14.00 | $17.70 | $30.40 | 117.14 | 2928.5 |
Ozon Holdings PLC | OZON | Consumer Goods | 11.24.2020 | 33 | $30.00 | $40.18 | $64.49 | 114.97 | 3794.01 |
Duck Creek Technologies | DCT | Technology | 8.14.2020 | 15 | $27.00 | $40.00 | $58.04 | 114.96 | 1724.4 |
AbCellera Biologics | ABCL | Health Care | 2020-11-12 | 24.2 | $20.00 | $58.90 | $42.97 | 114.85 | 2779.37 |
Gatos Silver | GATO | Basic Materials | 10.28.2020 | 21.4 | $7.00 | $6.60 | $14.98 | 114 | 2439.6 |
Silverback Therapeutics, Inc. | SBTX | Health Care | 2020-04-12 | 11.5 | $21.00 | $0.00 | $44.76 | 113.14 | 1301.11 |
Burning Rock Biotech Ltd. | BNR | Health Care | 2020-12-06 | 13.5 | $16.50 | $24.63 | $34.26 | 107.64 | 1453.14 |
ORIC Pharmaceuticals | ORIC | Health Care | 04.24.2020 | 7.5 | $16.00 | $25.77 | $32.99 | 106.19 | 796.425 |
IMMUNOME, INC. | IMNM | Health Care | 2020-02-10 | 3.3 | $12.00 | $13.45 | $24.67 | 105.58 | 348.414 |
AZEK Company (The) | AZEK | Consumer Goods | 2020-12-06 | 33.3 | $23.00 | $27.15 | $47.19 | 105.17 | 3502.161 |
Sigilon Therapeutics, Inc. | SGTX | Health Care | 2020-04-12 | 7 | $18.00 | $34.78 | $36.77 | 104.28 | 729.96 |
RLX Technology | RLX | Consumer Goods | 1.22.2021 | 116.5 | $12.00 | $29.51 | $24.48 | 104 | 12116 |
Nurix Therapeutics | NRIX | Health Care | 7.24.2020 | 11 | $19.00 | $19.01 | $38.63 | 103.32 | 1136.52 |
Zentalis Pharmaceuticals | ZNTL | Health Care | 2020-03-04 | 9.2 | $18.00 | $23.20 | $36.45 | 102.5 | 943 |
ARRAY TECHNOLOGIES, INC. | ARRY | Industrials | 10.15.2020 | 47.5 | $22.00 | $36.45 | $44.34 | 101.55 | 4823.625 |
Vertex | VERX | Technology | 7.29.2020 | 21.2 | $19.00 | $23.93 | $38.04 | 100.21 | 2124.452 |
WiMi Hologram Cloud | WIMI | Technology | 2020-01-04 | 4.8 | $5.50 | $5.50 | $10.97 | 99.45 | 477.36 |
DoorDash, Inc. | DASH | Consumer Services | 2020-09-12 | 33 | $102.00 | $189.51 | $202.97 | 98.99 | 3266.67 |
Lucira Health, Inc. | LHDX | Health Care | 2021-05-02 | 9 | $17.00 | $24.98 | $33.49 | 97 | 873 |
Inhibrx | INBX | Health Care | 8.19.2020 | 7 | $17.00 | $20.63 | $33.49 | 97 | 679 |
Academy Sports + Outdoors | ASO | Consumer Goods | 2020-02-10 | 15.6 | $13.00 | $12.99 | $25.47 | 95.92 | 1496.352 |
Pliant Therapeutics | PLRX | Health Care | 2020-03-06 | 9 | $16.00 | $21.30 | $31.32 | 95.75 | 861.75 |
Cloopen Group Holding Limited | RAAS | Technology | 2021-09-02 | 20 | $16.00 | $48.00 | $31.29 | 95.56 | 1911.2 |
4D Molecular Therapeutics | FDMT | Health Care | 2020-11-12 | 8.4 | $23.00 | $40.50 | $44.91 | 95.26 | 800.184 |
ARYA Sciences Acquisition Corp III | ARYA | Blank Check | 2020-07-08 | 13 | $10.00 | $10.44 | $19.34 | 93.4 | 1214.2 |
Forma Therapeutics Holdings | FMTX | Health Care | 6.19.2020 | 13.9 | $20.00 | $39.00 | $38.47 | 92.35 | 1283.665 |
Genetron Holdings | GTH | Health Care | 6.19.2020 | 16 | $16.00 | $16.00 | $30.64 | 91.5 | 1464 |
Cullinan Management (Cullinan Oncology) | CGEM | Health Care | 2021-08-01 | 11.9 | $21.00 | $29.91 | $40.00 | 90.48 | 1076.712 |
iTeos Therapeutics | ITOS | Health Care | 7.24.2020 | 10.6 | $19.00 | $19.05 | $36.00 | 89.47 | 948.382 |
Agrify | AGFY | Consumer Goods | 1.28.2021 | 5.4 | $10.00 | $12.74 | $18.94 | 89.4 | 482.76 |
Poshmark, Inc. | POSH | Consumer Goods | 1.14.2021 | 6.6 | $42.00 | $101.50 | $77.97 | 85.64 | 565.224 |
Immunocore Holdings Limited | IMCR | Health Care | 2021-05-02 | 9.9 | $26.00 | $43.20 | $47.66 | 83.31 | 824.769 |
Graybug Vision | GRAY | Health Care | 9.25.2020 | 5.6 | $16.00 | $16.50 | $29.30 | 83.13 | 465.528 |
American Well Corp. | AMWL | Health Care | 9.17.2020 | 41.2 | $18.00 | $23.95 | $32.79 | 82.17 | 3385.404 |
Mission Produce, Inc. | AVO | Consumer Goods | 2020-01-10 | 8 | $12.00 | $13.80 | $21.74 | 81.17 | 649.36 |
Sumo Logic, Inc. | SUMO | Technology | 9.17.2020 | 14.8 | $22.00 | $26.88 | $39.64 | 80.18 | 1186.664 |
CN Energy Group | CNEY | Industrials | 2021-05-02 | 5 | $4.00 | $5.74 | $7.15 | 78.75 | 393.75 |
iHuman Inc. | IH | Consumer Services | 2020-09-10 | 7 | $12.00 | $16.00 | $21.36 | 78 | 546 |
Kinnate BioPharma Inc. | KNTE | Health Care | 2020-03-12 | 12 | $20.00 | $39.03 | $35.38 | 76.9 | 922.8 |
Bumble Inc. | BMBL | Technology | 2021-11-02 | 50 | $43.00 | $70.31 | $75.46 | 75.49 | 3774.5 |
Generation Bio | GBIO | Health Care | 2020-12-06 | 10.5 | $19.00 | $24.69 | $33.12 | 74.32 | 780.36 |
Repare Therapeutics | RPTX | Health Care | 6.19.2020 | 11 | $20.00 | $30.80 | $34.78 | 73.9 | 812.9 |
Talis Biomedical Corporation | TLIS | Health Care | 2021-12-02 | 13.8 | $16.00 | $27.80 | $27.80 | 73.75 | 1017.75 |
NeoGames S.A. | NGMS | Consumer Services | 11.19.2020 | 4.8 | $17.00 | $21.87 | $29.20 | 71.76 | 344.448 |
Royalty Pharma plc | RPRX | Health Care | 6.16.2020 | 77.7 | $28.00 | $44.50 | $47.98 | 71.36 | 5544.672 |
GoodRx Holdings | GDRX | Technology | 9.23.2020 | 34.6 | $33.00 | $50.50 | $55.86 | 69.27 | 2396.742 |
Certara | CERT | Technology | 2020-11-12 | 29.1 | $23.00 | $38.09 | $38.87 | 69 | 2007.9 |
Aligos Therapeutics, Inc. | ALGS | Health Care | 10.16.2020 | 10 | $15.00 | $14.85 | $25.23 | 68.2 | 682 |
MINISO Group Holding Limited | MNSO | Consumer Goods | 10.15.2020 | 30.4 | $20.00 | $20.88 | $33.64 | 68.2 | 2073.28 |
Codiak BioSciences, Inc. | CDAK | Health Care | 10.14.2020 | 5.5 | $15.00 | $12.12 | $25.00 | 66.67 | 366.685 |
Bolt Biotherapeutics | BOLT | Health Care | 2021-05-02 | 11.5 | $20.00 | $32.15 | $33.31 | 66.55 | 765.325 |
Vaxcyte | PCVX | Health Care | 2020-12-06 | 15.6 | $16.00 | $26.15 | $26.17 | 63.56 | 991.536 |
Annexon | ANNX | Health Care | 7.24.2020 | 14.8 | $17.00 | $17.76 | $27.80 | 63.53 | 940.244 |
ADC Therapeutics SA | ADCT | Health Care | 05.15.2020 | 12.3 | $19.00 | $29.65 | $30.47 | 60.37 | 742.551 |
Sana Biotechnology, Inc. | SANA | Health Care | 2021-04-02 | 23.5 | $25.00 | $35.10 | $39.87 | 59.48 | 1397.78 |
Kronos Bio, Inc. | KRON | Health Care | 2020-09-10 | 13.2 | $19.00 | $27.07 | $29.83 | 57 | 752.4 |
Driven Brands Holdings | DRVN | Consumer Services | 1.15.2021 | 31.8 | $22.00 | $26.69 | $34.50 | 56.82 | 1806.876 |
Leslie’s | LESL | Consumer Goods | 10.29.2020 | 40 | $17.00 | $21.70 | $26.42 | 55.41 | 2216.4 |
Harmony Biosciences Holdings | HRMY | Health Care | 8.19.2020 | 5.4 | $24.00 | $37.01 | $37.09 | 54.54 | 294.516 |
Chindata Group Holdings Limited | CD | Technology | 9.30.2020 | 40 | $13.50 | $16.23 | $20.86 | 54.52 | 2180.8 |
Jamf Holding | JAMF | Technology | 7.22.2020 | 18 | $26.00 | $39.20 | $39.98 | 53.77 | 967.86 |
Montauk Renewables | MNTK | Oil & Gas | 1.22.2021 | 3 | $8.50 | $11.73 | $12.96 | 52.47 | 157.41 |
Gracell Biotechnologies Inc. | GRCL | Health Care | 2021-08-01 | 11 | $19.00 | $25.06 | $28.94 | 52.32 | 575.52 |
Shoals Technologies Group | SHLS | Technology | 1.27.2021 | 77 | $25.00 | $30.98 | $37.92 | 51.68 | 3979.36 |
Signify Health, Inc. | SGFY | Health Care | 2021-11-02 | 23.5 | $24.00 | $31.56 | $36.40 | 51.67 | 1214.245 |
GFL Environmental Holdings | GFL | Consumer Services | 2020-03-03 | 75 | $19.00 | $16.80 | $28.81 | 51.63 | 3872.25 |
Vision Marine Technologies | VMAR | Consumer Goods | 11.24.2020 | 2.4 | $10.00 | $14.44 | $15.15 | 51.5 | 123.6 |
Motorsport Games | MSGM | Technology | 1.13.2021 | 3 | $20.00 | $35.00 | $30.27 | 51.35 | 154.05 |
Qualtrics International | XM | Technology | 1.28.2021 | 51.7 | $30.00 | $45.50 | $45.36 | 51.2 | 2647.04 |
Warner Music Group | WMG | Consumer Goods | 2020-03-06 | 77 | $25.00 | $30.12 | $37.36 | 49.44 | 3806.88 |
NexImmune | NEXI | Health Care | 2021-12-02 | 6.5 | $17.00 | $25.33 | $25.33 | 49 | 318.5 |
Taysha Gene Therapies, Inc. | TSHA | Health Care | 9.24.2020 | 7.9 | $20.00 | $24.06 | $29.39 | 46.95 | 370.905 |
17 Education & Technology Group | YQ | Consumer Services | 2020-04-12 | 27.4 | $10.50 | $10.58 | $15.41 | 46.76 | 1281.224 |
Qilian International Holding Group | QLI | Health Care | 2021-12-01 | 5 | $5.00 | $10.00 | $7.33 | 46.6 | 233 |
Adagene Inc. | ADAG | Health Care | 2021-09-02 | 7.4 | $19.00 | $29.99 | $27.66 | 45.58 | 337.292 |
Health Sciences Acquisitions Corp 2 | HSAQ | Blank Check | 2020-04-08 | 13.9 | $10.00 | $11.40 | $14.37 | 43.7 | 607.43 |
Petco Health and Wellness Company, Inc. | WOOF | Consumer Goods | 1.14.2021 | 48 | $18.00 | $29.40 | $25.73 | 42.94 | 2061.12 |
Baosheng Media Group Holdings | BAOS | Consumer Services | 2021-08-02 | 6 | $5.00 | $8.86 | $7.09 | 41.8 | 250.8 |
Spruce Biosciences, Inc. | SPRB | Health Care | 2020-09-10 | 6 | $15.00 | $17.00 | $20.95 | 39.67 | 238.02 |
Biodesix | BDSX | Health Care | 10.28.2020 | 4 | $18.00 | $12.81 | $24.79 | 37.72 | 150.88 |
Ayala Pharmaceuticals | AYLA | Health Care | 2020-08-05 | 3.7 | $15.00 | $15.03 | $20.53 | 36.87 | 136.419 |
Oriental Culture Holding LTD. | OCG | Consumer Services | 12.15.2020 | 5.1 | $4.00 | $6.00 | $5.45 | 36.25 | 184.875 |
SelectQuote | SLQT | Financials | 05.21.2020 | 28.5 | $20.00 | $27.00 | $27.24 | 36.2 | 1031.7 |
1847 Goedeker | GOED | Consumer Goods | 7.31.2020 | 1.1 | $9.00 | $8.90 | $12.24 | 36 | 39.6 |
Abcam plc | ABCM | Health Care | 10.22.2020 | 9 | $17.50 | $19.75 | $23.75 | 35.71 | 321.39 |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | ZIM | Industrials | 1.28.2021 | 14.5 | $15.00 | $11.50 | $20.12 | 34.13 | 494.885 |
Bridgetown 2 Holdings Ltd. | BTNB | Blank Check | 1.26.2021 | 26 | $10.00 | $13.00 | $13.38 | 33.8 | 878.8 |
Pharvaris B.V. | PHVS | Health Care | 2021-05-02 | 8.3 | $20.00 | $29.00 | $26.67 | 33.35 | 276.805 |
Therapeutics Acquisition | TXAC | Blank Check | 2020-08-07 | 11.8 | $10.00 | $12.02 | $13.30 | 33 | 389.4 |
Acutus Medical | AFIB | Health Care | 2020-06-08 | 8.8 | $18.00 | $26.50 | $23.88 | 32.67 | 287.496 |
Bioventus Inc. | BVS | Health Care | 2021-11-02 | 8 | $13.00 | $19.21 | $17.22 | 32.46 | 259.68 |
Patria Investments Ltd. | PAX | Industrials | 1.22.2021 | 30.1 | $17.00 | $19.90 | $22.37 | 31.59 | 950.859 |
ON24, INC. | ONTF | Technology | 2021-03-02 | 8.6 | $50.00 | $70.82 | $65.00 | 30 | 258 |
Hudson Executive Investment | HECCU | Blank Check | 2020-09-06 | 36 | $10.00 | $10.25 | $12.97 | 29.7 | 1069.2 |
Ebang International Holdings | EBON | Technology | 6.26.2020 | 19.3 | $5.23 | $5.00 | $6.69 | 27.92 | 538.856 |
Maravai LifeSciences Holdings | MRVI | Health Care | 11.20.2020 | 60 | $27.00 | $29.85 | $34.51 | 27.81 | 1668.6 |
Inozyme Pharma | INZY | Health Care | 7.24.2020 | 7 | $16.00 | $17.54 | $20.43 | 27.69 | 193.83 |
Athira Pharma | ATHA | Health Care | 9.18.2020 | 12 | $17.00 | $17.11 | $21.70 | 27.65 | 331.8 |
Lufax Holding Ltd | LU | Financials | 10.30.2020 | 175 | $13.50 | $12.85 | $16.97 | 25.7 | 4497.5 |
FS Development | FSDC | Blank Check | 2020-12-08 | 10.5 | $10.00 | $10.30 | $12.56 | 25.6 | 268.8 |
Playtika Holding Corp. | PLTK | Technology | 1.15.2021 | 69.5 | $27.00 | $31.62 | $33.81 | 25.22 | 1752.79 |
Vital Farms, Inc. | VITL | Consumer Goods | 7.31.2020 | 9.3 | $22.00 | $35.26 | $27.33 | 24.23 | 225.339 |
Avidity Biosciences | RNA | Health Care | 2020-12-06 | 14.4 | $18.00 | $28.50 | $22.28 | 23.78 | 342.432 |
Global Internet of People | SDH | Consumer Services | 2021-09-02 | 6.7 | $4.00 | $5.32 | $4.95 | 23.75 | 159.125 |
TELUS International (Cda) Inc. | TIXT | Technology | 2021-03-02 | 37 | $25.00 | $30.40 | $30.89 | 23.56 | 871.72 |
Lantern Pharma | LTRN | Health Care | 2020-11-06 | 1.8 | $15.00 | $14.95 | $18.46 | 23.07 | 41.526 |
urban-gro, Inc. | UGRO | Industrials | 2021-12-02 | 5.4 | $10.00 | $12.30 | $12.30 | 23 | 124.2 |
Angion Biomedica | ANGN | Health Care | 2021-05-02 | 5 | $16.00 | $17.02 | $19.54 | 22.13 | 110.65 |
BCLS Acquisition Corp. | BLSA | Blank Check | 10.22.2020 | 12.5 | $10.00 | $10.18 | $12.13 | 21.3 | 266.25 |
Sotera Health Company | SHC | Health Care | 11.20.2020 | 46.6 | $23.00 | $0.00 | $27.82 | 20.96 | 976.736 |
MYT Netherlands Parent B.V. | MYTE | Consumer Goods | 1.21.2021 | 15.7 | $26.00 | $31.00 | $31.34 | 20.54 | 322.478 |
Rackspace Technology | RXT | Consumer Services | 2020-05-08 | 33.5 | $21.00 | $15.39 | $24.87 | 18.43 | 617.405 |
Thoma Bravo Advantage | TBA.U | Blank Check | 1.15.2021 | 90 | $10.00 | $11.76 | $11.76 | 18.3 | 1647 |
Passage BIO | PASG | Health Care | 02.28.2020 | 12 | $18.00 | $22.20 | $21.21 | 17.83 | 213.96 |
SQZ Biotechnologies | SQZ | Health Care | 10.30.2020 | 4.4 | $16.00 | $13.25 | $18.56 | 16 | 70.4 |
Oncorus, Inc. | ONCR | Health Care | 2020-02-10 | 5.8 | $15.00 | $16.00 | $17.40 | 16 | 92.8 |
Rocket Companies | RKT | Financials | 2020-06-08 | 100 | $18.00 | $21.51 | $20.68 | 14.89 | 1489 |
Pactiv Evergreen | PTVE | Consumer Goods | 9.17.2020 | 41 | $14.00 | $10.93 | $16.06 | 14.71 | 603.11 |
HELIX ACQUISITION CORP. | HLXA | Blank Check | 10.20.2020 | 10 | $10.00 | $10.49 | $11.47 | 14.7 | 147 |
ContextLogic Inc. (Wish) | WISH | Consumer Goods | 12.16.2020 | 46 | $24.00 | $20.05 | $27.45 | 14.38 | 661.48 |
Vivos Therapeutics | VVOS | Health Care | 2020-11-12 | 3.5 | $6.00 | $8.99 | $6.84 | 14 | 49 |
Amesite | AMST | Technology | 9.25.2020 | 3 | $5.00 | $5.22 | $5.65 | 13 | 39 |
Atotech Limited | ATC | Basic Materials | 2021-04-02 | 29.3 | $17.00 | $19.25 | $19.16 | 12.71 | 372.403 |
Orphazyme A.S | ORPH | Health Care | 9.29.2020 | 7.6 | $11.00 | $9.71 | $12.35 | 12.27 | 93.252 |
Trean Insurance Group | TIG | Financials | 7.16.2020 | 10.7 | $15.00 | $15.51 | $16.80 | 12 | 128.4 |
Broadstone Net Lease | BNL | Financials | 9.17.2020 | 33.5 | $17.00 | $16.11 | $18.94 | 11.41 | 382.235 |
Pandion Therapeutics Holdco | PAND | Health Care | 7.17.2020 | 7.5 | $18.00 | $18.10 | $19.98 | 11 | 82.5 |
Guild Holdings Company | GHLD | Financials | 10.22.2020 | 6.5 | $15.00 | $15.00 | $16.43 | 9.53 | 61.945 |
Fifth Wall Acquisition Corp. I | FWAA | Blank Check | 2021-05-02 | 30 | $10.00 | $11.10 | $10.90 | 9 | 270 |
Legend Biotech | LEGN | Health Care | 2020-05-06 | 18.4 | $23.00 | $37.00 | $25.05 | 8.91 | 163.944 |
HealthCor Catalio Acquisition Corp. | HCAQ | Blank Check | 1.27.2021 | 18 | $10.00 | $10.01 | $10.79 | 7.9 | 142.2 |
Dun & Bradstreet Holdings | DNB | Consumer Services | 2020-01-07 | 78.3 | $22.00 | $25.35 | $23.49 | 6.77 | 530.091 |
Terns Pharmaceuticals, Inc. | TERN | Health Care | 2021-05-02 | 7.5 | $17.00 | $18.39 | $18.09 | 6.41 | 48.075 |
IBEX Ltd. | IBEX | Technology | 2020-07-08 | 4.8 | $19.00 | $15.40 | $20.15 | 6.05 | 29.04 |
Akouos | AKUS | Health Care | 6.26.2020 | 12.5 | $17.00 | $22.00 | $17.97 | 5.71 | 71.375 |
Foghorn Therapeutics Inc. | FHTX | Health Care | 10.23.2020 | 7.5 | $16.00 | $18.12 | $16.88 | 5.5 | 41.25 |
