Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодняшняя тема нашей статьи это уровень образования с странах мира. Образование является наиважнейшим фактором для формирования, развития и роста личности. Престижное и качественное образование позволяет юным специалистам получить первую должность, а более опытным повышать свою квалификацию. В эпоху глобализации и активного перемещения по странам мира, как никогда стало актуальным и более доступным образование за рубежом. Для того чтобы не ошибиться и выбрать страну с наиболее качественным образованием существуют специальный рейтинг — индекса образования. О котором я также расскажу в статье.
Содержание статьи:
Что такое индекс образования и зачем он нужен
Индекс образования является важным показателем отражающим благосостояние населения страны, он используется для оценки степени экономического развития и оценки уровня жизни в стране. Индекс образования учтывается экспертами ООН при составлении рейтинга стран мира по индексу человеческого развития. Также индекс образования является одни из критериев для ранжирования государств на развитые, развивающие и страны третьего мира.
Индекс образования рассчитывается ежегодно Организацией Объединенных Наций в рамках определения индекса развития человеческого потенциала для стран мира. До 2010 года индекс образования рассчитывался на основе уровня грамотности взрослого населения (2/3 веса в индексе) и совокупному коэффициенту охвата начальным средним и высшим образованием (1/3 индекса). После 2010 года индекс образования стал рассчитываться путем суммирования среднего количества лет обучения взрослых от 25 лет (1/2 индекса), и среднего количества лет обучения детей в школах (1/2 индекса).
Показатель индекса образования страны по своей сути предсказывает ее дальнейшее развитие, так как через пару десятилетий страна будет управляться молодыми образованными людьми.
Рейтинг стран по индексу и расходам на образование
Ниже вы можете ознакомится с полным списком стран и объединений по индексу образования на 2020 год. Индекс уровня образования находится в диапазоне от 0 до 1. Общепринятыми значениями для развитых стран являются значения выше 0.800.
Также я провел анализ и сформировал рейтинг стран по расходам на образование в процентах от ВВП. Этот показатель указывает на то какое место отдают власти и руководство страны на поддержку и развитие образование.
Ранг | Страна | Индекс образования | Расходы, % ВВП |
---|---|---|---|
1 | Германия | 0.946 | 4.6 |
2 | Австралия | 0.923 | 5.1 |
3 | Новая Зеландия | 0.923 | 7.2 |
4 | Дания | 0.92 | 8.7 |
5 | Норвегия | 0.919 | 7.3 |
7 | Ирландия | 0.918 | 5.7 |
6 | Исландия | 0.918 | 7.8 |
8 | Великобритания | 0.916 | 5.6 |
9 | Финляндия | 0.915 | 6.8 |
10 | Швеция | 0.914 | 7.3 |
11 | Нидерланды | 0.906 | 5.9 |
12 | США | 0.899 | 5.4 |
13 | Швейцария | 0.896 | 5.4 |
14 | Бельгия | 0.893 | 6.4 |
15 | Словения | 0.893 | 5.7 |
16 | Чехия | 0.892 | 4.5 |
17 | Канада | 0.891 | 4.8 |
18 | Литва | 0.89 | 5.6 |
19 | Эстония | 0.881 | 5.7 |
20 | Израиль | 0.876 | 5.8 |
21 | Австрия | 0.871 | 5.5 |
22 | Латвия | 0.871 | 5.7 |
23 | Польша | 0.866 | 5.1 |
24 | Южная Корея | 0.862 | 5.0 |
25 | Гонконг, Китай | 0.86 | 3.3 |
26 | Грузия | 0.856 | 3.2 |
27 | Страны ОЭСР | 0.852 | |
28 | Япония | 0.85 | 3.8 |
29 | Палау | 0.845 | |
30 | Аргентина | 0.842 | 6.0 |
31 | Беларусь | 0.837 | 4.5 |
32 | Сингапур | 0.837 | 3.3 |
33 | Греция | 0.833 | |
34 | Российская Федерация | 0.832 | 4.1 |
35 | Лихтенштейн | 0.827 | 2.1 |
37 | Испания | 0.824 | 5.0 |
36 | Словакия | 0.824 | 4.1 |
38 | Мальта | 0.818 | 5.8 |
39 | Казахстан | 0.817 | 3.1 |
40 | Венгрия | 0.816 | 5.1 |
41 | Кипр | 0.811 | 7.9 |
42 | Франция | 0.811 | 5.9 |
43 | Чили | 0.807 | 4.5 |
44 | Болгария | 0.805 | 4.4 |
45 | Люксембург | 0.802 | |
47 | Украина | 0.797 | 5.3 |
46 | Черногория | 0.797 | |
48 | Хорватия | 0.796 | 4.3 |
49 | Саудовская Аравия | 0.794 | 5.6 |
50 | Италия | 0.793 | 4.7 |
51 | Куба | 0.791 | 12.9 |
52 | Сербия | 0.783 | 5.0 |
53 | Барбадос | 0.773 | 6.7 |
54 | Тонга | 0.771 | 4.9 |
55 | Фиджи | 0.764 | 4.5 |
56 | Румыния | 0.762 | 4.3 |
57 | Армения | 0.759 | 3.2 |
58 | Португалия | 0.759 | 5.8 |
59 | Албания | 0.758 | |
60 | Шри-Ланка | 0.756 | 2.1 |
61 | Гренада | 0.755 | |
62 | Сейшельские острова | 0.752 | 5.0 |
63 | Уругвай | 0.745 | 2.9 |
64 | ОАЭ | 0.744 | 1.0 |
66 | Европа и Центральная Азия | 0.743 | |
65 | Иран | 0.743 | 4.7 |
67 | Багамские о-ва | 0.741 | 2.8 |
68 | Бахрейн | 0.738 | 2.9 |
69 | Киргизия | 0.734 | 6.2 |
70 | Монголия | 0.734 | 5.4 |
71 | Оман | 0.732 | 4.3 |
72 | Маврикий | 0.73 | 3.1 |
73 | Тринидад и Тобаго | 0.728 | 3.8 |
74 | Южная Африка | 0.721 | 6.0 |
75 | Узбекистан | 0.718 | |
76 | Коста Рика | 0.716 | 6.3 |
77 | Эквадор | 0.714 | |
78 | Малайзия | 0.713 | 5.8 |
79 | Турция | 0.712 | 2.9 |
80 | Андорра | 0.708 | 2.9 |
81 | Молдова | 0.708 | 9.1 |
82 | Маршалловы острова | 0.707 | |
83 | Босния и Герцеговина | 0.706 | |
84 | Бруней-Даруссалам | 0.703 | |
85 | Самоа | 0.701 | 5.3 |
86 | Венесуэла | 0.7 | 3.7 |
88 | Панама | 0.697 | 3.8 |
87 | Северная Македония | 0.697 | |
89 | Азербайджан | 0.694 | 3.2 |
91 | Перу | 0.692 | 2.7 |
90 | Ямайка | 0.692 | 6.1 |
92 | Белиз | 0.691 | 6.1 |
93 | Боливия | 0.69 | 6.3 |
94 | Бразилия | 0.689 | 5.7 |
95 | Латинская Америка и Карибы | 0.687 | |
96 | Мексика | 0.684 | 5.3 |
97 | Колумбия | 0.683 | 4.8 |
98 | Иордания | 0.678 | |
99 | Алжир | 0.675 | 4.3 |
100 | Таджикистан | 0.673 | 4.0 |
101 | Сент-Люсия | 0.668 | 4.4 |
102 | Филиппины | 0.667 | 2.7 |
103 | Таиланд | 0.665 | 3.8 |
104 | Ботсвана | 0.664 | 7.8 |
105 | Святой Винсент и Гренадины | 0.664 | 4.9 |
106 | Катар | 0.661 | 2.4 |
107 | Сент-Китс и Невис | 0.661 | 4.5 |
108 | Суринам | 0.661 | |
109 | Палестина | 0.66 | |
110 | Тунис | 0.659 | 6.3 |
111 | Доминикана | 0.657 | 2.2 |
112 | Антигуа и Барбуда | 0.655 | 2.5 |
113 | Китай | 0.649 | |
115 | Восточная Азия и Тихий океан | 0.636 | |
114 | Габон | 0.636 | |
116 | Парагвай | 0.634 | 4.0 |
117 | Мир | 0.633 | |
118 | Туркменистан | 0.628 | |
119 | Вьетнам | 0.626 | 5.3 |
120 | Индонезия | 0.625 | 3.0 |
121 | Кувейт | 0.625 | 3.8 |
122 | Доминика | 0.62 | 3.6 |
123 | Египет | 0.608 | 3.8 |
124 | Ливия | 0.607 | |
125 | Ливан | 0.604 | 1.8 |
126 | Гайана | 0.601 | 3.7 |
127 | Кирибати | 0.59 | |
128 | Развивающиеся страны | 0.584 | |
129 | Намибия | 0.582 | 8.1 |
130 | Микронезия | 0.578 | |
132 | Арабские государства | 0.572 | |
131 | Замбия | 0.572 | 1.3 |
133 | Зимбабве | 0.568 | 2.5 |
134 | Сан-Томе и Принсипи | 0.567 | |
136 | Никарагуа | 0.566 | |
135 | Сальвадор | 0.566 | 3.2 |
137 | Камерун | 0.564 | 3.5 |
138 | Мальдивы | 0.564 | 8.7 |
139 | Гана | 0.559 | 5.5 |
140 | Индия | 0.558 | 3.0 |
141 | Ирак | 0.554 | |
142 | Марокко | 0.547 | 5.4 |
143 | Вануату | 0.545 | 5.2 |
144 | Южная Азия | 0.544 | |
145 | Эсватини | 0.541 | 7.4 |
146 | Конго | 0.539 | 6.2 |
147 | Кабо Верде | 0.538 | 5.6 |
148 | Кения | 0.526 | 6.7 |
149 | Уганда | 0.515 | 3.8 |
150 | Того | 0.514 | |
151 | Бангладеш | 0.513 | 2.2 |
152 | Гватемала | 0.511 | 3.2 |
153 | Лесото | 0.51 | 13.0 |
154 | Гондурас | 0.503 | |
155 | Непал | 0.501 | 4.7 |
156 | Ангола | 0.498 | 3.4 |
157 | Восточный Тимор | 0.496 | 14.0 |
158 | ДР Конго | 0.495 | 2.5 |
159 | Мадагаскар | 0.493 | 3.2 |
160 | Нигерия | 0.486 | |
161 | Лаос | 0.481 | 3.3 |
162 | Бенин | 0.476 | 4.5 |
163 | Камбоджа | 0.476 | 2.6 |
164 | Коморские острова | 0.476 | 7.6 |
165 | Соломоновы острова | 0.469 | 6.1 |
166 | Малави | 0.459 | 5.7 |
167 | Руанда | 0.457 | 4.7 |
168 | Мьянма | 0.452 | |
169 | Гаити | 0.445 | |
170 | Бутан | 0.441 | 4.0 |
171 | Кот-д'Ивуар | 0.441 | 4.6 |
172 | Экваториальная Гвинея | 0.441 | |
173 | Папуа - Новая Гвинея | 0.432 | |
174 | Наименее развитые страны | 0.431 | |
175 | Танзания | 0.423 | 6.2 |
176 | Либерия | 0.422 | 2.8 |
177 | Бурунди | 0.418 | 9.2 |
178 | Сирия | 0.416 | |
179 | Афганистан | 0.413 | |
180 | Пакистан | 0.407 | 2.4 |
181 | Сьерра-Леоне | 0.403 | 4.3 |
182 | Гвинея-Бисау | 0.402 | |
183 | Мавритания | 0.389 | 4.3 |
184 | Мозамбик | 0.389 | |
185 | Гамбия | 0.386 | 5.0 |
186 | ЦАР | 0.353 | 1.2 |
187 | Сенегал | 0.352 | 5.6 |
188 | Йемен | 0.347 | 5.2 |
189 | Гвинея | 0.34 | 2.4 |
190 | Судан | 0.339 | |
191 | Эфиопия | 0.335 | 4.7 |
192 | Джибути | 0.313 | 8.4 |
193 | Южный Судан | 0.301 | |
194 | Буркина-Фасо | 0.3 | 4.0 |
195 | Мали | 0.29 | 4.5 |
196 | Чад | 0.288 | 2.8 |
197 | Эритрея | 0.269 | |
198 | Нигер | 0.247 | 3.8 |
А на этом сегодня все про индекс образования стран мира. До новых встреч на страницах проекта Тюлягин, обучайтесь и просвещайтесь, друзья!
- 3Поделились
Почему ОАЭ НА 64 месте?
Он же в топ 5 должен быть