Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим о промышленном производстве и промышленности. В статье вы узнаете что такое промышленное производство и промышленность, а также какова их роль в современной экономике. Кроме этого в статья я приведу рейтинг стран мира по объему промышленного производства по последним доступным данным на 2020 год. Вы узнаете какова доля промышленности в ВВП США, Китая, России и других стран мира.
Содержание статьи:
- Что такое промышленное производство и промышленность
- Значение промышленного производства в экономике государства
- Рейтинг стран мира по промышленному производству 2020
Что такое промышленное производство и промышленность
Промышленное производство — это производство компонентов, деталей, полуфабрикатов при помощи специального промышленного оборудования (машин, инструментов) и привлечением рабочей силы из исходного сырья и последующую сборку этих компонентов в готовую продукцию. Процесс промышленного производства может происходить под воздействием разных видов обработки — химической, термической, механической и других. Как правило промышленное производство носит массовый характер, для удовлетворения массовых потребностей.
Отличие промышленного производства от индивидуального ремесла и кустарного производства заключается в большей степени автоматизации и механизации всех процессов производства, что значительно сокращает зависимость качества продукции от мастерства и умений рабочей силы.
Совокупность всех предприятий, занятых промышленным производством принято называть промышленностью. Промышленность — это различные виды предприятий ( заводы, фабрики, комбинаты, станции, шахты, рудники и т.д.) который занимаются добычей сырья и других производственных ресурсов, изготовлением инструментов и орудий труда, производством энергии, различными видами обработки материалов и товаров, а также изготовлением товаров для конечного потребителя.
Значение промышленного производства в экономике государства
Промышленное производство и промышленность играют огромную роль в современной экономике. Промышленность является тем типом структур, по образу которых модернизируются все другие отрасли экономики. Промышленное производство характеризуется высокой концентрацией технологий и техники, гибкими организационными системами. Промышленность одна из немногих отраслей экономики, которая производит орудия и инструменты, которые используются в других отраслях экономики. Промышленное производство играет важную в роль в создание рабочих мест и трудоустройства населения, а затем как следствие и благосостояние населения. Благодаря промышленности ускоряется научно-технический прогресс и урбанизация населения страны. Особую роль в экономике играет тяжелая промышленность, которая служит фундаментов всего народного хозяйства.
Уровень развития промышленности в стране напрямую влияет на ее обороноспособность. В военное время большая часть предприятий имеет возможность перепрофилирования своего производства на нужды государства и армии.
Важную роль играют предприятия пищевой промышленности, которые обеспечивают потребности населения в продовольствии.
Несмотря на то, что доля промышленности в современных развитых экономиках и в их ВВП уже не такая как была в 19 веке — первой половине 20 веке, однако по-прежнему составляет около 10-20%. Так доля промышленности в структуре ВВП США — крупнейшей экономики в мире составляет около 20%. Еще большая доля промышленного производства у второй экономики мира — Китая, около 41% от ВВП приходится на промышленное производство. Доля промышленности в экономике России на 2020 год составляет около 33 %. Доля промышленности в мировом ВВП к 2020 году снизилась до 30%. Наибольшую долю производства в экономике имею развивающиеся страны с большим количеством полезных ископаемых, в первую очередь это нефть и газ. Так доля промышленности в экономиках Катара и Кувейта достигает около 60%.
Рейтинг стран мира по объему промышленного производства 2020
Ниже представлены страны лидеры по объему промышленного производства в миллионах долларов. Помимо объема промышленного производства также указана доля стран в мировом промышленном производстве, а также данные по объему промышленной продукции от Всемирного Банка. Это наиболее свежие данные, доступные на начало 2020 года. При расчете объема промышленного производства использовались данные ВВП по ППС умноженные на долю пром производства страны в ее структуре экономики.
Так лидеров в мире по объему промышленного производства является Китай, он равняется около 9,4 трлн долларов. Китай лидирует в производстве многих товаров и ресурсов, так например он лидер по производству автомобилей в мире, а также на первом месте по производству электроэнергии. Россия среди всех стран мира занимает 6 место, с объемом производства 1.3 трлн долларов? отдельно также можете посмотреть статистику роста объема промышленного производства России. Также в первую пятерку входят: 2 — США, 3 — Индия, 4 — Япония, 5 Индонезия. Полный рейтинг стран мира по пром производству доступен в таблице.
Страна / Экономика | Объем промпроизводства, млн $ | доля в ВВП | Объем пром продукции |
---|---|---|---|
Весь Мир | 38340000 | 30,0% | 13171000 |
Китай | 9400050 | 40,5% | 4002752 |
Европейский Союз | 5233350 | 25,1% | 2684985 |
США | 3722590 | 19,1% | 2173319 |
Индия | 2179020 | 23,0% | 408693 |
Япония | 1638343 | 30,1% | 1007330 |
Индонезия | 1332500 | 41,0% | 207017 |
Россия | 1301184 | 32,4% | 203988 |
Германия | 1289093 | 30,7% | 832431 |
Южная Корея | 799755 | 39,3% | 440941 |
Мексика | 785697 | 31,9% | 208498 |
Саудовская Аравия | 784550 | 44,2% | 100232 |
Турция | 706078 | 32,3% | 146077 |
Бразилия | 672336 | 20,7% | 180541 |
Великобритания | 590850 | 20,2% | 251985 |
Иран | 578920 | 35,3% | 54457 |
Франция | 556920 | 19,5% | 273971 |
Италия | 553763 | 23,9% | 310897 |
Канада | 500268 | 28,2% | 160531 |
Польша | 452652 | 40,2% | 98050 |
Таиланд | 447432 | 36,2% | 135927 |
Тайвань | 428040 | 36,0% | |
Египет | 412972 | 34,3% | 40845 |
Испания | 412496 | 23,2% | 180264 |
Малайзия | 350921 | 37,6% | 77324 |
ОАЭ | 346608 | 49,8% | 36927 |
Ирак | 331143 | 51,0% | 3592 |
Австралия | 315744 | 25,3% | 82821 |
Филиппины | 268423 | 30,6% | 63050 |
Аргентина | 259110 | 28,1% | 65976 |
Нигерия | 252225 | 22,5% | 38324 |
Алжир | 247590 | 39,3% | 47224 |
ЮАР | 227858 | 29,7% | 43292 |
Колумбия | 219173 | 30,8% | 37128 |
Вьетнам | 216017 | 33,3% | 39225 |
Пакистан | 202651 | 19,1% | 38327 |
Бангладеш | 202258 | 29,3% | 49209 |
Швеция | 170940 | 33,0% | 74111 |
Катар | 170769 | 50,3% | 17611 |
Кувейт | 170054 | 58,7% | 9615 |
Нидерланды | 165468 | 17,9% | 101478 |
Казахстан | 163203 | 34,1% | 20496 |
Румыния | 160489 | 33,2% | 47632 |
Венесуэла | 154166 | 40,4% | 58236 |
Чили | 148289 | 32,8% | 31751 |
Перу | 140708 | 32,7% | 28733 |
Чехия | 138707 | 36,9% | 56552 |
Ирландия | 136374 | 38,6% | 123889 |
Швейцария | 133914 | 25,6% | 128316 |
Сингапур | 130969 | 24,8% | 75809 |
Норвегия | 128464 | 33,7% | 25611 |
Австрия | 125244 | 28,4% | 77074 |
Ангола | 118870 | 61,4% | 8036 |
Бирма | 117409 | 35,6% | 15914 |
Бельгия | 116953 | 22,1% | 66686 |
Украина | 105706 | 28,6% | 15068 |
Азербайджан | 92127 | 53,5% | 2263 |
Венгрия | 90645 | 31,3% | 29430 |
Оман | 88206 | 46,4% | 30283 |
Марокко | 88087 | 29,5% | 18511 |
Шри-Ланка | 84119 | 30,5% | 14418 |
Израиль | 84032 | 26,5% | 44314 |
Узбекистан | 75151 | 33,7% | 8250 |
Беларусь | 73195 | 40,8% | 12808 |
Португалия | 69416 | 22,1% | 29264 |
Финляндия | 69062 | 28,2% | 41825 |
Дания | 65906 | 22,9% | 46254 |
Пуэрто-Рико | 65130 | 50,1% | 47834 |
Эквадор | 63497 | 32,9% | 15353 |
Словакия | 62895 | 35,0% | 20837 |
Доминикана | 57090 | 33,0% | 12093 |
Греция | 50582 | 16,9% | 20929 |
Туркменистан | 46561 | 44,9% | 1398 |
Танзания | 46475 | 28,6% | 4083 |
Сербия | 43443 | 41,1% | 7341 |
Эфиопия | 43330 | 21,6% | 4910 |
Болгария | 42980 | 28,0% | 9357 |
Новая Зеландия | 40635 | 21,5% | 18778 |
Тунис | 36077 | 26,2% | 5691 |
Гонконг | 34648 | 7,6% | 3540 |
Гана | 32830 | 24,5% | 6856 |
Ливия | 32410 | 52,3% | |
Гватемала | 32315 | 23,4% | 14006 |
Боливия | 31646 | 37,8% | 4167 |
Куба | 31099 | 22,7% | 13052 |
ДР Конго | 29910 | 43,6% | |
Кения | 29139 | 17,8% | 6805 |
Бахрейн | 27970 | 39,3% | |
Литва | 26892 | 29,4% | 8825 |
Хорватия | 26750 | 26,2% | 7523 |
Берег Слоновой Кости | 25845 | 26,6% | 5493 |
Иордания | 25632 | 28,8% | 8029 |
Парагвай | 24628 | 27,7% | 7923 |
Замбия | 24332 | 35,3% | |
Камерун | 23728 | 26,5% | 7176 |
Словения | 22936 | 32,2% | |
Камбоджа | 21061 | 32,8% | |
Тринидад и Тобаго | 20482 | 47,8% | |
Бруней | 19170 | 56,6% | |
Северная Корея | 19040 | 47,6% | |
Уругвай | 18837 | 24,1% | 6944 |
Уганда | 18819 | 21,1% | 2270 |
Коста Рика | 17292 | 20,6% | 7134 |
Экваториальная Гвинея | 17210 | 54,6% | |
Габон | 16387 | 44,7% | |
Лаос | 16381 | 33,2% | |
Панама | 16344 | 15,7% | 3760 |
Монголия | 15177 | 38,2% | |
Конго | 14989 | 51,0% | |
Афганистан | 14654 | 21,1% | |
Сальвадор | 14174 | 27,7% | |
Гондурас | 13334 | 28,8% | |
Сенегал | 13316 | 24,3% | |
Босния и Герцеговина | 12956 | 28,9% | |
Папуа - Новая Гвинея | 12952 | 42,9% | |
Эстония | 12162 | 29,2% | |
Латвия | 12100 | 22,4% | |
Ливан | 11561 | 13,1% | 4397 |
Ботсвана | 10728 | 27,5% | |
Непал | 10691 | 13,5% | 1449 |
Сирия | 9805 | 19,5% | |
Грузия | 9444 | 23,7% | |
Гвинея | 8978 | 32,1% | |
Никарагуа | 8882 | 24,4% | |
Албания | 8714 | 24,2% | |
Йемен | 8688 | 11,8% | 3699 |
Буркина-Фасо | 8568 | 23,9% | |
Северная Македония | 8254 | 26,6% | |
Армения | 7992 | 28,2% | |
Люксембург | 7950 | 12,8% | |
Мадагаскар | 7771 | 19,5% | |
Зимбабве | 7608 | 22,2% | |
Мали | 7461 | 18,1% | |
Таджикистан | 7250 | 25,5% | |
Киргизия | 7223 | 31,2% | |
Мозамбик | 7158 | 19,3% | |
Намибия | 6996 | 26,3% | |
Маврикий | 6163 | 21,8% | |
Бенин | 5789 | 22,8% | |
Ямайка | 5499 | 21,1% | |
Свазилэнд | 5220 | 45,0% | |
Мавритания | 5063 | 29,3% | |
Молдова | 4815 | 20,3% | |
Судан | 4612 | 2,6% | 4078 |
Макао | 4525 | 6,3% | |
Руанда | 4344 | 17,6% | |
Нигер | 4263 | 19,5% | |
Восточный Тимор | 4211 | 56,7% | |
Чад | 4207 | 14,7% | |
Гаити | 4054 | 20,3% | |
Кипр | 3973 | 12,5% | |
Исландия | 3581 | 19,7% | |
Косово | 3469 | 17,7% | |
Малави | 3453 | 15,4% | |
Бутан | 3012 | 41,8% | |
Новая Каледония | 2933 | 26,4% | |
Того | 2827 | 21,8% | |
Эритрея | 2783 | 29,6% | |
Суринам | 2702 | 31,1% | |
Лесото | 2609 | 39,2% | |
Лихтенштейн | 2041 | 41,0% | |
Мальта | 1965 | 10,2% | |
Черногория | 1762 | 15,9% | |
Сомали | 1513 | 7,4% | |
Фиджи | 1501 | 17,4% | |
Аруба | 1385 | 33,3% | |
Бурунди | 1313 | 16,4% | |
андорра | 1118 | 33,6% | |
Мальдивы | 1104 | 16,0% | |
Монако | 1074 | 14,0% | |
Гайана | 964 | 15,3% | |
Багамские Острова | 929 | 7,7% | |
Остров Мэн | 883 | 13,0% | |
Либерия | 843 | 13,8% | |
Сан-Марино | 809 | 39,2% | |
Гамбия | 789 | 14,2% | |
Фарерские острова | 780 | 39,0% | |
Сьерра-Леоне | 751 | 6,5% | |
Северные Марианские острова | 722 | 58,1% | |
Французская Полинезия | 714 | 13,0% | |
Белиз | 695 | 21,6% | |
Кабо Верде | 661 | 17,5% | |
Джибути | 630 | 17,3% | |
ЦАР | 542 | 16,0% | |
Барбадос | 511 | 9,8% | |
Антигуа и Барбуда | 499 | 20,8% | |
Сент-Китс и Невис | 465 | 30,0% | |
Гвинея-Бисау | 415 | 13,1% | |
Сейшельские острова | 380 | 13,8% | |
Сент-Люсия | 361 | 14,2% | |
Бермудские острова | 325 | 5,3% | |
Самоа | 268 | 23,6% | |
Гренада | 253 | 15,5% | |
Гренландия | 244 | 10,1% | |
Святой Винсент и Гренадины | 220 | 17,4% | |
Каймановы острова | 186 | 7,4% | |
Коморские острова | 156 | 11,8% | |
Тонга | 120 | 20,3% | |
Сан-Томе и Принсипи | 102 | 14,8% | |
Соломоновы острова | 101 | 7,6% | |
Доминика | 99 | 12,6% | |
Вануату | 91 | 11,8% | |
Самоа | 82 | 12,4% | |
Синт-Мартен | 67 | 18,3% | |
Микронезия, Федеративные Штаты | 66 | 18,9% | |
Острова Теркс и Кайкос | 56 | 8,9% | |
Науру | 53 | 33,0% | |
Палау | 50 | 19,0% | |
Сен-Пьер и Микелон | 39 | 15,0% | |
Острова Кука | 38 | 12,7% | |
Британские Виргинские острова | 34 | 6,8% | |
Маршалловы острова | 19 | 9,9% | |
Ангилья | 18 | 10,5% | |
Кирибати | 16 | 7,0% | |
Монсеррат | 13 | 7,8% | |
Тувалу | 2 | 5,6% | |
Гибралтар | 0 | 0,0% |
А на этом сегодня все про промышленное производство в странах мира. Добавляйте статью в закладки и подписывайтесь на новые статьи по e-mail. До новых встреч на страницах проекта Тюлягин, друзья!
- 16Поделились
Вы путаете Manufactoring с Industry.
Industry — это и добыча нефти, газа, ….
Да, по добыше Ангола (61,4%), Кувейт (58,7%), Ирак, Саудиты, Россия, Азейбарджан — самые «разитые в мире».. Но Это не производство.