Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим о немного отвлеченной теме — о рейтинге самых пьющих стран мира на 2020. Несмотря на то, что тема не связана напрямую с тематиками проекта — экономикой, финансами и современными технологиями, она все равно является важной темой для экономики, так как косвенно влияет на общий уровень жизни населения, производительность труда, уровень смертности и на ряд других социально-экономических показателей.
Содержание статьи:
- В каких странах мира запрещен алкоголь?
- Рейтинг стран мира по потреблению алкоголя на 2020 год
- Потребление алкоголя в России
В каких странах мира запрещен алкоголь?
К сожалению, или, возможно, для некоторых к счастью, многие граждане нашей планеты любят злоупотреблять алкоголем и иногда уйти от скучной повседневности и серых будней таким способом. Причины могут быть у всех разные и сейчас я не буду их рассматривать. Однако, как и у многих других увлечения, у алкоголя есть разумная норма. Когда человек превосходит норму его увлечение превращается в пьянство и зависимость.
Так вышло, что в мире нет ни одной страны и государства, где люди вообще бы не употребляли алкоголь. Во многих странах, употребление алкоголя запрещается законом или религией, однако это не останавливает их население и они все равно находят нелегальные способы как утолить свою жажду алкогольным напитком. Тем не менее запреты употребления алкоголя являются эффективной мерой снижения алкоголизма и чрезмерного употребления алкоголя. Запреты положительно сказываются на общем уровне жизни, в частности на здоровье населения и продолжительности жизни.
Всего в мире 17 стран, где алкоголь запрещен полностью на всей территории (или для некоторых регионов) для населения (или большей части населения). Большинство из них мусульманские страны. Однако, несмотря на то, что религия мусульман запрещает и негативно оценивает алкоголь, все же некоторые мусульманские государства не принимают полный запрет алкоголя на своей территории.
Также, в около 80 странах действуют существенные ограничения по потреблению алкоголя. Итак, «сухой закон» или полный запрет алкоголя на текущий момент существует в следующих странах мира:
- Афганистан
- Бахрейн (запрет для мусульман)
- Бангладеш (запрет для мусульман)
- Бруней
- Индия (полный запрет в штатах Гуджарат, Бихар, Нагаленд, Манипур)
- Иран (запрет для мусульман)
- Кувейт
- Ливия
- Мальдивы (кроме иностранцев в лицензируемых заведениях)
- Мавритания
- Пакистан (запрет для мусульман)
- Катар (запрет для мусульман)
- Саудовская Аравия
- Сомали
- Судан
- Объединенные Арабские Эмираты (запрет для мусульман, в штате Шарджа для всех)
- Йемен
Полный запрет алкоголя также существовал и в России, во времена Российской империи и Советского Союза, но сейчас отменен. Запрет на алкоголь был отменен и в ряде других стран, например — США, Исландия, Финляндия, Норвегия, Канада и другие.
Рейтинг стран мира по потреблению алкоголя на 2020 год
Существует множество агентств и организаций, которые изучают уровень потребления алкоголя в странах мира. Наиболее авторитетной является Всемирная организация здравоохранения, которая каждый год проводит исследования и предоставляет отчеты по самым пьющим странам мира. В своих отчетах ВОЗ предоставляет статистику потребления чистого спирта в литрах за год, указывает этот показатель для женщин и для мужчин в отдельности, а также для всех совместно. В исследованиях принимает участие только лица старше 15 лет. Кроме этого ВОЗ приводит информацию по доли пива, вина и крепкого алкоголя (более 20-25 % содержания спирта) среди всего потребляемого алкоголя.
Так согласно исследованию в рейтинг топ 10 самых пьющих стран мира по состоянию на 2020 год вошли:
- Молдавия
- Литва
- Чехия
- Германия
- Нигерия
- Ирландия
- Люксембург
- Латвия
- Болгария
- Румыния
Да, у многих наверняка сразу возник вопрос — а где же Россия, Украина, Беларусь и другие страны постсоветского пространства? Ведь многие годы существует распространенная оценка и мнения, что страны бывшего СССР и Россия — одни из самых пьющих стран мира. Да, в топ 10 попали Молдавия, Литва и Латвия, но наверняка это не те страны, которые вы ожидали увидеть на вершине этого рейтинга.
Однако не буду вас обнадеживать, Россия на самом деле расположилась не сильно дальше Литвы и Латвии, она заняла 16 строчку с потреблением порядка 11,7 литров чистого спирта в год. Беларусь расположилась на 27 месте (11.2 литра чистого спирта за год), а Украина на 60 месте с потребление 8.6 литра спирта в год. Среди всех стоит отметить Азербайджан, он находится на 166 месте в рейтинге (потребление 0.8 литра спирта в год) — это самая непьющая стран постсоветского пространства.
Ниже я предоставляю вашему вниманию полный рейтинг стран мира по потреблению алкоголя в странах мира на человека на 2020 год в таблице. Напоминаю, что данные указаны в литрах чистого спирта, а не в литрах конкретного напитка.
Страна | Оба пола | Женский пол | Мужской пол | Пиво % | Вино % | Крепкий Алк. % | Другое % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 15.2 | 6.1 | 25.2 | 30.4 | 5.1 | 64.5 | 0 |
2 | Литва | 15 | 6.9 | 24.9 | 46.5 | 7.8 | 34.1 | 11.6 |
3 | Чехия | 14.4 | 6.2 | 23.2 | 53.5 | 20.5 | 26 | 0 |
4 | Германия | 13.4 | 5.9 | 21.3 | 53.6 | 27.8 | 18.6 | 0 |
5 | Нигерия | 13.4 | 4.6 | 21.9 | 8 | 0.4 | 0.9 | 90.7 |
6 | Ирландия | 13 | 5.8 | 20.4 | 48.1 | 26.1 | 18.7 | 7.7 |
7 | Люксембург | 13 | 6.3 | 19.7 | 36.2 | 42.8 | 21 | 0 |
8 | Латвия | 12.9 | 5.7 | 21.7 | 46.9 | 10.7 | 37 | 5.4 |
9 | Болгария | 12.7 | 4.9 | 21 | 39.3 | 16.5 | 44.1 | 0.1 |
10 | Румыния | 12.7 | 5 | 21 | 50 | 28.9 | 21.1 | 0 |
11 | Словения | 12.6 | 5.1 | 20.4 | 44.5 | 46.9 | 8.6 | 0 |
12 | Франция | 12.6 | 5.4 | 20.3 | 18.8 | 56.4 | 23.1 | 1.7 |
13 | Португалия | 12.3 | 5.1 | 20.5 | 30.8 | 55.5 | 10.9 | 2.8 |
14 | Бельгия | 12.1 | 5.2 | 19.4 | 49.2 | 36.3 | 14.4 | 0.1 |
15 | Сейшельские Острова | 12 | 4.1 | 19.7 | 67 | 22.2 | 10.8 | 0 |
16 | Россия | 11.7 | 5.8 | 18.7 | 37.6 | 11.4 | 51 | 0 |
17 | Австрия | 11.6 | 5.1 | 18.5 | 50.4 | 35.5 | 14 | 0 |
18 | Польша | 11.6 | 4.7 | 19.2 | 55.1 | 9.3 | 35.5 | 0 |
19 | Эстония | 11.6 | 4.9 | 19.4 | 41.2 | 11.1 | 36.8 | 10.9 |
20 | Великобритания | 11.5 | 4.8 | 18.4 | 36.9 | 33.8 | 21.8 | 7.5 |
21 | Габон | 11.5 | 4.6 | 18.1 | 68.3 | 11.9 | 19.8 | 0.1 |
22 | Словакия | 11.5 | 4.6 | 18.9 | 30.1 | 18.3 | 46.2 | 5.5 |
23 | Швейцария | 11.5 | 5.1 | 18.1 | 31.8 | 49.4 | 17.6 | 1.2 |
24 | Венгрия | 11.4 | 4.5 | 19.1 | 36.3 | 29.4 | 34.3 | 0 |
25 | Андорра | 11.3 | 4.7 | 18 | 34.6 | 45.3 | 20.1 | 0 |
26 | Экваториальная Гвинея | 11.3 | 4.7 | 17.4 | 27.8 | 72.2 | 0 | 0 |
27 | Белоруссия | 11.2 | 5.5 | 18 | 30 | 5.2 | 6 | 12 |
28 | Сербия | 11.1 | 4.1 | 18.5 | 51.5 | 23.9 | 24.6 | 0 |
29 | Кипр | 10.8 | 4.2 | 17.1 | 40.9 | 24.7 | 33.7 | 0.7 |
30 | Уругвай | 10.8 | 4.5 | 17.8 | 30.6 | 59.9 | 9.5 | 0 |
31 | Новая Зеландия | 10.7 | 4.6 | 17.2 | 38.2 | 33.9 | 15.2 | 12.5 |
32 | Финляндия | 10.7 | 4.4 | 17.2 | 46 | 17.5 | 24 | 12.6 |
33 | Австралия | 10.6 | 4.7 | 16.7 | 44 | 36.7 | 12.5 | 6.8 |
34 | Острова Кука | 10.6 | 3.7 | 17.5 | 0 | 22.6 | 77.4 | 0 |
35 | Греция | 10.4 | 4.1 | 17.2 | 28.1 | 47.3 | 24.2 | 0.4 |
36 | Дания | 10.4 | 4.5 | 16.5 | 37.7 | 48.2 | 14.1 | 0 |
37 | Лаос | 10.4 | 3.3 | 17.6 | 35.6 | 0 | 64.4 | 0 |
38 | Республика Корея | 10.2 | 3.9 | 16.7 | 25 | 1.6 | 2.9 | 70.5 |
39 | Испания | 10 | 4 | 16.4 | 49.7 | 20.1 | 28.2 | 1.8 |
40 | Сент-Люсия | 9.9 | 3.4 | 16.7 | 29.7 | 12.6 | 56.1 | 1.5 |
41 | Эсватини | 9.9 | 2.9 | 17.3 | 33.6 | 0.8 | 0.7 | 65 |
42 | Аргентина | 9.8 | 4 | 16.1 | 40.7 | 48 | 5.5 | 5.8 |
43 | Грузия | 9.8 | 2.9 | 17.7 | 17 | 49.8 | 33.2 | 0.1 |
44 | Намибия | 9.8 | 2.9 | 17.3 | 96.7 | 0.3 | 0.9 | 2.1 |
45 | США | 9.8 | 4.1 | 15.8 | 50 | 17.3 | 32.7 | 0 |
46 | Барбадос | 9.6 | 3.4 | 16.6 | 39.7 | 10.2 | 49.3 | 0.8 |
47 | Уганда | 9.5 | 3 | 16.1 | 9.4 | 0.1 | 1.9 | 88.6 |
48 | Сент-Китс и Невис | 9.4 | 3.4 | 15.5 | 44 | 7.4 | 48 | 0.6 |
49 | Танзания | 9.4 | 2.9 | 16 | 11 | 0.2 | 1.8 | 87 |
50 | Гренада | 9.3 | 3.1 | 15.4 | 29.3 | 4.3 | 66.2 | 0.2 |
51 | Чили | 9.3 | 3.7 | 15 | 29.9 | 40.7 | 29.4 | 0 |
52 | ЮАР | 9.3 | 2.7 | 16.2 | 48.1 | 17.8 | 16.7 | 17.4 |
53 | Швеция | 9.2 | 3.8 | 14.6 | 37 | 46.6 | 15.1 | 1.4 |
54 | Исландия | 9.1 | 3.8 | 14.5 | 61.8 | 21.2 | 16.5 | 0.5 |
55 | Руанда | 9 | 2.9 | 16 | 11.1 | 0 | 0.4 | 88.4 |
56 | Камерун | 8.9 | 2.7 | 15.2 | 63.9 | 22.1 | 13.8 | 0.2 |
57 | Канада | 8.9 | 3.4 | 14.6 | 51.2 | 22 | 26.8 | 0 |
58 | Хорватия | 8.9 | 3.3 | 15.1 | 39.5 | 44.8 | 15.4 | 0.2 |
59 | Нидерланды | 8.7 | 3.6 | 13.9 | 46.8 | 36.4 | 16.9 | 0 |
60 | Украина | 8.6 | 4 | 14.1 | 40.5 | 9 | 48 | 2.6 |
61 | Ботсвана | 8.4 | 2.4 | 14.4 | 56 | 11.8 | 11.5 | 20.7 |
62 | Вьетнам | 8.4 | 2.5 | 14.5 | 97.3 | 0.6 | 2.1 | 0 |
63 | Кот-д’Ивуар | 8.4 | 2.4 | 14 | 16.1 | 3 | 0.4 | 80.5 |
64 | Тринидад и Тобаго | 8.4 | 3.1 | 13.9 | 54 | 2 | 43.8 | 0.3 |
65 | Таиланд | 8.3 | 2.5 | 14.3 | 27 | 0.4 | 72.6 | 0 |
66 | Буркина-Фасо | 8.2 | 2.4 | 14.2 | 10 | 3 | 3.1 | 83.8 |
67 | Доминика | 8.2 | 2.7 | 13.8 | 13.7 | 7.1 | 77.9 | 1.2 |
68 | Сент-Винсент и Гренадины | 8.2 | 2.7 | 13.7 | 33.4 | 3 | 63.1 | 0.5 |
69 | Мальта | 8.1 | 2.9 | 13.2 | 39.4 | 32.7 | 27.2 | 0.7 |
70 | Северная Македония | 8.1 | 2.8 | 13.5 | 47.4 | 39.9 | 12.6 | 0 |
71 | Черногория | 8 | 2.8 | 13.5 | 10.9 | 47 | 41.7 | 0.4 |
72 | Япония | 8 | 2.9 | 13.5 | 19.2 | 4.1 | 52 | 24.7 |
73 | Панама | 7.9 | 2.6 | 13.2 | 69.2 | 4.6 | 26 | 0.2 |
74 | Бразилия | 7.8 | 2.4 | 13.4 | 59.6 | 4 | 36.3 | 0.1 |
75 | Республика Конго | 7.8 | 2.8 | 12.9 | 78.4 | 9.8 | 10.9 | 0.8 |
76 | Казахстан | 7.7 | 2.4 | 13.6 | 31.8 | 3.1 | 65.1 | 0 |
77 | Албания | 7.5 | 2.6 | 12.5 | 31.8 | 19.8 | 48.4 | 0 |
78 | Бурунди | 7.5 | 2.2 | 13 | 24.5 | 0 | 0.1 | 75.4 |
79 | Италия | 7.5 | 2.8 | 12.5 | 23 | 65.6 | 11.5 | 0 |
80 | Норвегия | 7.5 | 3.2 | 11.6 | 44.2 | 34.7 | 19 | 2.1 |
81 | Монголия | 7.4 | 2.1 | 12.8 | 27.6 | 2.8 | 69.6 | 0 |
82 | Китай | 7.2 | 2.5 | 11.7 | 27.8 | 3 | 69.2 | 0 |
83 | Парагвай | 7.2 | 2.1 | 12.2 | 51.1 | 18.2 | 28.8 | 2 |
84 | Антигуа и Барбуда | 7 | 2.5 | 12.2 | 39.7 | 10.2 | 49.3 | 0.8 |
85 | Ниуэ | 7 | 2.1 | 12 | 47 | 1.7 | 51.3 | 0 |
86 | Доминиканская Республика | 6.9 | 2.2 | 11.6 | 54.5 | 2.7 | 42.7 | 0.1 |
87 | Белиз | 6.8 | 2.2 | 11.4 | 67.6 | 2 | 30.3 | 0.1 |
88 | Сан-Томе и Принсипи | 6.8 | 2 | 11.8 | 23.5 | 60.2 | 16.3 | 0 |
89 | Камбоджа | 6.7 | 2 | 11.9 | 45.7 | 0.8 | 53.5 | 0 |
90 | Филиппины | 6.6 | 1.9 | 11.3 | 26.9 | 0.3 | 72.7 | 0 |
91 | Мексика | 6.5 | 2.1 | 11.1 | 75.7 | 1.5 | 22.2 | 0.5 |
92 | Ангола | 6.4 | 2.3 | 10.7 | 64.3 | 13.7 | 17.4 | 4.7 |
93 | Босния и Герцеговина | 6.4 | 2.1 | 10.9 | 73.3 | 9.7 | 17 | 0 |
94 | Гайана | 6.3 | 1.9 | 10.6 | 23 | 0.3 | 76.6 | 0.1 |
95 | Перу | 6.3 | 2.2 | 10.5 | 46.8 | 6.1 | 47.1 | 0 |
96 | Киргизия | 6.2 | 1.7 | 11 | 22.6 | 4.2 | 72.9 | 0.3 |
97 | Куба | 6.1 | 1.9 | 10.2 | 38.8 | 2.2 | 58.9 | 0 |
98 | Науру | 6 | 1.6 | 10.5 | 85.4 | 14.6 | 0 | 0 |
99 | Гаити | 5.8 | 1.8 | 10 | 0.2 | 0.2 | 99.6 | 0 |
100 | Колумбия | 5.8 | 1.8 | 10.1 | 66.1 | 1.1 | 32.5 | 0.3 |
101 | Либерия | 5.8 | 1.6 | 9.9 | 10.8 | 1 | 88.1 | 0 |
102 | Кабо-Верде | 5.7 | 1.7 | 10 | 44.4 | 1.2 | 0.2 | 54.2 |
103 | Сьерра-Леоне | 5.7 | 1.6 | 9.8 | 6.4 | 0.5 | 0.7 | 92.3 |
104 | Индия | 5.7 | 1.7 | 9.4 | 6.8 | 0.1 | 93.1 | 0 |
105 | Венесуэла | 5.6 | 1.7 | 9.7 | 75.6 | 0.8 | 23.4 | 0.2 |
106 | Армения | 5.5 | 1.6 | 10.4 | 9.7 | 5.3 | 84.9 | 0 |
107 | Туркмения | 5.4 | 1.5 | 9.5 | 15.4 | 26.1 | 58.4 | 0 |
108 | Никарагуа | 5.2 | 1.5 | 9.1 | 38.8 | 0.5 | 60.6 | 0 |
109 | Суринам | 5.1 | 1.6 | 8.7 | 40 | 2.3 | 57.2 | 0.5 |
110 | Лесото | 5 | 1.3 | 8.9 | 51.3 | 0.2 | 18.9 | 29.6 |
111 | Боливия | 4.8 | 1.6 | 8 | 76.8 | 3.8 | 19.3 | 0.1 |
112 | Гвинея-Бисау | 4.8 | 1.3 | 8.3 | 19.6 | 14.9 | 22.4 | 43 |
113 | Замбия | 4.8 | 1.4 | 8.4 | 22.7 | 2.9 | 13.6 | 60.7 |
114 | Зимбабве | 4.8 | 1.3 | 8.5 | 23.7 | 1.7 | 6.8 | 67.7 |
115 | Коста-Рика | 4.8 | 1.4 | 8.2 | 59.3 | 4.7 | 35.5 | 0.5 |
116 | Мьянма | 4.8 | 1.3 | 8.5 | 82.6 | 5.7 | 11.8 | 0 |
117 | Багамские Острова | 4.4 | 1.4 | 7.6 | 34 | 14.6 | 50.4 | 1 |
118 | Эквадор | 4.4 | 1.5 | 7.4 | 67.3 | 1.2 | 31.5 | 0 |
119 | Шри-Ланка | 4.3 | 1.2 | 7.7 | 13 | 0.1 | 85.2 | 1.7 |
120 | Ямайка | 4.2 | 1.2 | 7.1 | 42 | 4.9 | 51.4 | 1.6 |
121 | Гондурас | 4 | 1.2 | 6.9 | 40.1 | 1.1 | 58.7 | 0 |
122 | КНДР | 3.9 | 1.2 | 6.7 | 5.1 | 0 | 94.9 | 0 |
123 | Гамбия | 3.8 | 1.1 | 6.6 | 5.6 | 0.7 | 0.3 | 93.5 |
124 | Израиль | 3.8 | 1.4 | 6.4 | 44 | 6.2 | 49.5 | 0.3 |
125 | ОАЭ | 3.8 | 0.6 | 4.8 | 10.3 | 2.9 | 86.7 | 0 |
126 | Сальвадор | 3.8 | 1.1 | 6.9 | 41.7 | 1.7 | 56.6 | 0 |
127 | Малави | 3.7 | 1 | 6.4 | 9.1 | 1.2 | 13.4 | 76.2 |
128 | Маврикий | 3.6 | 1 | 6.3 | 66.2 | 12.3 | 21.3 | 0.2 |
129 | Кения | 3.4 | 0.9 | 5.8 | 56.1 | 1.8 | 21.6 | 20.4 |
130 | Таджикистан | 3.3 | 0.8 | 5.7 | 10.2 | 1.1 | 88.7 | 0 |
131 | ЦАР | 3.3 | 1 | 5.7 | 16.2 | 0.6 | 2.1 | 81.1 |
132 | Того | 3.1 | 0.9 | 5.4 | 48.9 | 26.9 | 2.4 | 21.8 |
133 | Бенин | 3 | 0.8 | 5.3 | 54.6 | 21.7 | 7.2 | 16.5 |
134 | Фиджи | 3 | 0.7 | 5.2 | 67.7 | 0.9 | 31.1 | 0.2 |
135 | Эфиопия | 2.9 | 0.8 | 5 | 49.7 | 0.6 | 8.2 | 41.4 |
136 | Гана | 2.7 | 0.7 | 4.7 | 30 | 9.7 | 2.9 | 57.3 |
137 | Мальдивы | 2.7 | 0.6 | 4.8 | 29.1 | 29.4 | 41.2 | 0 |
138 | Узбекистан | 2.7 | 0.7 | 4.8 | 18.3 | 6.3 | 75.4 | 0 |
139 | ДР Конго | 2.6 | 0.8 | 4.4 | 24 | 0.7 | 2 | 73.3 |
140 | Гватемала | 2.5 | 0.7 | 4.3 | 41.9 | 1.6 | 56.3 | 0.2 |
141 | Микронезия | 2.5 | 0.6 | 4.2 | 47 | 14.1 | 38.9 | 0 |
142 | Самоа | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 70.9 | 16.6 | 12.5 | 0 |
143 | Мозамбик | 2.4 | 0.7 | 4.3 | 63 | 7.3 | 25.4 | 4.3 |
144 | Восточный Тимор | 2.1 | 0.5 | 3.5 | 9.3 | 75.9 | 14.8 | 0 |
145 | Катар | 2 | 0.4 | 2.5 | 1.2 | 13.9 | 84.6 | 0.3 |
146 | Непал | 2 | 0.6 | 3.6 | 47.7 | 0.9 | 51.4 | 0 |
147 | Сингапур | 2 | 0.8 | 3.3 | 70.1 | 13.5 | 14.7 | 1.7 |
148 | Турция | 2 | 0.4 | 3.7 | 63.6 | 8.6 | 27.9 | 0 |
149 | Бахрейн | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 89.8 | 2.3 | 7.2 | 0.7 |
150 | Мадагаскар | 1.9 | 0.5 | 3.4 | 56 | 9.5 | 34.5 | 0 |
151 | Тунис | 1.9 | 0.2 | 3.6 | 68.6 | 27.7 | 3.7 | 0 |
152 | Тувалу | 1.7 | 0.4 | 3.1 | 10 | 15.5 | 74.5 | 0 |
153 | Чад | 1.6 | 0.4 | 2.7 | 66.3 | 3.4 | 3.8 | 26.5 |
154 | Ливан | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 18.2 | 29.1 | 52.4 | 0.3 |
155 | Тонга | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 57.9 | 7.6 | 34.3 | 0.1 |
156 | Соломоновы Острова | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 81.1 | 2.1 | 16.7 | 0 |
157 | Гвинея | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 78.9 | 16.3 | 3.7 | 1.1 |
158 | Мали | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 13.3 | 1.5 | 2.1 | 0 |
159 | Эритрея | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 63.6 | 0 | 0.1 | 36.3 |
160 | Папуа — Новая Гвинея | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 51.3 | 0.9 | 47.7 | 0 |
161 | Вануату | 1 | 0.2 | 1.8 | 40.5 | 22.8 | 36.7 | 0 |
162 | Иран | 1 | 0.1 | 1.9 | 24.8 | 52.1 | 1 | 1 |
163 | Алжир | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 62.6 | 35.5 | 0 | 2 |
164 | Коморы | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 23.3 | 22.2 | 54.6 | 0 |
165 | Малайзия | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 76.2 | 2 | 21.8 | 0.1 |
166 | Азербайджан | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 28.7 | 7.6 | 63.3 | 0 |
167 | Индонезия | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 84.5 | 0.1 | 15.3 | 0 |
168 | Оман | 0.8 | 0.1 | 1 | 54.6 | 3.3 | 42.2 | 0 |
169 | Иордания | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 22.4 | 2.1 | 75.4 | 0.1 |
170 | Сенегал | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 55.1 | 41.3 | 3.6 | 0 |
171 | Бутан | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 100 | 0 | 0 | 0 |
172 | Марокко | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 43.5 | 36.5 | 19.9 | 0 |
173 | Джибути | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 23.2 | 5.3 | 71.5 | 0 |
174 | Нигер | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 46 | 13.2 | 40.7 | 0 |
175 | Судан | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 8 | 0 | 13.5 | 78.5 |
176 | Бруней | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 36.6 | 6.3 | 57 | 0.1 |
177 | Египет | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 53.8 | 5.4 | 40.3 | 0.5 |
178 | Ирак | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 76.1 | 1 | 22.9 | 0 |
179 | Кирибати | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 36.9 | 2.2 | 60.9 | 0 |
180 | Пакистан | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 3 | 0.1 | 0.1 |
181 | Сирия | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 8.5 | 27.9 | 63.5 | 0 |
182 | Афганистан | 0.2 | 0 | 0.4 | 18.9 | 38.3 | 1 | 1.2 |
183 | Саудовская Аравия | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.9 | 97.9 | 0.2 |
184 | Йемен | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
185 | Бангладеш | 0 | 0 | 0 | 9 | 17.6 | 0.2 | 0.2 |
186 | Кувейт | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 10.8 | 30.7 | 0.4 |
187 | Ливия | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 5 | 0 | 0 |
188 | Мавритания | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
189 | Сомали | - | - | - | 9.2 | 19.2 | 0.5 | 0.5 |
Потребление алкоголя в России
За последние 10 лет в динамике потребления алкоголя населением России заметна позитивная тенденция. Так с 2003 года потребление сократилось практически на 50%. Однако, как видно из рейтинга, в России по-прежнему высокий уровень потребления спиртных напитков, в особенности крепких. Именно потребление крепкого алкоголя является одной из причин высокой смертности и низкой продолжительности жизни населения страны. Несмотря на то, что доля пьющих в России приходится в основном на мужчин, после распада СССР женщины стали сокращать это отставание и стали заметно больше пить, что также косвенно, но негативно влияет и на рождаемость.
Занимательно, что относительно долгое время Россия и СССР были одними из самых малопьющих стран. И лишь с середины 50-х годов 20 века потребление алкоголя россиянами стало расти быстрыми темпами. Динамику потребления алкоголя в СССР и в России до 2000 года вы можете проследить на рисунке ниже.
Пик потребления алкоголя в России, пришелся на 1994-1995 год, когда потребление спирта за год составляло 18 литров. Начиная с 2003 года динамика потребления алкоголя снижается, так за эти 15 лет потребление сократилось практически в два раза и в 2018 году составило около 10 литров спирта в год на человека. Во многом на положительную динамику повлиял запрет на продажу алкоголя ночью в большинстве регионов.
Самые пьющие и трезвые регионы России
Из-за большой площади России (№ 1 по площади среди стран мира), большого количества регионов с разными культурными и национальными особенностями потребление алкоголя в стране неоднородно. Есть как практически непьющие регионы (как правило это регионы Северного Кавказа), так и регионы чрезмерно злоупотребляющие алкогольными напитками (в основном Дальневосточные).
Ниже я представляю рейтинг самых пьющих и непьющих регионов России по последним данным на 2020 год.
Самые пьющие регионы РФ:
- Ненецкий автономный округ
- Магаданская область
- Чукотский автономный округ
- Сахалинская область
- Республика Коми
- Республика Карелия
- Камчатский Край
- Кировская область
- Владимирская область
- Костромская область
Самые трезвые регионы России:
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Чеченская Республика
- Карачаево-Черкесская Республика
- Кабардино-Балкарская Республика
- Белгородская область
- Тюменская область
- Ставропольский край
- Волгоградская область
- Республика Калмыкия
А на этом сегодня все про потребления алкоголя, меньше пейте и больше занимайтесь спортом! Надеюсь статья была вам интересна. Успехов вам, дорогие читатели и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
- 84Поделились
Не совсем достоверная информация, в виду того, что автор использовал данные выпуска алкогольной продукции, а не его реального потребления.
Министерство здравоохранения Республики Беларусь приводит совсем другие цифры потребления алкоголя населением, даже без учёта самогоноварения и частных винокурен.
А у Молдовы высокий статус потребления, потому что она основной экспортёр вина в Беларусь и Украину.
Вся и проблема этих рейтингов, что учитывается официальный алкоголь. А по какой методике сосчитать «палёнку» и самогон? Вот сижу и ищу методику по которой считает ВОЗ. Пока не нашёл.
В других странах не меньше палёнки
Явно тенденциозные цифры за 2020й год. Смотрю другой сайт и удивляюсь.
А вы при подсчёте извиняюсь Украину оценивали как страну с 58 милионным населением!?!? Умножте ваше фуфло минимум в ДВА раза!
Враньё про первое место России. Украинская и израильская молодежь занимает первое и второе места в мире в рейтинге потребления алкоголя среди детей и молодежи. Такие данные содержатся в новом исследовании Всемирной организации здравоохранения
Перепечатывают друг у друга. Бред, а не статья. Сколько выпивают никто не считает, это невозможно. А вот по данным ЦРУ за 2019 год Россия на 56 месте. Вот кто как считает?