Друзья, приветствую вас на проекте Тюлягин! В сегодняшней статье пойдет речь об индексе человеческого развития и рейтинге по данному показателю для стран мира. Я подробно и просто расскажу что такое индекс человеческого развития (ИЧР), для чего он нужен и как рассчитывается. Кроме этого вы узнаете топ 10 стран по индексу человеческого развития. В заключении мы рассмотрим индекс человеческого развития в России.
Содержание статьи:
- Что такое Индекс Человеческого Развития
- Показатели ИЧР. Как рассчитывается индекс человеческого развития
- Индекс Человеческого Развития с учетом неравенства
- Рейтинг стран мира по индексу человеческого развития
- Индекс человеческого развития России. Динамика и субъекты
Что такое Индекс Человеческого Развития
Индекс человеческого развития — это комплексный показатель, который характеризует развитие людей в странах мира. Данный показатель рассчитывается Организацией Объединенных Наций (ООН) и независимыми экспертами. Показатель ИЧР используется для изучения социальных процессов в рамках ежегодных исследованиях о развитии человека с 1990 года. До 2013 года можно было также встретить другую аббревиатуру индекса — ИРЧП, которая расшифровывается как индекс развития человеческого потенциала.
Изначально индекс был разработан пакистанским экономистом Махбубом уль Хаком. После 2010 года для индекса человеческого развития была добавлена поправка на неравенство и разработан отдельный индекс который учитывает неравенство людей в образовании, доходах в странах мира. Также отдельно были исследованы индексы гендерного неравенства (неравенства прав мужчин и женщин) в странах мира.
Показатель ИЧР часто формулируется с позиции, могут ли люди «быть тем кем захотят» и «делать то чего они желают» в своей жизни. Другими словами индекс человеческого развития показывает насколько люди могут быть сытыми, здоровыми, образованными в той или иной стране мира, могут ли принимать участие в общественных началах, голосовать и т.д.. Нередко показатель ИЧР путают с уровнем жизни.
Несмотря на все плюсы рейтинга, у него есть и ряд критиков. Которые указывают на то, что индексу человеческого развития не хватает учета ряда дополнительных показателей, например, уровень преступности, качество товаров и услуг, уровень выбросов в атмосферу, чистое благосостояние на душу населения и другие.
Показатели ИЧР. Как рассчитывается индекс человеческого развития.
Как я уже сказал индекс человеческого развития это интегральный показатель, который включает в себя ряд других. Начиная с 2010 года ИЧР рассчитывается на основе:
- ожидаемой продолжительности жизни при рождении
- уровня образования (средняя продолжительность и ожидаемый срок обучения)
- показатель дохода на душу населения (ВНД по ППС на душу населения)
Соответственно чем выше у страны показатели продолжительности жизни, образованность и доход на человека, тем выше будет ее индекс человеческого развития.
Если быть более точным, то ИЧР рассчитывается как среднее геометрическое трех индексов (индекс дохода, образования и продолжительности жизни). На выходе мы получим индекс в пределах от 0 до 1. Чем ближе значение к 1, тем выше индекс человеческого развития в стране. Исходя из полученного значения, эксперты ООН делят все страны мира на 4 группы:
- Очень высокий ИЧР (от 0.8 и выше)
- Высокий ИЧР (от 0.7 до 0.8)
- Средний ИЧР (от 0.55 до 0.7)
- Низкий ИЧР (ниже 0,55)
Индекс Человеческого Развития с учетом неравенства
Несмотря на то, что показатель ИЧР является полезным для отображения уровня человеческого развития в странах мира. Начиная с 2010 года ООН отдельно рассчитывает индекс человеческого развития с поправкой на неравенство людей в стране. Таким образом, ООН объявило, что стандартный показатель ИЧР — это показатель отражающий потенциал человеческого развития, то есть максимально возможный индекс, которого можно достичь в конкретной стране, если бы в ней не было бы неравенства.
Что касается ИЧР с учетом неравенства, то он характеризует «среднего» человека в стране, с учетом неравенства в здравоохранении, образовании и доходах. В зависимости от уровня неравенства в стране, показатель ИЧР с учетом неравенства может отличаться от основного ИЧР до 40%. Важно отметить, индекс человеческого развития с учетом неравенства рассчитывается не для всех стран, а только для тех у которых есть объективные данные по неравенству. На 2020 год это 151 страна из 189 исследуемых ООН.
Рейтинг стран мира по индексу человеческого развития
В представленной ниже таблице вы можете ознакомится с рейтингом стран мира по индексу человеческого развития на 2020 год. Помимо основного ИЧР я указал также ИЧР с учетом неравенства в странах и разницу между двумя показателями. Чем выше разница — тем больше неравенство. Лидером на 2020 год по ИЧР является Норвегия. Это бессменный лидер начиная с 2009 года, также Норвегия занимала первое место в 2001-2006 годах. Помимо Норвегии лидерами по ИЧР в другие года, начиная с 1990, были: Исландия (2007,2008), Канада (1990,1992,1994-2000) и Япония (1991,1993).
Топ 10 стран по индексу человеческого развития на 2020 год выглядят следующим образом:
- Норвегия
- Швейцария
- Ирландия
- Германия
- Гонконг
- Австралия
- Исландия
- Швеция
- Сингапур
- Нидерланды
С полным списком стран мира по индексу человеческого развития вы можете ознакомится в таблице ниже:
№ | Страна | ИЧР | ИЧР с неравенством | Разница ИЧР. % |
---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 0.954 | 0.889 | 6.8 |
2 | Швейцария | 0.946 | 0.882 | 6.8 |
3 | Ирландия | 0.942 | 0.865 | 8.2 |
4 | Германия | 0.939 | 0.861 | 8.3 |
5 | Гонконг | 0.939 | 0.815 | 13.2 |
6 | Исландия | 0.938 | 0.885 | 5.7 |
7 | Австралия | 0.938 | 0.862 | 8.1 |
8 | Швеция | 0.937 | 0.874 | 6.7 |
9 | Сингапур | 0.935 | 0.810 | 13.4 |
10 | Нидерланды | 0.933 | 0.870 | 6.8 |
11 | Дания | 0.93 | 0.873 | 6.1 |
12 | Финляндия | 0.925 | 0.876 | 5.3 |
13 | Канада | 0.922 | 0.841 | 8.8 |
14 | Новая Зеландия | 0.921 | 0.836 | 9.2 |
15 | Великобритания | 0.92 | 0.845 | 8.2 |
16 | США | 0.92 | 0.797 | 13.4 |
17 | Бельгия | 0.919 | 0.849 | 7.6 |
18 | Лихтенштейн | 0.917 | ||
19 | Япония | 0.915 | 0.882 | 3.6 |
20 | Австрия | 0.914 | 0.843 | 7.8 |
21 | Люксембург | 0.909 | 0.822 | 9.6 |
22 | Израиль | 0.906 | 0.809 | 10.7 |
23 | Южная Корея | 0.906 | 0.777 | 14.2 |
24 | Словения | 0.902 | 0.858 | 4.9 |
25 | Испания | 0.893 | 0.765 | 14.3 |
26 | Чехия | 0.891 | 0.850 | 4.6 |
27 | Франция | 0.891 | 0.809 | 9.2 |
28 | Мальта | 0.885 | 0.815 | 7.9 |
29 | Италия | 0.883 | 0.776 | 12.1 |
30 | Эстония | 0.882 | 0.818 | 7.3 |
31 | Кипр | 0.873 | 0.788 | 9.7 |
32 | Польша | 0.872 | 0.801 | 8.1 |
33 | Греция | 0.872 | 0.766 | 12.2 |
34 | Литва | 0.869 | 0.775 | 10.8 |
35 | ОАЭ | 0.866 | ||
36 | Андорра | 0.857 | ||
37 | Саудовская Аравия | 0.857 | ||
38 | Словакия | 0.857 | 0.804 | 6.2 |
39 | Латвия | 0.854 | 0.776 | 9.1 |
40 | Португалия | 0.85 | 0.742 | 12.7 |
41 | Катар | 0.848 | ||
42 | Чили | 0.847 | 0.696 | 17.8 |
43 | Бруней | 0.845 | ||
44 | Венгрия | 0.845 | 0.777 | 8 |
45 | Бахрейн | 0.838 | ||
46 | Хорватия | 0.837 | 0.768 | 8.2 |
47 | Оман | 0.834 | 0.725 | 13.1 |
48 | Аргентина | 0.83 | 0.714 | 14 |
49 | Россия | 0.824 | 0.743 | 9.8 |
50 | Беларусь | 0.817 | 0.765 | 6.4 |
51 | Казахстан | 0.817 | 0.759 | 7.1 |
52 | Черногория | 0.816 | 0.746 | 8.6 |
53 | Румыния | 0.816 | 0.725 | 11.2 |
54 | Болгария | 0.816 | 0.714 | 12.5 |
55 | Палау | 0.814 | ||
56 | Барбадос | 0.813 | 0.675 | 17 |
57 | Кувейт | 0.808 | ||
58 | Уругвай | 0.808 | 0.703 | 13 |
59 | Турция | 0.806 | 0.675 | 16.3 |
60 | Багамские о-ва | 0.805 | ||
61 | Малайзия | 0.804 | ||
62 | Сейшельские о-ва | 0.801 | ||
63 | Сербия | 0.799 | 0.685 | 14.3 |
64 | Тринидад и Тобаго | 0.799 | ||
65 | Иран | 0.797 | 0.706 | 11.4 |
66 | Маврикий | 0.796 | 0.688 | 13.6 |
67 | Панама | 0.795 | 0.626 | 21.3 |
68 | Коста Рика | 0.794 | 0.645 | 18.8 |
69 | Албания | 0.791 | 0.705 | 10.9 |
70 | Грузия | 0.786 | 0.692 | 12 |
71 | Шри-Ланка | 0.78 | 0.686 | 12.1 |
72 | Куба | 0.778 | ||
73 | Сент-Китс и Невис | 0.777 | ||
74 | Антигуа и Барбуда | 0.776 | ||
75 | Босния и Герцеговина | 0.769 | 0.658 | 14.4 |
76 | Мексика | 0.767 | 0.595 | 22.4 |
77 | Таиланд | 0.765 | 0.635 | 17 |
78 | Гренада | 0.763 | ||
79 | Колумбия | 0.761 | 0.585 | 23.1 |
80 | Бразилия | 0.761 | 0.574 | 24.6 |
81 | Армения | 0.76 | 0.685 | 9.9 |
82 | Македония | 0.759 | 0.660 | 13 |
83 | Перу | 0.759 | 0.612 | 19.4 |
84 | Алжир | 0.759 | 0.604 | 20.4 |
85 | Китай | 0.758 | 0.636 | 16.1 |
86 | Эквадор | 0.758 | 0.607 | 19.9 |
87 | Азербайджан | 0.754 | 0.683 | 9.4 |
88 | Украина | 0.75 | 0.701 | 6.5 |
89 | Сент-Люсия | 0.745 | 0.617 | 17.2 |
90 | Доминикана | 0.745 | 0.584 | 21.6 |
91 | Тунис | 0.739 | 0.585 | 20.8 |
92 | Монголия | 0.735 | 0.635 | 13.6 |
93 | Ливан | 0.73 | ||
94 | Ботсвана | 0.728 | ||
95 | Сент-Винсент и Гренадины | 0.728 | ||
96 | Ямайка | 0.726 | 0.604 | 16.8 |
97 | Венесуэла | 0.726 | 0.600 | 17.4 |
98 | Доминика | 0.724 | ||
99 | Фиджи | 0.724 | ||
100 | Парагвай | 0.724 | 0.545 | 24.7 |
101 | Иордания | 0.723 | 0.617 | 14.7 |
102 | Белиз | 0.72 | 0.558 | 22.5 |
103 | Суринам | 0.72 | 0.557 | 22.6 |
104 | Мальдивы | 0.719 | 0.568 | 21 |
105 | Тонга | 0.717 | ||
106 | Филиппины | 0.712 | 0.582 | 18.3 |
107 | Молдова | 0.711 | 0.638 | 10.3 |
108 | Туркменистан | 0.71 | 0.579 | 18.5 |
109 | Узбекистан | 0.71 | ||
110 | Ливия | 0.708 | ||
111 | Индонезия | 0.707 | 0.584 | 17.4 |
112 | Самоа | 0.707 | ||
113 | Южная Африка | 0.705 | 0.463 | 34.3 |
114 | Боливия | 0.703 | 0.533 | 24.2 |
115 | Габон | 0.702 | 0.544 | 22.5 |
116 | Египет | 0.7 | 0.492 | 29.7 |
117 | Маршалловы о-ва | 0.698 | ||
118 | Вьетнам | 0.693 | 0.580 | 16.3 |
119 | Палестина | 0.69 | 0.597 | 13.5 |
120 | Ирак | 0.689 | 0.552 | 19.9 |
121 | Марокко | 0.676 | ||
122 | Киргизия | 0.674 | 0.610 | 9.5 |
123 | Гайана | 0.67 | 0.546 | 18.5 |
124 | Сальвадор | 0.667 | 0.521 | 21.9 |
125 | Таджикистан | 0.656 | 0.574 | 12.5 |
126 | Кабо-Верде | 0.651 | ||
127 | Никарагуа | 0.651 | 0.501 | 23 |
128 | Гватемала | 0.651 | 0.472 | 27.5 |
129 | Индия | 0.647 | 0.477 | 26.3 |
130 | Намибия | 0.645 | 0.417 | 35.3 |
131 | Восточный Тимор | 0.626 | 0.450 | 28.1 |
132 | Гондурас | 0.623 | 0.464 | 25.5 |
133 | Кирибати | 0.623 | 100 | |
134 | Бутан | 0.617 | 0.450 | 27.1 |
135 | Бангладеш | 0.614 | 0.465 | 24.3 |
136 | Микронезия | 0.614 | ||
137 | Сан-Томе и Принсипи | 0.609 | 0.507 | 16.7 |
138 | Конго | 0.608 | 0.456 | 25 |
139 | Эсватини | 0.608 | 0.430 | 29.3 |
140 | Лаос | 0.604 | 0.454 | 24.8 |
141 | Вануату | 0.597 | ||
142 | Гана | 0.596 | 0.427 | 28.4 |
143 | Замбия | 0.591 | 0.394 | 33.3 |
144 | Экваториальная Гвинея | 0.588 | ||
145 | Мьянма | 0.584 | 0.448 | 23.3 |
146 | Камбоджа | 0.581 | 0.465 | 20 |
147 | Непал | 0.579 | 0.430 | 25.7 |
148 | Кения | 0.579 | 0.426 | 26.4 |
149 | Ангола | 0.574 | 0.392 | 31.7 |
150 | Зимбабве | 0.563 | 0.434 | 22.9 |
151 | Камерун | 0.563 | 0.371 | 34.1 |
152 | Пакистан | 0.56 | 0.386 | 31.1 |
153 | Соломоновы о-ва | 0.557 | ||
154 | Сирия | 0.549 | ||
155 | Папуа - Новая Гвинея | 0.543 | ||
156 | Коморские острова | 0.538 | 0.294 | 45.4 |
157 | Руанда | 0.536 | 0.382 | 28.7 |
158 | Нигерия | 0.534 | 0.349 | 34.6 |
159 | Танзания | 0.528 | 0.397 | 24.8 |
160 | Уганда | 0.528 | 0.387 | 26.7 |
161 | Мавритания | 0.528 | 0.358 | 32.2 |
162 | Мадагаскар | 0.521 | 0.386 | 25.9 |
163 | Бенин | 0.52 | 0.327 | 37.1 |
164 | Лесото | 0.518 | 0.318 | 38.6 |
165 | Кот-д'Ивуар | 0.516 | 0.331 | 35.9 |
166 | Сенегал | 0.514 | 0.347 | 32.5 |
167 | Того | 0.513 | 0.350 | 31.8 |
168 | Судан | 0.507 | 0.332 | 34.5 |
169 | Гаити | 0.503 | 0.299 | 40.6 |
170 | Афганистан | 0.496 | ||
171 | Джибути | 0.495 | ||
172 | Малави | 0.485 | 0.346 | 28.7 |
173 | Эфиопия | 0.47 | 0.337 | 28.3 |
174 | Гвинея | 0.466 | 0.310 | 33.5 |
175 | Гамбия | 0.466 | 0.293 | 37.1 |
176 | Либерия | 0.465 | 0.314 | 32.5 |
177 | Йемен | 0.463 | 0.316 | 31.7 |
178 | Гвинея-Бисау | 0.461 | 0.288 | 37.5 |
179 | ДР Конго | 0.459 | 0.316 | 31.2 |
180 | Мозамбик | 0.446 | 0.309 | 30.7 |
181 | Сьерра-Леоне | 0.438 | 0.282 | 35.6 |
182 | Буркина-Фасо | 0.434 | 0.303 | 30.2 |
183 | Эритрея | 0.434 | ||
184 | Мали | 0.427 | 0.294 | 31.1 |
185 | Бурунди | 0.423 | 0.296 | 30 |
186 | Южный Судан | 0.413 | 0.264 | 36.1 |
187 | Чад | 0.401 | 0.250 | 37.7 |
188 | ЦАР | 0.381 | 0.222 | 41.7 |
189 | Нигер | 0.377 | 0.272 | 27.9 |
Индекс человеческого развития России. Динамика и субъекты
По состоянию на 2019-2020 года ИЧР России составляет 0.824, что соответствует группе стран с очень высоким индексом человеческого развития. Однако Россия далеко не всегда находится в этой группе, так вы можете проследить динамику изменения индекса человеческого развития в России с 1991 года на графике выше.
Рейтинг субъектов РФ по индексу человеческого развития
Что касается субъектов РФ, то согласно исследованию Высшей Школы Экономики на 2016 год (более поздние данные к сожалению недоступны), лидерами по ИЧР являются Москва, Санкт-Петербург и ХМАО. ИЧР Москвы по своему значению практически соответствует ИЧР Норвегии — лидеру среди стран мира. Единственным регионом, где ИЧР меньше 0.800 — это Республика Тыва. Полный список субъектов РФ с рейтингом на 2016 год доступен ниже в таблице.
Место | Федеративная единица | 2016 |
---|---|---|
1 | Москва | 0.952 |
2 | Санкт-Петербург | 0.935 |
3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0.908 |
4 | Тюменская область | 0.908 |
5 | Татарстан | 0.905 |
6 | Якутия | 0.897 |
7 | Белгородская область | 0.896 |
8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0.894 |
9 | Ненецкий автономный округ | 0.893 |
10 | Магаданская область | 0.893 |
11 | Томская область | 0.891 |
12 | Сахалинская область | 0.886 |
13 | Красноярский край | 0.885 |
14 | Республика Коми | 0.882 |
15 | Липецкая область | 0.877 |
15 | Свердловская область | 0.877 |
15 | Новосибирская область | 0.877 |
18 | Самарская область | 0.874 |
19 | Курская область | 0.873 |
19 | Воронежская область | 0.873 |
21 | Московская область | 0.873 |
22 | Омская область | 0.872 |
23 | Удмуртия | 0.871 |
24 | Ярославская область | 0.870 |
24 | Оренбургская область | 0.870 |
26 | Астраханская область | 0.869 |
27 | Краснодарский край | 0.868 |
27 | Челябинская область | 0.868 |
29 | Пермский край | 0.866 |
29 | Калининградская область | 0.866 |
31 | Иркутская область | 0.865 |
32 | Мурманская область | 0.864 |
33 | Тамбовская область | 0.863 |
33 | Калужская область | 0.863 |
33 | Нижегородская область | 0.863 |
36 | Вологодская область | 0.862 |
36 | Рязанская область | 0.862 |
38 | Новгородская область | 0.861 |
38 | Орловская область | 0.861 |
40 | Волгоградская область | 0.859 |
40 | Республика Башкортостан | 0.859 |
40 | Ростовская область | 0.859 |
43 | Чукотский автономный округ | 0.858 |
43 | Тульская область | 0.858 |
45 | Саратовская область | 0.858 |
46 | Архангельская область | 0.857 |
46 | Хабаровский край | 0.857 |
48 | Ленинградская область | 0.855 |
49 | Мордовия | 0.853 |
49 | Пензенская область | 0.853 |
51 | Карелия | 0.852 |
52 | Кировская область | 0.849 |
53 | Кемеровская область | 0.848 |
53 | Ульяновская область | 0.848 |
53 | Приморский край | 0.848 |
53 | Республика Хакасия | 0.848 |
57 | Камчатский край | 0.845 |
57 | Республика Калмыкия | 0.845 |
59 | Северная Осетия | 0.844 |
60 | Костромская область | 0.843 |
60 | Чувашия | 0.843 |
60 | Владимирская область | 0.843 |
63 | Республика Марий Эл | 0.842 |
64 | Смоленская область | 0.840 |
64 | Ставропольский край | 0.840 |
64 | Амурская область | 0.840 |
67 | Тверская область | 0.839 |
67 | Брянская область | 0.839 |
67 | Дагестан | 0.839 |
70 | Республика Алтай | 0.835 |
71 | Курганская область | 0.832 |
71 | Республика Адыгея | 0.832 |
73 | Бурятия | 0.826 |
74 | Алтайский край | 0.824 |
74 | Республика Ингушетия | 0.824 |
76 | Забайкальский край | 0.822 |
76 | Псковская область | 0.822 |
78 | Ивановская область | 0.821 |
79 | Кабардино-Балкарская Республика | 0.820 |
79 | Севастополь | 0.820 |
81 | Карачаево-Черкесская Республика | 0.817 |
81 | Республика Крым | 0.817 |
83 | Еврейская автономная область | 0.801 |
84 | Чечня | 0.80 |
85 | Республика Тыва | 0.786 |
А на этом сегодня все про индекс человеческого развития! Надеюсь статья вам понравилась и была интересна. Успехов друзья, и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
- 13Поделились
очень интересно