Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Вопрос равенства женщин в современном обществе поднимается довольно часто. В этой статье представлены результаты исследований Всемирного банка по этому вопросу в виде обобщенного индекса равенства женщин на работе и в экономической жизни. В статье мы разберем топ 10 лучших и худших стран мира, а также ознакомимся с полным рейтингом.
Топ 10 стран по индексу равенства женщин
В этом отчете измеряются формальные юридические препятствия для участия женщин в экономической жизни во всем мире. Хотя часто существует большой разрыв между существующими законами и их реализацией, формальное юридическое равенство является важным первым шагом к сокращению разрыва между женщинами и мужчинами в экономике. Все страны, занявшие первое место, набрали не менее 90 баллов из 100 по защите доступа женщин к учреждениям и использованию ими собственности. Многие страны упускают из виду защиту женщин от насилия, создание стимулов для работы и устранение препятствий для получения работы. Ни одна страна не набрала наивысшего балла по равенству женщин на рабочем месте, но ближе всех к этому стоит Австралия — 94,9 балла из 100.
Топ 10 стран выглядит следующим образом:
- Австралия
- Канада
- Новая Зеландия
- Испания
- Мексика
- Босния и Герцеговина
- Великобританич
- Литва
- Исландия
- Латвия
Последние 10 стран
Из 189 охваченных стран ни одна из стран, занимающих нижние позиции, не имеет высоких оценок по любому из показателей. Десять стран, занимающих нижние строчки рейтинга, имеют почти нулевые баллы за защиту женщин от насилия и предоставление женщинам возможности получать кредиты. Йемен занимает последнее место с результатом 24,2 баллов из 100 возможных.
Топ худших стран мира по индексу равенства женщин:
- Йемен
- Сирия
- Катар
- Судан
- Иран
- Мавритания
- Ирак
- Кувейт
- Бахрейн
- Оман
Рейтинг стран мира по индексу равенства женщин на работе
Доступ женщин к занятости и экономическим возможностям зависит от многих факторов, от основных экономических условий до социальных норм. Этот интерактив подчеркивает одно важное предварительное условие для участия женщин в экономической жизни: равенство перед законом. В отчете Всемирного банка » Женщины, бизнес и право» представлены данные о почти 170 гендерных неравенствах в правовом обращении в 189 странах, сгруппированных по семи категориям: доступ к учреждениям, получение кредита, получение работы, обращение в суд, защита женщин от насилия, создание стимулов для работы и использование собственности. Затем Всемирный банк оценил страны в более узком списке из пятидесяти юридических гендерных неравенств, выбранных из полного набора данных. Для полноты картины Совет по международным отношениям (CFR) добавил в этот список еще шесть юридических гендерных неравенств из набора данных Всемирного банка, выбранных из-за их значимости для прав и возможностей женщин. Затем CFR рассчитал рейтинг стран, присвоив каждой из них общий средний балл от 0 до 100 (100 — лучший результат).
Результаты исследования вы можете наблюдать в таблице ниже.
№ | Страна | Общая оценка | Доступ к учреждениям | Использование собственности | Обращение в суд | Обеспечение стимулов к работе | Строительный кредит | Получение работы | Защита женщин от насилия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралия | 94.9 | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 100 | 100 | 81.3 |
2 | Канада | 94.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86.4 | 75 |
3 | Новая Зеландия | 93.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86.7 | 68.8 |
4 | Испания | 92.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 93.8 | 81.3 |
5 | Мексика | 92.8 | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 100 | 79.1 | 87.5 |
6 | Босния и Герцеговина | 92.2 | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 100 | 80.6 | 81.3 |
7 | Великобритания | 91.8 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 99.1 | 68.8 |
8 | Литва | 91.4 | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 75 | 100 | 81.3 |
9 | Исландия | 90.5 | 100 | 100 | 75 | 83.3 | 75 | 100 | 100 |
10 | Латвия | 89.6 | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 75 | 100 | 68.8 |
11 | Дания | 89.3 | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 75 | 91.7 | 75 |
12 | Сальвадор | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 73.3 | 75 |
12 | Нидерланды | 89 | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 75 | 90 | 75 |
14 | Австрия | 88.6 | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 100 | 93.3 | 43.8 |
15 | Хорватия | 87.7 | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 50 | 86.7 | 93.8 |
16 | Франция | 87.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 88.2 | 75 |
17 | Македония | 86.6 | 100 | 100 | 100 | 66.7 | 100 | 70.6 | 68.8 |
18 | Пуэрто-Рико (США) | 86.2 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 59.8 | 93.8 |
19 | Эстония | 86 | 100 | 100 | 75 | 83.3 | 75 | 93.8 | 75 |
20 | США | 85.8 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 57.1 | 68.8 |
21 | Швеция | 85.1 | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 25 | 100 | 87.5 |
22 | Южная Корея | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 69.9 | 100 |
23 | Бельгия | 84.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 93.8 | 50 |
23 | Гондурас | 84.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 68.8 |
23 | Португалия | 84.8 | 100 | 100 | 100 | 66.7 | 75 | 58 | 93.8 |
26 | Румыния | 84.7 | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 25 | 91 | 93.8 |
27 | Мальта | 84.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 70.3 | 93.8 |
28 | Южная Африка | 84 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 82.1 | 56.3 |
29 | Маврикий | 83.3 | 100 | 100 | 75 | 83.3 | 50 | 93.8 | 81.3 |
29 | Словакия | 83.3 | 91.7 | 100 | 100 | 33.3 | 100 | 76.8 | 81.3 |
31 | Германия | 83.1 | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 75 | 79.9 | 43.8 |
31 | Никарагуа | 83.1 | 100 | 100 | 50 | 83.3 | 100 | 67.2 | 81.3 |
33 | Словения | 82.7 | 100 | 100 | 100 | 66.7 | 25 | 93.8 | 93.8 |
34 | Парагвай | 82.4 | 100 | 100 | 75 | 83.3 | 75 | 87.5 | 56.3 |
34 | Перу | 82.4 | 100 | 100 | 75 | 83.3 | 50 | 87.5 | 81.3 |
36 | Доминикана | 82 | 100 | 100 | 50 | 83.3 | 75 | 71.9 | 93.8 |
37 | Замбия | 81.5 | 91.7 | 80 | 100 | 50 | 100 | 67.9 | 81.3 |
38 | Албания | 80.9 | 100 | 100 | 75 | 83.3 | 50 | 76.9 | 81.3 |
39 | Италия | 80.8 | 100 | 100 | 75 | 100 | 25 | 96.7 | 68.8 |
40 | Венгрия | 80.7 | 100 | 100 | 75 | 83.3 | 50 | 87.5 | 68.8 |
41 | Косово | 80.5 | 100 | 100 | 100 | 66.7 | 50 | 78.1 | 68.8 |
42 | Ирландия | 80.4 | 100 | 100 | 75 | 83.3 | 50 | 85.9 | 68.8 |
43 | Тайвань | 80.2 | 100 | 100 | 75 | 66.7 | 50 | 88.8 | 81.3 |
44 | Люксембург | 79.9 | 100 | 100 | 75 | 100 | 25 | 90.6 | 68.8 |
45 | Боливия | 79.6 | 100 | 100 | 50 | 66.7 | 100 | 59.5 | 81.3 |
45 | Панама | 79.6 | 100 | 100 | 75 | 66.7 | 50 | 65.6 | 100 |
47 | Болгария | 79.5 | 100 | 100 | 75 | 83.3 | 50 | 91.9 | 56.3 |
47 | Кипр | 79.5 | 91.7 | 100 | 100 | 83.3 | 25 | 75 | 81.3 |
47 | Чехия | 79.5 | 100 | 100 | 75 | 100 | 25 | 87.5 | 68.8 |
50 | Финляндия | 79.4 | 100 | 100 | 75 | 83.3 | 25 | 97.3 | 75 |
51 | Бразилия | 79.3 | 100 | 100 | 75 | 83.3 | 50 | 65.7 | 81.3 |
51 | Греция | 79.3 | 100 | 100 | 75 | 83.3 | 25 | 90.6 | 81.3 |
53 | Сербия | 79.2 | 100 | 100 | 75 | 66.7 | 50 | 93.8 | 68.8 |
54 | Норвегия | 78.9 | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 0 | 93.8 | 75 |
55 | Намибия | 77.7 | 91.7 | 100 | 75 | 66.7 | 50 | 79.1 | 81.3 |
56 | Эквадор | 77.5 | 100 | 100 | 50 | 66.7 | 50 | 75.9 | 100 |
57 | Филиппины | 77 | 90.9 | 80 | 100 | 33.3 | 50 | 85.1 | 100 |
58 | Тринидад и Тобаго | 76.8 | 91.7 | 100 | 100 | 66.7 | 75 | 60.4 | 43.8 |
59 | Монголия | 76.5 | 100 | 100 | 50 | 83.3 | 50 | 83.3 | 68.8 |
59 | Польша | 76.5 | 100 | 100 | 50 | 66.7 | 75 | 68.8 | 75 |
61 | Гайана | 76.2 | 91.7 | 100 | 50 | 50 | 100 | 72.9 | 68.8 |
62 | Зимбабве | 75.8 | 100 | 100 | 100 | 33.3 | 75 | 60 | 62.5 |
63 | Коста-Рика | 75.7 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 55 | 100 |
64 | Гонконг | 75.5 | 100 | 100 | 100 | 33.3 | 50 | 64.1 | 81.3 |
65 | Аргентина | 75.2 | 100 | 100 | 75 | 83.3 | 50 | 62 | 56.3 |
66 | Швейцария | 75.1 | 100 | 100 | 75 | 83.3 | 25 | 80.2 | 62.5 |
67 | Гватемала | 74.7 | 100 | 100 | 100 | 66.7 | 50 | 62.4 | 43.8 |
68 | Мозамбик | 74.5 | 100 | 100 | 100 | 66.7 | 0 | 61.1 | 93.8 |
69 | Колумбия | 74 | 100 | 100 | 50 | 66.7 | 50 | 70 | 81.3 |
70 | Израиль | 73.7 | 100 | 100 | 75 | 66.7 | 25 | 67.6 | 81.3 |
71 | Кения | 72.8 | 100 | 80 | 100 | 66.7 | 25 | 75.2 | 62.5 |
72 | Черногория | 72.6 | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 0 | 68.8 | 56.3 |
73 | Грузия | 72.5 | 100 | 100 | 75 | 66.7 | 0 | 72.4 | 93.8 |
73 | Венесуэла | 72.5 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 70 | 62.5 |
75 | Камбоджа | 72.2 | 100 | 100 | 75 | 66.7 | 50 | 57.8 | 56.3 |
76 | Вьетнам | 71.4 | 100 | 100 | 50 | 83.3 | 25 | 66.7 | 75 |
77 | Уругвай | 71.1 | 100 | 100 | 50 | 66.7 | 50 | 75 | 56.3 |
78 | Молдова | 70.9 | 100 | 100 | 75 | 66.7 | 25 | 73.3 | 56.3 |
79 | Малави | 70.3 | 90.9 | 100 | 100 | 50 | 25 | 63.8 | 62.5 |
80 | Руанда | 70.1 | 100 | 100 | 75 | 50 | 25 | 65.9 | 75 |
80 | Турция | 70.1 | 100 | 100 | 75 | 50 | 0 | 72 | 93.8 |
82 | Кабо-Верде | 69.7 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 69.4 | 68.8 |
83 | Восточный Тимор | 69.4 | 100 | 100 | 75 | 83.3 | 0 | 77.6 | 50 |
84 | Украина | 69 | 100 | 100 | 75 | 83.3 | 25 | 56.3 | 43.8 |
85 | Китай | 68.3 | 100 | 100 | 75 | 50 | 25 | 53.3 | 75 |
86 | Санкт-Люсия | 67.8 | 100 | 100 | 75 | 50 | 0 | 80.6 | 68.8 |
87 | Кыргызстан | 67.4 | 100 | 100 | 75 | 66.7 | 25 | 55.3 | 50 |
87 | Нигерия | 67.4 | 91.7 | 80 | 100 | 50 | 50 | 37.4 | 62.5 |
89 | Япония | 66.7 | 100 | 100 | 75 | 66.7 | 25 | 81.3 | 18.8 |
90 | Таиланд | 66.2 | 100 | 100 | 75 | 66.7 | 0 | 52.8 | 68.8 |
91 | Бурунди | 66 | 91.7 | 100 | 75 | 33.3 | 0 | 74.3 | 87.5 |
92 | Мальдивы | 65.9 | 100 | 40 | 75 | 66.7 | 50 | 61.1 | 68.8 |
93 | Армения | 65.3 | 100 | 100 | 50 | 83.3 | 25 | 80 | 18.8 |
94 | Чили | 65.1 | 90.9 | 100 | 100 | 50 | 0 | 52.4 | 62.5 |
94 | Фиджи | 65.1 | 91.7 | 60 | 75 | 83.3 | 25 | 76.7 | 43.8 |
96 | Сан-Марино | 64.9 | 91.7 | 100 | 25 | 100 | 0 | 81.3 | 56.3 |
97 | Лесото | 63.9 | 100 | 80 | 100 | 33.3 | 50 | 52.4 | 31.3 |
98 | Буркина-Фасо | 63.8 | 91.7 | 100 | 100 | 66.7 | 0 | 56.7 | 31.3 |
99 | Танзания | 63.7 | 100 | 60 | 50 | 83.3 | 25 | 83.5 | 43.8 |
100 | Сингапур | 63.4 | 100 | 100 | 75 | 50 | 0 | 69.1 | 50 |
101 | Кот-д'Ивуар | 63.2 | 100 | 60 | 100 | 66.7 | 0 | 78.1 | 37.5 |
102 | Багамы | 62.6 | 90.9 | 100 | 50 | 83.3 | 0 | 70.4 | 43.8 |
102 | Индия | 62.6 | 100 | 80 | 100 | 33.3 | 0 | 37.5 | 87.5 |
104 | Бутан | 62.5 | 91.7 | 80 | 25 | 66.7 | 25 | 61.9 | 87.5 |
105 | Эфиопия | 62.1 | 100 | 100 | 100 | 16.7 | 0 | 43.3 | 75 |
105 | Марокко | 62.1 | 91.7 | 40 | 75 | 50 | 50 | 65.6 | 62.5 |
107 | Казахстан | 61.9 | 100 | 100 | 75 | 66.7 | 0 | 66.7 | 25 |
108 | Лаос | 61.7 | 100 | 100 | 25 | 33.3 | 25 | 73.3 | 75 |
109 | Уганда | 61.6 | 91.7 | 40 | 100 | 50 | 0 | 74.4 | 75 |
110 | Шри-Ланка | 61.5 | 100 | 80 | 100 | 33.3 | 0 | 35.7 | 81.3 |
111 | Гана | 60.4 | 100 | 80 | 75 | 50 | 0 | 55.4 | 62.5 |
112 | Таджикистан | 60.3 | 100 | 100 | 25 | 83.3 | 25 | 70 | 18.8 |
113 | Беларусь | 60.2 | 100 | 100 | 50 | 83.3 | 0 | 63.3 | 25 |
114 | Азербайджан | 60 | 100 | 100 | 25 | 66.7 | 25 | 53.3 | 50 |
115 | Барбадос | 59.7 | 83.3 | 100 | 75 | 66.7 | 0 | 61.6 | 31.3 |
116 | Белиз | 59.4 | 90.9 | 80 | 75 | 50 | 0 | 76 | 43.8 |
116 | Гренада | 59.4 | 90.9 | 100 | 50 | 33.3 | 0 | 60 | 81.3 |
118 | Ангола | 59.2 | 91.7 | 80 | 100 | 50 | 0 | 42.9 | 50 |
118 | Сьерра-Леоне | 59.2 | 100 | 100 | 25 | 66.7 | 25 | 66.1 | 31.3 |
120 | Джибути | 59.1 | 83.3 | 40 | 75 | 66.7 | 50 | 73.5 | 25 |
121 | Россия | 58.5 | 100 | 100 | 50 | 83.3 | 0 | 63.3 | 12.5 |
122 | Гамбия | 57.7 | 100 | 100 | 75 | 66.7 | 0 | 43.8 | 18.8 |
122 | Ямайка | 57.7 | 91.7 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 62.5 |
122 | Мадагаскар | 57.7 | 100 | 60 | 75 | 50 | 0 | 69.1 | 50 |
125 | Либерия | 57.6 | 100 | 80 | 75 | 66.7 | 0 | 68.8 | 12.5 |
126 | Самоа | 57.2 | 90.9 | 100 | 75 | 33.3 | 0 | 69.8 | 31.3 |
127 | Идти | 56.8 | 100 | 80 | 50 | 33.3 | 0 | 78.2 | 56.3 |
128 | Доминика | 56.3 | 90.9 | 100 | 50 | 66.7 | 0 | 43.1 | 43.8 |
129 | Малайзия | 56.1 | 66.7 | 60 | 75 | 50 | 50 | 35.1 | 56.3 |
130 | Центрально-Африканская Республика | 56 | 83.3 | 100 | 25 | 66.7 | 0 | 42.2 | 75 |
131 | Непал | 55 | 90.9 | 60 | 100 | 16.7 | 0 | 30.2 | 87.5 |
131 | Сейшельские острова | 55 | 91.7 | 80 | 50 | 66.7 | 0 | 78.1 | 18.8 |
133 | Камерун | 54.6 | 58.3 | 60 | 100 | 66.7 | 0 | 53.1 | 43.8 |
133 | Святой Винсент и Гренадины | 54.6 | 91.7 | 100 | 50 | 50 | 0 | 58.9 | 31.3 |
135 | Суринам | 54.3 | 91.7 | 100 | 50 | 50 | 0 | 38.5 | 50 |
136 | Эритрея | 54.2 | 100 | 100 | 25 | 50 | 0 | 54.4 | 50 |
137 | Эсватини | 54.1 | 91.7 | 75 | 75 | 33.3 | 50 | 47.6 | 6.3 |
138 | Бенин | 53.9 | 100 | 80 | 50 | 50 | 0 | 66 | 31.3 |
138 | Сент-Китс и Невис | 53.9 | 75 | 80 | 25 | 50 | 0 | 59.5 | 87.5 |
140 | Чад | 53.7 | 66.7 | 60 | 75 | 66.7 | 0 | 64.1 | 43.8 |
141 | Сан-Томе и Принсипи | 53.4 | 100 | 100 | 25 | 33.3 | 0 | 46.7 | 68.8 |
142 | Кирибати | 52.5 | 90.9 | 75 | 50 | 50 | 0 | 63.9 | 37.5 |
143 | Папуа - Новая Гвинея | 52.3 | 100 | 80 | 75 | 16.7 | 25 | 38.5 | 31.3 |
144 | Коморские острова | 52.1 | 75 | 40 | 50 | 66.7 | 0 | 64.3 | 68.8 |
145 | Маршалловы острова | 52 | 100 | 50 | 100 | 33.3 | 0 | 42.9 | 37.5 |
146 | Вануату | 51.9 | 100 | 75 | 50 | 33.3 | 25 | 49.1 | 31.3 |
147 | Ботсвана | 51.8 | 91.7 | 60 | 75 | 16.7 | 50 | 44.1 | 25 |
148 | Египет | 51.7 | 66.7 | 40 | 75 | 50 | 25 | 55.4 | 50 |
149 | Бангладеш | 50.9 | 100 | 40 | 100 | 33.3 | 0 | 26.7 | 56.3 |
150 | Узбекистан | 50.3 | 100 | 100 | 25 | 66.7 | 0 | 47.9 | 12.5 |
151 | ДР Конго | 50 | 90.9 | 60 | 50 | 33.3 | 25 | 53.5 | 37.5 |
151 | Индонезия | 50 | 91.7 | 60 | 75 | 16.7 | 0 | 62.9 | 43.8 |
153 | Алжир | 49.6 | 100 | 80 | 50 | 33.3 | 0 | 65.4 | 18.8 |
153 | Антигуа и Барбуда | 49.6 | 83.3 | 40 | 50 | 66.7 | 0 | 51.2 | 56.3 |
155 | Сенегал | 49.5 | 83.3 | 40 | 50 | 66.7 | 0 | 50 | 56.3 |
156 | Тунис | 48.9 | 91.7 | 40 | 75 | 33.3 | 25 | 52.1 | 25 |
157 | Гвинея | 48.7 | 66.7 | 60 | 50 | 16.7 | 50 | 60 | 37.5 |
158 | Ливан | 48.1 | 91.7 | 40 | 75 | 50 | 0 | 51.2 | 28.6 |
159 | Соломоновы острова | 47.1 | 90.9 | 100 | 50 | 16.7 | 0 | 28.2 | 43.8 |
160 | Гаити | 46.9 | 83.3 | 80 | 50 | 50 | 0 | 58.9 | 6.3 |
161 | Габон | 46.7 | 66.7 | 80 | 50 | 83.3 | 0 | 46.9 | 0 |
161 | Мали | 46.7 | 58.3 | 60 | 50 | 83.3 | 0 | 68.8 | 6.3 |
163 | Мьянма | 45.5 | 91.7 | 80 | 50 | 33.3 | 0 | 57.1 | 6.3 |
164 | Пакистан | 44.3 | 75 | 40 | 50 | 33.3 | 0 | 24.1 | 87.5 |
165 | Экваториальная Гвинея | 44.1 | 75 | 60 | 25 | 66.7 | 0 | 75.7 | 6.3 |
166 | Палау | 43.9 | 100 | 50 | 50 | 33.3 | 0 | 42.9 | 31.3 |
167 | Нигер | 43.5 | 66.7 | 50 | 50 | 50 | 0 | 56.7 | 31.3 |
168 | Афганистан | 40.3 | 100 | 75 | 25 | 33.3 | 0 | 42.9 | 6.3 |
168 | Микронезия | 40.3 | 58.3 | 40 | 50 | 50 | 0 | 33.5 | 50 |
170 | Гвинея-Бисау | 39.6 | 58.3 | 60 | 75 | 0 | 0 | 40.1 | 43.8 |
171 | Территории Палестины | 39.3 | 58.3 | 40 | 25 | 50 | 50 | 45.7 | 6.3 |
172 | Тонга | 39 | 100 | 20 | 50 | 33.3 | 0 | 38.5 | 31.3 |
173 | Бруней | 37.7 | 66.7 | 60 | 25 | 16.7 | 25 | 51.5 | 18.8 |
174 | Иордания | 37.4 | 41.7 | 40 | 50 | 66.7 | 0 | 45.1 | 18.8 |
175 | Южный Судан | 36.6 | 41.7 | 40 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 6.3 |
175 | ОАЭ | 36.6 | 100 | 66.7 | 25 | 33.3 | 0 | 18.4 | 12.5 |
177 | Ливия | 36.4 | 83.3 | 40 | 25 | 33.3 | 0 | 60.4 | 12.5 |
178 | Республика Конго | 33.6 | 66.7 | 60 | 25 | 33.3 | 0 | 37.5 | 12.5 |
179 | Саудовская Аравия | 32.6 | 33.3 | 40 | 25 | 33.3 | 50 | 18.3 | 28.6 |
180 | Оман | 32.4 | 50 | 40 | 25 | 33.3 | 0 | 47.1 | 31.3 |
181 | Бахрейн | 32.2 | 41.7 | 40 | 25 | 33.3 | 25 | 41.9 | 18.8 |
181 | Кувейт | 32.2 | 66.7 | 40 | 25 | 50 | 25 | 12.2 | 6.3 |
183 | Ирак | 31.9 | 50 | 40 | 0 | 66.7 | 0 | 35.4 | 31.3 |
184 | Мавритания | 31.6 | 66.7 | 20 | 25 | 50 | 0 | 53.3 | 6.3 |
185 | Иран | 31.2 | 33.3 | 40 | 0 | 66.7 | 25 | 46.9 | 6.3 |
186 | Судан | 30.3 | 33.3 | 40 | 50 | 50 | 0 | 32.8 | 6.3 |
187 | Катар | 29.8 | 50 | 40 | 25 | 50 | 0 | 37.6 | 6.3 |
188 | Сирия | 27.7 | 58.3 | 40 | 25 | 33.3 | 0 | 31.3 | 6.3 |
189 | Йемен | 24.2 | 50 | 40 | 0 | 33.3 | 0 | 40.1 | 6.3 |
А на этом сегодня все про рейтинг стран мира по индексу равенства женщин на работе и в экономике. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
- 10Поделились