Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В 2020 году мировая экономика пережила один из худших спадов со времен Великой депрессии. Хотя последствия COVID-19 привели в беспорядок многие предприятия, некоторым компаниям удалось не только остаться на плаву среди хаоса, но и добиться процветания и роста в 2021 году. На графике ниже с использованием данных Kantar BrandZ представлены топ 100 самых дорогих (ценных) брендов 2021 года.
Методология оценки стоимости брендов
Каждый год исследовательская группа Kantar BrandZ ранжирует компании на основе их «ценности бренда», которая измеряется:
- Общая финансовая стоимость бренда, которая представляет собой финансовый вклад, который бренд вносит в свою материнскую компанию (оценивается в долларах).
- Умноженное на пропорциональное значение, измеренное пропорциональным влиянием брендов на продажи материнской компании (оценивается в %).
Затем финансовые результаты объединяются с данными количественного опроса, полученного от более 170 000 потребителей со всего мира. Конечным результатом является целостный взгляд на капитал бренда, репутацию и способность компании создавать ценность.
Рейтинг топ 100 самых дорогих брендов
Общая стоимость 100 ведущих брендов 2021 года выросла на 42% и достигла 7 триллионов долларов. Возглавляет список, что неудивительно, Amazon с общей стоимостью бренда 683 миллиарда долларов. Полный рейтинг топ 100 доступен ниже в таблице:
№ | Бренд | Стоимость бренда (млрд $) | Категория | Изменение с 2020, % |
---|---|---|---|---|
1 | Amazon | $683.85 | Потребительские товары и розница | 64% |
2 | Apple | $612.00 | Технологии | 74% |
3 | $458.00 | СМИ и развлечения | 42% | |
4 | Microsoft | $410.27 | Бизнес-решения и поставщики технологий | 26% |
5 | Tencent | $240.93 | СМИ и развлечения | 60% |
6 | $226.74 | СМИ и развлечения | 54% | |
7 | Alibaba | $196.91 | Потребительские товары и розница | 29% |
8 | Visa | $191.29 | Финансовые услуги | 2% |
9 | McDonald's | $154.92 | Еда и напитки | 20% |
10 | Mastercard | $112.88 | Финансовые услуги | 4% |
11 | Moutai | $109.33 | Еда и напитки | 103% |
12 | Nvidia | $104.76 | Бизнес-решения и поставщики технологий | |
13 | Verizon | $101.94 | Связь и телеком | 8% |
14 | AT&T | $100.65 | Связь и телеком | -5% |
15 | IBM | $91.34 | Бизнес-решения и поставщики технологий | 9% |
16 | Coca-Cola | $87.60 | Еда и напитки | 4% |
17 | Nike | $83.71 | Потребительские товары и розница | 68% |
18 | $82.90 | СМИ и развлечения | 100% | |
19 | PayPal | $80.62 | Payments | 66% |
20 | Adobe | $78.52 | Бизнес-решения и поставщики технологий | |
21 | Louis Vuitton | $75.73 | Потребительские товары и розница | 46% |
22 | UPS | $73.02 | Логистика | 44% |
23 | Intel | $71.94 | Бизнес-решения и поставщики технологий | |
24 | Netflix | $71.13 | СМИ и развлечения | 55% |
25 | The Home Depot | $70.52 | Потребительские товары и розница | 22% |
26 | SAP | $69.24 | Бизнес-решения и поставщики технологий | 20% |
27 | Accenture | $64.73 | Бизнес-решения и поставщики технологий | |
28 | Oracle | $60.84 | Бизнес-решения и поставщики технологий | |
29 | Starbucks | $60.27 | Еда и напитки | 26% |
30 | Walmart | $59.52 | Потребительские товары и розница | 30% |
31 | Xfinity | $59.00 | Связь и телеком | 26% |
32 | Marlboro | $57.01 | Потребительские товары и розница | -2% |
33 | Disney | $55.22 | СМИ и развлечения | 13% |
34 | Meituan | $52.40 | Технологии | 119% |
35 | Texas Instruments | $49.24 | Бизнес-решения и поставщики технологий | |
36 | Salesforce | $48.98 | Бизнес-решения и поставщики технологий | 61% |
37 | Qualcomm | $48.36 | Бизнес-решения и поставщики технологий | |
38 | Spectrum | $47.28 | Связь и телеком | 10% |
39 | YouTube | $47.10 | СМИ и развлечения | 39% |
40 | Chanel | $47.05 | Потребительские товары и розница | 30% |
41 | Cisco | $46.82 | Бизнес-решения и поставщики технологий | |
42 | Samsung | $46.77 | Технологии | 44% |
43 | Hermès | $46.40 | Потребительские товары и розница | 40% |
44 | JD | $44.52 | Потребительские товары и розница | 75% |
45 | TikTok | $43.52 | СМИ и развлечения | 158% |
46 | Deutsche Telekom | $43.10 | Связь и телеком | 16% |
47 | Tesla | $42.61 | Авто и транспорт | 275% |
48 | L'Oréal Paris | $38.31 | Потребительские товары и розница | 30% |
49 | Ping An | $38.05 | Страхование | 13% |
50 | Huawei | $38.02 | Технологии | 29% |
51 | ICBC | $37.77 | Финансовые услуги | -1% |
52 | Zoom | $36.93 | Бизнес-решения и поставщики технологий | |
53 | Intuit | $35.87 | Бизнес-решения и поставщики технологий | |
54 | $35.52 | СМИ и развлечения | 19% | |
55 | Costco | $35.14 | Потребительские товары и розница | 23% |
56 | Gucci | $33.84 | Потребительские товары и розница | 24% |
57 | AMD | $32.92 | Бизнес-решения и поставщики технологий | |
58 | Tata Consulting Services | $31.28 | Бизнес-решения и поставщики технологий | |
59 | Xbox | $30.40 | Технологии | 55% |
60 | Vodafone | $29.74 | Связь и телеком | 29% |
61 | American Express | $28.58 | Финансовые услуги | -3% |
62 | Wells Fargo | $28.00 | Финансовые услуги | -8% |
63 | RBC | $27.61 | Финансовые услуги | 33% |
64 | Toyota | $26.97 | Авто и транспорт | -5% |
65 | Haier | $26.42 | Технологии | 41% |
66 | HDFC Bank | $26.37 | Финансовые услуги | 27% |
67 | Mercedes-Benz | $25.84 | Авто и транспорт | 21% |
68 | China Mobile | $25.82 | Связь и телеком | -25% |
69 | Budweiser | $25.55 | Еда и напитки | 5% |
70 | Xiaomi | $24.89 | Технологии | 50% |
71 | BMW | $24.82 | Авто и транспорт | 21% |
72 | Dell Technologies | $24.78 | Бизнес-решения и поставщики технологий | 36% |
73 | LIC | $24.14 | Страхование | 38% |
74 | J.P. Morgan | $24.11 | Финансовые услуги | 37% |
75 | Siemens | $23.64 | Конгломерат | 69% |
76 | Fedex | $23.59 | Логистика | 53% |
77 | Baidu | $23.36 | СМИ и развлечения | 57% |
78 | Uber | $22.41 | Авто и транспорт | 41% |
79 | Adidas | $22.34 | Потребительские товары и розница | 51% |
80 | Chase | $21.83 | Финансовые услуги | 7% |
81 | Pinduoduo | $21.73 | Потребительские товары и розница | 131% |
82 | Snapchat | $21.61 | СМИ и развлечения | |
83 | Zara | $21.38 | Потребительские товары и розница | 0% |
84 | Ikea | $21.02 | Потребительские товары и розница | 17% |
85 | UnitedHealthCare | $20.87 | Страхование | 32% |
86 | Lowe's | $20.67 | Потребительские товары и розница | 51% |
87 | AIA | $20.60 | Страхование | 16% |
88 | NTT | $20.48 | Связь и телеком | 1% |
89 | Autodesk | $20.45 | Бизнес-решения и поставщики технологий | |
90 | TD | $20.21 | Финансовые услуги | 17% |
91 | Orange | $20.20 | Связь и телеком | 4% |
92 | DHL | $20.14 | Логистика | 39% |
93 | Didi Chuxing | $20.04 | Авто и транспорт | 0% |
94 | China Construction Bank | $19.78 | Финансовые услуги | -6% |
95 | Pampers | $19.62 | Потребительские товары и розница | 6% |
96 | KE | $19.50 | Потребительские товары и розница | |
97 | Commonwealth Bank | $19.47 | Финансовые услуги | 48% |
98 | Bank of America | $19.32 | Финансовые услуги | 14% |
99 | Spotify | $19.28 | СМИ и развлечения | |
100 | Colgate | $18.89 | Потребительские товары и розница | 8% |
Amazon занимает первое место в списке третий год подряд. Со времени рейтинга прошлого года стоимость бренда электронной коммерции выросла на 64%. Имейте в виду, что это касается всех сфер бизнеса Amazon, включая его веб-сервисы и услуги по подписке.
Второе место в списке занимает Apple, стоимость бренда которой составляет 612 миллиардов долларов. Apple не была полностью защищена от воздействия COVID-19 — в первые дни пандемии ее акции упали почти на 19% от рекордных максимумов, — но компания восстановилась и сообщила о рекордной выручке, сгенерировав 64,7 миллиарда долларов в четвертом квартале 2020 года.
Вполне естественно, что ведущие бренды в списке — это крупные технологические компании, поскольку пандемия подтолкнула потребителей к онлайн-покупкам и развлечениям. Несколько платформ социальных сетей также заняли высокие места в списке, например Facebook (теперь уже Meta), который поднялся на две позиции в этом году и занял шестое место с стоимостью бренда в 227 миллиардов долларов.
Instagram и TikTok отстали от Facebook, когда дело дошло до общей стоимости бренда, но обе платформы продемонстрировали исключительный рост по сравнению с прошлогодним отчетом. Фактически, если посмотреть на рост стоимости бренда с 2020 года, оба бренда вошли в топ-10.
Анализ роста стоимости бренда
Отчет о самых дорогих брендах ранжирует компании на протяжении более десяти лет, и некоторые общие факторы являются ключевыми факторами роста стоимости бренда:
1. Большие становятся еще больше
«Сильный» старт может дать брендам преимущество. Это связано с тем, что темпы роста тесно связаны с высоким капиталом бренда. Другими словами, сильный бренд, вероятно, получит больший рост, чем более слабый, что может объяснить, почему такие компании, как Amazon и Apple, смогли удерживать свое место на вершине в течение нескольких лет подряд.
Имейте в виду, это не учитывает новаторов и дизрапторов отрасли. В следующем году инновационная компания может выйти из-под контроля и дать возможность гигантам в области высоких технологий потратить свои деньги.
2. Маркетинг имеет значение
Правильная стратегия может иметь значение, и даже более мелкие бренды могут произвести фурор, если сообщение окажется эффективным. Бренды с эмоциональными ассоциациями, такими как гордость или популярность, обычно видят, что это приводит к росту ценности бренда.
Такие компании, как Nike и Coca-Cola, овладели искусством эмоциональной рекламы. Например, в мае прошлого года компания Nike выпустила видеоролик, призывающий потребителей выступить за равенство, в видеоролике под названием «For Once, Just Don’t Do It.».
3. Умные инвестиции
Речь идет не только о разработке эффективной маркетинговой стратегии, но и о ее реализации и постоянном инвестировании в способы, которые увековечивают послание вашего бренда.
Например, инновации — это основная ценность бренда Tesla, и компания, производящая электромобили, активно ставит на это — в 2020 году компания потратила 1,5 миллиарда долларов на НИОКР.
А на этом сегодня все про самые дорогие бренды в 2021 году. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
- 9Поделились
Не верю статье, потому как нет самого главного бренда из топ-10. Это Samsung, которая ежегодно поднимается и за последние 20 лет превратилась в самого крупного технологического гиганта, который официально занял 5 место в 2021 году в топ-10 самых дорогостоящих брендов.А