Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим об одном из наиболее важных показателях нашей жизни — о её средней продолжительности. В статье вы узнаете в каких странах самая большая продолжительность жизни, а в каких наименьшая. Узнаете насколько в России и в других странах женщины живут больше мужчин. Кроме этого, я также предоставлю данные по средней продолжительности жизни в России за последние 100 лет.
Содержание статьи:
- Что такое продолжительность жизни и от чего зависит
- В каких странах самая большая продолжительность жизни
- Страны с наименьшей продолжительностью жизни
- Таблица стран мира по средней продолжительности жизни на 2020 год
- Продолжительность жизни в России
Что такое средняя продолжительность жизни и от чего зависит
Продолжительность жизни — это демографический показатель, который отображает определенное количество лет, которое проживает население одного поколения от рождения до смерти. Чаще всего подсчет средней продолжительности население определяется в рамках страны или региона. Но аналитики и статистика также предоставляет данные и по приблизительной продолжительности жизни всех людей на планете Земля. Так, например на сегодняшний день средняя продолжительность жизни на Земле составила 74 года. Женщины живут больше мужчин в целом, так продолжительность жизни женщин в мире — 76 лет, а мужчин — 72 года. В некоторых странах разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин может различаться на несколько лет.
Как видно из графика выше прорывные технологии в области медицины,, здравоохранения и других сферах позволили за последние 70 лет значительно увеличить среднюю продолжительность жизни на Земле. Так средняя ожидаемая продолжительность жизни людей в мире к 2020 году составила 74 года.
При оценки средней продолжительной жизни также часто используется и понятие ожидаемой продолжительности жизни, которая также показывает сколько в среднем проживут люди из конкретного региона и родившиеся в конкретный год, при текущей смертности.
В общем и целом можно сказать, что продолжительность жизни в разных странах мира отражает уровень развития ее социально-экономической сферы, в частности уровня жизни, здравоохранения, благосостояния и условий труда. Как правило лидерами по средней продолжительности жизни являются страны с наиболее развитой социальной поддержкой, особенно поддержкой людей преклонного возраста. В таких странах наиболее высокие пенсионные и социальные выплаты, а также высокий уровень развития страхования. Помимо проводимой социальной политики государства немаловажную роль играет и распространенность здорового образа жизни. В тех странах где высокая популярность спорта, качественного питания и здорового образа жизни, гораздо более длительная продолжительность жизни. Немаловажную роль на продолжительность жизни кроме всего прочего играет климат и экология региона.
Наибольший негативный эффект на ожидаемую продолжительность жизни населения страны или региона оказывают эпидемии, голод, глобальные природные катастрофы и войны.
В каких странах самая большая продолжительность жизни
Лидером среди других прочих стран и регионов мира является Гонконг, так по данным ООН за 2019 год продолжительность жизни в Гонконге составило 85.29 года. В первую тройку также входит Япония (85.03 года) и еще один специальный регион Китая — Макао (84.68 года). Топ 10 стран по наибольшей продолжительности жизни в 2020 году следующие:
- Гонконг — 85.2
- Япония — 85
- Макао — 84.6
- Швейцария — 84.2
- Сингапур — 84.07
- Италия — 84
- Испания — 83.99
- Австралия — 83.94
- Нормандские острова — 83.6
- Исландия — 83.52
Более 40 стран лидеров в рейтинге имеют среднюю продолжительность жизни более 80 лет. Среди лидеров стран превалирует развитые страны Европы.
Страны с наименьшей продолжительностью жизни
Что касается стран с самой низкой продолжительностью жизни, то количество лет прожитых их населением находится на уровне 54-60 лет. В основном это Африканские страны с низким уровнем развитости технологий медицины, здравоохранения и удобств, практически лишенные социальной поддержки государства. К таким странам относятся:
- ЦАР — 54.36
- Чад — 55.17
- Лесото — 55.65
- Нигерия — 55.75
- Сьерра-Леоне — 55.92
- Сомали — 58.34
- Южный Судан — 58.74
- Берег Слоновой Кости — 58.75
- Гвинея-Бисау — 59.38
- Экваториальная Гвинея — 59.82
Таблица стран по средней продолжительности жизни на 2020 год
В основу данных таблицы ожидаемой продолжительности жизни по странам мира я взял последние отчет департамента народонаселения ООН за 2019 и 2020 годы. В таблице перечислены данные по 199 странам и территориям с ожидаемой продолжительностью мужчин и женщин, а также со средней продолжительностью жизни для обоих полов.
| № | Страна | Ожидаемая продолжительность жизни | Продолжительность жизни женщин | Ожидаемая продолжительность жизни мужчин |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гонконг | 85,29 | 88,17 | 82,38 |
| 2 | Япония | 85,03 | 88,09 | 81,91 |
| 3 | Maкao | 84,68 | 87,62 | 81,73 |
| 4 | Швейцария | 84,25 | 86,02 | 82,42 |
| 5 | Сингапур | 84,07 | 86,15 | 82,06 |
| 6 | Италия | 84,01 | 85,97 | 81,90 |
| 7 | Испания | 83,99 | 86,68 | 81,27 |
| 8 | Австралия | 83,94 | 85,80 | 82,08 |
| 9 | Нормандские острова | 83,60 | 85,31 | 81,82 |
| 10 | Исландия | 83,52 | 84,90 | 82,15 |
| 11 | Южная Корея | 83,50 | 86,42 | 80,46 |
| 12 | Израиль | 83,49 | 84,91 | 81,98 |
| 13 | Швеция | 83,33 | 84,97 | 81,69 |
| 14 | Франция | 83,13 | 85,82 | 80,32 |
| 15 | Мальта | 83,06 | 84,68 | 81,37 |
| 16 | Канада | 82,96 | 84,74 | 81,15 |
| 17 | Норвегия | 82,94 | 84,78 | 81,11 |
| 18 | Ирландия | 82,81 | 84,32 | 81,29 |
| 19 | Греция | 82,80 | 85,08 | 80,52 |
| 20 | Новая Зеландия | 82,80 | 84,38 | 81,20 |
| 21 | Люксембург | 82,79 | 84,76 | 80,83 |
| 22 | Нидерланды | 82,78 | 84,35 | 81,20 |
| 23 | Гваделупа | 82,74 | 85,94 | 79,16 |
| 24 | Португалия | 82,65 | 85,28 | 79,79 |
| 25 | Финляндия | 82,48 | 85,14 | 79,82 |
| 26 | Бельгия | 82,17 | 84,31 | 80,00 |
| 27 | Австрия | 82,05 | 84,19 | 79,88 |
| 28 | Германия | 81,88 | 84,14 | 79,62 |
| 29 | Словения | 81,85 | 84,44 | 79,26 |
| 30 | Великобритания | 81,77 | 83,28 | 80,22 |
| 31 | Реюньон | 81,55 | 84,45 | 78,52 |
| 32 | Кипр | 81,51 | 83,45 | 79,55 |
| 33 | Дания | 81,40 | 83,27 | 79,54 |
| 34 | Виргинские острова | 81,17 | 83,52 | 78,64 |
| 35 | Тайвань | 81,04 | 83,64 | 78,49 |
| 36 | Коста Рика | 80,94 | 83,39 | 78,53 |
| 37 | Гуам | 80,74 | 83,98 | 77,63 |
| 38 | Чили | 80,74 | 82,80 | 78,54 |
| 39 | Катар | 80,73 | 82,49 | 79,78 |
| 40 | Пуэрто-Рико | 80,69 | 83,92 | 77,27 |
| 41 | Французская Гвиана | 80,53 | 83,38 | 77,80 |
| 42 | Мальдивы | 79,89 | 81,58 | 78,53 |
| 43 | Чехия | 79,85 | 82,35 | 77,33 |
| 44 | Майотта | 79,85 | 83,24 | 76,62 |
| 45 | Барбадос | 79,64 | 80,85 | 78,36 |
| 46 | Кюрасао | 79,41 | 82,08 | 76,42 |
| 47 | Польша | 79,27 | 82,98 | 75,51 |
| 48 | Ливан | 79,27 | 81,17 | 77,53 |
| 49 | Эстония | 79,18 | 83,06 | 74,98 |
| 50 | Куба | 79,18 | 81,12 | 77,25 |
| 51 | США | 79,11 | 81,65 | 76,61 |
| 52 | Панама | 79,10 | 82,20 | 76,14 |
| 53 | Хорватия | 79,02 | 82,02 | 75,95 |
| 54 | Албания | 78,96 | 80,48 | 77,48 |
| 55 | Оман | 78,58 | 80,94 | 76,90 |
| 56 | ОАЭ | 78,46 | 79,80 | 77,79 |
| 57 | Турция | 78,45 | 81,21 | 75,57 |
| 58 | Уругвай | 78,43 | 81,88 | 74,75 |
| 59 | Французская Полинезия | 78,23 | 80,41 | 76,23 |
| 60 | Новая Каледония | 78,16 | 80,89 | 75,61 |
| 61 | Словакия | 78,00 | 81,35 | 74,59 |
| 62 | Босния и Герцеговина | 77,93 | 80,32 | 75,48 |
| 63 | Колумбия | 77,87 | 80,54 | 75,18 |
| 64 | Таиланд | 77,74 | 81,34 | 74,16 |
| 65 | Бахрейн | 77,73 | 78,88 | 76,87 |
| 66 | Эквадор | 77,71 | 80,45 | 75,05 |
| 67 | Шри-Ланка | 77,56 | 80,74 | 74,25 |
| 68 | Алжир | 77,50 | 78,76 | 76,30 |
| 69 | Антигуа и Барбуда | 77,47 | 78,58 | 76,26 |
| 70 | Китай | 77,47 | 79,73 | 75,36 |
| 71 | Перу | 77,44 | 80,15 | 74,87 |
| 72 | Марокко | 77,43 | 78,66 | 76,17 |
| 73 | Черногория | 77,39 | 79,77 | 74,99 |
| 74 | Тунис | 77,36 | 79,34 | 75,37 |
| 75 | Иран | 77,33 | 78,54 | 76,22 |
| 76 | Венгрия | 77,31 | 80,66 | 73,78 |
| 77 | Аргентина | 77,17 | 80,42 | 73,82 |
| 78 | Аруба | 76,79 | 79,10 | 74,26 |
| 79 | Сент-Люсия | 76,67 | 78,06 | 75,27 |
| 80 | Малайзия | 76,65 | 78,78 | 74,71 |
| 81 | Бразилия | 76,57 | 80,14 | 73,01 |
| 82 | Румыния | 76,50 | 79,91 | 73,13 |
| 83 | Сербия | 76,47 | 79,05 | 73,89 |
| 84 | Литва | 76,41 | 81,70 | 70,97 |
| 85 | Бруней | 76,35 | 77,64 | 75,17 |
| 86 | Северная Македония | 76,26 | 78,32 | 74,26 |
| 87 | Сирия | 76,06 | 79,11 | 73,13 |
| 88 | Гондурас | 75,87 | 78,14 | 73,57 |
| 89 | Кувейт | 75,85 | 77,06 | 75,09 |
| 90 | Вьетнам | 75,77 | 79,85 | 71,73 |
| 91 | Латвия | 75,73 | 80,37 | 70,81 |
| 92 | Саудовская Аравия | 75,69 | 77,37 | 74,47 |
| 93 | Армения | 75,55 | 78,90 | 71,82 |
| 94 | Маврикий | 75,51 | 78,92 | 72,21 |
| 95 | Болгария | 75,49 | 79,06 | 72,05 |
| 96 | Мексика | 75,41 | 78,17 | 72,62 |
| 97 | Никарагуа | 75,23 | 78,65 | 71,75 |
| 98 | Беларусь | 75,20 | 79,90 | 70,15 |
| 99 | Белиз | 75,09 | 78,25 | 72,14 |
| 100 | Гватемала | 75,05 | 77,89 | 72,14 |
| 101 | Иордания | 75,01 | 76,82 | 73,28 |
| 102 | Ямайка | 74,88 | 76,60 | 73,17 |
| 103 | Доминиканская Респблика | 74,65 | 77,90 | 71,58 |
| 104 | Государство Палестина | 74,62 | 76,38 | 72,92 |
| 105 | Парагвай | 74,59 | 76,78 | 72,55 |
| 106 | Багамские о-ва | 74,28 | 76,51 | 71,95 |
| 107 | Грузия | 74,24 | 78,54 | 69,85 |
| 108 | Сальвадор | 74,06 | 78,48 | 69,27 |
| 109 | Тринидад и Тобаго | 73,91 | 76,66 | 71,24 |
| 110 | Казахстан | 73,90 | 77,97 | 69,55 |
| 111 | Самоа | 73,75 | 75,97 | 71,69 |
| 112 | Сейшельские острова | 73,74 | 77,71 | 70,26 |
| 113 | Кабо Верде | 73,58 | 76,83 | 70,15 |
| 114 | Бангладеш | 73,57 | 75,60 | 71,80 |
| 115 | Ливия | 73,44 | 76,46 | 70,61 |
| 116 | Соломоновы острова | 73,38 | 75,31 | 71,60 |
| 117 | Азербайджан | 73,33 | 75,87 | 70,76 |
| 118 | Россия | 72,99 | 78,15 | 67,62 |
| 119 | Сент-Винсент и Гренадины | 72,98 | 75,62 | 70,66 |
| 120 | Северная Корея | 72,89 | 76,37 | 69,26 |
| 121 | Бутан | 72,77 | 73,33 | 72,27 |
| 122 | Гренада | 72,59 | 75,16 | 70,24 |
| 123 | Египет | 72,54 | 74,95 | 70,23 |
| 124 | Украина | 72,50 | 77,27 | 67,56 |
| 125 | Боливия | 72,35 | 75,35 | 69,50 |
| 126 | Венесуэла | 72,34 | 76,25 | 68,59 |
| 127 | Индонезия | 72,32 | 74,64 | 70,12 |
| 128 | Молдова | 72,30 | 76,53 | 68,02 |
| 129 | Суринам | 72,13 | 75,55 | 68,88 |
| 130 | Узбекистан | 72,04 | 74,26 | 69,80 |
| 131 | Киргизия | 71,95 | 76,03 | 67,85 |
| 132 | Таджикистан | 71,76 | 74,11 | 69,50 |
| 133 | Непал | 71,74 | 73,23 | 70,13 |
| 134 | Филиппины | 71,66 | 75,92 | 67,67 |
| 135 | Тонга | 71,32 | 73,38 | 69,28 |
| 136 | Ирак | 71,08 | 73,21 | 68,96 |
| 137 | Западная Сахара | 71,08 | 73,19 | 69,36 |
| 138 | Сан-Томе и Принсипи | 71,01 | 73,50 | 68,54 |
| 139 | Вануату | 70,99 | 72,75 | 69,40 |
| 140 | Камбоджа | 70,54 | 72,69 | 68,20 |
| 141 | Монголия | 70,53 | 74,79 | 66,43 |
| 142 | Индия | 70,42 | 71,80 | 69,16 |
| 143 | Гайана | 70,26 | 73,53 | 67,22 |
| 144 | Восточный Тимор | 70,18 | 72,36 | 68,14 |
| 145 | Руанда | 70,00 | 72,16 | 67,75 |
| 146 | Ботсвана | 69,86 | 72,69 | 66,72 |
| 147 | Кирибати | 69,17 | 73,12 | 65,00 |
| 148 | Лаос | 68,89 | 70,79 | 67,04 |
| 149 | Сенегал | 68,87 | 70,88 | 66,64 |
| 150 | Туркменистан | 68,63 | 72,19 | 65,10 |
| 151 | Мадагаскар | 68,21 | 69,92 | 66,53 |
| 152 | Фиджи | 67,91 | 69,97 | 66,00 |
| 153 | Джибути | 67,87 | 70,16 | 65,84 |
| 154 | Эфиопия | 67,81 | 69,80 | 65,86 |
| 155 | Пакистан | 67,79 | 68,90 | 66,77 |
| 156 | Мьянма | 67,78 | 70,81 | 64,65 |
| 157 | Эритрея | 67,48 | 69,75 | 65,26 |
| 158 | Кения | 67,47 | 69,87 | 65,04 |
| 159 | Габон | 67,03 | 69,27 | 64,93 |
| 160 | Йемен | 66,44 | 68,16 | 64,72 |
| 161 | Танзания | 66,39 | 68,25 | 64,52 |
| 162 | Судан | 66,09 | 68,03 | 64,18 |
| 163 | Афганистан | 65,98 | 67,59 | 64,47 |
| 164 | Малави | 65,62 | 68,77 | 62,45 |
| 165 | Мавритания | 65,57 | 67,24 | 63,88 |
| 166 | Папуа - Новая Гвинея | 65,22 | 66,62 | 63,92 |
| 167 | Конго | 65,21 | 66,73 | 63,67 |
| 168 | Коморские острова | 65,03 | 66,88 | 63,24 |
| 169 | Либерия | 65,00 | 66,48 | 63,54 |
| 170 | Гаити | 64,99 | 67,21 | 62,77 |
| 171 | Гана | 64,94 | 66,13 | 63,78 |
| 172 | Южная Африка | 64,88 | 68,42 | 61,46 |
| 173 | Намибия | 64,86 | 67,67 | 61,83 |
| 174 | Замбия | 64,70 | 67,71 | 61,66 |
| 175 | Уганда | 64,38 | 66,67 | 61,99 |
| 176 | Нигер | 63,62 | 64,89 | 62,41 |
| 177 | Гамбия | 63,26 | 64,73 | 61,80 |
| 178 | Буркина-Фасо | 62,98 | 63,78 | 62,06 |
| 179 | Бенин | 62,84 | 64,45 | 61,23 |
| 180 | Бурунди | 62,71 | 64,56 | 60,85 |
| 181 | Гвинея | 62,64 | 63,25 | 61,79 |
| 182 | Ангола | 62,22 | 65,12 | 59,46 |
| 183 | Зимбабве | 62,16 | 63,66 | 60,39 |
| 184 | Того | 62,13 | 63,08 | 61,16 |
| 185 | Мозамбик | 62,13 | 64,95 | 59,05 |
| 186 | ДР Конго | 61,60 | 63,21 | +60,01 |
| 187 | Свазиленд | 61,05 | 65,67 | 56,98 |
| 188 | Мали | 60,54 | 61,39 | 59,69 |
| 189 | Камерун | 60,32 | 61,66 | 58,99 |
| 190 | Экваториальная Гвинея | 59,82 | 61,08 | 58,76 |
| 191 | Гвинея-Бисау | 59,38 | 61,33 | 57,31 |
| 192 | Берег Слоновой Кости | 58,75 | 60,13 | 57,50 |
| 193 | Южный Судан | 58,74 | 60,31 | 57,21 |
| 194 | Сомали | 58,34 | 60,11 | 56,62 |
| 195 | Сьерра-Леоне | 55,92 | 56,78 | 55,01 |
| 196 | Нигерия | 55,75 | 56,75 | 54,80 |
| 197 | Лесото | 55,65 | 58,90 | 52,52 |
| 198 | Чад | 55,17 | 56,65 | 53,73 |
| 199 | ЦАР | 54,36 | 56,58 | 52,16 |
Средняя продолжительность жизни в России
К 2019 году по данным ООН Россия находится лишь на 118 позиции со средней продолжительностью жизни — 72.9 года. По официальным данным главы Минздрава продолжительность жизни в 2019 году составила уже 73.6 года. Как и в многих других странах женщины живут больше мужчин. Однако, в России мужчины живут гораздо меньше, если средняя продолжительность жизни женщин составляет 78.5 года, то у мужчин всего 68.5 года, то есть разница в 10 лет. Наибольшие показатели продолжительности жизни отмечаются в Москве (76.7) и некоторых южных и северо-кавказских регионах, в особенности в Ингушетии (80) и Дагестане (76,3).
Несмотря на низкий рейтинг Россия и низкую продолжительность жизни относительно развитых стран, в последние годы Россия имеет одни из самых высоких темпов по росту ожидаемой продолжительности жизни в России. Полную динамику и изменения средней продолжительности жизни в России за последние более чем 100 лет вы можете увидеть на графике ниже. В это сложно поверить, но в начале прошлого столетие средняя продолжительность жизни в Российской Империи едва превышала 30 лет, а в 1920 году из-за прошедших войн и революций средняя продолжительность жизни в стране составлял около 21 года. То есть за 100 лет продолжительность жизни по статистике увеличилось в три раза и к 2020 году составила 73.6 года.
А на этом сегодня все про продолжительность жизни в различных странах мира. Успехов, долгих лет вам и вашим близким, до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
- 9Поделились











