Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье мы поговорим о самых богатых людях в мире по состоянию на ноябрь 2021 года. Общая чистая стоимость только 10 самых богатых людей планеты составляет 1,5 триллиона долларов. Это примерно такой же размер, как ВВП России.
Кто эти сверхбогатые люди и каков источник их богатства? Далее мы раскроем топ 100 самых богатых людей планеты и то, на какой отрасли они заработали свои миллиарды.
- Илон Маск в настоящее время является самым богатым человеком в мире с общим состоянием 311 миллиардов долларов по состоянию на 1 ноября 2021 года.
- На втором месте Джефф Безос с состоянием в 195 миллиарда долларов.
Кто в клубе на 100 миллиардов долларов?
Илон Маск в настоящее время является самым богатым из них, его состояние составляет 311 миллиардов долларов. Это на 100 миллиардов долларов больше, чем ближайший преследователь в рейтинге.
Это неудивительно, учитывая, насколько хорошо акции Tesla росли в последние годы и месяцы. Хотя многие скептики ожидают, что пузырь Tesla в конечном итоге лопнет (в том числе известный инвестор Майкл Берри) до сих пор стоимость автомобильной компании продолжает расти.
При текущей рыночной капитализации в 1.2 трлн долларов Tesla стоит больше, чем стоимость следующих шести крупнейших производителей автомобилей вместе взятых.
Маск занял первое место опередив Джеффа Безоса, который всего несколько месяцев назад, удерживал титул, как самый богатый в мире человека. Тем не менее, стоит отметить, что все может измениться в мгновение ока, поскольку пара постоянно идет ноздря в ноздрю и лишь за последние недели Маск значительно вырвался вперед.
Третьим в списке идет Бернар Арно, генеральный директор конгломерата люксовых брендов Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), которому принадлежат Louis Vuitton, Dior, Fendi, Loro Piana и Bulgari. Арно — самый богатый человек в Европе, а в мае даже на короткое время был самым богатым в мире.
Деньги в технологиях (и в США)
При взгляде на рейтинг топ 10 можно выделить две очевидные тенденции:
- Большинство этих миллиардеров работают в сфере высоких технологий, за исключением Бернара Арно и Уоррена Баффета.
- Все люди из США, за исключением Арно.
Учитывая, что в ближайшие годы многими ожидается продолжение роста технологического сектора США, вполне вероятно, что американские технологические миллиардеры продолжат свое правление в обозримом будущем.
Список топ 100 самых богатых людей в мире
Далее в таблице вы можете ознакомится с полным списком самых богатых людей и миллиардеров в мире на 1 ноября 2021 года.
Ранг | Миллиардер | Состояние, млрд $ | Страна | Отрасль |
---|---|---|---|---|
1 | Илон Маск | 311 | США | Технологии |
2 | Джефф Безос | 195 | США | Технологии |
3 | Бернар Арно | 167 | Франция | Потребительские товары |
4 | Билл Гейтс | 136 | США | Технологии |
5 | Ларри Пейдж | 131 | США | Технологии |
6 | Сергей Брин | 126 | США | Технологии |
7 | Марк Цукерберг | 121 | США | Технологии |
8 | Стив Баллмер | 118 | США | Технологии |
9 | Ларри Эллисон | 115 | США | Технологии |
10 | Уоррен Баффет | 105 | США | Многоотраслевой |
11 | Мукеш Амбани | 95.8 | Индия | Энергетика |
12 | Франсуаза Беттенкур Майерс | 90.4 | Франция | Потребительские товары |
13 | Гаутам Адани | 77.1 | Индия | Промышленность |
14 | Амансио Ортега | 77 | Испания | Розничная торговля |
15 | Джим Уолтон | 66.5 | США | Розничная торговля |
16 | Роб Уолтон | 66 | США | Розничная торговля |
17 | Чжун Шаньшань | 65.2 | Китай | Многоотраслевой |
18 | Алиса Уолтон | 64.6 | США | Розничная торговля |
19 | Карлос Слим | 63.4 | Мексика | Многоотраслевой |
20 | Фил Найт | 62.6 | США | Потребительские товары |
21 | Чарльз Кох | 60.2 | США | Промышленность |
22 | Юлия Флешер Кох | 60.2 | США | Промышленность |
23 | Цзэн Юйцюнь | 57.3 | Китай | Промышленность |
24 | Маккензи Скотт | 56.9 | США | Технологии |
25 | Майкл Делл | 55.9 | США | Технологии |
26 | Франсуа Пино | 50.2 | Франция | Потребительские товары |
27 | Ма Хуатенг | 49.2 | Китай | Технологии |
28 | Жаклин Марс | 47.8 | США | Еда и напитки |
29 | Джон Марс | 47.8 | США | Еда и напитки |
30 | Лен Блаватник | 45.1 | США | Многоотраслевой |
31 | Чжан Имин | 44.5 | Китай | Технологии |
32 | Джек Ма | 43.2 | Китай | Технологии |
33 | Стивен Шварцман | 39.8 | США | Финансы |
34 | Азим Премжи | 37.4 | Индия | Технологии |
35 | Клаус-Майкл Кюне | 36 | Германия | Промышленность |
36 | Джованни Ферреро | 34.2 | Италия | Еда и напитки |
37 | Тадаши Янай | 34.1 | Япония | Розничная торговля |
38 | Такемитсу Такидзаки | 33.8 | Япония | Технологии |
39 | Леонард Лаудер | 33.5 | США | Потребительские товары |
40 | Леонид Михельсон | 33.3 | Россия | Энергетика |
41 | Леонардо дель Веккио | 32.5 | Италия | Потребительские товары |
42 | Владимир Потанин | 31.8 | Россия | Металлургия |
43 | Паллонджи Мистри | 31.8 | Ирландия | Промышленность |
44 | Уильям Динг | 31.4 | Китай | Технологии |
45 | Колин Хуан | 31.3 | Китай | Технологии |
46 | Ли Ка-Шинг | 31.3 | Гонконг | Недвижимость |
47 | Ли Шу Фу | 31 | Китай | Промышленность |
48 | Ален Вертхеймер | 30.6 | Франция | Потребительские товары |
49 | Джерард Вертхаймер | 30.6 | Франция | Потребительские товары |
50 | Хэ Сянцзянь | 29.7 | Китай | Потребительские товары |
51 | Дитер Шварц | 29.5 | Германия | Розничная торговля |
52 | Дэн Гилберт | 29.4 | США | Недвижимость |
53 | Алексей Мордашов | 28.8 | Россия | Промышленность |
54 | Владимир Лисин | 28.6 | Россия | Промышленность |
55 | Шив Надар | 28.4 | Индия | Технологии |
56 | Эрик Шмидт | 28.1 | США | Технологии |
57 | Дастин Московиц | 28 | США | Технологии |
58 | Скотт Фаркуар | 27.7 | Австралия | Технологии |
59 | Майк Кэннон-Брукс | 27.7 | Австралия | Технологии |
60 | Вэй Цзяньцзюнь | 27.6 | Китай | Потребительские товары |
61 | Эбби Джонсон | 27.4 | США | Финансы |
62 | Мириам Адельсон | 26.9 | США | Развлечения |
63 | Ян Хуян | 26.3 | Китай | Недвижимость |
64 | Джим Саймонс | 26 | США | Финансы |
65 | Ван Чуан-Фу | 25.9 | Китай | Потребительские товары |
66 | Джеймс Дайсон | 25.1 | Великобритания | Потребительские товары |
67 | Генри Ченг | 24.9 | Гонконг | Розничная торговля |
68 | Пан Канг | 24.7 | Китай | Еда и напитки |
69 | Вагит Алекперов | 24.5 | Россия | Энергетика |
70 | Хуан Шилинь | 24.4 | Китай | Промышленность |
71 | Радхакишан Дамани | 24.3 | Индия | Розничная торговля |
72 | Дженсен Хуанг | 23.6 | США | Технологии |
73 | Геннадий Тимченко | 23.3 | Россия | Многоотраслевой |
74 | Лукас Уолтон | 23.1 | США | Розничная торговля |
75 | Сюзанна Клаттен | 23 | Германия | Промышленность |
76 | Ли Шау Ки | 22.9 | Гонконг | Недвижимость |
77 | Масаёши Сын | 22.9 | Япония | Технологии |
78 | Карл Икан | 22.8 | США | Многоотраслевой |
79 | Томас Петерфи | 22.5 | США | Финансы |
80 | Томас Фрист | 22.5 | США | Здравоохранение |
81 | Джон Менард младший | 22.5 | США | Розничная торговля |
82 | Цинь Инлинь | 22.4 | Китай | Еда и напитки |
83 | Кен Гриффин | 22 | США | Финансы |
84 | Лакшми Миттал | 21.8 | Индия | Сырьевые товары |
85 | Алишер Усманов | 21.8 | Россия | Многоотраслевой |
86 | Томас Струенгманн | 21.6 | Германия | Здравоохранение |
87 | Андреас Струенгманн | 21.6 | Германия | Здравоохранение |
88 | Хорхе Пауло Леманн | 21.4 | Бразилия | Еда и напитки |
89 | Стефан Квандт | 21.2 | Германия | Промышленность |
90 | Эрнесто Бертарелли | 21.1 | Швейцария | Многоотраслевой |
91 | Ирис Фонтбона | 21 | Чили | Металлургия |
92 | Ли Ситин | 21 | Сингапур | Здравоохранение |
93 | Чжан Чжидун | 20.8 | Китай | Технология |
94 | Элейн Маршалл | 20.7 | США | Промышленность |
95 | Форрест Ли | 20.5 | Сингапур | Технологии |
96 | Питер Ву | 20.1 | Гонконг | Недвижимость |
97 | Ван Син | 20 | Китай | Технологии |
98 | Цзян Реншэн | 20 | Китай | Здравоохранение |
99 | Стефан Перссон | 19.7 | Швеция | Розничная торговля |
100 | Густав Дуглас | 19.5 | Швеция | Многоотраслевой |
Источник: Bloomberg Billionaires Index
А на этом сегодня все про самых богатых людей в мире. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
- 2Поделились
Интересно кто из перечисленных 20 джентельменов заинтересуется моим новым проэктом куб.site сайт не в топе открывается сложно