Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье поговорим о голоде в странах мира. Вы узнаете в каких странах мира люди больше всего голодают. Результаты исследования представлены в виде глобального индекса голода (GHI), охватывающий несколько лет, начиная с 2000-го года. О том что такое голод и проблема голода в мире, и что такое глобальный индекс голода и как он рассчитывается далее в сегодняшней статье.
Содержание статьи:
- Что такое голод и проблема голода?
- О рейтинге и глобальном индексе голода
- Как рассчитывается GHI?
- Глобальный индекс голода 2021
Что такое голод и проблема голода?
Проблема голода сложна, и для описания ее различных форм используются разные термины.
Под голодом обычно понимается недомогание, связанное с недостатком калорий. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) определяет недостаток пищи или недоедание как потребление слишком малого количества калорий для обеспечения минимального количества диетической энергии, необходимой каждому человеку для здоровой и продуктивной жизни, с учетом пола этого человека, возраст, рост и уровень физической активности.
Недоедание выходит за рамки калорий и означает дефицит любого или всех следующих компонентов: энергии, белка и / или основных витаминов и минералов. Недоедание является результатом недостаточного потребления пищи с точки зрения количества или качества, плохого использования питательных веществ из-за инфекций или других заболеваний или сочетания этих факторов. Это, в свою очередь, вызвано рядом факторов, включая отсутствие продовольственной безопасности домохозяйств; неадекватные методы охраны здоровья матери или ухода за детьми; или недостаточный доступ к медицинским услугам, безопасной воде и санитарии.
Недоедание в более широком смысле относится как к недоеданию (проблемы, вызванные дефицитом), так и к избыточному питанию (проблемы, вызванные несбалансированным питанием, например, потребление слишком большого количества калорий по сравнению с потребностями при низком потреблении продуктов, богатых микроэлементами, или без него).
В этой статье «голод» — это индекс, основанный на четырех составляющих показателях. Взятые вместе, показатели компонентов отражают дефицит калорий, а также питательных микроэлементов.
О рейтинге и глобальном индексе голода
Глобальный индекс голода (GHI) — это инструмент, предназначенный для всестороннего измерения и отслеживания голода на глобальном, региональном и национальном уровнях. Показатели GHI рассчитываются каждый год для оценки прогресса и неудач в борьбе с голодом. GHI предназначен для повышения осведомленности и понимания борьбы с голодом, дает возможность сравнивать уровни голода между странами и регионами и привлекать внимание к тем регионам мира, где уровень голода наиболее высок и где необходимы дополнительные усилия для устранение голода является величайшим.
Измерить голод сложно. Чтобы использовать данные GHI наиболее эффективно, необходимо понять, как рассчитываются баллы GHI и о чем они могут и не могут рассказать нам.
Как рассчитывается GHI?
Показатели GHI рассчитываются с использованием трехэтапного процесса, который опирается на доступные данные из различных источников, чтобы отразить многомерную природу голода.
Сначала для каждой страны определяются значения по четырем показателям:
- Недоедание: доля населения, страдающего от недоедания (т. е. население, чье потребление калорий является недостаточным);
- Детская атрофия: доля детей в возрасте до пяти лет, страдающих истощением (то есть имеющих низкий вес для своего роста, что отражает острую недостаточность питания);
- Детская задержка роста: доля детей в возрасте до пяти лет с задержкой роста (то есть имеющих низкий для своего возраста рост, что свидетельствует о хроническом недоедании);
- Детская смертность: уровень смертности детей в возрасте до пяти лет (частично является отражением фатального сочетания неадекватного питания и нездоровой окружающей среды).
Во-вторых, каждому из четырех компонентных показателей присваивается стандартизированная оценка по 100-балльной шкале, основанная на самом высоком наблюдаемом уровне показателя в глобальной шкале за последние десятилетия.
В-третьих, стандартизованные баллы суммируются для расчета показателя GHI для каждой страны, причем каждому из трех параметров (неадекватное снабжение продовольствием; детская смертность; и недоедание детей, которое в равной мере складывается из детской задержки роста и детской истощения) придается равный вес (формула для расчета баллов GHI приведено в Приложении B ).
Результатом этого трехэтапного процесса являются оценки GHI по 100-балльной шкале тяжести GHI, где 0 — лучший результат (отсутствие голода), а 100 — худшее. На практике ни одна из этих крайностей не достигается. Значение 0 будет означать, что в стране нет недоедающих среди населения, нет детей младше пяти лет, страдающих истощением или задержкой роста, и нет детей, умерших до достижения пятилетнего возраста. Значение 100 будет означать, что уровни недоедания, детского истощения, задержки роста детей и детской смертности в стране находятся примерно на самом высоком уровне, наблюдаемом во всем мире за последние десятилетия. Шкала тяжести GHI показывает тяжесть голода — от низкого до крайне тревожного — в зависимости от диапазона возможных баллов GHI.
Глобальный индекс голода 2021
Место в 2021 году | Страна | 2000 г. | 2006 г. | 2012 г. | 2021 г. | Абсолютное изменение с 2000 года | Процентное изменение с 2000 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | <5 | <5 | <5 | <5 | - | - |
1 | Босния и Герцеговина | 9.3 | 6.7 | <5 | <5 | - | - |
1 | Бразилия | 11.5 | 7.4 | 5.5 | <5 | - | - |
1 | Чили | <5 | <5 | <5 | <5 | - | - |
1 | Китай | 13.3 | 9 | <5 | <5 | - | - |
1 | Хорватия | <5 | <5 | <5 | <5 | - | - |
1 | Куба | <5 | <5 | <5 | <5 | - | - |
1 | Эстония | <5 | <5 | <5 | <5 | - | - |
1 | Кувейт | <5 | <5 | <5 | <5 | - | - |
1 | Латвия | 5.5 | <5 | <5 | <5 | - | - |
1 | Литва | <5 | <5 | <5 | <5 | - | - |
1 | Черногория | - | 6.5 | <5 | <5 | - | - |
1 | Северная Македония | 7.5 | 7.7 | <5 | <5 | - | - |
1 | Румыния | 7.9 | 5.9 | 5 | <5 | - | - |
1 | Сербия | - | 6.1 | 5.3 | <5 | - | - |
1 | Словакия | 6 | 5.3 | <5 | <5 | - | - |
1 | Турция | 10.2 | 6.5 | 5 | <5 | - | - |
1 | Уругвай | 7.4 | 6.7 | 5 | <5 | - | - |
19 | Аргентина | 6.4 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | -1.1 | -17.2 |
19 | Коста-Рика | 7 | 5.5 | <5 | 5.3 | -1.7 | -24.3 |
21 | Узбекистан | 24.3 | 16.6 | 9.5 | 5.9 | -18.4 | -75.7 |
22 | Тунис | 10.3 | 7.8 | 7 | 6 | -4.3 | -41.7 |
23 | Болгария | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 6.1 | -2.5 | -29.1 |
23 | Монголия | 30.2 | 23.4 | 12.8 | 6.1 | -24.1 | -79.8 |
25 | Албания | 20.7 | 15.9 | 8.8 | 6.3 | -14.5 | -70 |
25 | Российская Федерация | 10.1 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | -3.9 | -38.6 |
27 | Грузия | 12.3 | 8.8 | <5 | 6.3 | -6 | -48.8 |
28 | Казахстан | 11.2 | 12.3 | 8.1 | 6.4 | -4.8 | -42.9 |
29 | Саудовская Аравия | 11 | 12.1 | 8.2 | 6.8 | -4.2 | -38.2 |
29 | Украина | 13 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | -6.2 | -47.7 |
31 | Алжир | 14.5 | 11.7 | 8.9 | 6.9 | -7.6 | -52.4 |
32 | Армения | 19.3 | 13.3 | 10.4 | 7.2 | -12.1 | -62.7 |
33 | Азербайджан | 25 | 15.9 | 10.6 | 7.5 | -17.5 | -70 |
33 | Парагвай | 11.7 | 11.6 | 9.5 | 7.5 | -4.2 | -35.9 |
35 | Иран | 13.5 | 8.9 | 8.1 | 7.7 | -5.8 | -43 |
36 | Доминикана | 15.1 | 13.2 | 10.2 | 8 | -7.1 | -47 |
36 | Перу | 20.6 | 16.4 | 9.2 | 8 | -12.6 | -61.2 |
38 | Иордания | 10.8 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | -2.5 | -23.1 |
39 | Мексика | 10.2 | 8.6 | 7.8 | 8.5 | -1.7 | -16.7 |
40 | Фиджи | 9.6 | 9 | 8.1 | 8.6 | -1 | -10.4 |
40 | Ямайка | 8.6 | 9 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0 |
40 | Кыргызская Республика | 18.3 | 13.9 | 11.7 | 8.6 | -9.7 | -53 |
43 | Марокко | 15.5 | 17.5 | 9.6 | 8.8 | -6.7 | -43.2 |
44 | Колумбия | 10.9 | 11.4 | 9.3 | 8.9 | -2 | -18.3 |
44 | Сальвадор | 14.7 | 12 | 10.4 | 8.9 | -5.8 | -39.5 |
44 | Панама | 18.7 | 15 | 10.1 | 8.9 | -9.8 | -52.4 |
44 | Тринидад и Тобаго | 11 | 11.3 | 10.8 | 8.9 | -2.1 | -19.1 |
48 | Ливан | 11.6 | 13.2 | 12.3 | 9.7 | -1.9 | -16.4 |
48 | Туркменистан | 20.1 | 14.8 | 11.9 | 9.7 | -10.4 | -51.7 |
48 | Молдова * | - | - | - | 9.9 | - | - |
50 | Суринам | 15.1 | 11.4 | 10.4 | 10.4 | -4.7 | -31.1 |
51 | Гайана | 17.1 | 15.6 | 12.1 | 10.7 | -6.4 | -37.4 |
52 | Кабо-Верде | 15.4 | 11.9 | 12.3 | 10.8 | -4.6 | -29.9 |
53 | Таиланд | 18.5 | 12.3 | 12.4 | 11.7 | -6.8 | -36.8 |
54 | Маврикий | 15.2 | 14 | 13 | 12.2 | -3 | -19.7 |
55 | Оман | 14.7 | 13.8 | 11.6 | 12.3 | -2.4 | -16.3 |
56 | Египет | 16.3 | 14.4 | 15.2 | 12.5 | -3.8 | -23.3 |
57 | Боливия | 27.7 | 23.3 | 15.6 | 12.7 | -15 | -54.2 |
58 | Гондурас | 21.8 | 19.6 | 13.8 | 12.8 | -9 | -41.3 |
58 | Малайзия | 15.4 | 13.7 | 12.4 | 12.8 | -2.6 | -16.9 |
60 | ЮАР | 18.1 | 17.6 | 12.7 | 12.9 | -5.2 | -28.7 |
61 | Вьетнам | 26.3 | 21.8 | 16 | 13.6 | -12.7 | -48.3 |
62 | Эквадор | 19.7 | 18.9 | 12.8 | 14 | -5.7 | -28.9 |
62 | Никарагуа | 22.3 | 17.4 | 14.9 | 14 | -8.3 | -37.2 |
64 | Гана | 28.4 | 22 | 17.9 | 14.9 | -13.5 | -47.5 |
65 | Шри-Ланка | 21.9 | 20 | 20.6 | 16 | -5.9 | -26.9 |
66 | Сенегал | 34 | 24.1 | 19.2 | 16.3 | -17.7 | -52.1 |
67 | Габон | 21 | 20.2 | 18.6 | 16.6 | -4.4 | -21 |
68 | Филиппины | 25 | 20.4 | 20.5 | 16.8 | -8.2 | -32.8 |
69 | Камбоджа | 41.1 | 27.1 | 24.2 | 17 | -24.1 | -58.6 |
69 | Эсватини | 24.5 | 23.2 | 21.8 | 17 | -7.5 | -30.6 |
71 | Мьянма | 39.8 | 31.6 | 22.9 | 17.5 | -22.3 | -56 |
72 | Гамбия | 29 | 27.5 | 22.1 | 17.6 | -11.4 | -39.3 |
73 | Индонезия | 26.1 | 29.5 | 23 | 18 | -8.1 | -31 |
74 | Камерун | 35.7 | 30.9 | 23.1 | 18.6 | -17.1 | -47.9 |
75 | Соломоновы острова | 20 | 18.2 | 20.2 | 18.8 | -1.2 | -6 |
76 | Бангладеш | 34 | 28.9 | 28.6 | 19.1 | -14.9 | -43.8 |
76 | Непал | 37.4 | 30.9 | 23.1 | 19.1 | -18.3 | -48.9 |
78 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 44.1 | 31.9 | 25.7 | 19.5 | -24.6 | -55.8 |
79 | Гватемала | 28.4 | 24.6 | 22 | 19.6 | -8.8 | -31 |
79 | Таджикистан * | - | - | - | 19.9 | - | - |
80 | Намибия | 25.3 | 25.8 | 26.6 | 20.2 | -5.1 | -20.2 |
81 | Малави | 43.1 | 33.5 | 26.2 | 21.3 | -21.8 | -50.6 |
82 | Бенин | 34 | 27.7 | 24 | 22.2 | -11.8 | -34.7 |
82 | Венесуэла (Боливарианская Республика) | 14.6 | 11.2 | 7.4 | 22.2 | 7.6 | 52.1 |
84 | Берег Слоновой Кости | 33.3 | 37.1 | 30 | 22.3 | -11 | -33 |
85 | Мавритания | 31.9 | 28.9 | 23.6 | 22.6 | -9.3 | -29.2 |
86 | Ирак | 23.9 | 23.9 | 27.5 | 22.8 | -1.1 | -4.6 |
87 | Кения | 36.7 | 31.2 | 25.4 | 23 | -13.7 | -37.3 |
88 | Ботсвана | 26.7 | 26.2 | 24.3 | 23.2 | -3.5 | -13.1 |
89 | Того | 39.1 | 36.5 | 25.3 | 23.7 | -15.4 | -39.4 |
90 | Эфиопия | 53.5 | 43.4 | 33.5 | 24.1 | -29.4 | -55 |
91 | Буркина-Фасо | 44.9 | 35.8 | 29.7 | 24.5 | -20.4 | -45.4 |
92 | Мали | 41.7 | 36.8 | 24.8 | 24.7 | -17 | -40.8 |
92 | Пакистан | 36.7 | 33.1 | 32.1 | 24.7 | -12 | -32.7 |
92 | Танзания | 40.6 | 33.6 | 29.1 | 24.7 | -15.9 | -39.2 |
95 | Судан | - | - | 29.8 | 25.1 | - | - |
96 | КНДР | 39.5 | 33.1 | 29.1 | 25.2 | -14.3 | -36.2 |
97 | Ангола | 65 | 46.9 | 27.8 | 26 | -39 | -60 |
98 | Руанда | 49.3 | 38.3 | 31 | 26.4 | -22.9 | -46.5 |
99 | Джибути | 44.3 | 36.9 | 35.4 | 27.4 | -16.9 | -38.1 |
99 | Лесото | 32.5 | 29.6 | 24.6 | 27.4 | -5.1 | -15.7 |
101 | Индия | 38.8 | 37.4 | 28.8 | 27.5 | -11.3 | -29.1 |
102 | Папуа - Новая Гвинея | 33.6 | 30.3 | 33.7 | 27.8 | -5.8 | -17.3 |
103 | Афганистан | 50.9 | 42.7 | 34.3 | 28.3 | -22.6 | -44.4 |
103 | Нигерия | 39.5 | 32.5 | 30.4 | 28.3 | -11.2 | -28.4 |
105 | Конго (Республика) | 34.9 | 34.6 | 28.5 | 30.3 | -4.6 | -13.2 |
106 | Мозамбик | 48 | 38.2 | 31.5 | 31.3 | -16.7 | -34.8 |
106 | Сьерра-Леоне | 57.7 | 52.7 | 34.7 | 31.3 | -26.4 | -45.8 |
108 | Тимор-Лешти | - | 46.1 | 36.2 | 32.4 | - | - |
109 | Гаити | 42 | 43.6 | 35.2 | 32.8 | -9.2 | -21.9 |
110 | Либерия | 48.1 | 40 | 35 | 33.3 | -14.8 | -30.8 |
110 | Гвинея * | - | - | - | 20–34,9 | - | - |
110 | Гвинея-Бисау * | - | - | - | 20–34,10 | - | - |
110 | Нигер * | - | - | - | 20–34,11 | - | - |
110 | Уганда * | - | - | - | 20–34,12 | - | - |
110 | Замбия * | - | - | - | 20–34,13 | - | - |
110 | Зимбабве * | - | - | - | 20–34,14 | - | - |
111 | Мадагаскар | 42.8 | 41.6 | 34.3 | 36.3 | -6.5 | -15.2 |
112 | ДР Конго | 50.6 | 45.3 | 42.3 | 39 | -11.6 | -22.9 |
113 | Чад | 50.8 | 51.2 | 45.7 | 39.6 | -11.2 | -22 |
114 | ЦАР | 48.9 | 48 | 40.5 | 43 | -5.9 | -12.1 |
115 | Йемен | 41 | 38.8 | 38.4 | 45.1 | 4.1 | 10 |
115 | Бурунди * | - | - | - | 35–49,9* | - | - |
115 | Коморские острова * | - | - | - | 35–49,9* | - | - |
115 | Южный Судан * | - | - | - | 35–49,9* | - | - |
115 | Сирия * | - | - | - | 35–49,9* | - | - |
116 | Сомали | 58.1 | 57.9 | 65.1 | 50.8 | -7.3 | -12.6 |
Для отчета GHI за 2021 год данные оценивались по 135 странам. Из них было достаточно данных для расчета показателей GHI на 2021 год и ранжирования 116 стран (для сравнения, в отчете за 2020 год были ранжированы 107 стран). Для 19 стран невозможно было подсчитать индивидуальные баллы и определить ранги из-за отсутствия данных. По возможности, эти страны были условно обозначены по степени серьезности: 1 страна была отмечена как низкая , 1 — как умеренная , 6 — как серьезная и 4 — как тревожная . Для 7 стран не удалось установить предварительные обозначения (см. Предварительные обозначения степени тяжести голода ).
А на этом сегодня все про глобальный индекс голода 2021. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
- 3Поделились
А где развитые страны?
Норвегия, США, Австралия?
Предполагаем что там нулевой уровень, но почему это не отражено в рейтинге? Или там наоборот все ужасно?