Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В этом рейтинге представлены лучшие игры на Twitch по общему количеству просмотров, а также количество часов просмотра киберспорта и геймплея (индивидуального стриминга) для каждой игры. В таблице представлено топ 50 самых просматриваемых игр и категорий на Твиче на октябрь 2021 года.
| № | Игра | Часы просмотра |
|---|---|---|
| 1 | Just Chatting | 201,460,995 |
| 2 | League of Legends | 174,382,286 |
| 3 | Grand Theft Auto V | 126,802,658 |
| 4 | New World | 106,589,218 |
| 5 | Dota 2 | 95,827,026 |
| 6 | FIFA 22 | 70,353,469 |
| 7 | Minecraft | 63,909,294 |
| 8 | VALORANT | 58,267,548 |
| 9 | Apex Legends | 57,113,943 |
| 10 | Counter-Strike: Global Offensive | 56,886,618 |
| 11 | Fortnite | 47,383,481 |
| 12 | Call of Duty: Warzone | 45,132,542 |
| 13 | Diablo II: Resurrected | 33,087,397 |
| 14 | Dead by Daylight | 20,871,394 |
| 15 | Hearthstone | 20,495,218 |
| 16 | Slots | 18,252,657 |
| 17 | Music | 17,877,253 |
| 18 | Genshin Impact | 13,144,405 |
| 19 | Sports | 11,961,520 |
| 20 | World of Warcraft | 11,813,990 |
| 21 | Back 4 Blood | 11,689,621 |
| 22 | LOST ARK | 11,463,843 |
| 23 | ASMR | 11,311,165 |
| 24 | Roblox | 10,980,841 |
| 25 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 10,582,847 |
| 26 | Escape from Tarkov | 9,702,960 |
| 27 | Far Cry 6 | 9,349,322 |
| 28 | Rocket League | 8,447,940 |
| 29 | Teamfight Tactics | 8,010,148 |
| 30 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 7,966,388 |
| 31 | Art | 7,866,678 |
| 32 | Special Events | 7,703,639 |
| 33 | Battlefield 2042 | 7,593,051 |
| 34 | Final Fantasy XIV Online | 7,066,140 |
| 35 | Old School RuneScape | 6,917,974 |
| 36 | NBA 2K22 | 6,885,502 |
| 37 | Overwatch | 6,419,287 |
| 38 | Destiny 2 | 6,243,991 |
| 39 | Talk Shows & Podcasts | 6,192,976 |
| 40 | Rust | 5,605,887 |
| 41 | Chess | 5,558,207 |
| 42 | Garena Free Fire | 5,489,798 |
| 43 | Magic: The Gathering | 4,837,220 |
| 44 | Super Smash Bros. Ultimate | 4,339,886 |
| 45 | SMITE | 4,257,777 |
| 46 | Poker | 4,144,618 |
| 47 | Sea of Thieves | 3,884,276 |
| 48 | StarCraft II | 3,690,915 |
| 49 | Among Us | 3,679,456 |
| 50 | Nickelodeon All-Star Brawl | 3,671,970 |








