Здравствуйте, уважаемый читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье мы с вами поговорим о современных смартфонах с самой лучшей фото- камерой на рынке в 2021 году. В статье представлен рейтинг наиболее авторитетной компании в области тестирования камер смартфонов — компании DxOMark. А также проведен собственный анализ наиболее бюджетных и недорогих моделей смартфонов с хорошей камерой из представленного рейтинга.
Содержание статьи:
- О компании DxOMark и ее рейтингах
- Рейтинг смартфонов с лучшей камерой на 2021 год
- Рейтинг недорогих и бюджетных смартфонов с лучшей камерой на 2021 год
О компании DxOMark и ее рейтингах
Как уже было сказано выше компания DxOMark и ее рейтинг смартфонов с лучшей камерой являются наиболее авторитетной и независимой в исследовании данного вопроса. Оценки DxOMark используются во многих независимых новостных изданиях и специализированных СМИ, в том числе таких крупных мировых и региональных изданиях как The Washington Post, The New York Times, Die Zeit, Le Monde, Les Numeriques, NDTV, India Today, The Indian Express, China Daily, Forbes, Wired, ZDNet, Extreme Tech, Tech Crunch, iXBT, 3Dnews и других.
Компаний была основана в 2008 году и изначально принадлежала французской DxO Labs. Однако с 2019 года DxOMark стала полностью независимой частной компанией. Себя они позиционируют как «независимый тест, который с научной точкой зрения оценивает смартфоны, объективы и камеры».
Их рейтинговые системы оценки камер в смартфонах и других устройствах построены на баллах. Общий балл формируется на основе агрегации узконаправленных атрибутов теста и на специальной коммерческий секретной методологии. DxOMark сами подчеркивают, что «общий балл не является взвешенной суммой промежуточных баллов. Это частное и конфиденциальное отображение промежуточных баллов в объединенный балл».
Рейтинг камеры смартфона
Когда смартфоны начали вытеснять камеры с наведением и съемкой, DxOMark начал тестирование смартфонов и других мобильных устройств в 2011 году и представил свой проект DxOMark Mobile в 2012 году. В сентябре 2017 года было сделано крупное обновление, в которое были добавлены тесты, предназначенные для проверки возможностей текущих моделей смартфонов, в том числе с двумя объективами, такие как съемка при слабом освещении, телеобъектив, эффект глубины и боке (размытость). В сентябре 2019 года оценка DxOMark Mobile была переименована в DxOMark Camera.
Общий балл DxOMark Camera — это главный показатель, сообщаемый для каждого протестированного устройства, и состоит из запатентованной комбинации оценок категорий DxOMark Camera Photo и DxOMark Camera Video.
Балл и оценка Camera Photo от DxOMark представляет собой запатентованную комбинацию из девяти суббаллов категорий:
- Экспозиция и контраст
- Цвет
- Автофокус
- Текстура
- Шум
- Артефакты
- Ночь
- Увеличение (Zoom)
- Bokeh (боке — размытость)
- Wide (добавлено в сентябре 2019 г.)
- Предварительный просмотр (добавлен в октябре 2020 г.)
Балл и оценка DxOMark Camera Video включает шесть таких же баллов, что и оценка DxOMark Mobile Photo (экспозиция, цвет, автофокус, текстура, шум и артефакты), а также стабилизация.
Тесты DxOMark проводятся техническим персоналом компании в различных условиях освещения; от 1 Lux при слабом освещении до яркого дневного света на улице. Промежуточные оценки объединяются в общую оценку с использованием конфиденциальной информации. Тесты также ограничиваются режимами по умолчанию, за исключением Zoom и Bokeh, что заставляет обозревателей быть внимательными при их использовании.
Рейтинг селфи-камеры
22 января 2019 года DxOMark начал публиковать результаты новой метрики; тестирование фронтальных «селфи»-камер на смартфонах. Эти новые автономные тесты DxOMark Selfie проводятся как для фото, так и для видео, хотя «заголовок» DxOMark Selfie объединяет оба. Для DxOMark Selfie Photo есть промежуточные оценки для экспозиции, цвета, фокуса, текстуры, шума, артефактов, вспышки и боке. Для DxOMark Selfie Video промежуточные оценки включают экспозицию, цвет, фокус, текстуру, шум, артефакты и стабилизацию.
Рейтинг звука смартфона
10 октября 2019 года DxOMark представил новый тест аудио для смартфонов. Телефоны тестируются на воспроизведение с использованием встроенных динамиков и на запись с использованием встроенных микрофонов. Категории, протестированные DxOMark Audio, включают:
- Тембр (частотная характеристика, высокие / средние / низкие частоты, общий баланс, зависимость от громкости)
- Динамика (атака, точность низких частот, удар, зависимость от громкости)
- Пространственный (ширина, баланс, расстояние, локализация)
- Объем (максимальный, минимальный, постоянство объема пользователя)
- Артефакты (шум, накачка, отсечение, пользовательские артефакты, другие артефакты)
Только для записи:
- Фон (направленность, профиль шума, артефакты)
Рейтинги дисплея смартфона
В октябре 2020 года DxOMark представил систему рейтинга дисплеев (экранов) мобильных устройств. DxOMark Display тестирует более 400 измерений и более 20 часов лабораторных оценок и реальных сценариев. Результат включает шесть промежуточных оценок: читаемость, цвет, видео, движение, касание и артефакты.
Рейтинги беспроводных динамиков
В ноябре 2020 года DxOMark представила рейтинговую систему DxOMark Sound для беспроводных динамиков, основанную на факторах, включая лабораторные тесты с использованием шумомеров и калиброванных микрофонов, а также 20-часовую оценку восприятия. Индивидуальные музыкальные клипы, созданные DxOMark в сотрудничестве с профессиональными музыкантами и студиями звукозаписи, включают клипы в стилях джаз, хип-хоп, классику, поп, рок, латино, электронную и альтернативную музыку.
Рейтинги батареи
DxOMark начал тестирование аккумуляторов смартфонов 10 мая 2021 года. Протокол тестирования аккумуляторов DxOMark основан на 70 измерениях и занимает 150 часов на тестирование.
Рейтинг смартфонов с лучшей камерой на 2021 год
В представленной ниже таблице отображен рейтинг смартфонов с лучшей камерой по версии DxOMark по состоянию на конец сентября 2021 года.
Смартфон | Цена на момент выхода, $ | Дата выхода | Камера | Селфи | Аудио | Дисплей | Батарея |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huawei P50 Pro | 907 | Июль 2021 | 144 | 106 | 93 | ||
Xiaomi Mi 11 Ultra | 1200 | Март 2021 | 143 | 94 | 71 | 87 | |
Huawei Mate 40 Pro+ | 1363 | Октябрь 2020 | 139 | ||||
Apple iPhone 13 Pro | 999 | Сентябрь 2021 | 137 | 99 | |||
Huawei Mate 40 Pro | 1199 | Октябрь 2020 | 136 | 104 | |||
Asus Smartphone for Snapdragon Insiders | 1499 | Июль 2021 | 133 | 77 | |||
Xiaomi Mi 10 Ultra | 803 | Август 2020 | 133 | 88 | 73 | ||
Huawei P40 Pro | 1099 | Март 2020 | 132 | 103 | 59 | 85 | |
Oppo Find X3 Pro | 1149 | Март 2021 | 131 | 62 | 88 | 66 | |
Vivo X50 Pro+ | 757 | Июнь 2020 | 131 | ||||
Apple iPhone 12 Pro Max | 1099 | Октябрь 2020 | 130 | 98 | 74 | 88 | 78 |
Apple iPhone 13 mini | 699 | Сентябрь 2021 | 130 | 99 | |||
Apple iPhone 12 Pro | 999 | Октябрь 2020 | 128 | 98 | 87 | ||
Vivo X60 Pro+ | 757 | Декабрь 2020 | 128 | 51 | 89 | ||
Xiaomi Mi 10 Pro | 999 | Февраль 2020 | 128 | 83 | 76 | ||
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos) | 1359 | Февраль 2020 | 126 | 100 | 69 | 87 | |
Oppo Find X2 Pro | 1199 | Май 2020 | 126 | 72 | 74 | 76 | |
Honor 30 Pro+ | 757 | Апрель 2020 | 125 | ||||
Apple iPhone 11 Pro Max | 1099 | Сентябрь 2019 | 124 | 92 | 71 | 84 | |
OnePlus 9 Pro | 969 | Март 2021 | 124 | 69 | 89 | ||
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) | 1199 | Январь 2021 | 123 | 99 | 70 | 91 | 70 |
Huawei Mate 30 Pro 5G | 1045 | Сентябрь 2019 | 123 | 84 | 61 | ||
Apple iPhone 12 | 799 | Октябрь 2020 | 122 | 98 | 73 | 85 | |
Apple iPhone 12 mini | 699 | Октябрь 2020 | 122 | 98 | 73 | 59 | |
Honor V30 Pro | 590 | Ноябрь 2019 | 122 | 76 | 59 | ||
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) | 1259 | Январь 2021 | 121 | 100 | 70 | 91 | 57 |
Huawei Mate 30 Pro | 1099 | Сентябрь 2019 | 121 | 93 | 60 | ||
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition | 530 | Ноябрь 2019 | 121 | 77 | 54 | ||
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Exynos) | 1309 | Август 2020 | 120 | 100 | 68 | 89 | |
Samsung Galaxy Note20 (Exynos) | 959 | Август 2020 | 120 | 100 | |||
Xiaomi Mi 11 | 799 | Декабрь 2020 | 120 | 85 | 68 | 87 | 49 |
Vivo X60 Pro 5G (Snapdragon) | 799 | Март 2021 | 120 | 47 | |||
Google Pixel 5 | 699 | Октябрь 2020 | 120 | 94 | 68 | 74 | 58 |
Asus Zenfone 8 | 629 | Май 2021 | 120 | 81 | |||
Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition | 575 | Март 2020 | 120 | ||||
Samsung Galaxy S21+ 5G (Snapdragon) | 999 | Январь 2021 | 119 | ||||
Samsung Galaxy S21 5G (Snapdragon) | 799 | Январь 2021 | 119 | 70 | |||
Apple iPhone 11 | 699 | Сентябрь 2019 | 119 | 91 | 71 | ||
Samsung Galaxy S20+ (Exynos) | 1009 | Февраль 2020 | 118 | 66 | |||
OnePlus 8 Pro | 899 | Апрель 2020 | 118 | 93 | 67 | 88 | |
Asus Zenfone 8 Flip | 799 | Май 2021 | 118 | ||||
Vivo X60 Pro 5G (Exynos) | 799 | Март 2021 | 118 | ||||
Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 599 | Октябрь 2020 | 118 | 88 | 72 | 72 | |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon) | 1299 | Август 2020 | 117 | 97 | 68 | 90 | |
Samsung Galaxy Note 10+ (Exynos) | 1109 | Август 2019 | 117 | 66 | |||
Motorola Edge+ | 999 | Апрель 2020 | 117 | 66 | |||
TCL 20 Pro 5G | 549 | Апрель 2021 | 117 | 89 | |||
Samsung Galaxy Note 10+ 5G (Exynos) | 1199 | Август 2019 | 116 | 99 | 66 | ||
Samsung Galaxy S10 5G (Exynos) | 1199 | Февраль 2019 | 116 | 97 | |||
Samsung Galaxy S21+ 5G (Exynos) | 1059 | Январь 2021 | 116 | ||||
Huawei P30 Pro | 999 | Март 2019 | 116 | 89 | |||
Samsung Galaxy S21 5G (Exynos) | 859 | Январь 2021 | 116 | 98 | 70 | 63 | |
OnePlus Nord 2 5G | 399 | Июль 2021 | 116 | ||||
Asus ZenFone 7 Pro | 799 | Декабрь 2020 | 115 | 101 | |||
Oppo Reno 10x Zoom | 799 | Июнь 2019 | 115 | ||||
Oppo Find X3 Neo | 799 | Март 2021 | 115 | 61 | 85 | 81 | |
OnePlus 9 | 729 | Март 2021 | 115 | 66 | |||
Samsung Galaxy S20 FE (Exynos) | 659 | Сентябрь 2020 | 115 | ||||
Vivo X51 5G | 799 | Октябрь 2020 | 114 | 81 | 53 | 87 | 60 |
OnePlus 7T Pro | 759 | Октябрь 2019 | 114 | ||||
OnePlus 7 Pro | 669 | Май 2019 | 114 | 86 | 65 | ||
Samsung Galaxy S10+ (Exynos) | 1009 | Февраль 2019 | 113 | 96 | 65 | ||
Google Pixel 4 | 799 | Октябрь 2019 | 113 | 92 | 68 | ||
Honor 20 Pro | 599 | Май 2019 | 113 | 85 | 53 | ||
Sony Xperia 1 II | 1199 | Февраль 2020 | 112 | 57 | |||
Samsung Galaxy Note20 (Snapdragon) | 999 | Август 2020 | 112 | ||||
Huawei Mate 20 Pro | 999 | Декабрь 2018 | 112 | 75 | |||
Huawei P40 | 799 | Март 2020 | 112 | ||||
Oppo Reno5 Pro+ 5G | 605 | Январь 2021 | 112 | 59 | 83 | ||
Sony Xperia 5 II | 949 | Сентябрь 2020 | 111 | 78 | |||
Huawei Mate 20 X | 899 | Октябрь 2018 | 111 | 75 | |||
Xiaomi Mi 11i | 699 | Март 2021 | 111 | 66 | |||
OnePlus 8T | 599 | Октябрь 2020 | 111 | 82 | 89 | 71 | |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 399 | Март 2021 | 111 | ||||
Google Pixel 4a | 349 | Август 2020 | 111 | ||||
LG Wing | 999 | Сентябрь 2020 | 110 | 88 | |||
Xiaomi Mi 9 | 469 | Февраль 2019 | 110 | ||||
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 1999 | Август 2020 | 109 | 66 | |||
Huawei P20 Pro | 899 | Март 2018 | 109 | 72 | |||
Oppo Reno4 Pro 5G | 799 | Июнь 2020 | 108 | 61 | |||
Xiaomi Redmi K40 Pro+ | 560 | Февраль 2021 | 108 | 66 | |||
OnePlus Nord | 399 | Июль 2020 | 108 | ||||
Oppo A94 5G | 359 | Апрель 2021 | 108 | 82 | |||
ZTE Axon 30 Ultra | 749 | Апрель 2021 | 107 | 63 | |||
Apple iPhone XS Max | 1099 | Сентябрь 2018 | 106 | 82 | 74 | ||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 279 | Март 2021 | 106 | 84 | |||
Samsung Galaxy Z Flip | 1380 | Февраль 2020 | 105 | 83 | |||
Oppo Find X2 Neo | 699 | Май 2020 | 105 | ||||
Oppo Reno4 5G | 549 | Октябрь 2020 | 105 | ||||
Oppo Find X3 Lite | 449 | Март 2021 | 105 | 53 | 68 | ||
Samsung Galaxy A72 | 449 | Март 2021 | 105 | ||||
Realme GT Neo | 273 | Март 2021 | 105 | ||||
Asus ZenFone 6 | 499 | Май 2019 | 104 | 98 | |||
Samsung Galaxy Note 9 | 1009 | Август 2018 | 103 | 92 | |||
HTC U12+ | 799 | Май 2018 | 103 | ||||
Xiaomi Mi MIX 3 | 599 | Октябрь 2018 | 103 | 84 | |||
Apple iPhone SE (2020) | 399 | Апрель 2020 | 103 | 84 | 70 | ||
Realme 8 Pro | 299 | Март 2021 | 103 | ||||
POCO X3 NFC | 229 | Сентябрь 2020 | 103 | 63 | |||
Google Pixel 3 | 799 | Октябрь 2018 | 102 | 92 | |||
Samsung Galaxy A52 5G | 499 | Март 2021 | 102 | 69 | 79 | 67 | |
Xiaomi Redmi K20 Pro | 379 | Май 2019 | 102 | ||||
Apple iPhone XR | 749 | Сентябрь 2018 | 101 | ||||
Google Pixel 3a | 399 | Май 2019 | 101 | ||||
Samsung Galaxy S9+ | 959 | Март 2018 | 100 | 81 | |||
LG V60 ThinQ 5G | 799 | Февраль 2020 | 100 | 65 | |||
Oppo Reno5 Pro 5G | 515 | Декабрь 2020 | 100 | 81 | |||
LG G8 ThinQ | 819 | Февраль 2019 | 99 | 52 | |||
Google Pixel 2 | 649 | Октябрь 2017 | 99 | 77 | |||
Xiaomi Mi 8 | 499 | Май 2018 | 99 | ||||
OnePlus 6T | 549 | Октябрь 2018 | 98 | ||||
Xiaomi Mi 10T 5G | 499 | Октябрь 2020 | 98 | ||||
Apple iPhone X | 999 | Ноябрь 2017 | 97 | 71 | |||
LG V40 ThinQ | 899 | Октябрь 2018 | 97 | ||||
Lenovo Z6 Pro | 499 | Сентябрь 2019 | 97 | 75 | |||
OnePlus 6 | 529 | Май 2018 | 96 | ||||
Asus ROG Phone 2 | 899 | Март 2019 | 95 | 69 | |||
Sony Xperia 5 | 799 | Сентябрь 2019 | 95 | 79 | |||
Realme X2 Pro | 399 | Октябрь 2019 | 95 | 74 | 58 | ||
Samsung Galaxy Note 8 | 1009 | Август 2017 | 94 | ||||
Apple iPhone 8 Plus | 799 | Сентябрь 2017 | 94 | ||||
Vivo Y72 5G | 319 | Март 2021 | 94 | 89 | |||
Xiaomi Redmi Note 10S | 199 | Март 2021 | 92 | ||||
Xiaomi Pocophone F1 | 329 | Август 2018 | 91 | ||||
HTC U11 | 649 | Июль 2017 | 90 | ||||
Google Pixel | 649 | Октябрь 2016 | 90 | ||||
Vivo X20 Plus | 530 | Январь 2018 | 90 | ||||
General Mobile GM9 Pro | 400 | Январь 2019 | 90 | ||||
Asus ZenFone 5 | 399 | Август 2018 | 90 | ||||
Xiaomi Mi Note 3 | 349 | Сентябрь 2017 | 90 | ||||
Samsung A12 | 189 | Август 2021 | 90 | ||||
Samsung Galaxy S7 Edge | 799 | Февраль 2016 | 89 | ||||
Samsung Galaxy A22 5G | 259 | Июнь 2021 | 89 | ||||
Apple iPhone 7 Plus | 769 | Сентябрь 2016 | 88 | ||||
Samsung Galaxy A71 5G | 599 | Апрель 2020 | 88 | ||||
Samsung Galaxy A9 | 599 | Октябрь 2018 | 88 | ||||
Sony Xperia 1 | 999 | Февраль 2019 | 87 | 78 | 45 | ||
Samsung Galaxy A51 5G | 499 | Апрель 2020 | 87 | ||||
Motorola One Zoom | 449 | Сентябрь 2019 | 87 | ||||
ZTE Axon 20 5G | 449 | Сентябрь 2020 | 87 | 26 | |||
Vsmart Live | 304 | Июль 2019 | 87 | ||||
Nokia 8.3 5G | 699 | Март 2020 | 86 | 55 | |||
Crosscall Trekker-X4 | 699 | Октябрь 2018 | 86 | ||||
LG G7 ThinQ | 749 | Май 2018 | 85 | ||||
Nokia 9 PureView | 699 | Февраль 2019 | 85 | ||||
Nokia 7.2 | 349 | Сентябрь 2019 | 85 | 78 | 41 | ||
LG V30 | 829 | Август 2017 | 84 | ||||
Black Shark 2 | 549 | Март 2019 | 84 | ||||
Samsung Galaxy A71 | 479 | Декабрь 2019 | 84 | 83 | |||
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 249 | Сентябрь 2019 | 84 | ||||
Samsung Galaxy S6 Edge | 849 | Март 2015 | 82 | ||||
Motorola Moto Z2 Force | 720 | Июль 2017 | 82 | ||||
Motorola Moto G7 Plus | 329 | Февраль 2019 | 80 | ||||
Crosscall Core-X4 | 449 | Февраль 2020 | 79 | ||||
Samsung Galaxy A50 | 349 | Февраль 2019 | 76 | ||||
Apple iPhone 6 | 649 | Сентябрь 2014 | 73 | ||||
Google Nexus 6P | 649 | Сентябрь 2015 | 73 | ||||
Meizu Pro 7 Plus | 550 | Январь 2019 | 71 | ||||
Samsung Galaxy S5 | 679 | Апрель 2014 | 70 | ||||
Lava Z25 | 154 | Март 2017 | 70 | ||||
Motorola Moto G5S | 249 | Август 2017 | 69 | ||||
Apple iPhone 5s | 649 | Сентябрь 2013 | 68 | ||||
Nokia 8 | 599 | Октябрь 2017 | 68 | ||||
Wiko View 3 Pro | 249 | Май 2019 | 67 | ||||
Fairphone 3 | 450 | Сентябрь 2019 | 66 | ||||
Altice S61 | 159 | Июнь 2018 | 56 | ||||
Huawei nova 6 5G | 576 | Декабрь 2019 | 100 | ||||
Samsung Galaxy S8 | 809 | Март 2017 | 73 | ||||
Meitu T9 | 515 | Июнь 2018 | 69 | ||||
Meitu V6 | 772 | Ноябрь 2017 | 59 | ||||
Intex Aqua Selfie | 89 | Июль 2017 | 22 |
Источник: DxOMark
Рейтинг недорогих и бюджетных смартфонов с лучшей камерой на 2021 год
В рейтинг смартфонов с лучшей и хорошей камерой в ценовом сегменте до ~30 000 рублей можно отнести следующие:
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Redmi K40 Pro+
- OnePlus Nord
- Oppo A94 5G
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Oppo Reno4 5G
- Oppo Find X3 Lite
- Samsung Galaxy A72
- Realme GT Neo
- Asus ZenFone 6
- Apple iPhone SE (2020)
- Realme 8 Pro
- POCO X3 NFC
- Samsung Galaxy A52 5G
- Xiaomi Redmi K20 Pro
- Google Pixel 3a
- Oppo Reno5 Pro 5G
- Xiaomi Mi 8
- OnePlus 6T
- Xiaomi Mi 10T 5G
- Lenovo Z6 Pro
- OnePlus 6
- Realme X2 Pro
- Vivo Y72 5G
- Xiaomi Redmi Note 10S
- Xiaomi Pocophone F1
- Vivo X20 Plus
- General Mobile GM9 Pro
- Asus ZenFone 5
- Xiaomi Mi Note 3
- Samsung A12
А на этом сегодня все про смартфоны с лучшей камерой на рынке в 2021 году. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
- 19Поделились