Базовый индекс потребительских цен месяц к месяцу измеряет изменения в цене товаров и услуг за месяц, за исключением продуктов питания и энергии.
ИПЦ измеряет изменение инфляции за месяц с точки зрения потребителя.
Это ключевой способ измерения изменения в тенденциях покупок и месячной инфляции в США.
Показатели ИПЦ выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное/бычье направление для доллара США (распространенным способом борьбы с инфляцией является повышение процентных ставок ФРС, которое как правило позволяет привлекать иностранные инвестиции в облигации и другие активы), а показатели ИПЦ ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для доллара США.
Ниже вы можете ознакомится с данными месячной инфляции США за последние несколько месяцев в таблице.
Дата выпуска | Месячная Инфляция, % |
---|---|
10.06.2021 | 0.7 |
12.05.2021 | 0.9 |
13.04.2021 | 0.3 |
10.03.2021 | 0.1 |
10.02.2021 | 0 |
13.01.2021 | 0.1 |
10.12.2020 | 0.2 |
12.11.2020 | 0 |
13.10.2020 | 0.2 |
11.09.2020 | 0.4 |
12.08.2020 | 0.6 |
14.07.2020 | 0.2 |
10.06.2020 | -0.1 |
12.05.2020 | -0.4 |
10.04.2020 | -0.1 |
11.03.2020 | 0.2 |
13.02.2020 | 0.2 |
14.01.2020 | 0.1 |
11.12.2019 | 0.2 |
13.11.2019 | 0.2 |
10.10.2019 | 0.1 |
12.09.2019 | 0.3 |
13.08.2019 | 0.3 |
11.07.2019 | 0.3 |
12.06.2019 | 0.1 |
10.05.2019 | 0.1 |
10.04.2019 | 0.1 |
12.03.2019 | 0.1 |
13.02.2019 | 0.2 |
11.01.2019 | 0.2 |
12.12.2018 | 0.2 |
14.11.2018 | 0.2 |
11.10.2018 | 0.1 |
13.09.2018 | 0.1 |
10.08.2018 | 0.2 |
12.07.2018 | 0.2 |
12.06.2018 | 0.2 |
10.05.2018 | 0.1 |
11.04.2018 | 0.2 |
13.03.2018 | 0.2 |
14.02.2018 | 0.3 |
12.01.2018 | 0.3 |
13.12.2017 | 0.1 |
15.11.2017 | 0.2 |
13.10.2017 | 0.1 |
14.09.2017 | 0.2 |
11.08.2017 | 0.1 |
14.07.2017 | 0.1 |
14.06.2017 | 0.1 |
12.05.2017 | 0.1 |
14.04.2017 | -0.1 |
15.03.2017 | 0.2 |
15.02.2017 | 0.3 |
18.01.2017 | 0.2 |
15.12.2016 | 0.2 |
17.11.2016 | 0.1 |
18.10.2016 | 0.1 |
16.09.2016 | 0.3 |
16.08.2016 | 0.1 |
15.07.2016 | 0.2 |
16.06.2016 | 0.2 |
17.05.2016 | 0.2 |
14.04.2016 | 0.1 |
16.03.2016 | 0.3 |
19.02.2016 | 0.3 |
20.01.2016 | 0.1 |
15.12.2015 | 0.2 |
17.11.2015 | 0.2 |
15.10.2015 | 0.2 |
16.09.2015 | 0.1 |
19.08.2015 | 0.1 |
17.07.2015 | 0.2 |
18.06.2015 | 0.1 |
22.05.2015 | 0.3 |
17.04.2015 | 0.2 |
24.03.2015 | 0.2 |
26.02.2015 | 0.2 |
16.01.2015 | 0 |
17.12.2014 | 0.1 |
20.11.2014 | 0.2 |
22.10.2014 | 0.1 |
17.09.2014 | 0 |
19.08.2014 | 0.1 |
22.07.2014 | 0.1 |
17.06.2014 | 0.3 |
15.05.2014 | 0.2 |
15.04.2014 | 0.2 |
18.03.2014 | 0.1 |
20.02.2014 | 0.1 |
16.01.2014 | 0.1 |
17.12.2013 | 0.2 |
20.11.2013 | 0.1 |
30.10.2013 | 0.1 |
17.09.2013 | 0.1 |
15.08.2013 | 0.2 |
16.07.2013 | 0.2 |
18.06.2013 | 0.2 |
16.05.2013 | 0.1 |
16.04.2013 | 0.1 |
15.03.2013 | 0.2 |
21.02.2013 | 0.3 |
16.01.2013 | 0.1 |
14.12.2012 | 0.1 |
15.11.2012 | 0.2 |
16.10.2012 | 0.1 |
14.09.2012 | 0.1 |
15.08.2012 | 0.1 |
17.07.2012 | 0.2 |
14.06.2012 | 0.2 |
15.05.2012 | 0.2 |
13.04.2012 | 0.2 |
16.03.2012 | 0.1 |
17.02.2012 | 0.2 |
19.01.2012 | 0.1 |
16.12.2011 | 0.2 |
16.11.2011 | 0.1 |
19.10.2011 | 0.1 |
15.09.2011 | 0.2 |
18.08.2011 | 0.2 |
15.07.2011 | 0.3 |
15.06.2011 | 0.3 |
13.05.2011 | 0.2 |
15.04.2011 | 0.1 |
17.03.2011 | 0.2 |
17.02.2011 | 0.2 |
14.01.2011 | 0.1 |
15.12.2010 | 0.1 |
17.11.2010 | 0 |
15.10.2010 | 0 |
17.09.2010 | 0 |
13.08.2010 | 0.1 |
16.07.2010 | 0.2 |
17.06.2010 | 0.1 |
19.05.2010 | 0 |
14.04.2010 | 0 |
18.03.2010 | 0.1 |
19.02.2010 | -0.1 |
15.01.2010 | 0.1 |
16.12.2009 | 0 |
18.11.2009 | 0.2 |
15.10.2009 | 0.2 |
16.09.2009 | 0.1 |
14.08.2009 | 0.1 |
15.07.2009 | 0.2 |
17.06.2009 | 0.1 |
15.05.2009 | 0.3 |
15.04.2009 | 0.2 |
18.03.2009 | 0.2 |
20.02.2009 | 0.2 |
16.01.2009 | 0 |
16.12.2008 | 0 |
19.11.2008 | -0.1 |
16.10.2008 | 0.4 |
16.09.2008 | 0.2 |
14.08.2008 | 0.3 |
16.07.2008 | 0.3 |
13.06.2008 | 0.2 |
14.05.2008 | 0.1 |
16.04.2008 | 0.2 |
14.03.2008 | 0 |
20.02.2008 | 0.3 |
01.01.2008 | 0.2 |
- 1Поделиться