Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня речь пойдет о рейтинге самых высокооплачиваемых и богатых спортсменов. В статье я приведу списки и рейтинги спортсменов мира и России на 2020 год, по итогам десятилетия (2010-х). Также мы с вами постараемся определить самого богатого спортсмена за всю историю человечества. По итогу вы узнаете кто из российских и зарубежных спортсменов наиболее богатый и больше всего зарабатывает в этом году.
Содержание статьи:
- Самые богатые спортсмены мира за всю историю
- Топ 100 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире на 2020 год
- Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия
- Самые богатые спортсмены в России на 2020 год
Самые богатые спортсмены мира за всю историю
Если рассматривать спортсменов которые жили в относительно недавнее время то список самых богатых спортсменов будет таким:
- Майкл Джордан — 1.85 млрд долларов
- Тайгер Вудс — 1.7 млрд долларов
- Джек Никлаус — 1.6 млрд долларов
- Арнольд Палмер — 1.4 млрд долларов
- Михаэль Шумахер — 1 млрд долларов
- Флойд Мейвезер — 925 млн долларов
- Криштиану Роналду — 830 млн долларов
- Фил Микельсон — 815 млн долларов
- Коби Брайант — 805 млн долларов
- Дэвид Бекхэм — 800 млн долларов
Однако, если рассматривать более широкие временные рамки, то наиболее богатым спортсменов считается Гай Аппулей Диокл, которые был древнеримским колесничным. 20 столетий назад он участвовал в гонках Римской Империи. За всю жизнь он участвовал в 4257 гонках, в 1462 из которых одержал победы. За всю карьеру он заработал 35 863 120 сестерциев, что в современном долларовом эквиваленте приравнивается к 15 млрд долларов.
Топ 100 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире на 2020 год
2019 год лучше всего сложился для футболистов. Так на начало 2020 года лидерами по заработку за прошедший год стали Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар, каждый из них за 2019 год заработал более 100 млн долларов. В рейтинге также много представителей американского футбола, баскетболистов, теннисистов и гольфистов. Полный список на 2020 год ниже:
Ранг | Спортсмен | Доход за 2019, млн $ | Зарплата / Гонорары, млн $ | Прочие доходы, млн $ | Вид спорта |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лионель Месси | 127 | 92 | 35 | Футбол |
2 | Криштиану Роналду | 109 | 65 | 44 | Футбол |
3 | Неймар | 105 | 75 | 30 | Футбол |
4 | Канело альварес | 94 | 92 | 2 | Бокс |
5 | Роджер Федерер | 93.4 | 7.4 | 86 | Большой теннис |
6 | Рассел Уилсон | 89.5 | 80.5 | 9 | Американский Футбол |
7 | Аарон Роджерс | 89.3 | 80.3 | 9 | Американский Футбол |
8 | Леброн Джеймс | 89 | 36 | 53 | Баскетбол |
9 | Стивен Карри | 79.8 | 37.8 | 42 | Баскетбол |
10 | Кевин Дюран | 65.4 | 30.4 | 35 | Баскетбол |
11 | Тайгер Вудс | 63.9 | 9.9 | 54 | Гольф |
12 | Бен Ретлисбергер | 55.5 | 54.5 | 1 | Американский Футбол |
13 | Льюис Хэмилтон | 55 | 45 | 10 | Автогонки |
14 | Энтони Джошуа | 55 | 45 | 10 | Бокс |
15 | Халил Мак | 55 | 54 | 1 | Американский Футбол |
16 | Рассел Уэстбрук | 53.7 | 35.7 | 18 | Баскетбол |
17 | Новак Джокович | 50.6 | 20.6 | 30 | Большой теннис |
18 | Майк Траут | 50.6 | 47.6 | 3 | Бейсбол |
19 | Фил Микельсон | 48.4 | 12.4 | 36 | Гольф |
20 | Джеймс Харден | 47.7 | 30.7 | 17 | Баскетбол |
21 | Конор МакГрегор | 47 | 32 | 15 | Смешанные боевые искусства |
22 | ДеМаркус Лоуренс | 46.9 | 46.8 | 0.15 | Американский Футбол |
23 | Брайс Харпер | 44.5 | 38 | 6.5 | Бейсбол |
24 | Крис Пол | 43.8 | 35.8 | 8 | Баскетбол |
25 | Кирие Ирвинг | 43.3 | 20.3 | 23 | Баскетбол |
26 | Яннис Антекокоунмпо | 43.2 | 24.2 | 19 | Баскетбол |
27 | Дрю Брис | 42.4 | 26.4 | 16 | Американский Футбол |
28 | Аарон Дональд | 41.4 | 40.9 | 0.5 | Американский Футбол |
29 | Дамиан Лиллард | 41.1 | 28.1 | 13 | Баскетбол |
30 | Себастьян Феттель | 40.3 | 40 | 0.3 | Автогонки |
31 | Блейк Гриффин | 39.1 | 32.1 | 7 | Баскетбол |
32 | Рори Макилрой | 39 | 8 | 31 | Гольф |
33 | Пол Джордж | 38.6 | 30.6 | 8 | Баскетбол |
34 | Брандин Кукс | 38 | 37.5 | 0.5 | Американский Футбол |
35 | Кей Нишикори | 37.3 | 4.3 | 33 | Большой теннис |
36 | Ник Фолс | 35.8 | 33.8 | 2 | Американский Футбол |
37 | Рафаэль Надаль | 35 | 9 | 26 | Большой теннис |
38 | Мэнни Мачадо | 34.8 | 34.3 | 0.5 | Бейсбол |
39 | Энтони Дэвис | 34.6 | 25.6 | 9 | Баскетбол |
40 | Гордон Хейворд | 34.3 | 31.3 | 3 | Баскетбол |
41 | Клэй Томпсон | 34.3 | 19.3 | 15 | Баскетбол |
42 | Кармело Энтони | 34 | 28 | 6 | Баскетбол |
43 | Кайл Лоури | 33.8 | 32.3 | 1.5 | Баскетбол |
44 | Пол Погба | 33 | 29 | 4 | Футбол |
45 | Демар ДеРозан | 32.8 | 27.8 | 5 | Баскетбол |
46 | Андрес Иниеста | 32.5 | 30 | 2.5 | Футбол |
47 | Джастин Роуз | 32.4 | 18.4 | 14 | Гольф |
48 | Джоэл Эмбиид | 32.1 | 25.6 | 6.5 | Баскетбол |
49 | Аль Хорфорд | 32 | 29 | 3 | Баскетбол |
50 | Дэвид Прайс | 31.7 | 30.7 | 0.95 | Бейсбол |
51 | Майк Конли-младший | 31.5 | 30.5 | 1 | Баскетбол |
52 | Джордан Спитх | 31.1 | 2.1 | 29 | Гольф |
53 | Алексис Санчес | 30.8 | 28.3 | 2.5 | Футбол |
54 | Клейтон Кершоу | 30.7 | 30 | 0.7 | Бейсбол |
55 | Кайлиан Мбаппе | 30.6 | 26.6 | 4 | Футбол |
56 | Деонтэй Уайлдер | 30.5 | 30 | 0.5 | Бокс |
57 | Трей Флауверс | 30.2 | 30 | 0.25 | Американский Футбол |
58 | Месут Озил | 30.2 | 23.7 | 6.5 | Футбол |
59 | Пол Миллсап | 30.1 | 29.6 | 0.5 | Баскетбол |
60 | Мэтт Райан | 29.8 | 24.8 | 5 | Американский Футбол |
61 | Джастин Верландер | 29.5 | 28.5 | 1 | Бейсбол |
62 | Йоенис Сеспедес | 29.4 | 29 | 0.4 | Бейсбол |
63 | Мигель Кабрера | 29.2 | 28.7 | 0.5 | Бейсбол |
64 | Серена Уильямс | 29.2 | 4.2 | 25 | Большой теннис |
65 | Гено Аткинс | 29.1 | 29 | 0.075 | Американский Футбол |
66 | Оскар | 29 | 27 | 2 | Футбол |
67 | Эрл Томас | 29 | 28.5 | 0.5 | Американский Футбол |
68 | Джейк Арриета | 28.8 | 28.3 | 0.5 | Бейсбол |
69 | CJ McCollum | 28.8 | 25.8 | 3 | Баскетбол |
70 | Кавхи Леонард | 28.7 | 23.2 | 5.5 | Баскетбол |
71 | Кевин Лав | 28.4 | 24.4 | 4 | Баскетбол |
72 | Джастин хьюстон | 28.2 | 28 | 0.2 | Американский Футбол |
73 | Альберт Пухольс | 28 | 27.3 | 0.7 | Бейсбол |
74 | Дуайт Ховард | 27.8 | 24.3 | 3.5 | Баскетбол |
75 | Антуан Гризманн | 27.7 | 23.2 | 4.5 | Футбол |
76 | Jrue Holiday | 27.6 | 27.1 | 0.5 | Баскетбол |
77 | Джанкарло Стэнтон | 27.4 | 25.4 | 2 | Бейсбол |
78 | Стивен Адамс | 27.2 | 24.2 | 3 | Баскетбол |
79 | Гарет Бэйл | 27.1 | 20.6 | 6.5 | Футбол |
80 | Брэдли Бил | 27.1 | 25.6 | 1.5 | Баскетбол |
81 | Том Брейди | 27 | 15 | 12 | Американский Футбол |
82 | Эндрю Удача | 26.9 | 24.1 | 2.8 | Американский Футбол |
83 | CJ Мосли | 26.9 | 26.7 | 0.15 | Американский Футбол |
84 | Феликс Эрнандес | 26.6 | 26.3 | 0.3 | Бейсбол |
85 | Оделл Бекхэм младший | 26.5 | 21.5 | 5 | Американский Футбол |
86 | Отто Портер-младший | 26.5 | 26 | 0.5 | Баскетбол |
87 | Андре Драммонд | 26.4 | 25.4 | 1 | Баскетбол |
88 | Харрисон Барнс | 26.3 | 24.8 | 1.5 | Баскетбол |
89 | Никола Йокич | 26.2 | 25.5 | 0.75 | Баскетбол |
90 | Хасан Уайтсайд | 26.2 | 25.4 | 0.75 | Баскетбол |
91 | Эндрю Уиггинс | 26.1 | 25.5 | 0.6 | Баскетбол |
92 | Мэнни Паккьяо | 26 | 24 | 2 | Бокс |
93 | Сакон Баркли | 25.8 | 21.3 | 4.5 | Американский Футбол |
94 | Дж. Д. Мартинес | 25.6 | 24.9 | 0.7 | Бейсбол |
95 | Геннадий Головкин | 25.5 | 23 | 2.5 | Бокс |
96 | Джои Вотто | 25.4 | 25.1 | 0.3 | Бейсбол |
97 | Джон Лестер | 25.3 | 25 | 0.3 | Бейсбол |
98 | Марк Гасоль | 25.1 | 24.1 | 1 | Баскетбол |
99 | Мохамед Салах | 25.1 | 16.1 | 9 | Футбол |
100 | Вират Кохли | 25 | 4 | 21 | Крикет |
Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия
Самым высокооплачиваемым спортсменом с 2010 по 2020 годы стал боксер Флойд Мейвезер. Полный список топ 10 самых высокооплачиваемых спортсменов ниже. Большая часть заработка минувшего десятилетия для большинства спортсменов пришлась на доход от контрактов ТВ и рекламных доходов от спортивных производителей. Что касается Флойда Мейвезера то он стал лидером рейтинга и самым высокооплачиваемым спортсменов последнего десятилетия во многом благодаря организации боев через собственное агенство, а не под крылом отдельного промоутера. Наибольшие прибыли принесли бои с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором, в 2015 и 2017 годах. Среди первой десятки нет девушек, лучшая из девушек спортсменок — Серена Уильямс в ходит в топ 40 высокооплачиваемых спортсменов, с доходом за 10 лет — 215 млн долларов.
- Флойд Мейвезер, боксер: $915 млн (основной источник — гонорары за бои в 2015 и 2017 году)
- Криштиану Роналду, футболист: $800 млн (основной источник — зарплата в ФК и реклама в социальных сетях)
- Лионель Месси, футболист: $750 млн (основной источник — зарплата в ФК Барселона)
- Леброн Джеймс, баскетболист: $680 млн (основной источник — реклама и зарплата)
- Роджер Федерер, теннисист: $640 млн (основной источник — контракт с Uniqlo)
- Тайгер Вудс, гольфист: $615 млн (основной источник — рекламные контракты)
- Фил Микельсон, гольфист: $480 млн (основной источник — гонорары и призовые)
- Мэнни Пакьяо, боксер: $435 млн (основной источник — отчисления от просмотров боев)
- Кевин Дюрант, баскетболист: $425 млн (основной источник — зарплата и рекламные контракты)
- Льюис Хэмилтон, пилот Формулы-1: $400 млн (основной источник — зарплата и рекламные контракты)
Самые высокооплачиваемые и богатые спортсмены в России на 2020 год
На начало 2020 года лидерами по самым большим зарплатам среди российских спортсменов стали:
- Тимофей Мозгов (баскетболист) — 16 млн $
- Александр Овечкин (хоккеист) — 14.5 млн $
- Хабиб Нурмагомедов (боец) — 11.5 млн $
- Мария Шарапова (теннисистка) — 8.5 млн $
- Евгений Малкин (хоккеист) — 7.5 млн $
- Никита Кучеров (хоккеист) — 7.1 млн $
- Евгений Кузнецов (хоккеист) — 7 млн $
- Владимир Тарасенко (хоккеист) — 7 млн $
- Александр Радулов (хоккеист) — 6.2 млн $
- Илья Ковальчук (хоккеист) — 6 млн $
- Артем Дзюба (футболист) — 5.4 млн $
- Карен Хачанов (теннисист) — 4.1 млн $
- Игорь Акинфеев (футболист) — 3.5 млн $
Также существует и статистика за прошедшие 10 лет по данным Форбс. Так самыми высокооплачиваемыми и богатыми спортсменами России в 2010-х стали:
- Мария Шарапова — $197,8 млн
- Александр Овечкин — $136,9 млн
- Евгений Малкин — $94,6 млн
- Тимофей Мозгов — $72 млн
- Илья Ковальчук — $72 млн
- Павел Дацюк — $63,6 млн
- Александр Радулов — $58,5 млн
- Юрий Жирков — $49,7 млн
- Сергей Бобровский — $44,4 млн
- Андрей Аршавин — $43,3 млн
В заключении предлагаю посмотреть тематическое видео со статистикой самых высокооплачиваемых спортсменов и атлетов в мире с 1990 по 2019 годы.
А на этом сегодня все про самых богатых и высокооплачиваемых спортсменов 2020 года в России и в мире. Занимайтесь спортом и успехов, до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
- 17Поделились
Не втыкайте в список спортсменов играющих в США. 1 — баскетболист и 6 — хоккеисты. Они российского происхождения, но назвать их «Самыми богатыми спортсменами России», язык не поворачивается.