Количество активных буровых установок нефти в США является важным показателем для нефтяной промышленности. Число активных буровых установок подсчитывается компанией Baker Hughes еженедельно с 1944 года в США и Канаде. Это важный показатель для буровой отрасли и поставщиков. Когда буровые установки активны, они потребляют продукты и услуги, производимые нефтяной отраслью. Количество активных буровых установок нефти является ведущим индикатором спроса на продукцию, используемую при бурении, добыче и переработке углеводородов. Помимо нефтяных буровых установок компания Baker Hughes ведет подсчет установок для газа и других буровых установок, а также их общее число в совокупности. Начиная с 1975 года подсчет также ведется для Европы, Африки, Центральной Европы и Азии.
На графике выше представлена статистика активных буровых установок нефти в США начиная с июля 1987 года, в таблице ниже данные с 2010 года.
| Дата | Количество буровых в США (нефть) |
|---|---|
| 06.04.2021 | 359 |
| 05.28.2021 | 359 |
| 05.21.2021 | 356 |
| 05.14.2021 | 352 |
| 05.07.2021 | 344 |
| 04.30.2021 | 342 |
| 04.23.2021 | 343 |
| 04.16.2021 | 344 |
| 04.09.2021 | 337 |
| 04.01.2021 | 337 |
| 03.26.2021 | 324 |
| 03.19.2021 | 318 |
| 03.12.2021 | 309 |
| 03.05.2021 | 310 |
| 02.26.2021 | 309 |
| 02.19.2021 | 305 |
| 02.12.2021 | 306 |
| 02.05.2021 | 299 |
| 1.29.2021 | 295 |
| 1.22.2021 | 289 |
| 1.15.2021 | 287 |
| 01.08.2021 | 275 |
| 12.31.2020 | 267 |
| 12.23.2020 | 264 |
| 12.18.2020 | 263 |
| 12.11.2020 | 258 |
| 12.04.2020 | 246 |
| 11.25.2020 | 241 |
| 11.20.2020 | 231 |
| 11.13.2020 | 236 |
| 11.06.2020 | 226 |
| 10.30.2020 | 221 |
| 10.23.2020 | 211 |
| 10.16.2020 | 205 |
| 10.09.2020 | 193 |
| 10.02.2020 | 189 |
| 9.25.2020 | 183 |
| 9.18.2020 | 179 |
| 09.11.2020 | 180 |
| 09.04.2020 | 181 |
| 8.28.2020 | 180 |
| 8.21.2020 | 183 |
| 8.14.2020 | 172 |
| 08.07.2020 | 176 |
| 07.31.2020 | 180 |
| 07.24.2020 | 181 |
| 07.17.2020 | 180 |
| 07.10.2020 | 181 |
| 07.02.2020 | 185 |
| 6.26.2020 | 188 |
| 6.19.2020 | 189 |
| 06.12.2020 | 199 |
| 06.05.2020 | 206 |
| 5.29.2020 | 222 |
| 5.22.2020 | 237 |
| 5.15.2020 | 258 |
| 05.08.2020 | 292 |
| 05.01.2020 | 325 |
| 4.24.2020 | 378 |
| 4.17.2020 | 438 |
| 04.09.2020 | 504 |
| 04.03.2020 | 562 |
| 3.27.2020 | 624 |
| 3.20.2020 | 664 |
| 3.13.2020 | 683 |
| 03.06.2020 | 682 |
| 2.28.2020 | 678 |
| 2.21.2020 | 679 |
| 2.14.2020 | 678 |
| 02.07.2020 | 676 |
| 1.31.2020 | 675 |
| 1.24.2020 | 676 |
| 1.17.2020 | 673 |
| 01.10.2020 | 659 |
| 01.03.2020 | 670 |
| 12.27.2019 | 677 |
| 12.20.2019 | 685 |
| 12.13.2019 | 667 |
| 12.06.2019 | 663 |
| 11.27.2019 | 668 |
| 11.22.2019 | 671 |
| 11.15.2019 | 674 |
| 11.08.2019 | 684 |
| 11.01.2019 | 691 |
| 10.25.2019 | 696 |
| 10.18.2019 | 713 |
| 10.11.2019 | 712 |
| 10.04.2019 | 710 |
| 9.27.2019 | 713 |
| 9.20.2019 | 719 |
| 9.13.2019 | 733 |
| 09.06.2019 | 738 |
| 8.30.2019 | 742 |
| 8.23.2019 | 754 |
| 8.16.2019 | 770 |
| 08.09.2019 | 764 |
| 08.02.2019 | 770 |
| 7.26.2019 | 776 |
| 7.19.2019 | 779 |
| 07.12.2019 | 784 |
| 07.03.2019 | 788 |
| 6.28.2019 | 793 |
| 6.21.2019 | 789 |
| 6.14.2019 | 788 |
| 06.07.2019 | 789 |
| 5.31.2019 | 800 |
| 5.24.2019 | 797 |
| 5.17.2019 | 802 |
| 05.10.2019 | 805 |
| 05.03.2019 | 807 |
| 4.26.2019 | 805 |
| 4.18.2019 | 825 |
| 04.12.2019 | 833 |
| 04.05.2019 | 831 |
| 3.29.2019 | 816 |
| 3.22.2019 | 824 |
| 3.15.2019 | 833 |
| 03.08.2019 | 834 |
| 03.01.2019 | 843 |
| 2.22.2019 | 853 |
| 2.15.2019 | 857 |
| 02.08.2019 | 854 |
| 02.01.2019 | 847 |
| 1.25.2019 | 862 |
| 1.18.2019 | 852 |
| 01.11.2019 | 873 |
| 01.04.2019 | 877 |
| 12.28.2018 | 885 |
| 12.21.2018 | 883 |
| 12.14.2018 | 873 |
| 12.07.2018 | 877 |
| 11.30.2018 | 887 |
| 11.21.2018 | 885 |
| 11.16.2018 | 888 |
| 11.09.2018 | 886 |
| 11.02.2018 | 874 |
| 10.26.2018 | 875 |
| 10.19.2018 | 873 |
| 10.12.2018 | 869 |
| 10.05.2018 | 861 |
| 9.28.2018 | 863 |
| 9.21.2018 | 866 |
| 9.14.2018 | 867 |
| 09.07.2018 | 860 |
| 8.31.2018 | 862 |
| 8.24.2018 | 860 |
| 8.17.2018 | 869 |
| 08.10.2018 | 869 |
| 08.03.2018 | 859 |
| 7.27.2018 | 861 |
| 7.20.2018 | 858 |
| 7.13.2018 | 863 |
| 07.06.2018 | 863 |
| 6.29.2018 | 858 |
| 6.22.2018 | 862 |
| 6.15.2018 | 863 |
| 06.08.2018 | 862 |
| 06.01.2018 | 861 |
| 5.25.2018 | 859 |
| 5.18.2018 | 844 |
| 05.11.2018 | 844 |
| 05.04.2018 | 834 |
| 4.27.2018 | 825 |
| 4.20.2018 | 820 |
| 4.13.2018 | 815 |
| 04.06.2018 | 808 |
| 3.29.2018 | 797 |
| 3.23.2018 | 804 |
| 3.16.2018 | 800 |
| 03.09.2018 | 796 |
| 03.02.2018 | 800 |
| 2.23.2018 | 799 |
| 2.16.2018 | 798 |
| 02.09.2018 | 791 |
| 02.02.2018 | 765 |
| 1.26.2018 | 759 |
| 1.19.2018 | 747 |
| 01.12.2018 | 752 |
| 01.05.2018 | 742 |
| 12.29.2017 | 747 |
| 12.22.2017 | 747 |
| 12.15.2017 | 747 |
| 12.08.2017 | 751 |
| 12.01.2017 | 749 |
| 11.22.2017 | 747 |
| 11.17.2017 | 738 |
| 11.10.2017 | 738 |
| 11.03.2017 | 729 |
| 10.27.2017 | 737 |
| 10.20.2017 | 736 |
| 10.13.2017 | 743 |
| 10.06.2017 | 748 |
| 9.29.2017 | 750 |
| 9.22.2017 | 744 |
| 9.15.2017 | 749 |
| 09.08.2017 | 756 |
| 09.01.2017 | 759 |
| 8.25.2017 | 759 |
| 8.18.2017 | 763 |
| 08.11.2017 | 768 |
| 08.04.2017 | 765 |
| 7.28.2017 | 766 |
| 7.21.2017 | 764 |
| 7.14.2017 | 765 |
| 07.07.2017 | 763 |
| 6.30.2017 | 756 |
| 6.23.2017 | 758 |
| 6.16.2017 | 747 |
| 06.09.2017 | 741 |
| 06.02.2017 | 733 |
| 5.26.2017 | 722 |
| 5.19.2017 | 720 |
| 05.12.2017 | 712 |
| 05.05.2017 | 703 |
| 4.28.2017 | 697 |
| 4.21.2017 | 688 |
| 4.13.2017 | 683 |
| 04.07.2017 | 672 |
| 3.31.2017 | 662 |
| 3.24.2017 | 652 |
| 3.17.2017 | 631 |
| 03.10.2017 | 617 |
| 03.03.2017 | 609 |
| 2.24.2017 | 602 |
| 2.17.2017 | 597 |
| 02.10.2017 | 591 |
| 02.03.2017 | 583 |
| 1.27.2017 | 566 |
| 1.20.2017 | 551 |
| 1.13.2017 | 522 |
| 01.06.2017 | 529 |
| 12.30.2016 | 525 |
| 12.23.2016 | 523 |
| 12.16.2016 | 510 |
| 12.09.2016 | 498 |
| 12.02.2016 | 477 |
| 11.23.2016 | 474 |
| 11.18.2016 | 471 |
| 11.11.2016 | 452 |
| 11.04.2016 | 450 |
| 10.28.2016 | 441 |
| 10.21.2016 | 443 |
| 10.14.2016 | 432 |
| 10.07.2016 | 428 |
| 9.30.2016 | 425 |
| 9.23.2016 | 418 |
| 9.16.2016 | 416 |
| 09.09.2016 | 414 |
| 09.02.2016 | 407 |
| 8.26.2016 | 406 |
| 8.19.2016 | 406 |
| 08.12.2016 | 396 |
| 08.05.2016 | 381 |
| 7.29.2016 | 374 |
| 7.22.2016 | 371 |
| 7.15.2016 | 357 |
| 07.08.2016 | 351 |
| 07.01.2016 | 341 |
| 6.24.2016 | 330 |
| 6.17.2016 | 337 |
| 06.10.2016 | 328 |
| 06.03.2016 | 325 |
| 5.27.2016 | 316 |
| 5.20.2016 | 318 |
| 5.13.2016 | 318 |
| 05.06.2016 | 328 |
| 4.29.2016 | 332 |
| 4.22.2016 | 343 |
| 4.15.2016 | 351 |
| 04.08.2016 | 354 |
| 04.01.2016 | 362 |
| 3.24.2016 | 372 |
| 3.18.2016 | 387 |
| 03.11.2016 | 386 |
| 03.04.2016 | 392 |
| 2.26.2016 | 400 |
| 2.19.2016 | 413 |
| 02.12.2016 | 439 |
| 02.05.2016 | 467 |
| 1.29.2016 | 498 |
| 1.22.2016 | 510 |
| 1.15.2016 | 515 |
| 01.08.2016 | 516 |
| 12.31.2015 | 536 |
| 12.23.2015 | 538 |
| 12.18.2015 | 541 |
| 12.11.2015 | 524 |
| 12.04.2015 | 545 |
| 11.25.2015 | 555 |
| 11.20.2015 | 564 |
| 11.13.2015 | 574 |
| 11.06.2015 | 572 |
| 10.30.2015 | 578 |
| 10.23.2015 | 594 |
| 10.16.2015 | 595 |
| 10.09.2015 | 605 |
| 10.02.2015 | 614 |
| 9.25.2015 | 641 |
| 9.18.2015 | 644 |
| 09.11.2015 | 652 |
| 09.04.2015 | 662 |
| 8.28.2015 | 675 |
| 8.21.2015 | 674 |
| 8.14.2015 | 672 |
| 08.07.2015 | 670 |
| 7.31.2015 | 664 |
| 7.24.2015 | 659 |
| 7.17.2015 | 638 |
| 07.10.2015 | 645 |
| 07.02.2015 | 640 |
| 6.26.2015 | 628 |
| 6.19.2015 | 631 |
| 06.12.2015 | 635 |
| 06.05.2015 | 642 |
| 5.29.2015 | 646 |
| 5.22.2015 | 659 |
| 5.15.2015 | 660 |
| 05.08.2015 | 668 |
| 05.01.2015 | 679 |
| 4.24.2015 | 703 |
| 4.17.2015 | 734 |
| 04.10.2015 | 760 |
| 04.02.2015 | 802 |
| 3.27.2015 | 813 |
| 3.20.2015 | 825 |
| 3.13.2015 | 866 |
| 03.06.2015 | 922 |
| 2.27.2015 | 986 |
| 2.20.2015 | 1019 |
| 2.13.2015 | 1056 |
| 02.06.2015 | 1140 |
| 1.30.2015 | 1223 |
| 1.23.2015 | 1317 |
| 1.16.2015 | 1366 |
| 01.09.2015 | 1421 |
| 01.02.2015 | 1482 |
| 12.26.2014 | 1499 |
| 12.19.2014 | 1536 |
| 12.12.2014 | 1546 |
| 12.05.2014 | 1575 |
| 11.26.2014 | 1572 |
| 11.21.2014 | 1574 |
| 11.14.2014 | 1578 |
| 11.07.2014 | 1568 |
| 10.31.2014 | 1582 |
| 10.24.2014 | 1595 |
| 10.17.2014 | 1590 |
| 10.10.2014 | 1609 |
| 10.03.2014 | 1591 |
| 9.26.2014 | 1592 |
| 9.19.2014 | 1601 |
| 09.12.2014 | 1592 |
| 09.05.2014 | 1584 |
| 8.29.2014 | 1575 |
| 8.22.2014 | 1564 |
| 8.15.2014 | 1589 |
| 08.08.2014 | 1588 |
| 08.01.2014 | 1573 |
| 7.25.2014 | 1562 |
| 7.18.2014 | 1554 |
| 07.11.2014 | 1563 |
| 07.03.2014 | 1562 |
| 6.27.2014 | 1558 |
| 6.20.2014 | 1545 |
| 6.13.2014 | 1542 |
| 06.06.2014 | 1536 |
| 5.30.2014 | 1536 |
| 5.23.2014 | 1528 |
| 5.16.2014 | 1531 |
| 05.09.2014 | 1528 |
| 05.02.2014 | 1527 |
| 4.25.2014 | 1534 |
| 4.17.2014 | 1510 |
| 04.11.2014 | 1517 |
| 04.04.2014 | 1498 |
| 3.28.2014 | 1487 |
| 3.21.2014 | 1473 |
| 3.14.2014 | 1461 |
| 03.07.2014 | 1443 |
| 2.28.2014 | 1430 |
| 2.21.2014 | 1425 |
| 2.14.2014 | 1423 |
| 02.07.2014 | 1416 |
| 1.31.2014 | 1422 |
| 1.24.2014 | 1416 |
| 1.17.2014 | 1408 |
| 01.10.2014 | 1393 |
| 01.03.2014 | 1378 |
| 12.27.2013 | 1382 |
| 12.20.2013 | 1395 |
| 12.13.2013 | 1411 |
| 12.06.2013 | 1397 |
| 11.27.2013 | 1391 |
| 11.22.2013 | 1387 |
| 11.15.2013 | 1385 |
| 11.08.2013 | 1383 |
| 11.01.2013 | 1376 |
| 10.25.2013 | 1357 |
| 10.18.2013 | 1361 |
| 10.11.2013 | 1367 |
| 10.04.2013 | 1372 |
| 9.27.2013 | 1362 |
| 9.20.2013 | 1369 |
| 9.13.2013 | 1361 |
| 09.06.2013 | 1365 |
| 8.30.2013 | 1388 |
| 8.23.2013 | 1382 |
| 8.16.2013 | 1397 |
| 08.09.2013 | 1385 |
| 08.02.2013 | 1388 |
| 7.26.2013 | 1401 |
| 7.19.2013 | 1395 |
| 07.12.2013 | 1391 |
| 07.03.2013 | 1395 |
| 6.28.2013 | 1390 |
| 6.21.2013 | 1405 |
| 6.14.2013 | 1413 |
| 06.07.2013 | 1406 |
| 5.31.2013 | 1410 |
| 5.24.2013 | 1402 |
| 5.17.2013 | 1408 |
| 05.10.2013 | 1412 |
| 05.03.2013 | 1403 |
| 4.26.2013 | 1381 |
| 4.19.2013 | 1371 |
| 04.12.2013 | 1387 |
| 04.05.2013 | 1357 |
| 3.28.2013 | 1354 |
| 3.22.2013 | 1324 |
| 3.15.2013 | 1341 |
| 03.08.2013 | 1341 |
| 03.01.2013 | 1333 |
| 2.22.2013 | 1329 |
| 2.15.2013 | 1337 |
| 02.08.2013 | 1330 |
| 02.01.2013 | 1332 |
| 1.25.2013 | 1315 |
| 1.18.2013 | 1316 |
| 01.11.2013 | 1323 |
| 01.04.2013 | 1318 |
| 12.28.2012 | 1327 |
| 12.21.2012 | 1340 |
| 12.14.2012 | 1381 |
| 12.07.2012 | 1382 |
| 11.30.2012 | 1386 |
| 11.21.2012 | 1388 |
| 11.16.2012 | 1390 |
| 11.09.2012 | 1389 |
| 11.02.2012 | 1373 |
| 10.26.2012 | 1408 |
| 10.19.2012 | 1410 |
| 10.12.2012 | 1411 |
| 10.05.2012 | 1398 |
| 9.28.2012 | 1410 |
| 9.21.2012 | 1402 |
| 9.14.2012 | 1413 |
| 09.07.2012 | 1409 |
| 8.31.2012 | 1419 |
| 8.24.2012 | 1408 |
| 8.17.2012 | 1425 |
| 08.10.2012 | 1432 |
| 08.03.2012 | 1429 |
| 7.27.2012 | 1416 |
| 7.20.2012 | 1414 |
| 7.13.2012 | 1427 |
| 07.06.2012 | 1419 |
| 6.29.2012 | 1421 |
| 6.22.2012 | 1421 |
| 6.15.2012 | 1405 |
| 06.08.2012 | 1414 |
| 06.01.2012 | 1386 |
| 5.25.2012 | 1383 |
| 5.18.2012 | 1382 |
| 05.11.2012 | 1372 |
| 05.04.2012 | 1355 |
| 4.27.2012 | 1328 |
| 4.20.2012 | 1337 |
| 4.13.2012 | 1322 |
| 04.05.2012 | 1329 |
| 3.30.2012 | 1318 |
| 3.23.2012 | 1313 |
| 3.16.2012 | 1317 |
| 03.09.2012 | 1296 |
| 03.02.2012 | 1293 |
| 2.24.2012 | 1265 |
| 2.17.2012 | 1272 |
| 02.10.2012 | 1263 |
| 02.03.2012 | 1245 |
| 1.27.2012 | 1225 |
| 1.20.2012 | 1223 |
| 1.13.2012 | 1191 |
| 01.06.2012 | 1191 |
| 12.29.2011 | 1193 |
| 12.22.2011 | 1201 |
| 12.16.2011 | 1196 |
| 12.09.2011 | 1161 |
| 12.02.2011 | 1132 |
| 11.25.2011 | 1130 |
| 11.18.2011 | 1125 |
| 11.11.2011 | 1133 |
| 11.04.2011 | 1112 |
| 10.28.2011 | 1078 |
| 10.21.2011 | 1079 |
| 10.14.2011 | 1080 |
| 10.07.2011 | 1070 |
| 9.30.2011 | 1060 |
| 9.23.2011 | 1071 |
| 9.16.2011 | 1062 |
| 09.09.2011 | 1057 |
| 09.02.2011 | 1064 |
| 8.26.2011 | 1069 |
| 8.19.2011 | 1066 |
| 08.12.2011 | 1055 |
| 08.05.2011 | 1031 |
| 7.29.2011 | 1025 |
| 7.22.2011 | 1021 |
| 7.15.2011 | 1013 |
| 07.08.2011 | 1007 |
| 07.01.2011 | 1006 |
| 6.24.2011 | 1003 |
| 6.17.2011 | 984 |
| 06.10.2011 | 969 |
| 06.03.2011 | 959 |
| 5.27.2011 | 958 |
| 5.20.2011 | 954 |
| 5.13.2011 | 947 |
| 05.06.2011 | 934 |
| 4.29.2011 | 926 |
| 4.21.2011 | 913 |
| 4.15.2011 | 880 |
| 04.08.2011 | 886 |
| 04.01.2011 | 877 |
| 3.25.2011 | 851 |
| 3.18.2011 | 839 |
| 03.11.2011 | 827 |
| 03.04.2011 | 801 |
| 2.25.2011 | 783 |
| 2.18.2011 | 798 |
| 02.11.2011 | 805 |
| 02.04.2011 | 818 |
| 1.28.2011 | 809 |
| 1.21.2011 | 798 |
| 1.14.2011 | 789 |
| 01.07.2011 | 777 |
| 12.30.2010 | 765 |
| 12.22.2010 | 771 |
| 12.17.2010 | 756 |
| 12.10.2010 | 763 |
| 12.03.2010 | 742 |
| 11.24.2010 | 724 |
| 11.19.2010 | 731 |
| 11.12.2010 | 720 |
| 11.05.2010 | 718 |
| 10.29.2010 | 696 |
| 10.22.2010 | 695 |
| 10.15.2010 | 695 |
| 10.08.2010 | 690 |
| 10.01.2010 | 687 |
| 9.24.2010 | 673 |
| 9.17.2010 | 670 |
| 09.10.2010 | 663 |
| 09.03.2010 | 665 |
| 8.27.2010 | 672 |
| 8.20.2010 | 655 |
| 8.13.2010 | 636 |
| 08.06.2010 | 611 |
| 7.30.2010 | 603 |
| 7.23.2010 | 591 |
| 7.16.2010 | 580 |
| 07.09.2010 | 592 |
| 07.02.2010 | 587 |
| 6.25.2010 | 583 |
| 6.18.2010 | 574 |
| 06.11.2010 | 561 |
| 06.04.2010 | 545 |
| 5.28.2010 | 555 |
| 5.21.2010 | 538 |
| 5.14.2010 | 544 |
| 05.07.2010 | 528 |
| 4.30.2010 | 513 |
| 4.23.2010 | 514 |
| 4.16.2010 | 506 |
| 04.09.2010 | 505 |
| 04.01.2010 | 502 |
| 3.26.2010 | 489 |
| 3.19.2010 | 474 |
| 03.12.2010 | 466 |
| 03.05.2010 | 456 |
| 2.26.2010 | 456 |
| 2.19.2010 | 440 |
| 02.12.2010 | 443 |
| 02.05.2010 | 445 |
| 1.29.2010 | 444 |
| 1.22.2010 | 437 |
| 1.15.2010 | 425 |
| 01.08.2010 | 427 |





