Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим об экономике угледобычи в странах мира. В статье вы узнаете какие виды угля бывают и для чего он используется в современным мире. Я приведу рейтинг стран по запасам угля в мире. Вы узнаете какие страны являются лидерами по добыче и потреблению каменного и бурого угля в мире, а какие являются крупнейшими импортерами и экспортерами угля. Кроме этого здесь вы найдете уникальные исторические данные по добыче угля в России с 1860 года.
Содержание статьи:
- Что такое уголь и для чего он применяется
- Страны лидеры по запасам угля
- Рейтинг стран мира по добыче угля
- Экспорт и импорт угля по странам мира
- Страны лидеры потребления угля в мире
- Динамика добычи угля в России с 1860 года
Что такое уголь и для чего он применяется
Уголь — это полезное ископаемое, которое, наряду с природным газом и нефтью, активно используется человеком как ценный вид сырья и топлива для промышленности и энергетики.
Сам по себе уголь представляет из себя осадочные горные породы, которые образовались из остатков частей древних растений и частей горных смол (битумных масс пролившихся на поверхность земли), которые подверглись совместному преобразованию на большой глубине под землей без кислорода и других механических внешних воздействий.
Уголь принято разделять на четыре основных вида — бурый уголь или лигнит, полубитуминозный уголь, каменный уголь (битуминозный) и антрацит. Все перечисленный виды отличаются содержанием углерода. В антраците самая большая доля угля, а в лигните наименьшая.
Использование угля весьма широко, он применяется в энергетической отрасли, в химической промышленности, металлургии, а также строительной и газовой промышленности.
Уголь является первым ископаемым сырьем, которое использовалось как энергетическое топливо, опередив нефть, природный газ и другие. Однако в последние десятилетие его потребление во многих развитых странах пытаются снизить. Несмотря на снижение его доли в мировой экономике она по прежнему велика и составляет до 29% от всего энергопотребления.
Без угля и металлургического кокса нельзя представить привычный процесс выплавки стали.
Уголь используется как энергетическое сырье в химической промышленности, для производства кокса, нафталина, фенола, удобрений, пластмасс, лаков, красок и других продуктов.
Помимо всего прочего уголь используется в рисовании.
Страны лидеры по запасам угля
Лидерами среди стран мира на 2020 год по запасам этого ценного ископаемого топлива являются США, Россия, Австралия, Китай и Индия. На долю США приходится почти четверть от всех доказанных мировых запасов каменного и бурого угля в мире — 250 млрд тонн. Доказанные запасы угля в России находятся на уровне 160 млрд тонн. Запасы угля в Австралии и Китая примерно сопоставимы и составляют 147 и 138 млрд тонн соответственно. Статистику по другим странам мира и их запасам угля можно найти в таблице ниже. В таблице указаны данные по запасам бурого и каменного угля в миллионах тонн на 2020 год.
| Страна | Всего запасов угля, млн т | Запасы каменного угля, млн т | Запасы бурого угля, млн т |
|---|---|---|---|
| Весь мир | 1054782 | 734903 | 319879 |
| США | 250219 | 220167 | 30052 |
| Россия | 160364 | 69634 | 90730 |
| Австралия | 147435 | 70927 | 76508 |
| Китай | 138819 | 130851 | 7968 |
| Индия | 101363 | 96468 | 4895 |
| Индонезия | 37000 | 26122 | 10878 |
| Германия | 36103 | 3 | 36100 |
| Украина | 34375 | 32039 | 2336 |
| Польша | 26479 | 20542 | 5937 |
| Казахстан | 25605 | 25605 | |
| Турция | 11526 | 551 | 10975 |
| ЮАР | 9893 | 9893 | |
| Новая Зеландия | 7575 | 825 | 6750 |
| Сербия | 7514 | 402 | 7112 |
| Бразилия | 6596 | 1547 | 5049 |
| Канада | 6582 | 4346 | 2236 |
| Колумбия | 4881 | 4881 | |
| Вьетнам | 3360 | 3116 | 244 |
| Пакистан | 3064 | 207 | 2857 |
| Венгрия | 2909 | 276 | 2633 |
| Греция | 2876 | 2876 | |
| Чехия | 2657 | 110 | 2547 |
| Монголия | 2520 | 1170 | 1350 |
| Болгария | 2366 | 192 | 2174 |
| Узбекистан | 1375 | 1375 | |
| Мексика | 1211 | 1160 | 51 |
| Испания | 1187 | 868 | 319 |
| Таиланд | 1063 | 1063 | |
| Венесуэла | 731 | 731 | |
| Зимбабве | 502 | 502 | |
| Япония | 350 | 340 | 10 |
| Южная Корея | 326 | 326 | |
| Румыния | 291 | 11 | 280 |
| Великобритания | 29 | 29 |
Рейтинг стран мира по добыче угля
| Год | Российская Империя/СССР | Россия | США | Китай | Индия | Австралия | Индонезия | Германия | Польша | ЮАР | Великобритания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1856 | 12247 | 14300 | 79000 | ||||||||
| 1857 | 12066 | 15300 | 81900 | ||||||||
| 1858 | 12701 | 16100 | 80300 | ||||||||
| 1859 | 14152 | 14100 | 82800 | ||||||||
| 1860 | 300 | 13245 | 18400 | 87900 | |||||||
| 1861 | 400 | 14969 | 18700 | 89200 | |||||||
| 1862 | 300 | 15876 | 20700 | 91100 | |||||||
| 1863 | 400 | 19323 | 23400 | 95700 | |||||||
| 1864 | 400 | 21410 | 25600 | 99100 | |||||||
| 1865 | 400 | 21591 | 28600 | 102000 | |||||||
| 1866 | 400 | 26308 | 27900 | 105000 | |||||||
| 1867 | 400 | 27851 | 30800 | 106000 | |||||||
| 1868 | 400 | 29846 | 32900 | 108000 | |||||||
| 1869 | 600 | 29846 | 34400 | 111000 | |||||||
| 1870 | 700 | 29937 | 34000 | 115000 | |||||||
| 1871 | 800 | 42547 | 37900 | 121000 | |||||||
| 1872 | 1100 | 46720 | 42300 | 125000 | |||||||
| 1873 | 1200 | 52254 | 46200 | 130000 | |||||||
| 1874 | 1300 | 47718 | 46600 | 129000 | |||||||
| 1875 | 1700 | 47446 | 47800 | 135000 | |||||||
| 1876 | 1800 | 48353 | 49600 | 136000 | |||||||
| 1877 | 1800 | 54885 | 48200 | 136000 | |||||||
| 1878 | 2500 | 52526 | 50500 | 135000 | |||||||
| 1879 | 2900 | 61779 | 53400 | 136000 | |||||||
| 1880 | 3300 | 64864 | 59100 | 149000 | |||||||
| 1881 | 3500 | 77927 | 61600 | 157000 | |||||||
| 1882 | 3800 | 93984 | 65400 | 159000 | |||||||
| 1883 | 4000 | 104961 | 70400 | 166000 | |||||||
| 1884 | 4900 | 109044 | 72100 | 163000 | |||||||
| 1885 | 4300 | 100879 | 73700 | 162000 | |||||||
| 1886 | 4600 | 103147 | 73700 | 160000 | |||||||
| 1887 | 4500 | 118569 | 76200 | 165000 | |||||||
| 1888 | 5200 | 134898 | 82000 | 173000 | |||||||
| 1889 | 6200 | 128094 | 84900 | 180000 | |||||||
| 1890 | 6000 | 143154 | 89200 | 185000 | |||||||
| 1891 | 6200 | 152951 | 94200 | 188000 | |||||||
| 1892 | 6900 | 162658 | 92600 | 185000 | |||||||
| 1893 | 7600 | 165470 | 95500 | 167000 | |||||||
| 1894 | 8800 | 154856 | 98800 | 191000 | |||||||
| 1895 | 9100 | 175177 | 104000 | 193000 | |||||||
| 1896 | 9400 | 174179 | 112500 | 198000 | |||||||
| 1897 | 11200 | 181618 | 120500 | 205000 | |||||||
| 1898 | 12300 | 199581 | 127900 | 205000 | |||||||
| 1899 | 14000 | 230153 | 136200 | 224000 | |||||||
| 1900 | 16200 | 244668 | 149500 | 229000 | |||||||
| 1901 | 16500 | 266077 | 153500 | 223000 | |||||||
| 1902 | 16500 | 273607 | 150100 | 231000 | |||||||
| 1903 | 17900 | 324228 | 162800 | 234000 | |||||||
| 1904 | 19600 | 319148 | 169600 | 236000 | |||||||
| 1905 | 18700 | 356251 | 173500 | 240000 | |||||||
| 1906 | 21700 | 375756 | 193400 | 255000 | |||||||
| 1907 | 26000 | 435812 | 205500 | 272000 | |||||||
| 1908 | 25900 | 377207 | 214600 | 266000 | |||||||
| 1909 | 26800 | 418031 | 217700 | 268000 | |||||||
| 1910 | 25400 | 455044 | 222500 | 269000 | |||||||
| 1911 | 28400 | 450327 | 234800 | 276000 | |||||||
| 1912 | 31100 | 484890 | 255900 | 265000 | |||||||
| 1913 | 36000 | 6039 | 517095 | 277200 | 292000 | ||||||
| 1914 | 31900 | 465839 | 244700 | 270000 | |||||||
| 1915 | 31400 | 482259 | 234900 | 257000 | |||||||
| 1916 | 34500 | 535330 | 253200 | 260000 | |||||||
| 1917 | 31300 | 590940 | 263500 | 252000 | |||||||
| 1918 | 13099 | 615253 | 259000 | 231000 | |||||||
| 1919 | 9443 | 502580 | 210600 | 233000 | |||||||
| 1920 | 8746 | 597290 | 220000 | 31900 | 233000 | ||||||
| 1921 | 9531 | 459398 | 237000 | 30200 | 166000 | ||||||
| 1922 | 11324 | 432636 | 256000 | 34800 | 254000 | ||||||
| 1923 | 12700 | 596655 | 180200 | 36300 | 280000 | ||||||
| 1924 | 16328 | 518547 | 243000 | 32400 | 271000 | ||||||
| 1925 | 16520 | 527891 | 273000 | 29200 | 247000 | ||||||
| 1926 | 25770 | 596655 | 285000 | 35800 | 128000 | ||||||
| 1927 | 32275 | 542406 | 305000 | 38200 | 255000 | ||||||
| 1928 | 35510 | 10322 | 522629 | 317000 | 40700 | 241000 | |||||
| 1929 | 40067 | 552294 | 337000 | 46300 | 262000 | ||||||
| 1930 | 47780 | 486977 | 289000 | 37600 | 248000 | ||||||
| 1931 | 56752 | 400703 | 252000 | 38300 | 223000 | ||||||
| 1932 | 64360 | 23274 | 326314 | 228000 | 28800 | 212000 | |||||
| 1933 | 76333 | 347542 | 237000 | 27400 | 210000 | ||||||
| 1934 | 94160 | 378024 | 262000 | 29200 | 224000 | ||||||
| 1935 | 109634 | 385100 | 290000 | 28500 | 226000 | ||||||
| 1936 | 126826 | 447786 | 319000 | 29700 | 232000 | ||||||
| 1937 | 127968 | 53379 | 451234 | 370000 | 36200 | 244000 | |||||
| 1938 | 133263 | 54700 | 357884 | 381000 | 38100 | 231000 | |||||
| 1939 | 146208 | 62700 | 404967 | 400000 | 23200 | 235000 | |||||
| 1940 | 165926 | 72798 | 464751 | 409000 | 47000 | 228000 | |||||
| 1941 | 151400 | 79370 | 517549 | 423000 | 58000 | 210000 | |||||
| 1942 | 75500 | 63135 | 583320 | 434000 | 65000 | 208000 | |||||
| 1943 | 93100 | 77911 | 590305 | 443000 | 70000 | 202000 | |||||
| 1944 | 121500 | 90910 | 619879 | 395000 | 54000 | 196000 | |||||
| 1945 | 149333 | 104976 | 573885 | 59800 | 20200 | 186000 | |||||
| 1946 | 164063 | 110703.6 | 539231 | 216000 | 48800 | 193000 | |||||
| 1947 | 183249 | 119840.7 | 623962 | 234500 | 63900 | 200000 | |||||
| 1948 | 208242 | 131863 | 595658 | 264700 | 75300 | 211000 | |||||
| 1949 | 235507 | 146051 | 435812 | 303800 | 78700 | 219000 | |||||
| 1950 | 261069 | 160210 | 508386 | 328200 | 82800 | 220000 | |||||
| 1951 | 281928 | 171800 | 522901 | 358100 | 86900 | 226000 | |||||
| 1952 | 300875 | 181300 | 468561 | 369000 | 89500 | 228000 | |||||
| 1953 | 320422 | 191403 | 442888 | 385800 | 94300 | 227000 | |||||
| 1954 | 347109 | 206100 | 381743 | 402100 | 97500 | 227000 | |||||
| 1955 | 391259 | 228729 | 445246 | 426900 | 100500 | 225000 | |||||
| 1956 | 429174 | 250923 | 480445 | 439700 | 101300 | 226000 | |||||
| 1957 | 463470 | 270306 | 470012 | 447500 | 100100 | 227000 | |||||
| 1958 | 496112 | 289344 | 392176 | 446400 | 102500 | 219000 | |||||
| 1959 | 506606 | 297114 | 392539 | 455200 | 108400 | 209000 | |||||
| 1960 | 513186 | 298086 | 393990 | 467700 | 113300 | 197000 | |||||
| 1961 | 510535 | 293177 | 381380 | 481700 | 117300 | 194000 | |||||
| 1962 | 517408 | 293247 | 398254 | 483700 | 121100 | 201000 | |||||
| 1963 | 531719 | 302116 | 432909 | 506500 | 128300 | 199000 | |||||
| 1964 | 553997 | 314387 | 457403 | 514300 | 137300 | 198000 | |||||
| 1965 | 577731 | 325889 | 478086 | 492200 | 141600 | 192000 | |||||
| 1966 | 585629 | 329200 | 496049 | 476200 | 146900 | 179000 | |||||
| 1967 | 595237 | 334200 | 512469 | 453500 | 147900 | 178000 | |||||
| 1968 | 594180 | 329600 | 505030 | 462600 | 155900 | 170000 | |||||
| 1969 | 607802 | 335048 | 518002 | 476300 | 165900 | 156000 | |||||
| 1970 | 624114 | 344827 | 555832 | 481000 | 172800 | 147000 | |||||
| 1971 | 640881 | 353318 | 508840 | 479900 | 179500 | 149000 | |||||
| 1972 | 655188 | 358749 | 546579 | 460800 | 189200 | 122000 | |||||
| 1973 | 667581 | 363952 | 543041 | 463100 | 196200 | 132000 | |||||
| 1974 | 684508 | 372076 | 553383 | 464500 | 201800 | 110000 | |||||
| 1975 | 701287 | 381059 | 593843 | 463400 | 211900 | 129000 | |||||
| 1976 | 711522 | 387000 | 621331 | 471800 | 218300 | 124000 | |||||
| 1977 | 722125 | 394000 | 632489 | 462100 | 216800 | 122000 | |||||
| 1978 | 723624 | 397000 | 607995 | 461000 | 232000 | 122000 | |||||
| 1979 | 718664 | 395000 | 708602 | 473300 | 239100 | 121000 | |||||
| 1980 | 716371 | 391000 | 752691 | 484100 | 235900 | 130000 | |||||
| 1981 | 704044 | 384000 | 747339 | 621600 | 130100 | 128519 | 400 | 492800 | 198640 | 130420 | 127469 |
| 1982 | 718100 | 393000 | 760312 | 666300 | 134950 | 131581 | 590 | 499700 | 226960 | 144180 | 124711 |
| 1983 | 716100 | 390000 | 709509 | 714500 | 142900 | 135072 | 650 | 476500 | 233620 | 145610 | 119254 |
| 1984 | 712300 | 384000 | 812747 | 789200 | 152530 | 141555 | 1470 | 501800 | 241970 | 162910 | 51182 |
| 1985 | 726431 | 395000 | 801588 | 872300 | 157450 | 168564 | 2000 | 521600 | 249390 | 173520 | 94111 |
| 1986 | 751110 | 408000 | 807667 | 894000 | 169180 | 180326 | 2590 | 513218 | 259340 | 176720 | 108099 |
| 1987 | 759822 | 415000 | 833521 | 928100 | 185360 | 190074 | 3030 | 502850 | 266210 | 176550 | 104533 |
| 1988 | 772000 | 425400 | 862098 | 979900 | 196980 | 189513 | 4490 | 498325 | 266510 | 181360 | 104066 |
| 1989 | 740000 | 410000 | 889676 | 1054200 | 215290 | 204540 | 8700 | 482749 | 249450 | 176280 | 99820 |
| 1990 | 703000 | 395000 | 933584 | 1079883 | 223340 | 213143 | 10730 | 427433 | 215320 | 174780 | 92762 |
| 1991 | 362200 | 903556 | 1087406 | 239900 | 221122 | 13840 | 346382 | 209790 | 178390 | 94202 | |
| 1992 | 349000 | 904917 | 1116380 | 253800 | 231832 | 22360 | 307906 | 198380 | 184045.893 | 84493 | |
| 1993 | 311900 | 857652 | 1150670 | 263190 | 230849 | 27580 | 280670 | 198580 | 188214.016 | 68199 | |
| 1994 | 278300 | 937575 | 1239901 | 270860 | 236387 | 32870 | 259664 | 200700 | 195805.44 | 49785 | |
| 1995 | 269600 | 937122 | 1360731 | 289020 | 248135 | 41840 | 246684 | 200720 | 206210.7 | 53037 | |
| 1996 | 262100 | 965154 | 1396699 | 310960 | 256985 | 50350 | 235759 | 201720 | 206362.033 | 50197 | |
| 1997 | 250600 | 988741 | 1387531 | 319390 | 281021 | 54820 | 223562 | 200930 | 220072.251 | 48495 | |
| 1998 | 235400 | 1013779 | 1332029 | 320918 | 290749 | 62230 | 207293 | 178550 | 222976.756 | 41177 | |
| 1999 | 255100 | 998266 | 1363997 | 314415 | 305832 | 73680 | 201095 | 172730 | 223514.169 | 37077 | |
| 2000 | 262100 | 973954 | 1384185 | 334797 | 313918 | 77040 | 201572 | 162820 | 224199.281 | 31197.58267 | |
| 2001 | 274000 | 1023032 | 1471527 | 341880 | 335482 | 92540 | 203015 | 163540 | 223560.276 | 31929.856 | |
| 2002 | 258900 | 992732 | 1550400 | 358107 | 343248 | 103329 | 208416 | 161920 | 220212.491 | 29989.155 | |
| 2003 | 278700 | 972321 | 1834899 | 375352 | 351054 | 114278 | 205228 | 163790 | 238751.013 | 28278.729 | |
| 2004 | 284400 | 1008880 | 2122611 | 407988 | 363150 | 132352 | 208036 | 161284 | 242821.694 | 25096.057 | |
| 2005 | 300000 | 1026480 | 2365146 | 429023 | 378763 | 152722 | 203072 | 159540 | 244985.995 | 20498.293 | |
| 2006 | 311400 | 1054784 | 2569731 | 449671 | 385794 | 193761 | 197406 | 156065 | 244774.833 | 18517.162 | |
| 2007 | 315600 | 1040178 | 2759891 | 479060 | 396514 | 216947 | 201940 | 145850 | 247666.363 | 17007.227 | |
| 2008 | 330200 | 1063039 | 2903406 | 515370 | 408047 | 240250 | 192484 | 144013 | 252213.352 | 18053.24257 | |
| 2009 | 302400 | 975133 | 3115354 | 556787 | 422520 | 256181 | 183623 | 135172 | 247820.755 | 17873.63382 | |
| 2010 | 322900 | 983751 | 3428447 | 572280 | 434402 | 275164 | 182303 | 133238 | 254521.942 | 18346.63037 | |
| 2011 | 337400 | 992732 | 3764435 | 563770 | 423242 | 353271 | 188561 | 139289 | 252756.85 | 18551.97821 | |
| 2012 | 358300 | 922100 | 3945128 | 605616 | 448208 | 385899 | 196202 | 144093 | 258575.8 | 16966.66706 | |
| 2013 | 355200 | 893400 | 3974322 | 608535 | 472756 | 474601 | 190561 | 142906 | 256282.1349 | 12767.44561 | |
| 2014 | 357400 | 907200 | 3873919 | 646232 | 504475 | 458097 | 185795 | 137148 | 261523.7 | 11647.61179 | |
| 2015 | 372600 | 813700 | 3746542 | 674153 | 503396 | 461566 | 184288 | 135814 | 252099.7582 | 8598.017523 | |
| 2016 | 386600 | 660800 | 3410604 | 689810 | 502634 | 456198 | 175396 | 131029 | 251220.091 | 4177.79643 | |
| 2017 | 412500 | 702700 | 3524000 | 711681 | 484121 | 461248 | 175122 | 127076 | 252261.3141 | 3041.064486 | |
| 2018 | 441300 | 685400 | 3683000 | 765097 | 485492 | 548600 | 169031 | 122428 | 252713.3285 | 2580.876056 |
На динамическом графике выше вы можете просмотреть уникальную статистику стран лидеров по добыче каменного и бурого угля за последние два с половиной века. Так до 1898 года лидером был Великобритания, которая добывала до 205 млрд тонн в те годы. Далее долгое время лидировали США и СССР. начиная с 1985 года лидером по добыче угля в мире стал Китай.
Сегодня, как я уже писал добыча и производство каменного и бурого угля в развитых странах мира снизилась. Еще несколько десятков лет назад их позиции были более сильны, как например у Великобритании. Однако сегодня многие из развивающихся стран их значительно обогнали. Лидером по добыче угля уже долгие годы является Китай, уровень добычи угля в последние годы превышает 3 млрд тонн ежегодно. Следом за ним идет Индия с добычей на уровне 765 млн тонн. Следующая тройка выглядит следующим образом — США (685 млн т), Индонезия (548 млн т) и Австралия (485.5 млн т). Полный рейтинг по добыче угля в странах мира находится ниже в таблице. Данные взяты из статистического обзора мирового рынка энергетики BP 2019 года.
| Страна | Добыча угля, млн тонн |
|---|---|
| Китай | 3683.0 |
| Индия | 765.1 |
| США | 685.4 |
| Индонезия | 548.6 |
| Австралия | 485.5 |
| Россия | 441.3 |
| ЮАР | 252.7 |
| Германия | 169.0 |
| Польша | 122.4 |
| Казахстан | 117.8 |
| Турция | 84.5 |
| Колумбия | 84.3 |
| Канада | 54.6 |
| Монголия | 54.6 |
| Чехия | 43.8 |
| Вьетнам | 41.6 |
| Сербия | 37.7 |
| Греция | 36.5 |
| Украина | 34.4 |
| Болгария | 30.5 |
| Румыния | 23.7 |
| Таиланд | 14.9 |
| Мексика | 13.5 |
| Узбекистан | 11.0 |
| Венгрия | 7.9 |
| Пакистан | 3.9 |
| Новая Зеландия | 3.2 |
| Зимбабве | 3.0 |
| Бразилия | 2.7 |
| Испания | 2.7 |
| Великобритания | 2.6 |
| Южная Корея | 1.2 |
| Япония | 1.0 |
| Венесуэла | 0.2 |
Экспорт и импорт угля по странам мира
Крупнейшими экспортерами угля в мире являются Индонезия, Австралия и Россия. Доля совокупного экспорта этих трех стран составляет более 80%. А крупнейшими импортерами Китай, Индия и Япония. Доля Китая при этом более 20% от мирового импорта. Полная статистика крупнейших экспортеров и импортеров угля ниже в таблице под спойлером. Источник -данные международного энергетического агентства (IEA).
Страны лидеры потребления угля в мире
Что касается потребления угля, то по итогам 2018 года, мировое потребление угля составило 7744 млн тонн угля. Большая часть потребления пришлась на Китай, более 45% или 3769 млн тонн угля за год. В топ 5 также вошли Индия, США, Россия и Германия. Суммарное потребление этой четверки стран составляет всего 54% от годового потребления угля в Китае. Полная статистика потребления угля в странах мира в таблице ниже под спойлером. Источник — Global Energy Statistical Yearbook.
Динамика добычи угля в России с 1860 года
| Год | Добыча угля в Российской Империи/СССР, тыс тонн | Добыча угля в РСФСР/России, тыс тонн |
|---|---|---|
| 1860 | 300 | |
| 1861 | 400 | |
| 1862 | 300 | |
| 1863 | 400 | |
| 1864 | 400 | |
| 1865 | 400 | |
| 1866 | 400 | |
| 1867 | 400 | |
| 1868 | 400 | |
| 1869 | 600 | |
| 1870 | 700 | |
| 1871 | 800 | |
| 1872 | 1100 | |
| 1873 | 1200 | |
| 1874 | 1300 | |
| 1875 | 1700 | |
| 1876 | 1800 | |
| 1877 | 1800 | |
| 1878 | 2500 | |
| 1879 | 2900 | |
| 1880 | 3300 | |
| 1881 | 3500 | |
| 1882 | 3800 | |
| 1883 | 4000 | |
| 1884 | 4900 | |
| 1885 | 4300 | |
| 1886 | 4600 | |
| 1887 | 4500 | |
| 1888 | 5200 | |
| 1889 | 6200 | |
| 1890 | 6000 | |
| 1891 | 6200 | |
| 1892 | 6900 | |
| 1893 | 7600 | |
| 1894 | 8800 | |
| 1895 | 9100 | |
| 1896 | 9400 | |
| 1897 | 11200 | |
| 1898 | 12300 | |
| 1899 | 14000 | |
| 1900 | 16200 | |
| 1901 | 16500 | |
| 1902 | 16500 | |
| 1903 | 17900 | |
| 1904 | 19600 | |
| 1905 | 18700 | |
| 1906 | 21700 | |
| 1907 | 26000 | |
| 1908 | 25900 | |
| 1909 | 26800 | |
| 1910 | 25400 | |
| 1911 | 28400 | |
| 1912 | 31100 | |
| 1913 | 36000 | 6039 |
| 1914 | 31900 | |
| 1915 | 31400 | |
| 1916 | 34500 | |
| 1917 | 31300 | |
| 1918 | 13099 | |
| 1919 | 9443 | |
| 1920 | 8746 | |
| 1921 | 9531 | |
| 1922 | 11324 | |
| 1923 | 12700 | |
| 1924 | 16328 | |
| 1925 | 16520 | |
| 1926 | 25770 | |
| 1927 | 32275 | |
| 1928 | 35510 | 10322 |
| 1929 | 40067 | |
| 1930 | 47780 | |
| 1931 | 56752 | |
| 1932 | 64360 | 23274 |
| 1933 | 76333 | |
| 1934 | 94160 | |
| 1935 | 109634 | |
| 1936 | 126826 | |
| 1937 | 127968 | 53379 |
| 1938 | 133263 | 54700 |
| 1939 | 146208 | 62700 |
| 1940 | 165926 | 72798 |
| 1941 | 151400 | 79370 |
| 1942 | 75500 | 63135 |
| 1943 | 93100 | 77911 |
| 1944 | 121500 | 90910 |
| 1945 | 149333 | 104976 |
| 1946 | 164063 | 110703.6 |
| 1947 | 183249 | 119840.7 |
| 1948 | 208242 | 131863 |
| 1949 | 235507 | 146051 |
| 1950 | 261069 | 160210 |
| 1951 | 281928 | 171800 |
| 1952 | 300875 | 181300 |
| 1953 | 320422 | 191403 |
| 1954 | 347109 | 206100 |
| 1955 | 391259 | 228729 |
| 1956 | 429174 | 250923 |
| 1957 | 463470 | 270306 |
| 1958 | 496112 | 289344 |
| 1959 | 506606 | 297114 |
| 1960 | 513186 | 298086 |
| 1961 | 510535 | 293177 |
| 1962 | 517408 | 293247 |
| 1963 | 531719 | 302116 |
| 1964 | 553997 | 314387 |
| 1965 | 577731 | 325889 |
| 1966 | 585629 | 329200 |
| 1967 | 595237 | 334200 |
| 1968 | 594180 | 329600 |
| 1969 | 607802 | 335048 |
| 1970 | 624114 | 344827 |
| 1971 | 640881 | 353318 |
| 1972 | 655188 | 358749 |
| 1973 | 667581 | 363952 |
| 1974 | 684508 | 372076 |
| 1975 | 701287 | 381059 |
| 1976 | 711522 | 387000 |
| 1977 | 722125 | 394000 |
| 1978 | 723624 | 397000 |
| 1979 | 718664 | 395000 |
| 1980 | 716371 | 391000 |
| 1981 | 704044 | 384000 |
| 1982 | 718100 | 393000 |
| 1983 | 716100 | 390000 |
| 1984 | 712300 | 384000 |
| 1985 | 726431 | 395000 |
| 1986 | 751110 | 408000 |
| 1987 | 759822 | 415000 |
| 1988 | 772000 | 425400 |
| 1989 | 740000 | 410000 |
| 1990 | 703000 | 395000 |
| 1991 | 362200 | |
| 1992 | 349000 | |
| 1993 | 311900 | |
| 1994 | 278300 | |
| 1995 | 269600 | |
| 1996 | 262100 | |
| 1997 | 250600 | |
| 1998 | 235400 | |
| 1999 | 255100 | |
| 2000 | 262100 | |
| 2001 | 274000 | |
| 2002 | 258900 | |
| 2003 | 278700 | |
| 2004 | 284400 | |
| 2005 | 300000 | |
| 2006 | 311400 | |
| 2007 | 315600 | |
| 2008 | 330200 | |
| 2009 | 302400 | |
| 2010 | 322900 | |
| 2011 | 337400 | |
| 2012 | 358300 | |
| 2013 | 355200 | |
| 2014 | 357400 | |
| 2015 | 372600 | |
| 2016 | 386600 | |
| 2017 | 412500 | |
| 2018 | 441300 |
Перед вами уникальный график с не менее уникальной статистикой по добыче угля в России. Здесь вы можете просмотреть всю статистику добычи угля с 1860 года. Этот промежуток времени затрагивает добычу угля в Российской Империи, СССР и РСФСР, и наконец современной России.
А на этом сегодня все про запасы и добычу угля в странах мира и в России. Делитесь статьей с друзьями, подписывайтесь по e-mail на новые статьи, и добавляйте сайт в закладки, здесь будет еще много всего интересного. Успехов друзья, и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!