Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Несмотря на принимаемые меры пандемия коронавируса продолжает распространяться во многих странах мира. Статистику распространения коронавируса по странам вы можете посмотреть в отдельной статье. Коронавирус продолжает распространятся и не думает отступать, распространяется он и по территории России. В сегодняшней статье я приведу статистику распространения коронавируса в России, по ее регионам и городам. Здесь вы найдете графики и таблицы распространения новых случаев заражения и узнаете сколько заболевших коронавирусом в России на сегодня, а также количество умерших человек с инфекцией коронавируса.
Содержание:
- Общее количество случаев заражений коронавируса в России
- Статистика заражений коронавируса в России по регионам и городам
- Ежедневный прирост новых случаев заражений коронавируса в России
- Количество смертей коронавируса в России
- Ежедневные новые смерти коронавируса в России
- Статистика заражений коронавируса в Москве
- Источники данных
Общее количество случаев заражений коронавируса в России
Общее число случаев заражений на сегодняшний момент уже превысило 599 705 человек. График распространения и общего количества заражений вы можете наблюдать на графике ниже.
| Дата | Случаи заражения в России |
|---|---|
| 01 марта 2020 | 2 |
| 02 марта 2020 | 3 |
| 03 марта 2020 | 3 |
| 04 марта 2020 | 3 |
| 05 марта 2020 | 4 |
| 06 марта 2020 | 13 |
| 07 марта 2020 | 13 |
| 08 марта 2020 | 17 |
| 09 марта 2020 | 17 |
| 10 марта 2020 | 20 |
| 11 марта 2020 | 20 |
| 12 марта 2020 | 28 |
| 13 марта 2020 | 45 |
| 14 марта 2020 | 59 |
| 15 марта 2020 | 63 |
| 16 марта 2020 | 93 |
| 17 марта 2020 | 114 |
| 18 марта 2020 | 147 |
| 19 марта 2020 | 199 |
| 20 марта 2020 | 253 |
| 21 марта 2020 | 306 |
| 22 марта 2020 | 367 |
| 23 марта 2020 | 438 |
| 24 марта 2020 | 495 |
| 25 марта 2020 | 658 |
| 26 марта 2020 | 840 |
| 27 марта 2020 | 1036 |
| 28 марта 2020 | 1264 |
| 29 марта 2020 | 1534 |
| 30 марта 2020 | 1836 |
| 31 марта 2020 | 2337 |
| 1 апреля 2020 | 2777 |
| 2 апреля 2020 | 3548 |
| 3 апреля 2020 | 4149 |
| 4 апреля 2020 | 4731 |
| 5 апреля 2020 | 5389 |
| 6 апреля 2020 | 6343 |
| 7 апреля 2020 | 7497 |
| 8 апреля 2020 | 8672 |
| 9 апреля 2020 | 10131 |
| 10 апреля 2020 | 11917 |
| 11 апреля 2020 | 13584 |
| 12 апреля 2020 | 15770 |
| 13 апреля 2020 | 18328 |
| 14 апреля 2020 | 21102 |
| 15 апреля 2020 | 24490 |
| 16 апреля 2020 | 27938 |
| 17 апреля 2020 | 32008 |
| 18 апреля 2020 | 36793 |
| 19 апреля 2020 | 42853 |
| 20 апреля 2020 | 47121 |
| 21 апреля 2020 | 52763 |
| 22 апреля 2020 | 57999 |
| 23 апреля 2020 | 62773 |
| 24 апреля 2020 | 68622 |
| 25 апреля 2020 | 74588 |
| 26 апреля 2020 | 80949 |
| 27 апреля 2020 | 87147 |
| 28 апреля 2020 | 94558 |
| 29 апреля 2020 | 99399 |
| 30 апреля 2020 | 106498 |
| 1 мая 2020 | 114431 |
| 2 мая 2020 | 124054 |
| 3 мая 2020 | 134687 |
| 4 мая 2020 | 145268 |
| 5 мая 2020 | 155370 |
| 6 мая 2020 | 165929 |
| 7 мая 2020 | 177160 |
| 8 мая 2020 | 187859 |
| 9 мая 2020 | 198676 |
| 10 мая 2020 | 209688 |
| 11 мая 2020 | 221344 |
| 12 мая 2020 | 232243 |
| 13 мая 2020 | 242271 |
| 14 мая 2020 | 252245 |
| 15 мая 2020 | 262843 |
| 16 мая 2020 | 272043 |
| 17 мая 2020 | 281752 |
| 18 мая 2020 | 290678 |
| 19 мая 2020 | 299941 |
| 20 мая 2020 | 308705 |
| 21 мая 2020 | 317554 |
| 22 мая 2020 | 326448 |
| 23 мая 2020 | 335882 |
| 24 мая 2020 | 344481 |
| 25 мая 2020 | 353427 |
| 26 мая 2020 | 362342 |
| 27 мая 2020 | 370680 |
| 28 мая 2020 | 379051 |
| 29 мая 2020 | 387623 |
| 30 мая 2020 | 396575 |
| 31 мая 2020 | 405843 |
| 1 июня 2020 | 414878 |
| 2 июня 2020 | 423741 |
| 3 июня 2020 | 432277 |
| 4 июня 2020 | 441108 |
| 5 июня 2020 | 449834 |
| 6 июня 2020 | 458689 |
| 7 июня 2020 | 467673 |
| 8 июня 2020 | 476658 |
| 9 июня 2020 | 485253 |
| 10 июня 2020 | 493657 |
| 11 июня 2020 | 502436 |
| 12 июня 2020 | 511423 |
| 13 июня 2020 | 520129 |
| 14 июня 2020 | 528964 |
| 15 июня 2020 | 537210 |
| 16 июня 2020 | 545458 |
| 17 июня 2020 | 553301 |
| 18 июня 2020 | 561091 |
| 19 июня 2020 | 569063 |
| 20 июня 2020 | 576952 |
| 21 июня 2020 | 584680 |
| 22 июня 2020 | 592280 |
| 23 июня 2020 | 599705 |
Статистика заражений коронавируса в России по регионам и городам
Наиболее сложная ситуация и самое большое количество случаев заражений на текущий момент в Москве и Московской области. В одной только Москве на момент написания статьи находится более половину от всех случаев заражения в России. Отдельно вы сможете изучить динамику распространения коронавируса на графике ближе к концу статьи. Также сложная обстановка в Санкт-Петербурге. Полную статистику по регионам вы можете посмотреть ниже в таблице (по состоянию на 23 июня).
| Регион России | Случаи заражений | Новых случаев | Смертей |
|---|---|---|---|
| Москва | 216095 | 1081 | 3643 |
| Московская область | 54879 | 504 | 798 |
| Санкт-Петербург | 22632 | 220 | 904 |
| Нижегородская область | 15990 | 216 | 205 |
| Свердловская область | 11311 | 182 | 75 |
| Ростовская область | 8815 | 140 | 94 |
| Красноярский край | 7875 | 149 | 93 |
| Республика Дагестан | 7340 | 73 | 357 |
| Ханты-Мансийский АО | 6900 | 319 | 37 |
| Воронежская область | 6259 | 197 | 31 |
| Тульская область | 6137 | 81 | 86 |
| Челябинская область | 6083 | 258 | 70 |
| Брянская область | 5729 | 74 | 34 |
| Иркутская область | 5726 | 198 | 40 |
| Калужская область | 5694 | 54 | 43 |
| Саратовская область | 5671 | 109 | 42 |
| Волгоградская область | 5622 | 104 | 34 |
| Краснодарский край | 5561 | 60 | 67 |
| Новосибирская область | 5248 | 106 | 76 |
| Ульяновская область | 5026 | 106 | 35 |
| Республика Башкортостан | 5011 | 52 | 18 |
| Рязанская область | 4900 | 45 | 17 |
| Архангельская область | 4755 | 124 | 33 |
| Республика Чувашия | 4678 | 66 | 24 |
| Курская область | 4607 | 57 | 28 |
| Мурманская область | 4586 | 70 | 9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4585 | 74 | 47 |
| Ставропольский край | 4541 | 90 | 85 |
| Ярославская область | 4482 | 47 | 17 |
| Пензенская область | 4451 | 71 | 35 |
| Самарская область | 4451 | 63 | 53 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4416 | 145 | 30 |
| Тамбовская область | 4413 | 45 | 15 |
| Смоленская область | 4293 | 41 | 61 |
| Республика Татарстан | 4271 | 40 | 11 |
| Орловская область | 4241 | 55 | 46 |
| Ивановская область | 4176 | 78 | 35 |
| Ленинградская область | 4067 | 51 | 27 |
| Белгородская область | 4048 | 72 | 41 |
| Владимирская область | 4006 | 52 | 54 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 3826 | 28 | 66 |
| Республика Саха (Якутия) | 3817 | 75 | 24 |
| Приморский край | 3728 | 85 | 37 |
| Хабаровский край | 3669 | 79 | 24 |
| Республика Тыва | 3575 | 140 | 3 |
| Липецкая область | 3487 | 49 | 12 |
| Алтайский край | 3445 | 74 | 29 |
| Оренбургская область | 3310 | 65 | 14 |
| Пермский край | 3266 | 64 | 66 |
| Тверская область | 3256 | 59 | 61 |
| Астраханская область | 3242 | 36 | 28 |
| Омская область | 3100 | 82 | 27 |
| Республика Мордовия | 3094 | 54 | 24 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2983 | 81 | 10 |
| Кировская область | 2952 | 36 | 33 |
| Республика Коми | 2926 | 62 | 29 |
| Республика Ингушетия | 2860 | 32 | 67 |
| Республика Марий Эл | 2745 | 35 | 20 |
| Забайкальский край | 2667 | 71 | 40 |
| Тюменская область | 2667 | 46 | 16 |
| Республика Бурятия | 2634 | 43 | 16 |
| Новгородская область | 2535 | 57 | 20 |
| Псковская область | 2414 | 61 | 19 |
| Калининградская область | 2348 | 27 | 33 |
| Томская область | 1846 | 61 | 14 |
| Камчатский край | 1834 | 41 | 28 |
| Чеченская Республика | 1634 | 15 | 20 |
| Республика Хакасия | 1631 | 19 | 15 |
| Республика Адыгея | 1607 | 38 | 12 |
| Вологодская область | 1466 | 21 | 17 |
| Амурская область | 1444 | 45 | 7 |
| Кемеровская область | 1396 | 44 | 8 |
| Костромская область | 1386 | 26 | 15 |
| Республика Калмыкия | 1340 | 1 | 18 |
| Удмуртская Республика | 1272 | 18 | 15 |
| Республика Карелия | 1043 | 18 | 2 |
| Республика Крым | 613 | 5 | 7 |
| Магаданская область | 609 | 3 | 4 |
| Курганская область | 591 | 20 | 0 |
| Сахалинская область | 567 | 1 | 0 |
| Республика Алтай | 466 | 30 | 0 |
| Еврейская автономная область | 400 | 1 | 5 |
| Севастополь | 214 | 7 | 3 |
| Чукотский автономный округ | 134 | 1 | 1 |
| Ненецкий автономный округ | 95 | 0 |
Ежедневный прирост новых случаев заражений коронавируса в России
Количество новых случаев в России на сегодня стабилизировалось, и на 23 июня составляет более 7000 случаев в сутки. Однако, сейчас некоторые из больниц испытывают проблемы с переполнением и нехваткой мед персонала. Однако количество новых случаев заражений постепенно идет на спад. По некоторым прогнозам, конец активной фазы эпидемии коронавируса в России должен наступить к концу июня 2020 года.
| Дата | Новые случаи |
|---|---|
| 01 марта 2020 | 0 |
| 02 марта 2020 | 1 |
| 03 марта 2020 | 0 |
| 04 марта 2020 | 0 |
| 05 марта 2020 | 1 |
| 06 марта 2020 | 9 |
| 07 марта 2020 | 0 |
| 08 марта 2020 | 4 |
| 09 марта 2020 | 0 |
| 10 марта 2020 | 3 |
| 11 марта 2020 | 0 |
| 12 марта 2020 | 8 |
| 13 марта 2020 | 7 |
| 14 марта 2020 | 14 |
| 15 марта 2020 | 4 |
| 16 марта 2020 | 30 |
| 17 марта 2020 | 21 |
| 18 марта 2020 | 33 |
| 19 марта 2020 | 52 |
| 20 марта 2020 | 54 |
| 21 марта 2020 | 53 |
| 22 марта 2020 | 61 |
| 23 марта 2020 | 71 |
| 24 марта 2020 | 57 |
| 25 марта 2020 | 163 |
| 26 марта 2020 | 182 |
| 27 марта 2020 | 196 |
| 28 марта 2020 | 228 |
| 29 марта 2020 | 270 |
| 30 марта 2020 | 302 |
| 31 марта 2020 | 501 |
| 1 апреля 2020 | 440 |
| 2 апреля 2020 | 771 |
| 3 апреля 2020 | 601 |
| 4 апреля 2020 | 582 |
| 5 апреля 2020 | 658 |
| 6 апреля 2020 | 954 |
| 7 апреля 2020 | 1154 |
| 8 апреля 2020 | 1175 |
| 9 апреля 2020 | 1459 |
| 10 апреля 2020 | 1786 |
| 11 апреля 2020 | 1667 |
| 12 апреля 2020 | 2186 |
| 13 апреля 2020 | 2558 |
| 14 апреля 2020 | 2774 |
| 15 апреля 2020 | 3388 |
| 16 апреля 2020 | 3448 |
| 17 апреля 2020 | 4070 |
| 18 апреля 2020 | 4785 |
| 19 апреля 2020 | 6060 |
| 20 апреля 2020 | 4268 |
| 21 апреля 2020 | 5642 |
| 22 апреля 2020 | 5236 |
| 23 апреля 2020 | 4774 |
| 24 апреля 2020 | 5849 |
| 25 апреля 2020 | 5966 |
| 26 апреля 2020 | 6361 |
| 27 апреля 2020 | 6198 |
| 28 апреля 2020 | 6411 |
| 29 апреля 2020 | 5841 |
| 30 апреля 2020 | 7099 |
| 1 мая 2020 | 7933 |
| 2 мая 2020 | 9623 |
| 3 мая 2020 | 10633 |
| 4 мая 2020 | 10581 |
| 5 мая 2020 | 10102 |
| 6 мая 2020 | 10559 |
| 7 мая 2020 | 11231 |
| 8 мая 2020 | 10699 |
| 9 мая 2020 | 10817 |
| 10 мая 2020 | 11012 |
| 11 мая 2020 | 11656 |
| 12 мая 2020 | 10899 |
| 13 мая 2020 | 10028 |
| 14 мая 2020 | 9974 |
| 15 мая 2020 | 10598 |
| 16 мая 2020 | 9200 |
| 17 мая 2020 | 9709 |
| 18 мая 2020 | 8926 |
| 19 мая 2020 | 9263 |
| 20 мая 2020 | 8764 |
| 21 мая 2020 | 8849 |
| 22 мая 2020 | 8894 |
| 23 мая 2020 | 9434 |
| 24 мая 2020 | 8599 |
| 25 мая 2020 | 8946 |
| 26 мая 2020 | 8915 |
| 27 мая 2020 | 8338 |
| 28 мая 2020 | 8371 |
| 29 мая 2020 | 8572 |
| 30 мая 2020 | 8952 |
| 31 мая 2020 | 9268 |
| 1 июня 2020 | 9035 |
| 2 июня 2020 | 8863 |
| 3 июня 2020 | 8536 |
| 4 июня 2020 | 8831 |
| 5 июня 2020 | 8726 |
| 6 июня 2020 | 8855 |
| 7 июня 2020 | 8984 |
| 8 июня 2020 | 8985 |
| 9 июня 2020 | 8595 |
| 10 июня 2020 | 8404 |
| 11 июня 2020 | 8779 |
| 12 июня 2020 | 8987 |
| 13 июня 2020 | 8706 |
| 14 июня 2020 | 8835 |
| 15 июня 2020 | 8246 |
| 16 июня 2020 | 8248 |
| 17 июня 2020 | 7843 |
| 18 июня 2020 | 7790 |
| 19 июня 2020 | 7972 |
| 20 июня 2020 | 7889 |
| 21 июня 2020 | 7728 |
| 22 июня 2020 | 7600 |
| 23 июня 2020 | 7425 |
Количество смертей коронавируса в России
На 23 июня с коронавирусной инфекцией умерло 8359 человека. Динамику количества смертей коронавируса в России можете проследить на графике ниже.
| Дата | Смерти |
|---|---|
| 18 марта 2020 | 0 |
| 19 марта 2020 | 1 |
| 20 марта 2020 | 1 |
| 21 марта 2020 | 1 |
| 22 марта 2020 | 1 |
| 23 марта 2020 | 1 |
| 24 марта 2020 | 1 |
| 25 марта 2020 | 3 |
| 26 марта 2020 | 3 |
| 27 марта 2020 | 3 |
| 28 марта 2020 | 4 |
| 29 марта 2020 | 8 |
| 30 марта 2020 | 9 |
| 31 марта 2020 | 17 |
| 1 апреля 2020 | 24 |
| 2 апреля 2020 | 30 |
| 3 апреля 2020 | 34 |
| 4 апреля 2020 | 43 |
| 5 апреля 2020 | 45 |
| 6 апреля 2020 | 47 |
| 7 апреля 2020 | 58 |
| 8 апреля 2020 | 63 |
| 9 апреля 2020 | 76 |
| 10 апреля 2020 | 94 |
| 11 апреля 2020 | 106 |
| 12 апреля 2020 | 130 |
| 13 апреля 2020 | 148 |
| 14 апреля 2020 | 170 |
| 15 апреля 2020 | 198 |
| 16 апреля 2020 | 232 |
| 17 апреля 2020 | 273 |
| 18 апреля 2020 | 313 |
| 19 апреля 2020 | 361 |
| 20 апреля 2020 | 405 |
| 21 апреля 2020 | 456 |
| 22 апреля 2020 | 513 |
| 23 апреля 2020 | 555 |
| 24 апреля 2020 | 615 |
| 25 апреля 2020 | 681 |
| 26 апреля 2020 | 747 |
| 27 апреля 2020 | 794 |
| 28 апреля 2020 | 867 |
| 29 апреля 2020 | 972 |
| 30 апреля 2020 | 1073 |
| 1 мая 2020 | 1169 |
| 2 мая 2020 | 1222 |
| 3 мая 2020 | 1280 |
| 4 мая 2020 | 1356 |
| 5 мая 2020 | 1451 |
| 6 мая 2020 | 1537 |
| 7 мая 2020 | 1625 |
| 8 мая 2020 | 1723 |
| 9 мая 2020 | 1827 |
| 10 мая 2020 | 1915 |
| 11 мая 2020 | 2009 |
| 12 мая 2020 | 2116 |
| 13 мая 2020 | 2212 |
| 14 мая 2020 | 2305 |
| 15 мая 2020 | 2418 |
| 16 мая 2020 | 2537 |
| 17 мая 2020 | 2631 |
| 18 мая 2020 | 2722 |
| 19 мая 2020 | 2837 |
| 20 мая 2020 | 2972 |
| 21 мая 2020 | 3099 |
| 22 мая 2020 | 3249 |
| 23 мая 2020 | 3388 |
| 24 мая 2020 | 3541 |
| 25 мая 2020 | 3633 |
| 26 мая 2020 | 3807 |
| 27 мая 2020 | 3968 |
| 28 мая 2020 | 4142 |
| 29 мая 2020 | 4374 |
| 30 мая 2020 | 4555 |
| 31 мая 2020 | 4693 |
| 1 июня 2020 | 4855 |
| 2 июня 2020 | 5037 |
| 3 июня 2020 | 5215 |
| 4 июня 2020 | 5384 |
| 5 июня 2020 | 5528 |
| 6 июня 2020 | 5725 |
| 7 июня 2020 | 5859 |
| 8 июня 2020 | 5971 |
| 9 июня 2020 | 6142 |
| 10 июня 2020 | 6358 |
| 11 июня 2020 | 6532 |
| 12 июня 2020 | 6715 |
| 13 июня 2020 | 6829 |
| 14 июня 2020 | 6948 |
| 15 июня 2020 | 7091 |
| 16 июня 2020 | 7284 |
| 17 июня 2020 | 7478 |
| 18 июня 2020 | 7660 |
| 19 июня 2020 | 7841 |
| 20 июня 2020 | 8002 |
| 21 июня 2020 | 8111 |
| 22 июня 2020 | 8206 |
| 23 июня 2020 | 8359 |
Ежедневные новые смерти коронавируса в России
Долгое время количество смертей в России удавалось сдерживать. Однако, по мере роста новых случаев заражения их число начало также расти. Тем не менее смертность от/при коронавирусе в России в сравнении с другими странами по прежнему одна из низких. График ежедневного прироста новых смертей в России ниже.
| Дата | Прирост Смертей за день |
|---|---|
| 18 марта 2020 | 0 |
| 19 марта 2020 | 1 |
| 20 марта 2020 | 0 |
| 21 марта 2020 | 0 |
| 22 марта 2020 | 0 |
| 23 марта 2020 | 0 |
| 24 марта 2020 | 0 |
| 25 марта 2020 | 2 |
| 26 марта 2020 | 0 |
| 27 марта 2020 | 0 |
| 28 марта 2020 | 1 |
| 29 марта 2020 | 4 |
| 30 марта 2020 | 1 |
| 31 марта 2020 | 8 |
| 1 апреля 2020 | 7 |
| 2 апреля 2020 | 6 |
| 3 апреля 2020 | 4 |
| 4 апреля 2020 | 9 |
| 5 апреля 2020 | 2 |
| 6 апреля 2020 | 2 |
| 7 апреля 2020 | 11 |
| 8 апреля 2020 | 5 |
| 9 апреля 2020 | 13 |
| 10 апреля 2020 | 18 |
| 11 апреля 2020 | 12 |
| 12 апреля 2020 | 24 |
| 13 апреля 2020 | 18 |
| 14 апреля 2020 | 22 |
| 15 апреля 2020 | 28 |
| 16 апреля 2020 | 34 |
| 17 апреля 2020 | 41 |
| 18 апреля 2020 | 40 |
| 19 апреля 2020 | 48 |
| 20 апреля 2020 | 44 |
| 21 апреля 2020 | 51 |
| 22 апреля 2020 | 57 |
| 23 апреля 2020 | 42 |
| 24 апреля 2020 | 60 |
| 25 апреля 2020 | 66 |
| 26 апреля 2020 | 66 |
| 27 апреля 2020 | 50 |
| 28 апреля 2020 | 72 |
| 29 апреля 2020 | 108 |
| 30 апреля 2020 | 101 |
| 1 мая 2020 | 96 |
| 2 мая 2020 | 57 |
| 3 мая 2020 | 58 |
| 4 мая 2020 | 76 |
| 5 мая 2020 | 95 |
| 6 мая 2020 | 86 |
| 7 мая 2020 | 88 |
| 8 мая 2020 | 98 |
| 9 мая 2020 | 104 |
| 10 мая 2020 | 88 |
| 11 мая 2020 | 94 |
| 12 мая 2020 | 107 |
| 13 мая 2020 | 96 |
| 14 мая 2020 | 93 |
| 15 мая 2020 | 113 |
| 16 мая 2020 | 119 |
| 17 мая 2020 | 94 |
| 18 мая 2020 | 91 |
| 19 мая 2020 | 115 |
| 20 мая 2020 | 135 |
| 21 мая 2020 | 127 |
| 22 мая 2020 | 150 |
| 23 мая 2020 | 139 |
| 24 мая 2020 | 153 |
| 25 мая 2020 | 92 |
| 26 мая 2020 | 174 |
| 27 мая 2020 | 161 |
| 28 мая 2020 | 174 |
| 29 мая 2020 | 232 |
| 30 мая 2020 | 181 |
| 31 мая 2020 | 138 |
| 1 июня 2020 | 162 |
| 2 июня 2020 | 182 |
| 3 июня 2020 | 178 |
| 4 июня 2020 | 169 |
| 5 июня 2020 | 144 |
| 6 июня 2020 | 197 |
| 7 июня 2020 | 134 |
| 8 июня 2020 | 112 |
| 9 июня 2020 | 171 |
| 10 июня 2020 | 216 |
| 11 июня 2020 | 174 |
| 11 июня 2020 | 183 |
| 13 июня 2020 | 114 |
| 14 июня 2020 | 119 |
| 15 июня 2020 | 143 |
| 16 июня 2020 | 193 |
| 17 июня 2020 | 194 |
| 18 июня 2020 | 182 |
| 19 июня 2020 | 181 |
| 20 июня 2020 | 161 |
| 21 июня 2020 | 109 |
| 22 июня 2020 | 95 |
| 23 июня 2020 | 153 |
Статистика заражений коронавируса в Москве
Москва является очагом заражения в России, поэтому статистика по случаям заражения выделена отдельно. График распространения коронавируса со статистикой общего количества случаев ниже. Общее количество заражений в Москве превысило 216095. И несмотря на все принимаемые меры, включая внедрение пропускного режима в общественном транспорте и для поездок на личном транспорте, самоизоляцию, закрытия многих сфер бизнеса, общее количество случаев продолжает расти, а большое количество людей продолжает передвигаться по городу.
| Дата | Случаев заражений в Москве |
|---|---|
| 1 марта 2020 | 1 |
| 2 марта 2020 | 1 |
| 3 марта 2020 | 1 |
| 4 марта 2020 | 1 |
| 5 марта 2020 | 1 |
| 6 марта 2020 | 5 |
| 7 марта 2020 | 5 |
| 8 марта 2020 | 5 |
| 9 марта 2020 | 8 |
| 10 марта 2020 | 11 |
| 11 марта 2020 | 17 |
| 12 марта 2020 | 21 |
| 13 марта 2020 | 26 |
| 14 марта 2020 | 35 |
| 15 марта 2020 | 35 |
| 16 марта 2020 | 53 |
| 17 марта 2020 | 55 |
| 18 марта 2020 | 86 |
| 19 марта 2020 | 98 |
| 20 марта 2020 | 131 |
| 21 марта 2020 | 137 |
| 22 марта 2020 | 191 |
| 23 марта 2020 | 262 |
| 24 марта 2020 | 290 |
| 25 марта 2020 | 410 |
| 26 марта 2020 | 546 |
| 27 марта 2020 | 703 |
| 28 марта 2020 | 817 |
| 29 марта 2020 | 1014 |
| 30 марта 2020 | 1226 |
| 31 марта 2020 | 1613 |
| 1 апреля 2020 | 1880 |
| 2 апреля 2020 | 2475 |
| 3 апреля 2020 | 2923 |
| 4 апреля 2020 | 3357 |
| 5 апреля 2020 | 3893 |
| 6 апреля 2020 | 4484 |
| 7 апреля 2020 | 5181 |
| 8 апреля 2020 | 5841 |
| 9 апреля 2020 | 6698 |
| 10 апреля 2020 | 7822 |
| 11 апреля 2020 | 8852 |
| 12 апреля 2020 | 10158 |
| 13 апреля 2020 | 11513 |
| 14 апреля 2020 | 13002 |
| 15 апреля 2020 | 14776 |
| 16 апреля 2020 | 16146 |
| 17 апреля 2020 | 18105 |
| 18 апреля 2020 | 20754 |
| 19 апреля 2020 | 24324 |
| 20 апреля 2020 | 26350 |
| 21 апреля 2020 | 29433 |
| 22 апреля 2020 | 31981 |
| 23 апреля 2020 | 33940 |
| 24 апреля 2020 | 36897 |
| 25 апреля 2020 | 39509 |
| 26 апреля 2020 | 42480 |
| 27 апреля 2020 | 45351 |
| 28 апреля 2020 | 48426 |
| 29 апреля 2020 | 50646 |
| 30 апреля 2020 | 53739 |
| 1 мая 2020 | 57300 |
| 2 мая 2020 | 62658 |
| 3 мая 2020 | 68606 |
| 4 мая 2020 | 74401 |
| 5 мая 2020 | 80115 |
| 6 мая 2020 | 85973 |
| 7 мая 2020 | 92676 |
| 8 мая 2020 | 98522 |
| 9 мая 2020 | 104189 |
| 10 мая 2020 | 109740 |
| 11 мая 2020 | 115909 |
| 12 мая 2020 | 121301 |
| 13 мая 2020 | 126004 |
| 14 мая 2020 | 130716 |
| 15 мая 2020 | 135464 |
| 16 мая 2020 | 138969 |
| 17 мая 2020 | 142824 |
| 18 мая 2020 | 146062 |
| 19 мая 2020 | 149607 |
| 20 мая 2020 | 152306 |
| 21 мая 2020 | 155219 |
| 22 мая 2020 | 158207 |
| 23 мая 2020 | 161397 |
| 24 мая 2020 | 163913 |
| 25 мая 2020 | 166473 |
| 26 мая 2020 | 169303 |
| 27 мая 2020 | 171443 |
| 28 мая 2020 | 173497 |
| 29 мая 2020 | 175829 |
| 30 мая 2020 | 178196 |
| 31 мая 2020 | 180791 |
| 1 июня 2020 | 183088 |
| 2 июня 2020 | 185374 |
| 3 июня 2020 | 187216 |
| 4 июня 2020 | 189214 |
| 5 июня 2020 | 191069 |
| 6 июня 2020 | 193061 |
| 7 июня 2020 | 195017 |
| 8 июня 2020 | 197018 |
| 9 июня 2020 | 198590 |
| 10 июня 2020 | 199785 |
| 11 июня 2020 | 201221 |
| 12 июня 2020 | 202935 |
| 13 июня 2020 | 204428 |
| 14 июня 2020 | 205905 |
| 15 июня 2020 | 207264 |
| 16 июня 2020 | 208680 |
| 17 июня 2020 | 209745 |
| 18 июня 2020 | 210785 |
| 19 июня 2020 | 211921 |
| 20 июня 2020 | 212978 |
| 21 июня 2020 | 213946 |
| 22 июня 2020 | 215014 |
| 23 июня 2020 | 216095 |
Источники данных
Вся статистика по количеству новых смертей собрана из официальных веб-сайтов и отчетов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Министерства здравоохранения и Правительства РФ, Роспотребнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), а также учетных записей в социальных сетях и мессенджерах государственных органов и ведомств, включая оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации (стопкоронавирус.рф).
А на этом сегодня все про распространение коронавируса в России и регионах. Мойте руки, будьте здоровы и оставайтесь дома. До новых встреч на страницах проекта Тюлягин!